【園田競馬場】11/4(水)全レース指数一覧

KeibaAiNavi

園田 1R ダ820m

3歳上C2 10:40発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
3 アセンディア 34.2 2.3 2.9 1 57.4 1.4 1.7 1 -2.3 8
11 バフェ 16.8 4.8 6.0 2 47.2 1.7 2.1 2 3.6 5
8 シャークリュウセイ 12.8 6.2 7.8 3 41.2 1.9 2.4 3 26.2 2
10 コモリボルダー 9.1 8.8 11.0 4 33.9 2.4 2.9 4 3.0 6
7 エムザックドリーム 7.9 10.1 12.7 5 28.9 2.8 3.5 6 11.0 4
2 グランキンバリー 6.9 11.6 14.5 6 29.5 2.7 3.4 5 -1.1 7
12 ミスターエヌ 4.1 19.5 24.4 7 19.4 4.1 5.2 7 -10.1 9
1 センドネージュ 2.8 28.6 35.7 8 14.2 5.6 7.0 8 -10.2 10
9 マダムレディバグ 2.5 32.0 40.0 9 13.0 6.2 7.7 9 28.7 1
6 トーアローダンテ 1.2 66.7 83.3 10 6.4 12.5 15.6 10 -18.4 11
4 ヤマイチラブリー 1.1 72.7 90.9 11 6.4 12.5 15.6 10 14.3 3
5 テンムス 0.4 200.0 250.0 12 2.6 30.8 38.5 12 -44.6 12

園田競馬場のコース形態と、枠順・脚質の傾向は、実際のレース結果を集計した解説記事でくわしく紹介しています。

コース解説 園田競馬場コースの特徴と枠番・脚質の傾向【5年8,065レース】

園田 2R ダ1400m

3歳上C3 二 11:10発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
3 トゥームレイダー 35.2 2.3 2.8 1 66.9 1.2 1.5 2 25.9 1
2 グランディーヴァ 30.5 2.6 3.3 2 70.2 1.1 1.4 1 17.5 3
9 ノルドステラ 11.0 7.3 9.1 3 44.8 1.8 2.2 3 17.8 2
10 ウォニー 8.8 9.1 11.4 4 34.9 2.3 2.9 4 14.8 4
4 ケンシロウニセイ 4.9 16.3 20.4 5 27.4 2.9 3.6 5 -2.8 7
6 ミッドナイトフライ 3.0 26.7 33.3 6 15.1 5.3 6.6 6 -34.9 10
5 ビップピュアエース 2.5 32.0 40.0 7 15.1 5.3 6.6 6 -2.2 6
8 シュタイナー 2.1 38.1 47.6 8 12.4 6.5 8.1 8 0.2 5
1 スミレブーケ 1.2 66.7 83.3 9 7.4 10.8 13.5 9 -8.2 8
7 ミラクルサーダ 1.0 80.0 100.0 10 5.7 14.0 17.5 10 -28.1 9

園田競馬場のコース形態と、枠順・脚質の傾向は、実際のレース結果を集計した解説記事でくわしく紹介しています。

コース解説 園田競馬場コースの特徴と枠番・脚質の傾向【5年8,065レース】

園田 3R アッパートライ競走 ダ1700m

2歳 11:40発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
5 ジューンスピーク 37.7 2.1 2.7 1 53.9 1.5 1.9 1 21.4 2
4 マルサンダー 23.9 3.3 4.2 2 48.1 1.7 2.1 2 12.8 3
7 ワンライトマン 22.1 3.6 4.5 3 42.9 1.9 2.3 3 -13.5 5
1 ベラジオパルーザ 7.1 11.3 14.1 4 22.1 3.6 4.5 4 25.3 1
6 モズハート 6.2 12.9 16.1 5 22.1 3.6 4.5 4 -4.4 4
2 ガミラスブイン 1.8 44.4 55.6 6 6.5 12.3 15.4 6 -26.5 7
3 ヴィオラガークン 1.2 66.7 83.3 7 4.5 17.8 22.2 7 -15.2 6

園田競馬場のコース形態と、枠順・脚質の傾向は、実際のレース結果を集計した解説記事でくわしく紹介しています。

コース解説 園田競馬場コースの特徴と枠番・脚質の傾向【5年8,065レース】

園田 4R カシオペヤ賞 ダ1230m

3歳上C3 12:10発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
6 ルヴァロワール 40.1 2.0 2.5 1 65.9 1.2 1.5 1 -9.5 10
2 ニネンエフグミ 21.7 3.7 4.6 2 55.3 1.4 1.8 2 -23.2 11
11 フューチャーライト 13.0 6.2 7.7 3 42.7 1.9 2.3 3 -40.9 12
4 ゴッドホーネット 6.7 11.9 14.9 4 30.1 2.7 3.3 4 -8.1 9
8 ナムラデュラン 4.7 17.0 21.3 5 26.5 3.0 3.8 5 26.4 1
9 サンライズプライド 4.3 18.6 23.3 6 22.3 3.6 4.5 6 22.6 3
12 レッドアクトゥール 2.6 30.8 38.5 7 15.7 5.1 6.4 7 6.2 5
1 ワローテル 2.3 34.8 43.5 8 13.9 5.8 7.2 8 -2.2 7
5 トレジャーブルー 1.4 57.1 71.4 9 8.4 9.5 11.9 9 14.6 4
7 ヒーローエフエー 1.1 72.7 90.9 10 7.4 10.8 13.5 10 -7.3 8
10 アルザード 1.1 72.7 90.9 10 6.4 12.5 15.6 11 -1.4 6
3 ナットビーワン 0.9 88.9 111.1 12 5.4 14.8 18.5 12 22.7 2

園田競馬場のコース形態と、枠順・脚質の傾向は、実際のレース結果を集計した解説記事でくわしく紹介しています。

コース解説 園田競馬場コースの特徴と枠番・脚質の傾向【5年8,065レース】

園田 5R アンドロメダ賞 ダ1230m

3歳上C2 12:40発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
6 アークブリッツ 35.3 2.3 2.8 1 65.0 1.2 1.5 1 -4.2 9
11 タンタンドル 29.7 2.7 3.4 2 62.1 1.3 1.6 2 12.3 3
7 キラキラリ 8.2 9.8 12.2 3 34.3 2.3 2.9 3 24.0 2
9 プリンセスダーコ 6.1 13.1 16.4 4 26.4 3.0 3.8 4 6.4 6
10 スカーレットハニー 5.4 14.8 18.5 5 26.1 3.1 3.8 5 -17.3 10
5 ショーライトイヤー 3.6 22.2 27.8 6 18.9 4.2 5.3 6 -2.0 7
12 ペイシャメダリスト 2.9 27.6 34.5 7 16.7 4.8 6.0 7 29.7 1
3 ニシノガランテ 2.8 28.6 35.7 8 15.2 5.3 6.6 8 8.1 5
8 ワンダーカラフル 2.2 36.4 45.5 9 13.3 6.0 7.5 9 11.9 4
4 エクスプレスナイト 1.8 44.4 55.6 10 10.8 7.4 9.3 10 -2.6 8
2 ディルガーム 1.4 57.1 71.4 11 7.9 10.1 12.7 11 -34.0 12
1 エナノムスメ 0.5 160.0 200.0 12 3.2 25.0 31.2 12 -32.5 11

園田競馬場のコース形態と、枠順・脚質の傾向は、実際のレース結果を集計した解説記事でくわしく紹介しています。

コース解説 園田競馬場コースの特徴と枠番・脚質の傾向【5年8,065レース】

園田 6R ダ820m

3歳上C1 13:10発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
9 アサカラヴラヴ 30.0 2.7 3.3 1 53.2 1.5 1.9 1 -14.3 10
10 ディナーラッシュ 17.5 4.6 5.7 2 44.1 1.8 2.3 2 7.6 5
7 ソシジ 13.4 6.0 7.5 3 37.7 2.1 2.7 3 5.9 6
3 ベラジオアブロード 9.9 8.1 10.1 4 34.2 2.3 2.9 5 -37.3 12
2 アングラー 8.2 9.8 12.2 5 36.0 2.2 2.8 4 15.4 4
1 サウンドアンフィニ 6.5 12.3 15.4 6 26.8 3.0 3.7 6 16.0 3
5 ピンクマーベル 4.6 17.4 21.7 7 20.4 3.9 4.9 8 -8.9 7
8 ゼラスエフォーツ 4.4 18.2 22.7 8 20.7 3.9 4.8 7 28.0 2
6 スマートイデアル 2.3 34.8 43.5 9 11.0 7.3 9.1 9 -16.1 11
12 アサメシマエ 1.9 42.1 52.6 10 9.5 8.4 10.5 10 28.1 1
11 モンテジュエル 0.7 114.3 142.9 11 3.8 21.1 26.3 11 -12.0 8
4 キタノセレナード 0.4 200.0 250.0 12 2.6 30.8 38.5 12 -12.6 9

園田競馬場のコース形態と、枠順・脚質の傾向は、実際のレース結果を集計した解説記事でくわしく紹介しています。

コース解説 園田競馬場コースの特徴と枠番・脚質の傾向【5年8,065レース】

園田 7R ダ1400m

3歳上C3 一 13:40発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
10 ピックプリンサ 40.1 2.0 2.5 1 74.1 1.1 1.3 1 24.2 1
4 マスターストーン 30.0 2.7 3.3 2 68.0 1.2 1.5 2 -0.1 7
5 アスクサステナブル 8.0 10.0 12.5 3 38.3 2.1 2.6 3 7.7 4
7 ママトモ 5.5 14.5 18.2 4 28.6 2.8 3.5 5 18.1 2
9 サカキ 5.5 14.5 18.2 4 29.7 2.7 3.4 4 3.2 6
1 キョウワグロリア 3.3 24.2 30.3 6 16.9 4.7 5.9 7 -27.4 9
2 ウィステリアダディ 3.2 25.0 31.2 7 19.0 4.2 5.3 6 -1.4 8
6 コパノジャンピング 2.4 33.3 41.7 8 12.1 6.6 8.3 8 9.7 3
3 ドリームチェイサー 1.3 61.5 76.9 9 7.9 10.1 12.7 9 -41.4 10
8 デュランヴェリテ 0.8 100.0 125.0 10 5.4 14.8 18.5 10 7.5 5

園田競馬場のコース形態と、枠順・脚質の傾向は、実際のレース結果を集計した解説記事でくわしく紹介しています。

コース解説 園田競馬場コースの特徴と枠番・脚質の傾向【5年8,065レース】

園田 8R ダ1400m

3歳上C2 二 14:15発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
9 メイショウライズ 55.0 1.5 1.8 1 89.1 1.1 1.2 1 -8.7 8
7 ギャラン 17.8 4.5 5.6 2 64.9 1.2 1.5 2 28.2 1
4 オーシンエンジェル 7.5 10.7 13.3 3 41.2 1.9 2.4 3 5.4 4
2 パイザナンバー 5.5 14.5 18.2 4 24.2 3.3 4.1 5 -4.8 7
6 ブリングジョイ 5.3 15.1 18.9 5 28.3 2.8 3.5 4 5.8 3
1 ブルームワルツ 3.8 21.1 26.3 6 20.2 4.0 5.0 6 0.5 5
5 ピンクブルー 2.3 34.8 43.5 7 14.1 5.7 7.1 7 17.9 2
3 メイショウピスカリ 2.0 40.0 50.0 8 12.5 6.4 8.0 8 -0.5 6
8 コカボムショット 0.9 88.9 111.1 9 5.4 14.8 18.5 9 -43.8 9

園田競馬場のコース形態と、枠順・脚質の傾向は、実際のレース結果を集計した解説記事でくわしく紹介しています。

コース解説 園田競馬場コースの特徴と枠番・脚質の傾向【5年8,065レース】

園田 9R ダ1400m

3歳上C2 一 14:50発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
3 エルグランゴラッソ 28.4 2.8 3.5 1 60.8 1.3 1.6 1 0.0 4
4 ハピネスサンライズ 23.5 3.4 4.3 2 52.9 1.5 1.9 3 -1.6 5
9 カワキタベレッタ 19.7 4.1 5.1 3 58.8 1.4 1.7 2 -9.5 8
7 レヴィアタン 14.2 5.6 7.0 4 52.4 1.5 1.9 4 30.7 1
6 オリヒメボシ 3.8 21.1 26.3 5 17.1 4.7 5.8 6 -8.8 7
2 チョウリニア 3.6 22.2 27.8 6 18.4 4.3 5.4 5 -4.1 6
8 ハローチュース 2.5 32.0 40.0 7 13.8 5.8 7.2 8 28.2 2
10 ジャスティンカレラ 2.5 32.0 40.0 7 14.3 5.6 7.0 7 15.5 3
1 ダイメイプリンス 1.0 80.0 100.0 9 6.1 13.1 16.4 9 -34.3 10
5 スタンダールロマン 0.9 88.9 111.1 10 5.3 15.1 18.9 10 -16.1 9

園田競馬場のコース形態と、枠順・脚質の傾向は、実際のレース結果を集計した解説記事でくわしく紹介しています。

コース解説 園田競馬場コースの特徴と枠番・脚質の傾向【5年8,065レース】

園田 10R ダ1400m

3歳上B1 15:25発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
11 スマイルクラーク 26.0 3.1 3.8 1 51.4 1.6 1.9 1 -18.4 10
12 ブエラフェルテ 15.3 5.2 6.5 2 43.7 1.8 2.3 2 16.7 3
10 エイシンアニーモ 14.8 5.4 6.8 3 37.9 2.1 2.6 4 -28.6 12
1 カッパギ 11.5 7.0 8.7 4 39.1 2.0 2.6 3 1.4 5
5 アグネスシュウ 11.0 7.3 9.1 5 34.5 2.3 2.9 6 1.2 6
7 ショートストップ 9.1 8.8 11.0 6 35.5 2.3 2.8 5 -3.0 8
2 ノンスタンダルド 5.9 13.6 16.9 7 22.6 3.5 4.4 7 -0.6 7
8 スナークダヴィンチ 2.1 38.1 47.6 8 11.7 6.8 8.5 8 33.2 1
9 ブーヤカ 1.7 47.1 58.8 9 9.2 8.7 10.9 9 29.7 2
4 ナムラオリビア 0.9 88.9 111.1 10 5.2 15.4 19.2 10 9.6 4
6 コスモバラタ 0.8 100.0 125.0 11 4.9 16.3 20.4 11 -16.5 9
3 ヴォラヴィア 0.7 114.3 142.9 12 4.3 18.6 23.3 12 -24.6 11

園田競馬場のコース形態と、枠順・脚質の傾向は、実際のレース結果を集計した解説記事でくわしく紹介しています。

コース解説 園田競馬場コースの特徴と枠番・脚質の傾向【5年8,065レース】

園田 11R 楠賞 ダ1400m

3歳 OP 登録馬 16:00発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
4 ベストグリーン 39.7 2.0 2.5 1 67.3 1.2 1.5 1 -15.9 10
10 リーガルタイム 27.8 2.9 3.6 2 63.0 1.3 1.6 2 -10.6 8
9 アースインハマー 7.9 10.1 12.7 3 36.9 2.2 2.7 3 21.2 2
6 ゼウスシルエット 6.2 12.9 16.1 4 30.1 2.7 3.3 4 11.8 5
12 スターオブアダム 3.8 21.1 26.3 5 17.9 4.5 5.6 7 -39.0 12
3 ベラジオソニック 3.7 21.6 27.0 6 20.5 3.9 4.9 5 19.9 3
7 パズー 3.5 22.9 28.6 7 19.3 4.1 5.2 6 -3.6 7
5 オトコノロマン 2.2 36.4 45.5 8 12.9 6.2 7.8 8 -14.7 9
8 オーサムジェンヌ 2.2 36.4 45.5 8 11.7 6.8 8.5 9 -18.1 11
11 スターアイセーラ 1.4 57.1 71.4 10 8.9 9.0 11.2 10 25.2 1
1 ココロネ 1.0 80.0 100.0 11 6.6 12.1 15.2 11 16.7 4
2 ナムラオットー 0.7 114.3 142.9 12 5.0 16.0 20.0 12 7.1 6

園田競馬場のコース形態と、枠順・脚質の傾向は、実際のレース結果を集計した解説記事でくわしく紹介しています。

コース解説 園田競馬場コースの特徴と枠番・脚質の傾向【5年8,065レース】

園田 12R アベリア賞 ダ1870m

3歳上B1 B2 16:40発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
11 スプリガン 43.2 1.9 2.3 1 65.1 1.2 1.5 1 -18.9 9
8 ディザーヴユー 9.2 8.7 10.9 2 33.2 2.4 3.0 4 -26.1 12
2 クリスタルピット 9.0 8.9 11.1 3 35.2 2.3 2.8 3 -21.7 10
5 アントラシート 8.4 9.5 11.9 4 36.8 2.2 2.7 2 11.1 5
9 ラズライトタッカー 8.0 10.0 12.5 5 29.0 2.8 3.4 6 21.5 3
3 ホクザンゴールド 7.6 10.5 13.2 6 30.9 2.6 3.2 5 1.8 6
4 ムーンレイデオ 5.3 15.1 18.9 7 24.0 3.3 4.2 7 -6.8 8
7 プンタカナ 3.2 25.0 31.2 8 14.2 5.6 7.0 8 20.6 4
12 ナムラテディー 2.6 30.8 38.5 9 12.1 6.6 8.3 10 25.7 1
6 トリプルスリル 2.5 32.0 40.0 10 12.5 6.4 8.0 9 23.4 2
1 ビジュードネージュ 0.6 133.3 166.7 11 3.7 21.6 27.0 11 -6.5 7
10 ドゥラルーナ 0.6 133.3 166.7 11 3.3 24.2 30.3 12 -24.1 11

園田競馬場のコース形態と、枠順・脚質の傾向は、実際のレース結果を集計した解説記事でくわしく紹介しています。

コース解説 園田競馬場コースの特徴と枠番・脚質の傾向【5年8,065レース】
広告
ABOUT ME
あぼかど
あぼかど
統計学の知識を基に過去のレースデータを分析し、独自の競馬指数を作成・公開しています。

指数公開から9ヶ月でX(旧twitter)のフォロワー
1 万人超えを達成!!

「深いレースデータ分析」と「高回収率を実現する馬券の買い方」、そして「毎週末全レースの全頭診断」を発信していきます!
記事URLをコピーしました