【東京競馬場】11/23(月)全レース指数一覧

KeibaAiNavi
広告

東京競馬場

東京 1R(10:00発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 アルファマロン 7.7 10.4 13.0 9 -11.0 9 C
2 パラダイムシフト 9.6 8.3 10.4 8 5.0 7 C
3 ロイヤルガンモ 3.4 23.5 29.4 12 -42.0 12 D
4 ラインホルト 77.1 1.1 1.3 1 9.0 5 S
5 タイセイパーシスト 21.6 3.7 4.6 6 6.0 6 B
6 セイウンガジュマル 7.2 11.1 13.9 10 -7.0 8 C
7 ドーリック 45.5 1.8 2.2 2 15.0 4 A
8 パネヴァ 3.2 25.0 31.2 13 -42.0 12 D
9 ピエナモルタル 19.0 4.2 5.3 7 22.0 3 B
10 ジーティーイレブン 32.8 2.4 3.0 4 55.0 1 A
11 フリューゲルホープ 7.0 11.4 14.3 11 -19.0 11 D
12 イントゥーザブルー 36.5 2.2 2.7 3 -15.0 10 B
13 パレスラン 29.3 2.7 3.4 5 26.0 2 B

東京 2R(10:30発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ルギッドドランジュ 23.6 3.4 4.2 5 41.0 1 A
2 テリオスブギ 26.0 3.1 3.8 4 37.0 2 B
3 ダディーズレガリア 30.3 2.6 3.3 3 28.0 4 B
4 セールデュクール 4.4 18.2 22.7 14 -27.0 14 D
5 ポテ 9.8 8.2 10.2 10 0.0 10 C
6 リアルジャパン 5.6 14.3 17.9 12 -23.0 13 D
7 ソウカイウォーリア 39.6 2.0 2.5 2 31.0 3 A
8 ブラックナザレ 13.3 6.0 7.5 8 21.0 5 B
9 レイナクリューソス 6.8 11.8 14.7 11 -11.0 11 D
10 プレシャスローズ 5.5 14.5 18.2 13 -20.0 12 D
11 ポエジア 20.6 3.9 4.9 7 20.0 6 B
12 ランギヌイ 71.5 1.1 1.4 1 2.0 9 A
13 ショウナンバラモン 22.0 3.6 4.5 6 8.0 7 B
14 ミコウェイ 2.9 27.6 34.5 17 -49.0 17 D
15 サウザンボム 3.8 21.1 26.3 16 -33.0 16 D
16 サムワンユーラヴド 4.1 19.5 24.4 15 -31.0 15 D
17 アラベスクテソーロ 10.2 7.8 9.8 9 7.0 8 C

東京 3R(11:00発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 サーギュスターヴ 12.4 6.5 8.1 7 10.0 5 C
2 アスクゴクジョウ 73.3 1.1 1.4 1 -46.0 11 A
3 ベニールラヴニール 11.9 6.7 8.4 8 -6.0 7 C
4 グランツルッカ 3.8 21.1 26.3 11 -32.0 9 D
5 ルフトシュピール 37.0 2.2 2.7 3 14.0 4 B
6 テイクユアタイム 8.0 10.0 12.5 9 -8.0 8 C
7 カペラテソーロ 32.5 2.5 3.1 5 34.0 2 A
8 タッカーヴィーナス 24.2 3.3 4.1 6 20.0 3 B
9 ラルコ 36.0 2.2 2.8 4 47.0 1 A
10 ローザドーロ 56.9 1.4 1.8 2 4.0 6 A
11 マイネルアルディ 4.2 19.0 23.8 10 -35.0 10 D

東京 4R(11:30発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ヨナグバラード 3.5 22.9 28.6 14 -36.0 13 D
2 ショウサンキング 8.8 9.1 11.4 9 -1.0 8 C
3 レイデアルマス 26.4 3.0 3.8 4 20.0 3 B
4 ゼットターム 41.6 1.9 2.4 3 42.0 2 A
5 リズムオブサンダー 78.8 1.1 1.3 1 50.0 1 S
6 ソポティット 9.1 8.8 11.0 7 4.0 6 C
7 レオガバナー 5.9 13.6 16.9 11 -11.0 9 C
8 メジャーシンガー 70.5 1.1 1.4 2 -42.0 14 A
9 ラヴレヴァルール 9.1 8.8 11.0 7 -22.0 12 C
10 ラインディーバ 8.1 9.9 12.3 10 2.0 7 C
11 タカシーズ 4.5 17.8 22.2 13 -21.0 11 D
12 ノーワンノーズ 12.8 6.2 7.8 6 12.0 5 B
13 テングカゼ 5.2 15.4 19.2 12 -17.0 10 D
14 コーズウルルン 15.7 5.1 6.4 5 18.0 4 B

東京 5R(12:20発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 アオイテンカ 14.4 5.6 6.9 8 8.0 6 C
2 ロジバビロン 9.1 8.8 11.0 9 -10.0 7 D
3 メイファースト 20.0 4.0 5.0 7 13.0 5 B
4 ファジュルナ 58.9 1.4 1.7 1 61.0 1 S
5 ルナプラタ 8.2 9.8 12.2 10 -15.0 9 C
6 ピュールオンド 29.7 2.7 3.4 4 24.0 3 B
7 オンザライラック 7.8 10.3 12.8 11 -13.0 8 C
8 アンベールフォート 52.3 1.5 1.9 2 36.0 2 A
9 フルールブランシュ 5.8 13.8 17.2 13 -20.0 10 C
10 マリノシャングリラ 4.8 16.7 20.8 14 -30.0 14 D
11 プランタンレーヴ 27.9 2.9 3.6 5 -21.0 12 B
12 ウィンザーグレース 33.6 2.4 3.0 3 -26.0 13 C
13 シティーテラス 6.5 12.3 15.4 12 -20.0 10 D
14 ルージュセラフィム 20.9 3.8 4.8 6 14.0 4 B

東京 6R(12:50発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 シックスアワーズ 8.6 9.3 11.6 8 -8.0 7 C
2 ポストオピュレンス 5.7 14.0 17.5 11 -17.0 9 D
3 ランブルトーン 64.8 1.2 1.5 1 -39.0 13 B
4 ブラックパンツァー 15.6 5.1 6.4 7 3.0 6 C
5 ヴォラーレジャン 57.4 1.4 1.7 2 8.0 5 A
6 ヴェスタル 37.6 2.1 2.7 4 67.0 1 S
7 マリノボヌール 5.8 13.8 17.2 10 -17.0 9 D
8 クリコマキシマス 15.7 5.1 6.4 6 13.0 4 B
9 カゼノセイレイ 5.0 16.0 20.0 13 -21.0 11 D
10 プリヴィレッジ 7.0 11.4 14.3 9 -12.0 8 D
11 スイートリベンジ 27.0 3.0 3.7 5 15.0 3 B
12 ジャスパーレビン 44.6 1.8 2.2 3 32.0 2 A
13 キタノダンサー 5.1 15.7 19.6 12 -25.0 12 D

東京 7R(13:20発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 サーロー 5.8 13.8 17.2 11 -10.0 10 D
2 ゴールドブレイズ 14.5 5.5 6.9 7 16.0 4 B
3 オブシディアン 5.8 13.8 17.2 11 -6.0 9 D
4 メラヴィリオーザ 4.4 18.2 22.7 14 -23.0 12 D
5 リッチハンター 7.0 11.4 14.3 10 -3.0 8 C
6 トワイライトビュー 45.7 1.8 2.2 2 84.0 1 S
7 ワタシイノッテマス 3.5 22.9 28.6 15 -32.0 15 D
8 サツキバラード 3.5 22.9 28.6 15 -31.0 14 D
9 ザローズハーツ 22.5 3.6 4.4 5 19.0 3 B
10 イスキオス 9.8 8.2 10.2 9 6.0 7 C
11 マナマカナ 4.8 16.7 20.8 13 -18.0 11 D
12 スタームーンナイト 42.8 1.9 2.3 3 -38.0 16 B
13 マイネルブリオン 12.1 6.6 8.3 8 10.0 6 C
14 クアロアランチ 59.9 1.3 1.7 1 -30.0 13 B
15 デスサイズ 42.3 1.9 2.4 4 46.0 2 A
16 ユイノカタリベ 15.5 5.2 6.5 6 11.0 5 C

東京 8R(13:50発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 マーゴットサンズ 38.4 2.1 2.6 2 49.0 1 A
2 グラティアム 34.4 2.3 2.9 3 46.0 2 A
3 ミヤエスケープ 30.7 2.6 3.3 4 19.0 5 B
4 エーリアル 5.0 16.0 20.0 15 -27.0 12 D
5 ヴィンブルレー 7.9 10.1 12.7 12 -31.0 14 D
6 スミレファースト 4.1 19.5 24.4 16 -34.0 15 D
7 サロニコス 6.7 11.9 14.9 14 -27.0 12 D
8 シュレン 8.3 9.6 12.0 11 -10.0 10 C
9 レディゴディヴァ 11.6 6.9 8.6 9 2.0 8 C
10 メルシージュテーム 7.9 10.1 12.7 12 -6.0 9 C
11 ベルメサイア 15.2 5.3 6.6 7 27.0 4 B
12 ユーティジャーニー 11.8 6.8 8.5 8 7.0 7 C
13 レディサン 10.0 8.0 10.0 10 -34.0 15 D
14 タマモジャスミン 19.6 4.1 5.1 6 29.0 3 B
15 エリカマユーリ 67.1 1.2 1.5 1 -19.0 11 A
16 エンヴェロップ 21.2 3.8 4.7 5 10.0 6 B

東京 9R(14:20発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 マーゴットソラーレ 11.8 6.8 8.5 9 -3.0 7 C
2 アロンズロッド 65.7 1.2 1.5 1 43.0 1 S
3 レイデラルース 10.0 8.0 10.0 10 -1.0 6 C
4 スカイスプレンダー 35.0 2.3 2.9 3 11.0 4 B
5 エリプティクカーブ 65.7 1.2 1.5 1 43.0 1 S
6 リポサンテ 28.9 2.8 3.5 4 12.0 3 B
7 ニュークレド 17.2 4.7 5.8 6 -27.0 10 C
8 ドナルンバ 8.9 9.0 11.2 11 -45.0 12 D
9 カレンラップスター 17.2 4.7 5.8 6 -7.0 9 C
10 モルトマエストーソ 8.0 10.0 12.5 12 -3.0 7 C
11 スカイサーベイ 18.8 4.3 5.3 5 -29.0 11 D
12 リュクスパトロール 12.8 6.2 7.8 8 5.0 5 B

東京 10R(14:55発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ペンナヴェローチェ 39.2 2.0 2.6 3 63.0 1 A
2 インジケーター 6.1 13.1 16.4 13 -24.0 14 D
3 サンライズオスカー 15.9 5.0 6.3 7 7.0 5 C
4 タイセイカイザー 18.3 4.4 5.5 6 27.0 3 B
5 インペリアルライン 8.8 9.1 11.4 9 3.0 6 C
6 コズミックダンサー 48.7 1.6 2.1 2 -22.0 13 B
7 ビービーアジャイル 15.5 5.2 6.5 8 -4.0 10 C
8 ラフエイジアン 7.9 10.1 12.7 10 -3.0 8 D
9 サークルオブジョイ 4.6 17.4 21.7 15 -34.0 15 D
10 ホウオウバリスタ 7.8 10.3 12.8 11 -1.0 7 C
11 シャルクハフト 6.5 12.3 15.4 12 -15.0 11 D
12 ガルダイア 3.3 24.2 30.3 16 -43.0 16 D
13 メイショウフジ 23.4 3.4 4.3 4 21.0 4 B
14 ロングウェイホーム 66.7 1.2 1.5 1 -3.0 8 A
15 ブレトワルダ 21.8 3.7 4.6 5 43.0 2 B
16 ルーラーリッチ 5.6 14.3 17.9 14 -15.0 11 D

東京 11R(15:30発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ダノンダックス 41.3 1.9 2.4 3 18.0 2 A
2 シルヴァノーブル 14.3 5.6 7.0 8 6.0 5 B
3 テンカタイヘイ 4.8 16.7 20.8 12 -33.0 12 D
4 キングリア 25.7 3.1 3.9 5 -11.0 8 C
5 ジョドレルバンク 50.0 1.6 2.0 2 4.0 6 A
6 ティフォシ 8.5 9.4 11.8 11 -18.0 10 D
7 スローブギ 15.0 5.3 6.7 7 13.0 3 B
8 コラリオン 41.2 1.9 2.4 4 13.0 3 A
9 ニースケンス 8.9 9.0 11.2 10 -10.0 7 D
10 ショウナンガレオン 60.4 1.3 1.7 1 64.0 1 S
11 ビンドゥング 13.6 5.9 7.4 9 -17.0 9 C
12 オンユアマークス 16.4 4.9 6.1 6 -30.0 11 C

東京 12R(16:05発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 オルグジェシダ 49.4 1.6 2.0 1 16.0 3 A
2 エピックフライト 11.3 7.1 8.8 11 5.0 10 C
3 ヴェルニッツ 7.4 10.8 13.5 14 -10.0 13 C
4 タイセイアストロ 48.6 1.6 2.1 2 83.0 1 S
5 ベアサナエチャン 8.1 9.9 12.3 13 -1.0 11 C
6 ミスターライト 37.4 2.1 2.7 3 36.0 2 A
7 モティスフォント 10.7 7.5 9.3 12 6.0 9 C
8 ショウナンバーボン 13.0 6.2 7.7 7 13.0 4 B
9 アスクヴォルテージ 11.7 6.8 8.5 9 -2.0 12 C
10 ルクスアドラー 11.5 7.0 8.7 10 8.0 7 C
11 カリヨンアヴォン 3.8 21.1 26.3 15 -33.0 15 D
12 アドマイヤウルトラ 16.0 5.0 6.2 5 12.0 5 B
13 ブルバンビーナ 3.7 21.6 27.0 17 -34.0 16 D
14 トランスマーレ 12.6 6.3 7.9 8 12.0 5 C
15 ルーチェフィオーレ 3.8 21.1 26.3 15 -40.0 17 D
16 ボルケーノ 3.0 26.7 33.3 18 -54.0 18 D
17 モントゥリエ 15.6 5.1 6.4 6 8.0 7 C
18 マツリダイコ 32.4 2.5 3.1 4 -26.0 14 B
広告
ABOUT ME
あぼかど
あぼかどX
JRA-VAN Data Lab. の登録ソフト 2 本(競馬AI予想メーカー・馬券シミュレーター)の作成者
統計学の知識を基に過去のレースデータを分析し、独自の競馬指数を作成・公開しています。
X(旧Twitter)のフォロワーは1.6万人以上です。
「深いレースデータ分析」と「過去のデータで検証した馬券の買い方」、そして「毎週末全レースの全頭診断」を発信しています。

競馬AIナビの記事と指数

無料の予想指数と Pro中央・地方の全レース予想/見方/Pro プラン
馬券成績の分析買い方を過去のレースで確かめた 10 本
競馬の基礎馬券の種類・クラス分け・オッズの見方ほか
中央競馬(JRA)の競馬場東京・中山・京都ほか 10 場
中央競馬(JRA)のデータ分析斤量・ハンデ戦・夏競馬ほか
地方競馬(NAR)全レース予想・14 場・データ分析
競馬AI作成作り方・データと検証の方法
開発したソフト競馬AI予想メーカー・馬券シミュレーター
記事URLをコピーしました