【福島競馬場】11/23(月)全レース指数一覧

KeibaAiNavi
広告

福島競馬場

福島 1R(09:45発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 レーヴデリオン 38.4 2.1 2.6 3 47.0 2 A
2 ブレイズリー 6.5 12.3 15.4 11 -7.0 10 D
3 サザンマキシム 18.1 4.4 5.5 5 9.0 4 B
4 アイビーカイロス 17.7 4.5 5.6 6 7.0 5 C
5 サノノソルジャー 50.5 1.6 2.0 2 57.0 1 S
6 ルーストカール 8.3 9.6 12.0 10 5.0 8 C
7 スウィートライト 10.7 7.5 9.3 9 6.0 7 B
8 リオビーチ 4.8 16.7 20.8 14 -20.0 14 D
9 ジンクピリチオン 5.7 14.0 17.5 13 -17.0 13 D
10 アースグリッパー 12.2 6.6 8.2 8 -7.0 10 C
11 ヴァーヴイレヴン 15.2 5.3 6.6 7 14.0 3 B
12 イリスロッソ 62.5 1.3 1.6 1 -1.0 9 A
13 アルビオンライズ 35.8 2.2 2.8 4 7.0 5 B
14 アフォーダビリティ 3.0 26.7 33.3 16 -45.0 15 D
15 ソウラスフロス 6.5 12.3 15.4 11 -10.0 12 C
16 リキサンステラ 4.5 17.8 22.2 15 -45.0 15 D

福島 2R(10:15発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 サクラパステル 4.4 18.2 22.7 14 -46.0 15 D
2 ピラニアキッス 20.6 3.9 4.9 6 23.0 3 B
3 メリーサウンド 6.2 12.9 16.1 12 -14.0 11 C
4 ミヤジテン 26.4 3.0 3.8 5 -12.0 10 C
5 ルージュボニート 68.8 1.2 1.5 1 -21.0 13 A
6 ベルソテイラ 20.1 4.0 5.0 7 9.0 6 B
7 ジョアン 34.5 2.3 2.9 3 35.0 2 B
8 フィデリス 7.7 10.4 13.0 11 -10.0 9 D
9 クラリティー 5.8 13.8 17.2 13 -15.0 12 D
10 サウンドルーチェ 16.0 5.0 6.2 8 19.0 5 B
11 フレットローソ 35.3 2.3 2.8 2 57.0 1 A
12 ムーランブルー 9.0 8.9 11.1 9 -3.0 8 C
13 ツインクルステージ 4.0 20.0 25.0 15 -40.0 14 D
14 ワンダーアスク 32.2 2.5 3.1 4 21.0 4 B
15 ステライヴ 9.0 8.9 11.1 9 -1.0 7 C

福島 3R(10:45発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ロンドンオービタル 9.9 8.1 10.1 10 -3.0 6 C
2 ソナタン 4.5 17.8 22.2 13 -31.0 12 D
3 ニコ 3.8 21.1 26.3 15 -32.0 13 D
4 ケイエイト 7.1 11.3 14.1 11 -7.0 9 C
5 サムシングニュー 41.3 1.9 2.4 2 95.0 1 S
6 ムーランオランジュ 4.4 18.2 22.7 14 -32.0 13 D
7 リンゲルブルーメ 32.1 2.5 3.1 4 3.0 5 B
8 ゼルダ 6.4 12.5 15.6 12 -33.0 15 D
9 ベルアズーロ 38.7 2.1 2.6 3 7.0 4 B
10 タイセイサーブル 10.3 7.8 9.7 8 -6.0 8 D
11 キープシャイニング 71.3 1.1 1.4 1 -12.0 11 A
12 アラビアンドリーム 23.0 3.5 4.3 5 22.0 3 B
13 ゲタリア 18.3 4.4 5.5 7 -3.0 6 C
14 ボールドタワー 10.3 7.8 9.7 8 -7.0 9 C
15 ホウオウライセンス 18.7 4.3 5.3 6 38.0 2 A

福島 4R(11:15発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ロックウイズユー 6.8 11.8 14.7 11 -13.0 10 D
2 ストラクチャー 15.5 5.2 6.5 8 10.0 6 C
3 ディズレーリ 5.2 15.4 19.2 13 -39.0 12 D
4 アウスヴァール 67.7 1.2 1.5 1 -45.0 13 B
5 マグナレガリア 25.2 3.2 4.0 4 37.0 1 B
6 ノブダブルホワイト 37.8 2.1 2.6 3 32.0 2 A
7 ツーエムクロノス 19.6 4.1 5.1 6 26.0 3 B
8 ジュリアスローズ 5.8 13.8 17.2 12 -17.0 11 D
9 ヤマニンエンディマ 19.9 4.0 5.0 5 18.0 5 B
10 トータルクラリティ 18.9 4.2 5.3 7 8.0 7 B
11 コブラ 46.8 1.7 2.1 2 23.0 4 A
12 ヴィクトリーロード 3.6 22.2 27.8 14 -51.0 14 D
13 ジングアップ 12.1 6.6 8.3 10 7.0 8 C
14 アスクエピソード 15.1 5.3 6.6 9 5.0 9 C

福島 5R(12:05発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ウインエテラデュー 23.6 3.4 4.2 6 18.0 6 B
2 ジェットソン 21.8 3.7 4.6 7 18.0 6 B
3 ニシノミヤダシ 17.7 4.5 5.6 8 -8.0 9 C
4 エンポリアム 43.2 1.9 2.3 2 30.0 2 A
5 ピコプラウド 8.6 9.3 11.6 11 -14.0 10 C
6 コシズ 28.1 2.8 3.6 4 21.0 4 B
7 ジーエゴイスト 13.8 5.8 7.2 9 2.0 8 C
8 メフルナーズ 52.2 1.5 1.9 1 50.0 1 S
9 ミスガルベストン 8.7 9.2 11.5 10 -14.0 10 C
10 ミッキーラビット 23.8 3.4 4.2 5 23.0 3 B
11 スリーグローリー 4.3 18.6 23.3 15 -36.0 15 D
12 ケイツーロチ 3.7 21.6 27.0 16 -44.0 16 D
13 ビジュトリードール 5.1 15.7 19.6 14 -34.0 14 D
14 エリーオオカン 7.0 11.4 14.3 13 -15.0 12 C
15 ウインマウルル 8.2 9.8 12.2 12 -16.0 13 D
16 マージナルゲイン 30.1 2.7 3.3 3 20.0 5 B

福島 6R(12:35発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 テーオージャスミン 15.9 5.0 6.3 7 6.0 5 C
2 ソニックウェーブ 10.2 7.8 9.8 8 12.0 3 C
3 ユリア 81.6 1.1 1.2 1 77.0 1 S
4 フレミングフラッグ 16.4 4.9 6.1 6 21.0 2 B
5 カシノスワッグ 4.7 17.0 21.3 15 -20.0 13 D
6 ドリームユー 8.0 10.0 12.5 11 -7.0 11 C
7 ナツハゼ 8.5 9.4 11.8 10 4.0 6 C
8 サンエルディーケー 9.3 8.6 10.8 9 0.0 8 C
9 ゴータマ 3.8 21.1 26.3 16 -35.0 16 D
10 イデアモッコス 7.0 11.4 14.3 14 -1.0 9 C
11 マヴリスキア 49.6 1.6 2.0 2 -25.0 14 B
12 トーセンルルド 26.8 3.0 3.7 3 1.0 7 B
13 ジェイエルキール 17.9 4.5 5.6 5 12.0 3 C
14 ロジパンドラ 7.5 10.7 13.3 12 -26.0 15 D
15 フクチャンヨシ 25.6 3.1 3.9 4 -3.0 10 C
16 シジマ 7.2 11.1 13.9 13 -17.0 12 D

福島 7R(13:05発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ブルーユンチェリー 7.2 11.1 13.9 13 -16.0 12 C
2 エルル 9.3 8.6 10.8 10 -17.0 13 C
3 アイファーファイト 8.1 9.9 12.3 12 5.0 5 C
4 シュークリーム 13.0 6.2 7.7 7 -3.0 7 C
5 カップッチョ 4.0 20.0 25.0 16 -33.0 16 D
6 ヨドノゴールド 9.9 8.1 10.1 9 -5.0 10 C
7 タイセイドゥマーニ 8.9 9.0 11.2 11 -4.0 9 C
8 ララバッカナール 52.4 1.5 1.9 2 70.0 1 S
9 ダイイズキャスト 10.2 7.8 9.8 8 -3.0 7 D
10 ファンシーフリル 36.7 2.2 2.7 3 9.0 3 A
11 ディヴァインスカイ 28.2 2.8 3.5 4 -19.0 14 C
12 ベラジオリン 56.3 1.4 1.8 1 47.0 2 S
13 ミスタートントン 22.6 3.5 4.4 5 4.0 6 C
14 アツキヤマト 22.3 3.6 4.5 6 6.0 4 B
15 シェーンルスカ 6.4 12.5 15.6 14 -9.0 11 C
16 パワポケビー 4.6 17.4 21.7 15 -31.0 15 D

福島 8R(13:35発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ミエノブラボー 31.4 2.5 3.2 4 22.0 5 B
2 ダイユウヴェンティ 5.5 14.5 18.2 14 -21.0 12 D
3 ミスターバッドガイ 19.9 4.0 5.0 8 27.0 4 B
4 ヘルモソブレード 4.2 19.0 23.8 15 -29.0 14 D
5 スプリングデイ 15.1 5.3 6.6 9 -10.0 9 C
6 カモメガトンダ 10.4 7.7 9.6 10 -12.0 10 D
7 ナンナンプー 10.0 8.0 10.0 11 -14.0 11 C
8 ネネキリマル 33.3 2.4 3.0 2 38.0 2 A
9 マイティキングダム 24.9 3.2 4.0 7 13.0 6 B
10 レオプルミエール 4.2 19.0 23.8 15 -32.0 15 D
11 スウィッチインラヴ 40.4 2.0 2.5 1 33.0 3 A
12 トワイライトサイト 6.6 12.1 15.2 13 -9.0 8 C
13 ワイドシュテルケ 7.4 10.8 13.5 12 -32.0 15 C
14 シヴィータス 33.0 2.4 3.0 3 -23.0 13 C
15 クレセントウイング 28.3 2.8 3.5 5 56.0 1 A
16 フロウアンドライム 25.6 3.1 3.9 6 -8.0 7 C

福島 9R(14:05発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 アルペングロー 7.4 10.8 13.5 10 -7.0 9 C
2 ノリマル 31.1 2.6 3.2 5 49.0 1 A
3 リリエンフェルト 3.7 21.6 27.0 16 -34.0 16 D
4 フララナキラ 7.1 11.3 14.1 11 -8.0 10 D
5 クイーンズレイン 11.8 6.8 8.5 8 9.0 6 B
6 ニホンピロゴルディ 13.9 5.8 7.2 6 10.0 5 C
7 ワンダフルデイズ 44.3 1.8 2.3 3 48.0 2 A
8 マーゴットドライ 6.6 12.1 15.2 12 -26.0 14 D
9 エクヴァータル 3.9 20.5 25.6 15 -32.0 15 D
10 ショウグンマサムネ 45.4 1.8 2.2 2 11.0 4 A
11 ペリプルス 6.1 13.1 16.4 13 -14.0 11 D
12 トラストボス 11.0 7.3 9.1 9 7.0 7 C
13 ボンボンベイビー 42.2 1.9 2.4 4 -24.0 12 B
14 カドドゥディエ 12.0 6.7 8.3 7 -1.0 8 C
15 ダノンミッドナイト 48.1 1.7 2.1 1 36.0 3 A
16 クラッチプレイヤー 5.5 14.5 18.2 14 -24.0 12 D

福島 10R(14:40発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 シルバーリム 18.4 4.3 5.4 7 31.0 3 B
2 レッセパッセ 3.0 26.7 33.3 16 -57.0 16 D
3 アストリル 51.8 1.5 1.9 1 -13.0 9 B
4 アイドクレース 19.3 4.1 5.2 5 18.0 5 B
5 ヴォワラクテ 12.9 6.2 7.8 10 16.0 6 B
6 トレミニョン 6.2 12.9 16.1 14 -19.0 13 D
7 デファイ 5.7 14.0 17.5 15 -23.0 15 D
8 オモイヲノセテ 41.8 1.9 2.4 2 39.0 2 A
9 グランセゾン 10.8 7.4 9.3 11 -17.0 12 C
10 アンディムジーク 18.7 4.3 5.3 6 28.0 4 B
11 ロートホルン 17.9 4.5 5.6 8 -8.0 8 C
12 グランカンタンテ 7.4 10.8 13.5 13 -16.0 11 D
13 ホウオウシンデレラ 8.8 9.1 11.4 12 -21.0 14 C
14 ベンヴェヌータ 23.2 3.4 4.3 4 13.0 7 B
15 ジェルブロア 38.3 2.1 2.6 3 43.0 1 A
16 コスモイシュタル 15.8 5.1 6.3 9 -15.0 10 C

福島 11R(15:15発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 マーシヴィガラス 4.6 17.4 21.7 15 -25.0 15 D
2 メイショウカシワデ 11.2 7.1 8.9 9 -5.0 7 D
3 ジェイエルモーダル 59.8 1.3 1.7 2 88.0 1 S
4 プライベートアイズ 22.8 3.5 4.4 4 9.0 3 B
5 アレナパラシオ 18.9 4.2 5.3 5 1.0 6 C
6 ハリウッドブルース 8.5 9.4 11.8 11 -8.0 8 D
7 クロースコンバット 5.5 14.5 18.2 14 -23.0 14 D
8 ディーズゴールド 70.0 1.1 1.4 1 -8.0 8 A
9 マンオブザマッチ 6.7 11.9 14.9 13 -17.0 13 D
10 プロミシングスター 16.1 5.0 6.2 7 8.0 4 C
11 ハイクオリティ 28.6 2.8 3.5 3 -13.0 10 C
12 モリノアミーゴ 10.7 7.5 9.3 10 -14.0 12 D
13 プルートマスター 7.7 10.4 13.0 12 -13.0 10 C
14 ドゥラリス 12.3 6.5 8.1 8 3.0 5 C
15 ケーヴァラ 16.6 4.8 6.0 6 15.0 2 B

福島 12R(15:55発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 アスクメークシェア 4.8 16.7 20.8 13 -41.0 16 D
2 トクシージェネラル 4.6 17.4 21.7 14 -26.0 14 D
3 ウインポセイドン 42.8 1.9 2.3 2 54.0 1 A
4 ポッドクロス 44.2 1.8 2.3 1 4.0 8 A
5 スーパーチャンド 5.3 15.1 18.9 12 -16.0 12 C
6 カテドラルクォーツ 34.1 2.3 2.9 3 12.0 4 B
7 キューティリップ 16.3 4.9 6.1 9 5.0 6 C
8 ゼットエイト 22.9 3.5 4.4 7 37.0 3 B
9 サトノオラシオン 21.6 3.7 4.6 8 -6.0 9 B
10 レッドレグルス 26.3 3.0 3.8 5 6.0 5 B
11 マジックファイヤー 29.8 2.7 3.4 4 45.0 2 A
12 マイネルダンク 5.4 14.8 18.5 11 -14.0 11 D
13 シーギリヤロック 25.6 3.1 3.9 6 5.0 6 B
14 クラシカルカイザー 7.9 10.1 12.7 10 -8.0 10 D
15 キングプロフィット 4.3 18.6 23.3 15 -24.0 13 D
16 ラッキーベイ 4.0 20.0 25.0 16 -34.0 15 D
広告
ABOUT ME
あぼかど
あぼかどX
JRA-VAN Data Lab. の登録ソフト 2 本(競馬AI予想メーカー・馬券シミュレーター)の作成者
統計学の知識を基に過去のレースデータを分析し、独自の競馬指数を作成・公開しています。
X(旧Twitter)のフォロワーは1.6万人以上です。
「深いレースデータ分析」と「過去のデータで検証した馬券の買い方」、そして「毎週末全レースの全頭診断」を発信しています。

競馬AIナビの記事と指数

無料の予想指数と Pro中央・地方の全レース予想/見方/Pro プラン
馬券成績の分析買い方を過去のレースで確かめた 10 本
競馬の基礎馬券の種類・クラス分け・オッズの見方ほか
中央競馬(JRA)の競馬場東京・中山・京都ほか 10 場
中央競馬(JRA)のデータ分析斤量・ハンデ戦・夏競馬ほか
地方競馬(NAR)全レース予想・14 場・データ分析
競馬AI作成作り方・データと検証の方法
開発したソフト競馬AI予想メーカー・馬券シミュレーター
記事URLをコピーしました