【京都競馬場】11/1(日)全レース指数一覧

KeibaAiNavi
広告

京都競馬場

京都 1R(09:45発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ウメヒナタ 25.1 3.2 4.0 5 22.0 2 B
2 ラッキーハナコ 28.8 2.8 3.5 4 -2.0 6 B
3 ダヌラーサナ 15.0 5.3 6.7 8 18.0 3 C
4 エールヴェヌス 4.0 20.0 25.0 11 -35.0 11 D
5 バッテリー 4.1 19.5 24.4 10 -34.0 10 D
6 ルージュミスティカ 75.9 1.1 1.3 1 -33.0 9 A
7 オンアロール 17.3 4.6 5.8 6 7.0 5 B
8 ジョワイエトワール 56.2 1.4 1.8 2 -13.0 8 B
9 スマートサロン 15.1 5.3 6.6 7 13.0 4 C
10 アヴレディール 49.6 1.6 2.0 3 59.0 1 S
11 ホットハニーラグ 8.9 9.0 11.2 9 -2.0 6 C

京都 2R(10:15発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 グランビート 73.0 1.1 1.4 1 6.0 4 A
2 ゲームイズマイン 9.7 8.2 10.3 8 -1.0 7 C
3 ジーティーアツモリ 8.5 9.4 11.8 9 -24.0 11 C
4 カザンミハラ 15.7 5.1 6.4 6 19.0 3 C
5 テーオータイタン 43.1 1.9 2.3 3 71.0 1 S
6 オーロルドーレ 6.1 13.1 16.4 11 -14.0 9 D
7 プレヴォスト 26.3 3.0 3.8 4 25.0 2 B
8 アンベリール 4.3 18.6 23.3 13 -25.0 12 D
9 マコトブリッツ 69.5 1.2 1.4 2 -34.0 13 B
10 オーバーシュタイン 11.2 7.1 8.9 7 0.0 6 C
11 ジェルメーヌ 5.0 16.0 20.0 12 -22.0 10 D
12 ドリームアース 7.0 11.4 14.3 10 -7.0 8 D
13 レアアース 20.7 3.9 4.8 5 5.0 5 C

京都 3R(10:45発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 シヴィリティ 4.4 18.2 22.7 12 -35.0 12 D
2 スナークルーベンス 4.8 16.7 20.8 11 -31.0 11 D
3 エールヴォル 26.7 3.0 3.7 5 17.0 5 B
4 カフジポポー 6.7 11.9 14.9 8 -18.0 7 D
5 ペプチドデバイス 56.3 1.4 1.8 2 4.0 6 A
6 アルバドラータ 22.4 3.6 4.5 6 30.0 2 B
7 エコロリンド 33.9 2.4 2.9 4 48.0 1 A
8 エトワールハマー 79.3 1.1 1.3 1 -28.0 10 A
9 ベニールラヴニール 35.2 2.3 2.8 3 29.0 3 A
10 ウィモウェ 18.1 4.4 5.5 7 25.0 4 B
11 ゴールデンステーラ 5.4 14.8 18.5 10 -21.0 9 D
12 ロードフェルム 6.6 12.1 15.2 9 -19.0 8 D

京都 4R(11:15発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 グランドカリナン 7.5 10.7 13.3 10 -19.0 9 C
2 アンノウンウォリア 6.9 11.6 14.5 11 -10.0 7 D
3 ラトラース 14.8 5.4 6.8 6 4.0 5 B
4 ヴェストラン 30.5 2.6 3.3 5 38.0 3 A
5 テイエムリステット 45.8 1.7 2.2 3 -29.0 12 B
6 ヴィクトリーロード 5.2 15.4 19.2 13 -27.0 11 D
7 ジュリアスローズ 5.4 14.8 18.5 12 -20.0 10 D
8 シークレットシティ 13.5 5.9 7.4 7 17.0 4 B
9 シークレットキー 33.2 2.4 3.0 4 44.0 2 A
10 スティルシャイニン 7.7 10.4 13.0 9 -1.0 6 D
11 ジェロニモス 9.9 8.1 10.1 8 -12.0 8 C
12 モスクロッサー 46.8 1.7 2.1 2 50.0 1 A
13 アウスヴァール 72.6 1.1 1.4 1 -35.0 13 A

京都 5R(12:05発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 サヨノディーディー 5.2 15.4 19.2 14 -23.0 13 D
2 サンオブシディアン 31.6 2.5 3.2 4 26.0 4 B
3 メイショウキラメキ 32.1 2.5 3.1 3 30.0 3 A
4 テーオーディスタス 5.2 15.4 19.2 14 -27.0 15 D
5 サイモンソレアード 5.2 15.4 19.2 14 -23.0 13 D
6 ハクアイポルックス 9.0 8.9 11.1 8 -1.0 8 C
7 ロイヤルアイビス 7.9 10.1 12.7 10 -17.0 11 D
8 シルヴァニクス 43.7 1.8 2.3 2 12.0 7 A
9 ラブリーセブン 3.9 20.5 25.6 17 -37.0 17 D
10 ウインヴァンガード 27.9 2.9 3.6 6 22.0 6 B
11 ヒグマドン 8.1 9.9 12.3 9 -12.0 10 D
12 ポジティブレンサ 31.1 2.6 3.2 5 47.0 1 A
13 ウルスス 5.6 14.3 17.9 12 -21.0 12 D
14 エスヴェドラ 7.7 10.4 13.0 11 -11.0 9 C
15 コカボムタワー 18.8 4.3 5.3 7 23.0 5 B
16 カールイメル 5.5 14.5 18.2 13 -28.0 16 D
17 ラスゲアード 51.6 1.6 1.9 1 40.0 2 A

京都 6R(12:35発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 タマモウララカ 6.7 11.9 14.9 11 -14.0 11 C
2 アブソリュートガイ 49.6 1.6 2.0 2 67.0 1 S
3 シャーマット 4.2 19.0 23.8 16 -35.0 16 D
4 コートドール 25.6 3.1 3.9 5 28.0 3 B
5 マジカルブラック 42.8 1.9 2.3 3 34.0 2 A
6 タイセイアレグロ 9.6 8.3 10.4 7 -1.0 6 C
7 キタノディレク 6.0 13.3 16.7 15 -23.0 13 D
8 ニシノマサムネ 28.7 2.8 3.5 4 -9.0 9 B
9 オールベット 60.1 1.3 1.7 1 7.0 5 A
10 ディヴィニダッド 22.0 3.6 4.5 6 27.0 4 B
11 ロゼブレイズ 6.6 12.1 15.2 12 -23.0 13 D
12 アラパリパリョー 6.1 13.1 16.4 13 -14.0 11 C
13 サイモンホライズン 6.1 13.1 16.4 13 -25.0 15 D
14 バンブトンウーノ 8.7 9.2 11.5 9 -5.0 8 C
15 ダルマパワー 7.7 10.4 13.0 10 -12.0 10 D
16 ヴァルキリーキック 9.6 8.3 10.4 7 -3.0 7 C

京都 7R(13:05発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 リテラシー 16.5 4.8 6.1 6 22.0 4 B
2 ブレイジングスター 5.7 14.0 17.5 14 -14.0 11 D
3 サリカリーフォリア 5.3 15.1 18.9 15 -21.0 13 D
4 ヴェルジーネ 8.6 9.3 11.6 9 -23.0 14 D
5 ムテキシャチョウ 24.6 3.3 4.1 5 8.0 5 B
6 マリリンバローズ 7.0 11.4 14.3 11 -18.0 12 D
7 モズジェネラル 41.7 1.9 2.4 3 38.0 2 A
8 マルモア 4.1 19.5 24.4 16 -33.0 16 D
9 インピッシュ 6.2 12.9 16.1 13 -12.0 10 D
10 スズノソレイユ 6.7 11.9 14.9 12 -8.0 8 C
11 ブロンテス 53.2 1.5 1.9 1 34.0 3 A
12 メイショウビストロ 8.2 9.8 12.2 10 -6.0 7 C
13 デュアルロール 16.1 5.0 6.2 7 5.0 6 C
14 タガノプディング 15.4 5.2 6.5 8 -26.0 15 D
15 バトルアックス 47.3 1.7 2.1 2 62.0 1 S
16 ダノンクロム 33.3 2.4 3.0 4 -9.0 9 B

京都 8R(13:35発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 クラウディアイ 10.6 7.5 9.4 9 5.0 7 C
2 ムスクレスト 32.1 2.5 3.1 4 54.0 1 A
3 オープンザパンドラ 18.3 4.4 5.5 5 25.0 3 B
4 ニホンピロロジャー 45.8 1.7 2.2 3 27.0 2 A
5 プレデスティナーレ 14.1 5.7 7.1 7 14.0 5 C
6 フララナキラ 7.0 11.4 14.3 12 -4.0 10 C
7 サトノビダーヤ 8.6 9.3 11.6 11 -2.0 9 C
8 パーヴォ 13.9 5.8 7.2 8 11.0 6 B
9 ダノンミッドナイト 49.9 1.6 2.0 2 -15.0 11 B
10 マイコンプリート 63.8 1.3 1.6 1 -56.0 14 B
11 リトルスカーレット 4.9 16.3 20.4 13 -31.0 12 D
12 ピエナオルフェ 2.8 28.6 35.7 14 -46.0 13 D
13 ゴールドアクセス 9.9 8.1 10.1 10 -1.0 8 C
14 ガウディ 18.1 4.4 5.5 6 20.0 4 B

京都 9R(14:10発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ダディーズトリップ 5.9 13.6 16.9 9 -28.0 9 D
2 ビルンバウム 11.2 7.1 8.9 8 -23.0 8 D
3 ジーニアスバローズ 12.9 6.2 7.8 7 -20.0 7 D
4 タガノアルトゥーラ 77.1 1.1 1.3 1 1.0 6 S
5 ニホンピロデヴィン 25.7 3.1 3.9 5 20.0 3 B
6 タガノエルー 65.9 1.2 1.5 2 39.0 1 S
7 ゼットレジーナ 3.7 21.6 27.0 10 -38.0 10 D
8 ロードアマルフィ 33.8 2.4 3.0 4 11.0 4 B
9 アトモス 47.4 1.7 2.1 3 32.0 2 A
10 サイモンゼスト 16.5 4.8 6.1 6 5.0 5 C

京都 10R(14:45発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ファームツエンティ 54.8 1.5 1.8 1 10.0 3 A
2 アスクデッドヒート 28.8 2.8 3.5 6 1.0 5 B
3 ディヴァインスター 36.9 2.2 2.7 5 45.0 1 A
4 プレシャスデイ 39.8 2.0 2.5 4 -2.0 6 B
5 エコロレイズ 51.1 1.6 2.0 2 27.0 2 A
6 ダカラフェスティヴ 8.6 9.3 11.6 9 -21.0 8 D
7 ウイナーズナイン 45.6 1.8 2.2 3 -53.0 9 C
8 ウィープディライト 22.4 3.6 4.5 7 2.0 4 B
9 タイセイフェリーク 12.0 6.7 8.3 8 -9.0 7 C

京都 11R(15:20発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ガロンヌ 27.2 2.9 3.7 6 12.0 4 B
2 ダイシンヤマト 14.4 5.6 6.9 8 -10.0 8 C
3 ブエナオンダ 40.1 2.0 2.5 2 29.0 3 A
4 テリオスララ 7.8 10.3 12.8 10 -28.0 12 D
5 ビップデイジー 33.5 2.4 3.0 4 11.0 5 B
6 メイショウシンタケ 4.9 16.3 20.4 13 -30.0 13 D
7 レザベーション 62.2 1.3 1.6 1 44.0 2 S
8 スマートワイス 18.3 4.4 5.5 7 -8.0 6 C
9 ムイ 6.2 12.9 16.1 11 -12.0 9 D
10 セオ 11.0 7.3 9.1 9 -9.0 7 C
11 クファシル 5.7 14.0 17.5 12 -24.0 11 D
12 キョウエイブリッサ 38.5 2.1 2.6 3 48.0 1 A
13 ショウナンアデイブ 30.1 2.7 3.3 5 -23.0 10 C

京都 12R(16:05発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ポペット 16.5 4.8 6.1 7 5.0 4 C
2 ワンコールアウェイ 40.8 2.0 2.5 3 48.0 1 A
3 ヒーローインチーフ 27.4 2.9 3.6 5 -4.0 7 B
4 タイキヴァンクール 9.2 8.7 10.9 9 -12.0 9 C
5 リアライズ 40.4 2.0 2.5 4 47.0 2 A
6 ナルキッソス 48.3 1.7 2.1 2 32.0 3 A
7 ホーリーブラッサム 20.7 3.9 4.8 6 -46.0 13 D
8 プチプラージュ 5.7 14.0 17.5 11 -15.0 10 D
9 ムーンウォーリア 5.6 14.3 17.9 12 -15.0 10 D
10 ファムマルキーズ 64.7 1.2 1.5 1 -3.0 6 A
11 トウカイエルデ 9.4 8.5 10.6 8 -1.0 5 D
12 パーティーガール 6.6 12.1 15.2 10 -5.0 8 C
13 インフローレ 4.8 16.7 20.8 13 -31.0 12 D
広告
ABOUT ME
あぼかど
あぼかど
統計学の知識を基に過去のレースデータを分析し、独自の競馬指数を作成・公開しています。

指数公開から9ヶ月でX(旧twitter)のフォロワー
1 万人超えを達成!!

「深いレースデータ分析」と「高回収率を実現する馬券の買い方」、そして「毎週末全レースの全頭診断」を発信していきます!
\ 14日間無料で利用可能 /
単勝指数などの【新指数】や、リアルタイム指数などの【新機能】を公開!
Proプランで指数を更に活用
\ 14日間無料で利用可能 /
単勝指数・リアルタイム指数などを公開!
Proプランはこちら
記事URLをコピーしました