【東京競馬場】11/1(日)全レース指数一覧

KeibaAiNavi
広告

東京競馬場

東京 1R(10:00発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 インサイドエッジ 69.8 1.1 1.4 1 -15.0 12 A
2 シュネーバレン 15.3 5.2 6.5 7 5.0 5 C
3 ミエルモーサ 21.2 3.8 4.7 6 -54.0 15 D
4 ナナレイ 8.7 9.2 11.5 10 0.0 7 C
5 オオルリ 6.2 12.9 16.1 12 -9.0 10 D
6 ステラガーネット 11.7 6.8 8.5 8 10.0 4 C
7 コスモオルト 7.0 11.4 14.3 11 -5.0 8 C
8 レミニシング 4.1 19.5 24.4 15 -25.0 14 D
9 アニーリング 22.4 3.6 4.5 5 4.0 6 B
10 チャジャッタ 5.5 14.5 18.2 13 -11.0 11 D
11 ウインリスノアール 8.8 9.1 11.4 9 -8.0 9 C
12 ローズファミリー 40.8 2.0 2.5 3 37.0 2 A
13 ユリア 47.5 1.7 2.1 2 61.0 1 S
14 テリオスブギ 26.7 3.0 3.7 4 33.0 3 A
15 ココニイルヨ 4.3 18.6 23.3 14 -24.0 13 D

東京 2R(10:30発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 カリメラ 5.0 16.0 20.0 14 -20.0 13 D
2 タマモキャスケット 34.4 2.3 2.9 4 53.0 1 A
3 イチゴワタアメ 6.0 13.3 16.7 12 -17.0 12 C
4 キミヘノメロディー 5.4 14.8 18.5 13 -15.0 11 D
5 アブリコース 7.5 10.7 13.3 11 -20.0 13 D
6 ナムラアラバイ 49.2 1.6 2.0 1 21.0 4 A
7 クールランナー 20.4 3.9 4.9 6 -14.0 10 C
8 アイデアルカット 16.6 4.8 6.0 7 10.0 5 C
9 ホウフクゼットウ 3.9 20.5 25.6 15 -30.0 15 D
10 ライヴバーボン 16.1 5.0 6.2 8 -2.0 6 C
11 サザンマキシム 42.3 1.9 2.4 3 -8.0 8 B
12 カンタベリーアップ 3.7 21.6 27.0 16 -32.0 16 D
13 パープルタウン 10.9 7.3 9.2 9 -10.0 9 C
14 ツジベン 9.2 8.7 10.9 10 -4.0 7 D
15 タワーレイヴン 23.3 3.4 4.3 5 36.0 3 B
16 スピカテソーロ 46.1 1.7 2.2 2 51.0 2 S

東京 3R(11:00発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 クラウンフラッグ 6.3 12.7 15.9 8 -13.0 7 D
2 マイネルリシャール 54.5 1.5 1.8 3 37.0 2 A
3 マリノフスキー 4.9 16.3 20.4 9 -26.0 8 D
4 コスモバルムンク 54.0 1.5 1.9 4 15.0 3 A
5 ラニアケア 76.2 1.1 1.3 2 46.0 1 S
6 ケイツーラリ 9.0 8.9 11.1 6 -5.0 5 D
7 マルガリート 10.7 7.5 9.3 5 -1.0 4 C
8 アラヤシキ 7.7 10.4 13.0 7 -5.0 5 D
9 ハートノート 76.6 1.1 1.3 1 -49.0 9 A

東京 4R(11:30発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 アドマイヤキングス 59.4 1.3 1.7 2 9.0 5 A
2 レッドカロン 37.9 2.1 2.6 4 60.0 1 A
3 ファイナルチューブ 22.5 3.6 4.4 5 20.0 3 B
4 ネオマイスター 15.5 5.2 6.5 6 17.0 4 B
5 サルサベガ 3.9 20.5 25.6 13 -38.0 13 D
6 サウザンボム 5.9 13.6 16.9 11 -18.0 11 D
7 ブラスオルケスター 44.9 1.8 2.2 3 33.0 2 A
8 エンケリ 12.3 6.5 8.1 7 -2.0 8 C
9 フォルミナンテ 3.6 22.2 27.8 14 -39.0 14 D
10 コールセレスト 63.5 1.3 1.6 1 0.0 7 A
11 キョウエイタウン 6.2 12.9 16.1 10 -15.0 10 C
12 ニシノカサブランカ 6.7 11.9 14.9 9 -13.0 9 D
13 イデアブチャラティ 12.2 6.6 8.2 8 6.0 6 C
14 クライムザツリー 5.6 14.3 17.9 12 -20.0 12 D

東京 5R(12:20発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ショウナンサザン 11.4 7.0 8.8 7 -13.0 6 C
2 オルトゥス 62.2 1.3 1.6 2 25.0 1 S
3 ロイヤルヴェイズ 49.0 1.6 2.0 4 22.0 3 A
4 ベルウッドイタル 11.8 6.8 8.5 6 -21.0 7 D
5 アドマイヤミラ 28.1 2.8 3.6 5 9.0 4 B
6 パルパデオ 62.2 1.3 1.6 2 24.0 2 A
7 キャナルタウン 63.9 1.3 1.6 1 4.0 5 A
8 アイアムスグレモノ 11.4 7.0 8.8 7 -49.0 8 D

東京 6R(12:50発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 スピニンググローブ 14.7 5.4 6.8 7 14.0 4 B
2 アンプイットアップ 23.9 3.3 4.2 5 -10.0 9 B
3 ラエトゥス 10.4 7.7 9.6 9 -10.0 9 C
4 スーパーガール 39.1 2.0 2.6 2 46.0 2 A
5 エスシーレイジュ 6.3 12.7 15.9 13 -20.0 12 D
6 トキメキジニア 3.2 25.0 31.2 15 -48.0 15 D
7 ゴールドシーン 6.6 12.1 15.2 12 -22.0 13 D
8 ケイツープラ 17.2 4.7 5.8 6 11.0 6 B
9 ガラク 65.9 1.2 1.5 1 15.0 3 S
10 コウユーニポポニコ 5.2 15.4 19.2 14 -35.0 14 D
11 イヌボウノアサヒ 9.7 8.2 10.3 10 -17.0 11 D
12 ゴーゴーパンチ 38.7 2.1 2.6 3 50.0 1 A
13 ソリッドベーシス 9.3 8.6 10.8 11 0.0 8 C
14 ヘルヴェティオス 38.1 2.1 2.6 4 13.0 5 B
15 トワイライトビュー 11.8 6.8 8.5 8 11.0 6 B

東京 7R(13:20発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 シンギュラリティ 6.1 13.1 16.4 13 -31.0 13 D
2 ペイトー 8.6 9.3 11.6 10 -7.0 9 D
3 キングクレオール 27.0 3.0 3.7 4 28.0 3 B
4 エドワードバローズ 74.2 1.1 1.3 1 29.0 2 S
5 カルネヴァーレ 30.8 2.6 3.2 3 7.0 6 B
6 コスモシェルベット 7.1 11.3 14.1 12 -13.0 12 D
7 タイセツナヒ 12.6 6.3 7.9 7 -1.0 8 C
8 ポタリング 7.9 10.1 12.7 11 -8.0 10 D
9 レイズトワイライト 8.9 9.0 11.2 9 -12.0 11 C
10 アルプスオジョー 11.5 7.0 8.7 8 0.0 7 C
11 アンシュウマト 54.9 1.5 1.8 2 53.0 1 S
12 インテルメディオ 25.2 3.2 4.0 5 17.0 5 B
13 コッレヴェッキオ 17.0 4.7 5.9 6 19.0 4 B
14 ライフイズ 4.3 18.6 23.3 14 -49.0 15 D
15 ベイビールビオ 4.0 20.0 25.0 15 -32.0 14 D

東京 8R(13:50発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ピックデムッシュ 34.9 2.3 2.9 5 -7.0 4 B
2 プレイザリード 53.9 1.5 1.9 3 63.0 1 S
3 ワンモアスマイル 11.9 6.7 8.4 7 -8.0 6 C
4 ミッキーファルコン 71.0 1.1 1.4 1 -21.0 7 A
5 ステラスペース 15.1 5.3 6.6 6 -1.0 3 C
6 イブキ 45.7 1.8 2.2 4 6.0 2 A
7 ノチェセラーダ 63.2 1.3 1.6 2 -7.0 4 A
8 サイモンルモンド 4.3 18.6 23.3 8 -25.0 8 D

東京 9R(14:25発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ミッキーソルジャー 61.8 1.3 1.6 1 -30.0 13 B
2 マテンロウブラボー 10.4 7.7 9.6 10 -15.0 8 C
3 コムユンプリュム 22.1 3.6 4.5 6 36.0 2 B
4 マクリール 18.2 4.4 5.5 9 11.0 7 B
5 コスモアンソロジー 7.4 10.8 13.5 12 -17.0 9 D
6 テラメリタ 44.1 1.8 2.3 2 22.0 6 A
7 エルハーベン 18.8 4.3 5.3 8 -27.0 12 C
8 ショウナンアレクサ 6.1 13.1 16.4 13 -49.0 14 D
9 エルマーゴ 24.4 3.3 4.1 5 27.0 3 B
10 ガリレア 26.2 3.1 3.8 4 24.0 4 B
11 サトミノキラリ 7.8 10.3 12.8 11 -21.0 10 D
12 ブランデーロック 5.4 14.8 18.5 14 -23.0 11 C
13 アルデトップガン 19.8 4.0 5.1 7 24.0 4 B
14 ウフドゥウフ 27.6 2.9 3.6 3 37.0 1 A

東京 10R(15:00発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 アイファースキャン 3.9 20.5 25.6 15 -28.0 13 D
2 タマモティーカップ 32.0 2.5 3.1 3 27.0 4 B
3 ウィステリアリヴァ 7.4 10.8 13.5 12 -5.0 10 C
4 レッドラパルマ 23.6 3.4 4.2 5 33.0 3 B
5 フェンダー 21.3 3.8 4.7 7 13.0 6 B
6 トーアジョウトウ 13.1 6.1 7.6 9 4.0 8 C
7 オカメノコイ 9.7 8.2 10.3 10 -18.0 12 C
8 スプランドゥール 5.3 15.1 18.9 13 -15.0 11 C
9 プルメリアリノ 60.5 1.3 1.7 1 -53.0 16 B
10 メイショウツヨキ 21.9 3.7 4.6 6 35.0 2 B
11 コパノヴィンセント 4.3 18.6 23.3 14 -29.0 14 D
12 クインズデネブ 26.4 3.0 3.8 4 40.0 1 A
13 イノセントキャット 43.3 1.8 2.3 2 24.0 5 A
14 レイズカイザー 14.0 5.7 7.1 8 12.0 7 C
15 アイアムユウシュン 3.9 20.5 25.6 15 -40.0 15 D
16 ナッカーフェイス 9.4 8.5 10.6 11 -1.0 9 C

東京 11R(15:40発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 クロワデュノール 57.9 1.4 1.7 1 11.0 6 A
2 エルトンバローズ 8.3 9.6 12.0 13 5.0 8 C
3 レガレイラ 20.1 4.0 5.0 6 4.0 9 B
4 レディネス 8.8 9.1 11.4 11 -5.0 13 C
5 シャンパンカラー 5.8 13.8 17.2 14 -18.0 14 C
6 セイウンハーデス 11.9 6.7 8.4 9 0.0 10 C
7 マスカレードボール 53.8 1.5 1.9 2 46.0 1 S
8 ジュンブロッサム 3.6 22.2 27.8 17 -48.0 16 D
9 ホウオウビスケッツ 4.7 17.0 21.3 16 -36.0 15 D
10 ネブラディスク 5.3 15.1 18.9 15 -56.0 17 D
11 シェイクユアハート 23.5 3.4 4.3 4 30.0 3 B
12 コスモキュランダ 13.2 6.1 7.6 7 16.0 5 B
13 リアライズシリウス 22.0 3.6 4.5 5 31.0 2 B
14 タガノデュード 8.6 9.3 11.6 12 -1.0 11 C
15 サクラファレル 10.7 7.5 9.3 10 -3.0 12 C
16 ジョバンニ 13.1 6.1 7.6 8 6.0 7 C
17 ダノンデサイル 28.9 2.8 3.5 3 17.0 4 B

東京 12R(16:25発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 フェスタリア 8.8 9.1 11.4 10 2.0 6 C
2 ファンシーズ 36.1 2.2 2.8 4 -24.0 13 B
3 ドントゥザムーン 38.2 2.1 2.6 3 -14.0 10 B
4 スルーザナイト 8.9 9.0 11.2 9 -18.0 12 D
5 レーヴドレフォン 7.1 11.3 14.1 12 -8.0 8 C
6 シャンハイナイト 7.4 10.8 13.5 11 -6.0 7 C
7 アイファーバトル 6.6 12.1 15.2 13 -12.0 9 C
8 スマートスピア 59.5 1.3 1.7 1 72.0 1 S
9 キングツェッペリン 13.0 6.2 7.7 7 -16.0 11 C
10 セイントエルモズ 16.1 5.0 6.2 6 9.0 4 C
11 キョウエイスレーヴ 4.5 17.8 22.2 14 -33.0 14 D
12 レディゴディヴァ 9.3 8.6 10.8 8 4.0 5 C
13 サマーマッドネス 52.1 1.5 1.9 2 30.0 2 A
14 タマモカンパネラ 32.4 2.5 3.1 5 13.0 3 B
広告
ABOUT ME
あぼかど
あぼかど
統計学の知識を基に過去のレースデータを分析し、独自の競馬指数を作成・公開しています。

指数公開から9ヶ月でX(旧twitter)のフォロワー
1 万人超えを達成!!

「深いレースデータ分析」と「高回収率を実現する馬券の買い方」、そして「毎週末全レースの全頭診断」を発信していきます!
\ 14日間無料で利用可能 /
単勝指数などの【新指数】や、リアルタイム指数などの【新機能】を公開!
Proプランで指数を更に活用
\ 14日間無料で利用可能 /
単勝指数・リアルタイム指数などを公開!
Proプランはこちら
記事URLをコピーしました