【東京競馬場】11/15(日)全レース指数一覧

KeibaAiNavi
広告

東京競馬場

東京 1R(09:45発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 コーズサム 6.9 11.6 14.5 11 -5.0 10 C
2 ワイプユアアイズ 3.3 24.2 30.3 16 -40.0 15 D
3 コスモツクヨミ 47.5 1.7 2.1 2 20.0 4 A
4 ニシノイッセン 4.6 17.4 21.7 13 -22.0 12 D
5 ヤマタケゲジオー 3.8 21.1 26.3 14 -28.0 13 D
6 マイネルヴェスペル 17.4 4.6 5.7 6 17.0 5 B
7 オーケーエース 68.3 1.2 1.5 1 -47.0 16 A
8 キュータンチャン 29.4 2.7 3.4 4 50.0 1 A
9 コールレスポンス 19.1 4.2 5.2 5 24.0 3 B
10 ディーヴァレギオン 14.6 5.5 6.8 7 16.0 6 B
11 ミラクルオーラ 3.7 21.6 27.0 15 -33.0 14 D
12 ケッパレ 39.1 2.0 2.6 3 44.0 2 A
13 ジェラシックパーク 6.6 12.1 15.2 12 -14.0 11 D
14 トーセンイルン 12.4 6.5 8.1 9 0.0 9 C
15 トラストヨシノブ 12.5 6.4 8.0 8 13.0 7 B
16 ルバルマン 10.8 7.4 9.3 10 5.0 8 C

東京 2R(10:15発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 シネファイル 59.6 1.3 1.7 1 42.0 1 S
2 ポジティブレンサ 26.4 3.0 3.8 4 36.0 3 A
3 グレータードリーム 5.8 13.8 17.2 11 -8.0 10 C
4 メイダイ 20.2 4.0 5.0 5 20.0 5 B
5 フォルミナンテ 3.9 20.5 25.6 15 -28.0 15 D
6 サターンテソーロ 2.8 28.6 35.7 17 -49.0 17 D
7 パッションノーヴァ 9.7 8.2 10.3 9 7.0 6 C
8 オンザボー 56.3 1.4 1.8 2 42.0 1 A
9 シーバップ 14.8 5.4 6.8 6 -4.0 9 C
10 リョウランリノ 5.3 15.1 18.9 14 -20.0 14 D
11 シュートザワークス 46.3 1.7 2.2 3 22.0 4 A
12 ブロナバラッド 5.8 13.8 17.2 11 -11.0 11 C
13 ロジグローリー 6.3 12.7 15.9 10 -11.0 11 C
14 ガーシュウィン 3.9 20.5 25.6 15 -32.0 16 D
15 ロジリッパー 13.2 6.1 7.6 8 3.0 8 C
16 ヴィルアペックス 13.7 5.8 7.3 7 5.0 7 C
17 コールドスリープ 5.8 13.8 17.2 11 -13.0 13 D

東京 3R(10:45発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ファナウ 6.6 12.1 15.2 12 -6.0 8 C
2 アイレバルバドス 14.6 5.5 6.8 9 20.0 4 B
3 サンレガート 21.4 3.7 4.7 6 -8.0 9 C
4 ジーティーマドンナ 5.5 14.5 18.2 13 -35.0 14 D
5 バサーニオ 7.5 10.7 13.3 10 -3.0 7 C
6 ショウナンワンパク 17.6 4.5 5.7 8 19.0 5 B
7 パーシビア 3.4 23.5 29.4 16 -36.0 15 D
8 ブルードロップ 37.1 2.2 2.7 4 -48.0 16 C
9 ダブルスプリング 18.9 4.2 5.3 7 -20.0 11 C
10 ナンヨーカラフル 4.7 17.0 21.3 14 -21.0 12 D
11 ドミナートル 45.7 1.8 2.2 1 66.0 1 S
12 フィオリアーモ 31.0 2.6 3.2 5 19.0 5 B
13 ドナミモザ 3.9 20.5 25.6 15 -31.0 13 D
14 シュプレヒコール 37.4 2.1 2.7 3 61.0 2 A
15 アルパイングリーン 37.7 2.1 2.7 2 39.0 3 A
16 スリーフラワー 7.0 11.4 14.3 11 -14.0 10 C

東京 4R(11:15発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 パテアル 5.0 16.0 20.0 10 -29.0 10 D
2 ニシノイブシギン 21.4 3.7 4.7 7 16.0 5 B
3 リアンフィル 30.8 2.6 3.2 5 -14.0 8 B
4 フェスティヴスノー 4.9 16.3 20.4 11 -35.0 11 D
5 レイビエント 42.1 1.9 2.4 3 25.0 2 A
6 ルロックルノユメ 9.8 8.2 10.2 9 -5.0 7 C
7 ニシノカゲボウシ 4.2 19.0 23.8 12 -40.0 12 D
8 ドラゴンスマイル 27.3 2.9 3.7 6 19.0 4 B
9 イチロケンソウ 39.4 2.0 2.5 4 11.0 6 B
10 アイディザーブ 44.8 1.8 2.2 2 20.0 3 A
11 トラゲット 16.5 4.8 6.1 8 -14.0 8 C
12 ホウオウマジカル 53.9 1.5 1.9 1 45.0 1 S

東京 5R(12:05発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ペイヴザウェイ 48.9 1.6 2.0 3 43.0 1 A
2 チェンジオブペース 24.3 3.3 4.1 6 -2.0 5 B
3 ヘルズゲート 43.2 1.9 2.3 4 28.0 3 A
4 ティルト 8.8 9.1 11.4 8 -26.0 8 D
5 ラディオーサ 52.8 1.5 1.9 1 29.0 2 A
6 ノーブルターゲット 18.5 4.3 5.4 7 17.0 4 B
7 グランツルッカ 5.1 15.7 19.6 10 -27.0 9 D
8 スターリーグロウ 40.5 2.0 2.5 5 -21.0 7 B
9 コルシカ 6.7 11.9 14.9 9 -29.0 10 D
10 ロンドンレガシー 51.0 1.6 2.0 2 -13.0 6 B

東京 6R(12:40発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 アデルフィー 20.6 3.9 4.9 6 28.0 4 B
2 クモヒトツナイ 4.1 19.5 24.4 15 -24.0 12 D
3 テイクオンミー 26.9 3.0 3.7 5 35.0 2 A
4 アクアマーズ 56.0 1.4 1.8 1 -27.0 14 B
5 モンスターラッシュ 38.5 2.1 2.6 3 53.0 1 A
6 ゴールドバローズ 45.1 1.8 2.2 2 24.0 5 A
7 カフェラジェム 33.2 2.4 3.0 4 -54.0 16 C
8 サトノカイロス 4.4 18.2 22.7 14 -24.0 12 D
9 サムワンライクユー 9.5 8.4 10.5 10 2.0 8 C
10 カンレイスキー 6.3 12.7 15.9 12 -11.0 11 C
11 キングクレオール 10.0 8.0 10.0 9 5.0 6 C
12 ナウオアネヴァー 6.3 12.7 15.9 12 -10.0 10 D
13 コーシューパンジャ 11.0 7.3 9.1 8 4.0 7 C
14 オブシディアン 3.9 20.5 25.6 16 -27.0 14 D
15 ブリスフル 7.2 11.1 13.9 11 -3.0 9 D
16 エマージェンス 17.0 4.7 5.9 7 31.0 3 B

東京 7R(13:10発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 アクアマリーナ 18.1 4.4 5.5 7 2.0 5 C
2 タイキブリッツェン 48.0 1.7 2.1 1 -31.0 14 B
3 フィリップ 6.4 12.5 15.6 12 -11.0 8 C
4 ヴォルスター 7.9 10.1 12.7 9 -5.0 6 C
5 キタノライブリー 7.8 10.3 12.8 10 -16.0 10 D
6 エムティエスターテ 21.6 3.7 4.6 6 21.0 3 B
7 バルダンツァ 37.2 2.2 2.7 5 11.0 4 B
8 トラヴェリンバンド 43.4 1.8 2.3 3 -25.0 13 B
9 ノルドヴェスト 6.2 12.9 16.1 13 -12.0 9 C
10 シュバルツガイスト 5.1 15.7 19.6 14 -20.0 12 D
11 ジェミート 6.6 12.1 15.2 11 -17.0 11 D
12 セントラルヴァレー 37.4 2.1 2.7 4 53.0 2 A
13 レッドスティンガー 45.8 1.7 2.2 2 58.0 1 S
14 フェスタリア 8.6 9.3 11.6 8 -8.0 7 C

東京 8R(13:40発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 アイルドゥレーヴェ 6.5 12.3 15.4 10 -23.0 9 D
2 ヴァイザーブリック 9.3 8.6 10.8 8 -5.0 7 C
3 ドッグウッド 54.6 1.5 1.8 2 -32.0 11 B
4 ディープキング 9.0 8.9 11.1 9 -3.0 6 C
5 リッツパーティー 75.1 1.1 1.3 1 37.0 2 S
6 レイヤードレッド 17.8 4.5 5.6 6 20.0 3 B
7 コッツォリーノ 16.3 4.9 6.1 7 -1.0 5 B
8 マイネルアズーロ 42.0 1.9 2.4 3 50.0 1 A
9 ビッグベルーガ 5.9 13.6 16.9 11 -33.0 12 D
10 グレーヌドジョワ 17.9 4.5 5.6 5 20.0 3 B
11 ダノンファンスター 41.1 1.9 2.4 4 -7.0 8 B
12 ホークマン 4.5 17.8 22.2 12 -23.0 9 D

東京 9R(14:10発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 キョウエイカンセ 19.1 4.2 5.2 6 9.0 7 B
2 アデランテ 13.3 6.0 7.5 8 17.0 4 B
3 ディニトーソ 12.2 6.6 8.2 10 6.0 9 C
4 レイズカイザー 26.7 3.0 3.7 4 12.0 6 B
5 ビルカール 6.0 13.3 16.7 12 -30.0 12 D
6 サトミノキラリ 14.3 5.6 7.0 7 6.0 9 D
7 ウナギノボリ 4.0 20.0 25.0 15 -36.0 15 D
8 トヨサカエ 72.5 1.1 1.4 1 26.0 3 S
9 パラサイコロジー 4.9 16.3 20.4 13 -31.0 13 D
10 カフェニクス 4.5 17.8 22.2 14 -35.0 14 D
11 リゾートアイランド 35.3 2.3 2.8 3 15.0 5 B
12 ブリックワーク 7.2 11.1 13.9 11 -15.0 11 C
13 ガンウルフ 24.8 3.2 4.0 5 39.0 2 A
14 サンマルノヴェル 39.0 2.1 2.6 2 43.0 1 A
15 アタリダイキチ 3.9 20.5 25.6 16 -36.0 15 D
16 マッシャーブルム 12.3 6.5 8.1 9 9.0 7 B

東京 10R(14:45発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ガジュノリ 59.3 1.3 1.7 2 53.0 1 S
2 クロシェットノエル 27.3 2.9 3.7 4 6.0 4 B
3 ラージギャラリー 22.6 3.5 4.4 6 29.0 2 B
4 ハートメテオ 14.1 5.7 7.1 8 -14.0 8 C
5 ロンギングセリーヌ 14.3 5.6 7.0 7 3.0 5 C
6 マイエレメント 12.6 6.3 7.9 9 -6.0 7 C
7 フルールドール 6.0 13.3 16.7 11 -35.0 10 D
8 クリニクラウン 12.5 6.4 8.0 10 2.0 6 C
9 タイセイプランセス 29.1 2.7 3.4 3 -35.0 10 C
10 ハニーコム 23.3 3.4 4.3 5 28.0 3 B
11 ファムクラジューズ 79.1 1.1 1.3 1 -31.0 9 A

東京 11R(15:20発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 レイベリング 6.5 12.3 15.4 14 -13.0 13 D
2 エイシンディード 15.2 5.3 6.6 8 10.0 5 B
3 ラケマーダ 4.2 19.0 23.8 17 -37.0 17 D
4 サンダーストラック 15.9 5.0 6.3 7 -4.0 11 C
5 マイネルチケット 54.8 1.5 1.8 1 45.0 2 S
6 メイショウチタン 7.0 11.4 14.3 13 -14.0 14 C
7 カンシン 14.1 5.7 7.1 9 0.0 7 C
8 マサノカナリア 17.9 4.5 5.6 6 29.0 4 B
9 タマモブラックタイ 3.3 24.2 30.3 18 -51.0 18 D
10 セフィロ 27.7 2.9 3.6 4 10.0 5 B
11 アルテヴェローチェ 11.2 7.1 8.9 10 -3.0 10 C
12 ルシード 9.5 8.4 10.5 11 0.0 7 C
13 ブルクトーア 6.2 12.9 16.1 15 -30.0 16 D
14 ロジケープ 28.9 2.8 3.5 3 33.0 3 A
15 エコロアルバ 44.4 1.8 2.3 2 51.0 1 S
16 ミトノオルフェ 6.0 13.3 16.7 16 -18.0 15 D
17 タガノアラリア 7.7 10.4 13.0 12 -7.0 12 C
18 フォーチュンタイム 19.6 4.1 5.1 5 -1.0 9 C

東京 12R(16:10発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 プラウディッツ 51.9 1.5 1.9 1 -44.0 17 B
2 エリュグレイス 5.3 15.1 18.9 15 -19.0 13 D
3 ベルウッドバイオ 29.7 2.7 3.4 3 28.0 4 B
4 ディアボリカドンナ 5.7 14.0 17.5 14 -19.0 13 D
5 サトノスターライト 12.3 6.5 8.1 9 16.0 7 B
6 ウインドラート 7.7 10.4 13.0 13 -14.0 12 D
7 ヤマニンリンキング 11.9 6.7 8.4 10 -1.0 10 C
8 インテンスゲイズ 8.3 9.6 12.0 12 -5.0 11 C
9 サンセットビュー 22.7 3.5 4.4 5 32.0 2 B
10 ストレートブラック 18.3 4.4 5.5 7 17.0 6 B
11 レッドレガリア 29.0 2.8 3.4 4 27.0 5 B
12 パワポケウォーズ 2.8 28.6 35.7 18 -50.0 18 D
13 メアヴィア 4.2 19.0 23.8 16 -29.0 15 D
14 エバーシャンティ 16.5 4.8 6.1 8 30.0 3 B
15 ディエスルージュ 3.4 23.5 29.4 17 -38.0 16 D
16 ダイユウアレグロ 21.4 3.7 4.7 6 15.0 9 B
17 ユーディキウム 10.8 7.4 9.3 11 16.0 7 C
18 イニスフェイル 38.1 2.1 2.6 2 38.0 1 A
広告
ABOUT ME
あぼかど
あぼかどX
JRA-VAN Data Lab. の登録ソフト 2 本(競馬AI予想メーカー・馬券シミュレーター)の作成者
統計学の知識を基に過去のレースデータを分析し、独自の競馬指数を作成・公開しています。
X(旧Twitter)のフォロワーは1.6万人以上です。
「深いレースデータ分析」と「過去のデータで検証した馬券の買い方」、そして「毎週末全レースの全頭診断」を発信しています。

競馬AIナビの記事と指数

無料の予想指数と Pro中央・地方の全レース予想/見方/Pro プラン
馬券成績の分析買い方を過去のレースで確かめた 10 本
競馬の基礎馬券の種類・クラス分け・オッズの見方ほか
中央競馬(JRA)の競馬場東京・中山・京都ほか 10 場
中央競馬(JRA)のデータ分析斤量・ハンデ戦・夏競馬ほか
地方競馬(NAR)全レース予想・14 場・データ分析
競馬AI作成作り方・データと検証の方法
開発したソフト競馬AI予想メーカー・馬券シミュレーター
記事URLをコピーしました