【福島競馬場】11/8(日)全レース指数一覧

KeibaAiNavi
広告

福島競馬場

福島 1R(09:45発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ブラックブレット 5.2 15.4 19.2 13 -19.0 13 D
2 シースファイア 9.6 8.3 10.4 9 3.0 7 C
3 イリスロッソ 48.2 1.7 2.1 2 71.0 1 S
4 サノノソルジャー 66.8 1.2 1.5 1 31.0 2 A
5 ドナビッグベン 47.1 1.7 2.1 3 -19.0 13 B
6 ルージュロア 5.1 15.7 19.6 14 -17.0 11 C
7 アースグリッパー 16.8 4.8 6.0 6 7.0 5 C
8 シウンハゴロモ 7.8 10.3 12.8 10 -4.0 9 C
9 ベアアミーチ 33.5 2.4 3.0 4 17.0 4 B
10 ヒガンバナ 5.3 15.1 18.9 12 -17.0 11 D
11 オラパ 11.1 7.2 9.0 8 3.0 7 C
12 アスコットペスカ 3.5 22.9 28.6 16 -39.0 16 D
13 ヴォルールドクール 6.0 13.3 16.7 11 -13.0 10 C
14 タガノカハンカ 16.9 4.7 5.9 5 21.0 3 B
15 マルモタワー 13.1 6.1 7.6 7 4.0 6 C
16 スマイルハープ 4.1 19.5 24.4 15 -29.0 15 D

福島 2R(10:15発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ユタライト 24.8 3.2 4.0 6 50.0 2 A
2 ライフイズアート 8.4 9.5 11.9 9 -9.0 11 C
3 フォンターナドーロ 37.6 2.1 2.7 2 53.0 1 A
4 ソースウィート 8.2 9.8 12.2 10 2.0 6 C
5 メジェグレイス 26.2 3.1 3.8 5 -15.0 12 B
6 ゴールドショーマン 10.5 7.6 9.5 8 -6.0 8 C
7 バクソウシャチョウ 74.0 1.1 1.4 1 22.0 4 S
8 ピリナカピリナ 3.4 23.5 29.4 16 -48.0 16 D
9 アンドヴェローナ 8.2 9.8 12.2 10 3.0 5 C
10 マナベラ 10.8 7.4 9.3 7 -7.0 9 C
11 アヴァロン 35.5 2.3 2.8 3 30.0 3 B
12 エクセレントワード 7.7 10.4 13.0 12 -19.0 14 D
13 メイケイリチャード 6.7 11.9 14.9 13 -17.0 13 D
14 ニホンノヨアケゼヨ 27.5 2.9 3.6 4 -1.0 7 B
15 レオライジング 4.1 19.5 24.4 15 -29.0 15 D
16 ハルガスミ 6.5 12.3 15.4 14 -8.0 10 C

福島 3R(10:45発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ランスノーブル 9.3 8.6 10.8 11 -4.0 8 C
2 ルージュボニート 45.0 1.8 2.2 1 30.0 3 A
3 ノーブルクインダム 5.1 15.7 19.6 14 -26.0 14 D
4 テクノピーチ 21.9 3.7 4.6 7 -2.0 7 B
5 チャチャコマニ 38.6 2.1 2.6 2 18.0 4 B
6 サザンティスプーン 8.1 9.9 12.3 12 -15.0 11 D
7 サツキバラード 3.0 26.7 33.3 15 -49.0 15 D
8 ジョアン 14.7 5.4 6.8 9 10.0 5 B
9 クッカユフラ 5.9 13.6 16.9 13 -21.0 13 D
10 ミヤジテン 13.4 6.0 7.5 10 -14.0 10 C
11 ギンケイ 21.4 3.7 4.7 8 -8.0 9 C
12 クシマトゥルー 27.8 2.9 3.6 4 54.0 1 A
13 エリーニック 22.6 3.5 4.4 6 0.0 6 B
14 アンリーベイビー 37.8 2.1 2.6 3 45.0 2 A
15 プレイメイカー 25.5 3.1 3.9 5 -17.0 12 C

福島 4R(11:15発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ナヴァラトゥナ 73.5 1.1 1.4 2 31.0 2 S
2 シュハリ 9.1 8.8 11.0 7 -4.0 5 C
3 ミスティックレイン 19.6 4.1 5.1 4 18.0 3 B
4 アスクエピソード 7.3 11.0 13.7 9 -26.0 10 D
5 アレナリア 16.2 4.9 6.2 5 -34.0 11 D
6 サマーアゲイン 77.9 1.1 1.3 1 7.0 4 S
7 スノーリン 6.8 11.8 14.7 10 -10.0 7 D
8 バダジェフスカ 6.1 13.1 16.4 11 -20.0 9 D
9 ノブピースオブラブ 7.4 10.8 13.5 8 -11.0 8 C
10 ニシノブレイゼスト 65.3 1.2 1.5 3 53.0 1 S
11 ディアスポラ 10.9 7.3 9.2 6 -5.0 6 C

福島 5R(12:05発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 シュエットアムール 4.5 17.8 22.2 9 -34.0 8 D
2 ヤマニンエンディマ 19.0 4.2 5.3 6 5.0 5 C
3 ナスノカンゲツ 6.6 12.1 15.2 8 -27.0 7 D
4 グロッシェン 41.4 1.9 2.4 5 19.0 3 B
5 テーオーレガシー 42.4 1.9 2.4 4 20.0 2 B
6 セイウンビッグバン 71.4 1.1 1.4 1 -41.0 9 A
7 ホウオウサンデー 13.6 5.9 7.4 7 4.0 6 C
8 シュバルツマサムネ 58.5 1.4 1.7 2 46.0 1 A
9 ゴールデンルーキー 42.6 1.9 2.3 3 8.0 4 B

福島 6R(12:40発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 セイウンラミエル 13.4 6.0 7.5 7 -8.0 9 C
2 エコロアリス 6.8 11.8 14.7 11 -17.0 11 C
3 パラダイムシフト 4.7 17.0 21.3 15 -34.0 15 D
4 シングインザレイン 25.0 3.2 4.0 4 9.0 5 B
5 ヒドラテソーロ 5.8 13.8 17.2 12 -22.0 12 D
6 タイセイブリオン 71.8 1.1 1.4 1 57.0 1 S
7 ドンアートマン 23.5 3.4 4.3 5 34.0 2 B
8 ガニメデサルーン 49.2 1.6 2.0 2 14.0 4 A
9 ラッキーブーケ 5.2 15.4 19.2 14 -30.0 14 D
10 グロウビルド 22.8 3.5 4.4 6 34.0 2 B
11 サンブレイズ 5.3 15.1 18.9 13 -26.0 13 D
12 レッドシュヴァルツ 10.1 7.9 9.9 10 -15.0 10 C
13 エルタワー 10.9 7.3 9.2 9 0.0 8 C
14 ソポティット 34.0 2.4 2.9 3 1.0 7 B
15 ネージュドレーヴ 11.6 6.9 8.6 8 5.0 6 B

福島 7R(13:10発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 カモメガトンダ 12.0 6.7 8.3 7 11.0 4 C
2 レッドアイスピア 11.6 6.9 8.6 8 -12.0 10 D
3 ドルチェミスト 6.8 11.8 14.7 12 -14.0 12 D
4 モズイージス 8.1 9.9 12.3 10 -4.0 8 C
5 ジーティーシップ 5.8 13.8 17.2 14 -11.0 9 D
6 ユキノグラス 5.9 13.6 16.9 13 -12.0 10 C
7 ミエノブラボー 35.3 2.3 2.8 3 17.0 3 B
8 ルシェロアズーリ 32.8 2.4 3.0 4 -1.0 7 B
9 ベルファスト 50.3 1.6 2.0 2 -20.0 14 B
10 ベルセクレト 27.3 2.9 3.7 5 5.0 6 B
11 ルブリアン 19.1 4.2 5.2 6 18.0 2 B
12 エバーラスト 57.0 1.4 1.8 1 85.0 1 S
13 フェリスチカ 3.6 22.2 27.8 16 -33.0 16 D
14 ハルヒメ 8.1 9.9 12.3 10 -15.0 13 C
15 ミトノリン 10.7 7.5 9.3 9 10.0 5 C
16 ナンナンプー 5.5 14.5 18.2 15 -22.0 15 D

福島 8R(13:40発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 アスコットアイ 4.9 16.3 20.4 15 -23.0 12 D
2 ダイイズキャスト 7.2 11.1 13.9 12 -14.0 10 D
3 ラテラルパーム 21.3 3.8 4.7 5 -8.0 9 C
4 ミスタートントン 13.6 5.9 7.4 8 -31.0 15 D
5 シェイプオブユー 5.3 15.1 18.9 14 -34.0 16 D
6 オプティモ 43.7 1.8 2.3 2 84.0 1 S
7 レジェンダリーデイ 5.4 14.8 18.5 13 -22.0 11 D
8 タヤスロレンヌ 10.7 7.5 9.3 10 -1.0 6 C
9 ファンシーフリル 8.6 9.3 11.6 11 -23.0 12 C
10 アイスメルティング 15.5 5.2 6.5 7 12.0 5 B
11 ライトニングロッド 12.0 6.7 8.3 9 -3.0 7 C
12 アイファーモービル 19.0 4.2 5.3 6 25.0 3 B
13 グランルチャドール 30.4 2.6 3.3 4 47.0 2 A
14 トゥインクルアップ 42.1 1.9 2.4 3 -6.0 8 B
15 アメリカンビヨンド 56.0 1.4 1.8 1 25.0 3 A
16 スペルビア 4.3 18.6 23.3 16 -29.0 14 D

福島 9R(14:10発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 サトノカイロス 9.9 8.1 10.1 10 -3.0 8 C
2 クラシカルカイザー 5.8 13.8 17.2 14 -32.0 14 D
3 ウインポセイドン 26.2 3.1 3.8 5 50.0 1 A
4 ミエノフェアリー 6.8 11.8 14.7 11 -23.0 13 D
5 アッパーウォーター 18.5 4.3 5.4 7 17.0 5 B
6 コンバットペスカ 26.3 3.0 3.8 4 44.0 2 A
7 ホウオウギンガ 50.1 1.6 2.0 2 13.0 6 A
8 カージオイド 35.5 2.3 2.8 3 -13.0 10 B
9 バンオンタイム 53.4 1.5 1.9 1 -11.0 9 A
10 ユメシルベ 13.0 6.2 7.7 9 27.0 4 B
11 ビルバンテ 4.5 17.8 22.2 15 -32.0 14 D
12 ノーブルライナー 6.1 13.1 16.4 13 -14.0 11 D
13 カクウチ 20.0 4.0 5.0 6 31.0 3 B
14 ロジルーラー 3.9 20.5 25.6 16 -43.0 16 D
15 レッドシュテルン 13.3 6.0 7.5 8 6.0 7 C
16 ルージュアストレア 6.8 11.8 14.7 11 -17.0 12 C

福島 10R(14:45発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 アラナコア 57.2 1.4 1.7 1 56.0 1 S
2 クリノラピダス 4.4 18.2 22.7 14 -31.0 13 D
3 ホウショウルクス 40.9 2.0 2.4 2 0.0 9 B
4 パースウェイド 21.6 3.7 4.6 6 10.0 5 B
5 スカイドゥエラー 4.2 19.0 23.8 15 -38.0 14 D
6 ハイクオリティ 27.9 2.9 3.6 4 -8.0 11 B
7 スマートクラビ 11.0 7.3 9.1 10 -7.0 10 C
8 シュヴァルツリーベ 10.4 7.7 9.6 11 2.0 8 C
9 レッドベルダンス 37.9 2.1 2.6 3 18.0 3 B
10 サマーナイト 19.2 4.2 5.2 7 12.0 4 B
11 ユイノマチブセ 12.0 6.7 8.3 9 3.0 7 C
12 ジュンラトゥール 12.8 6.2 7.8 8 6.0 6 C
13 ジェシーテソーロ 8.1 9.9 12.3 13 -13.0 12 D
14 ロードソルスティス 23.3 3.4 4.3 5 39.0 2 A
15 オーケーマヒナ 9.0 8.9 11.1 12 -49.0 15 D

福島 11R(15:20発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 カンティーユ 6.8 11.8 14.7 15 -18.0 13 D
2 インブロリオ 69.8 1.1 1.4 1 33.0 3 S
3 ショウナンハクラク 7.5 10.7 13.3 14 -15.0 12 D
4 クムシラコ 12.8 6.2 7.8 7 6.0 6 C
5 アスティスプマンテ 41.4 1.9 2.4 2 51.0 1 A
6 シンバーシア 32.7 2.4 3.1 3 47.0 2 A
7 ベイビーキッス 10.1 7.9 9.9 10 -28.0 14 D
8 ギリーズボール 25.4 3.1 3.9 5 -9.0 11 B
9 ウインモナーク 10.6 7.5 9.4 9 -29.0 15 D
10 マイネルレノン 12.0 6.7 8.3 8 -5.0 10 C
11 アスクワンタイム 16.2 4.9 6.2 6 18.0 4 B
12 アルセナール 9.3 8.6 10.8 11 -3.0 8 C
13 ルディック 8.1 9.9 12.3 12 -2.0 7 C
14 マーブルパレス 26.2 3.1 3.8 4 8.0 5 B
15 メイクセンス 7.6 10.5 13.2 13 -4.0 9 C
16 ブーケファロス 3.6 22.2 27.8 16 -49.0 16 D

福島 12R(16:00発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 マイネルユーゲント 16.8 4.8 6.0 6 -6.0 8 C
2 クラウンフリード 4.9 16.3 20.4 14 -15.0 10 D
3 スピリットライズ 10.1 7.9 9.9 10 -6.0 8 C
4 チュウワメロディー 55.0 1.5 1.8 2 -31.0 14 B
5 ディーズメンフィス 14.5 5.5 6.9 7 -18.0 13 C
6 ディオデルマーレ 64.7 1.2 1.5 1 43.0 1 S
7 ジューンオアシス 28.4 2.8 3.5 4 43.0 1 A
8 リュウセイコウテイ 3.9 20.5 25.6 15 -33.0 15 D
9 ジェムシリカ 23.9 3.3 4.2 5 14.0 6 B
10 ペイシャアーサー 6.3 12.7 15.9 12 -16.0 12 D
11 ロンドンアームズ 29.1 2.7 3.4 3 37.0 3 A
12 ステキサプライズ 12.3 6.5 8.1 9 17.0 4 B
13 レオプルミエール 3.3 24.2 30.3 16 -43.0 16 D
14 モズレイラココナ 5.2 15.4 19.2 13 -15.0 10 D
15 レッドカメリア 9.3 8.6 10.8 11 13.0 7 C
16 ルクスコスモス 12.4 6.5 8.1 8 17.0 4 C
広告
ABOUT ME
あぼかど
あぼかどX
JRA-VAN Data Lab. の登録ソフト 2 本(競馬AI予想メーカー・馬券シミュレーター)の作成者
統計学の知識を基に過去のレースデータを分析し、独自の競馬指数を作成・公開しています。
X(旧Twitter)のフォロワーは1.6万人以上です。
「深いレースデータ分析」と「過去のデータで検証した馬券の買い方」、そして「毎週末全レースの全頭診断」を発信しています。

競馬AIナビの記事と指数

無料の予想指数と Pro中央・地方の全レース予想/見方/Pro プラン
馬券成績の分析買い方を過去のレースで確かめた 10 本
競馬の基礎馬券の種類・クラス分け・オッズの見方ほか
中央競馬(JRA)の競馬場東京・中山・京都ほか 10 場
中央競馬(JRA)のデータ分析斤量・ハンデ戦・夏競馬ほか
地方競馬(NAR)全レース予想・14 場・データ分析
競馬AI作成作り方・データと検証の方法
開発したソフト競馬AI予想メーカー・馬券シミュレーター
\ 14日間無料で利用可能 /
単勝指数などの【新指数】や、リアルタイム指数などの【新機能】を公開中
Proプランで指数を更に活用
\ 14日間無料で利用可能 /
単勝指数・リアルタイム指数などを公開中
Proプランはこちら
記事URLをコピーしました