【指数の活用方法解説】波乱度予想別の配当分布と狙い目を解説!
【京都2歳ステークスを含む全レース無料予想公開】11月29日(土) 全頭の能力評価と推奨穴馬情報│競馬AIナビ
KeibaAiNavi

統計分析に基づく無料予想指数を全レース・全頭公開!
このページでは、予想に役立つ3種類の指標を全レース無料公開しています。
- 能力指数
- 期待値指数
- 期待値✕能力マトリクス
【指数の活用方法解説】好走が期待できる人気馬を抽出する方法
ご支援いただいた方には、新たに開発した新能力指数の限定公開ページ用パスワードをご連絡いたします。
高精度の新指数

保護中: 【ご支援いただいた方への限定公開】新・期待値指数&能力指数 全レース全頭の適正オッズ&狙い目オッズを掲載!
※確認後の手動連絡となるため、数時間ほどお時間をいただくことがあります
※ご支援時に入力されたメールアドレスへ、”codoc”というサービスからご連絡いたします
開催競馬場一覧
ザ・ロイヤルファミリー
早見 和真 (著)
話題の日曜劇場の原作本!
空虚な心を持て余した税理士の栗須栄治が〈ロイヤル〉の名を冠した馬の勝利を求める山王と共に有馬記念を目指す!馬主とその家族の20年を描く圧巻のエンターテインメント!
東京競馬場
あわせて読みたい

【2024年度最新版】東京競馬場コースの特徴と有利な枠番・脚質の傾向
1R
2R
3R
6R
7R
8R
9R
10R
11R
12R
東京 1R ダート1600m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
-
2番 タイキブリッツェン
能力指数順位 1位 指数値 55
-
11番 リアライズタキオン
能力指数順位 2位 指数値 42
-
1番 ロイヤルスパイア
能力指数順位 3位 指数値 40
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ロイヤルスパイア | 40 | |
| 2 | タイキブリッツェン | 55 | |
| 3 | メイショウユウブ | 12 | |
| 4 | サバイバルトゥルー | 2 | |
| 5 | アヴァランチ | 20 | |
| 6 | セントゴーデンス | 18 | |
| 7 | ジェイエルモーダル | 14 | |
| 8 | ロイヤルアデレード | 32 | |
| 9 | キリミツ | 20 | |
| 10 | ライカ | 24 | |
| 11 | リアライズタキオン | 42 | |
| 12 | ヤマメナイト | 15 | |
| 13 | ビッキーセカンド | 15 |
期待値指数上位馬と指数値
-
5番 アヴァランチ
期待値指数順位 1位 指数値 49
-
1番 ロイヤルスパイア
期待値指数順位 2位 指数値 29
-
12番 ヤマメナイト
期待値指数順位 3位 指数値 23
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイヤルスパイア | 29 | ||
| 2 | タイキブリッツェン | 0 | ||
| 3 | メイショウユウブ | -4 | ||
| 4 | サバイバルトゥルー | -71 | ||
| 5 | アヴァランチ | 49 | ||
| 6 | セントゴーデンス | 12 | ||
| 7 | ジェイエルモーダル | 4 | ||
| 8 | ロイヤルアデレード | 13 | ||
| 9 | キリミツ | 16 | ||
| 10 | ライカ | -23 | ||
| 11 | リアライズタキオン | -27 | ||
| 12 | ヤマメナイト | 23 | ||
| 13 | ビッキーセカンド | -24 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
東京 2R 芝1400m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
-
10番 グランマエストロ
能力指数順位 1位 指数値 35
-
9番 プラネタリーアワー
能力指数順位 2位 指数値 34
-
3番 ラプランセス
能力指数順位 3位 指数値 33
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | リュウノエッセンス | 12 | |
| 2 | チェイサー | 12 | |
| 3 | ラプランセス | 33 | |
| 4 | シャインフォーミー | 32 | |
| 5 | ジュニートワン | 19 | |
| 6 | バオシェテンシ | 5 | |
| 7 | チッタデラモーレ | 6 | |
| 8 | ソワンドヴィクター | 2 | |
| 9 | プラネタリーアワー | 34 | |
| 10 | グランマエストロ | 35 | |
| 11 | カズノダイジョウ | 24 | |
| 12 | スピットブレイク | 16 | |
| 13 | アグネスクレスト | 27 | |
| 14 | メーレスブリーゼ | 18 | |
| 15 | バーヴァンシー | 20 | |
| 16 | ハートニヒヲツケテ | 10 | |
| 17 | ニューカワイイ | 1 | |
| 18 | サラサチャチャチャ | 9 |
期待値指数上位馬と指数値
-
3番 ラプランセス
期待値指数順位 1位 指数値 44
-
18番 サラサチャチャチャ
期待値指数順位 2位 指数値 43
-
4番 シャインフォーミー
期待値指数順位 3位 指数値 36
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リュウノエッセンス | -35 | ||
| 2 | チェイサー | 15 | ||
| 3 | ラプランセス | 44 | ||
| 4 | シャインフォーミー | 36 | ||
| 5 | ジュニートワン | -13 | ||
| 6 | バオシェテンシ | -24 | ||
| 7 | チッタデラモーレ | -26 | ||
| 8 | ソワンドヴィクター | -79 | ||
| 9 | プラネタリーアワー | 1 | ||
| 10 | グランマエストロ | -5 | ||
| 11 | カズノダイジョウ | -35 | ||
| 12 | スピットブレイク | 2 | ||
| 13 | アグネスクレスト | 29 | ||
| 14 | メーレスブリーゼ | -15 | ||
| 15 | バーヴァンシー | 12 | ||
| 16 | ハートニヒヲツケテ | -67 | ||
| 17 | ニューカワイイ | -96 | ||
| 18 | サラサチャチャチャ | 43 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
東京 3R 芝1800m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
-
12番 ネッカーズルム
能力指数順位 1位 指数値 55
-
8番 ダノンプレリュード
能力指数順位 2位 指数値 42
-
5番 ゴコウコイコイ
能力指数順位 3位 指数値 27
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ブリガンティン | 4 | |
| 2 | ペイシャロッチ | 7 | |
| 3 | チャチャット | 27 | |
| 4 | ファインブライト | 14 | |
| 5 | ゴコウコイコイ | 27 | |
| 6 | ナンヨーロイヤル | 13 | |
| 7 | アマイクチヅケ | 11 | |
| 8 | ダノンプレリュード | 42 | |
| 9 | ノブステップ | 12 | |
| 10 | ティブロン | 14 | |
| 11 | ウインカグヤヒメ | 1 | |
| 12 | ネッカーズルム | 55 |
期待値指数上位馬と指数値
-
5番 ゴコウコイコイ
期待値指数順位 1位 指数値 0
-
1番 ブリガンティン
期待値指数順位 2位 指数値 -2
-
3番 チャチャット
期待値指数順位 2位 指数値 -2
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブリガンティン | -2 | ||
| 2 | ペイシャロッチ | -45 | ||
| 3 | チャチャット | -2 | ||
| 4 | ファインブライト | -8 | ||
| 5 | ゴコウコイコイ | 0 | ||
| 6 | ナンヨーロイヤル | -32 | ||
| 7 | アマイクチヅケ | -21 | ||
| 8 | ダノンプレリュード | -17 | ||
| 9 | ノブステップ | -45 | ||
| 10 | ティブロン | -53 | ||
| 11 | ウインカグヤヒメ | -54 | ||
| 12 | ネッカーズルム | -16 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
東京 6R ダート1600m 1勝クラス

能力指数上位馬と指数値
-
16番 ルヴァレドクール
能力指数順位 1位 指数値 59
-
8番 エドワードバローズ
能力指数順位 2位 指数値 45
-
7番 ヘインズポイント
能力指数順位 3位 指数値 41
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | キョウエイカンセ | 18 | |
| 2 | コーカサスゴールド | 38 | |
| 3 | マルセルテソーロ | 29 | |
| 4 | プレジール | 20 | |
| 5 | キチロクキャップ | 12 | |
| 6 | サノノアメリカン | 5 | |
| 7 | ヘインズポイント | 41 | |
| 8 | エドワードバローズ | 45 | |
| 9 | サムワンライクユー | 17 | |
| 10 | プロピエダッド | 20 | |
| 11 | コア | 20 | |
| 12 | トリフォラート | 5 | |
| 13 | カルフ | 8 | |
| 14 | スピニングマーリン | 1 | |
| 15 | ダンツティアラ | 28 | |
| 16 | ルヴァレドクール | 59 |
期待値指数上位馬と指数値
-
2番 コーカサスゴールド
期待値指数順位 1位 指数値 61
-
16番 ルヴァレドクール
期待値指数順位 2位 指数値 41
-
7番 ヘインズポイント
期待値指数順位 3位 指数値 25
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キョウエイカンセ | 22 | ||
| 2 | コーカサスゴールド | 61 | ||
| 3 | マルセルテソーロ | -10 | ||
| 4 | プレジール | -7 | ||
| 5 | キチロクキャップ | -29 | ||
| 6 | サノノアメリカン | -63 | ||
| 7 | ヘインズポイント | 25 | ||
| 8 | エドワードバローズ | -1 | ||
| 9 | サムワンライクユー | 2 | ||
| 10 | プロピエダッド | -33 | ||
| 11 | コア | 17 | ||
| 12 | トリフォラート | -29 | ||
| 13 | カルフ | -2 | ||
| 14 | スピニングマーリン | -77 | ||
| 15 | ダンツティアラ | 24 | ||
| 16 | ルヴァレドクール | 41 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
東京 7R 芝2400m 1勝クラス

能力指数上位馬と指数値
-
15番 サトノパトリオット
能力指数順位 1位 指数値 56
-
13番 ノラリクラリ
能力指数順位 2位 指数値 37
-
12番 スピアッジャローザ
能力指数順位 3位 指数値 35
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ムーンストラック | 18 | |
| 2 | ペプチドモガミ | 15 | |
| 3 | マーゴットコマチ | 10 | |
| 4 | クモヒトツナイ | 12 | |
| 5 | ベレーザフィン | 14 | |
| 6 | ドラギニャン | 17 | |
| 7 | ティムール | 27 | |
| 8 | ナヴァラトゥナ | 28 | |
| 9 | ロードアフェット | 7 | |
| 10 | エンジェルマーク | 24 | |
| 11 | マイネルアウルム | 22 | |
| 12 | スピアッジャローザ | 35 | |
| 13 | ノラリクラリ | 37 | |
| 14 | エリナ | 1 | |
| 15 | サトノパトリオット | 56 | |
| 16 | サンセットビュー | 22 |
期待値指数上位馬と指数値
-
1番 ムーンストラック
期待値指数順位 1位 指数値 21
-
10番 エンジェルマーク
期待値指数順位 2位 指数値 20
-
12番 スピアッジャローザ
期待値指数順位 3位 指数値 18
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ムーンストラック | 21 | ||
| 2 | ペプチドモガミ | 14 | ||
| 3 | マーゴットコマチ | -37 | ||
| 4 | クモヒトツナイ | 4 | ||
| 5 | ベレーザフィン | -16 | ||
| 6 | ドラギニャン | -26 | ||
| 7 | ティムール | -52 | ||
| 8 | ナヴァラトゥナ | 14 | ||
| 9 | ロードアフェット | -49 | ||
| 10 | エンジェルマーク | 20 | ||
| 11 | マイネルアウルム | -13 | ||
| 12 | スピアッジャローザ | 18 | ||
| 13 | ノラリクラリ | -35 | ||
| 14 | エリナ | -122 | ||
| 15 | サトノパトリオット | 18 | ||
| 16 | サンセットビュー | 2 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
東京 8R ダート2100m 2勝クラス

能力指数上位馬と指数値
-
9番 ヴァナルガンド
能力指数順位 1位 指数値 44
-
7番 ジェイエルマスター
能力指数順位 2位 指数値 41
-
10番 ニューファウンド
能力指数順位 3位 指数値 31
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ラヴァブル | 16 | |
| 2 | ピュアグルーヴ | 22 | |
| 3 | ムジェロ | 8 | |
| 4 | タイセイアディクト | 24 | |
| 5 | カゼノタカトシ | 22 | |
| 6 | ロンパイア | 20 | |
| 7 | ジェイエルマスター | 41 | |
| 8 | サンカルミア | 14 | |
| 9 | ヴァナルガンド | 44 | |
| 10 | ニューファウンド | 31 | |
| 11 | デフィニティーボ | 5 | |
| 12 | トクシースタローン | 17 | |
| 13 | タッチャブル | 10 | |
| 14 | アールプロスト | 26 | |
| 15 | ビッグベルーガ | 14 | |
| 16 | タガノマルアフ | 24 |
期待値指数上位馬と指数値
-
14番 アールプロスト
期待値指数順位 1位 指数値 83
-
6番 ロンパイア
期待値指数順位 2位 指数値 55
-
16番 タガノマルアフ
期待値指数順位 3位 指数値 50
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラヴァブル | 41 | ||
| 2 | ピュアグルーヴ | 26 | ||
| 3 | ムジェロ | 40 | ||
| 4 | タイセイアディクト | 40 | ||
| 5 | カゼノタカトシ | 12 | ||
| 6 | ロンパイア | 55 | ||
| 7 | ジェイエルマスター | -5 | ||
| 8 | サンカルミア | -11 | ||
| 9 | ヴァナルガンド | 49 | ||
| 10 | ニューファウンド | 14 | ||
| 11 | デフィニティーボ | -21 | ||
| 12 | トクシースタローン | -27 | ||
| 13 | タッチャブル | 30 | ||
| 14 | アールプロスト | 83 | ||
| 15 | ビッグベルーガ | 22 | ||
| 16 | タガノマルアフ | 50 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
東京 9R ダート1600m カトレアステークス・オープン

能力指数上位馬と指数値
-
4番 サトノボヤージュ
能力指数順位 1位 指数値 54
-
7番 マグナヴィクトル
能力指数順位 2位 指数値 40
-
5番 アルカディアカフェ
能力指数順位 3位 指数値 30
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ホウオウルクソール | 26 | |
| 2 | ウィッキドピケット | 20 | |
| 3 | ゴールデンブラッド | 18 | |
| 4 | サトノボヤージュ | 54 | |
| 5 | アルカディアカフェ | 30 | |
| 6 | ヒルノプーリア | 18 | |
| 7 | マグナヴィクトル | 40 | |
| 8 | エブリーポッシブル | 26 | |
| 9 | ショーリバース | 18 | |
| 10 | プールナバドラ | 19 | |
| 11 | ドンエレクトス | 10 | |
| 12 | サンデーパーティー | 20 |
期待値指数上位馬と指数値
-
4番 サトノボヤージュ
期待値指数順位 1位 指数値 38
-
7番 マグナヴィクトル
期待値指数順位 2位 指数値 32
-
8番 エブリーポッシブル
期待値指数順位 3位 指数値 31
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホウオウルクソール | 27 | ||
| 2 | ウィッキドピケット | 8 | ||
| 3 | ゴールデンブラッド | 22 | ||
| 4 | サトノボヤージュ | 38 | ||
| 5 | アルカディアカフェ | -43 | ||
| 6 | ヒルノプーリア | 26 | ||
| 7 | マグナヴィクトル | 32 | ||
| 8 | エブリーポッシブル | 31 | ||
| 9 | ショーリバース | -13 | ||
| 10 | プールナバドラ | 20 | ||
| 11 | ドンエレクトス | -18 | ||
| 12 | サンデーパーティー | -8 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
東京 10R ダート1400m シャングリラステークス・3勝クラス

能力指数上位馬と指数値
-
2番 プロミストジーン
能力指数順位 1位 指数値 51
-
4番 エストレヤデベレン
能力指数順位 2位 指数値 50
-
16番 ストレングス
能力指数順位 3位 指数値 29
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | アジアミッション | 14 | |
| 2 | プロミストジーン | 51 | |
| 3 | ガンウルフ | 22 | |
| 4 | エストレヤデベレン | 50 | |
| 5 | キュムロンニンバス | 8 | |
| 6 | トーセンサウダージ | 7 | |
| 7 | ゲキザル | 12 | |
| 8 | スタンリーテソーロ | 24 | |
| 9 | マーブルマウンテン | 12 | |
| 10 | デイトナモード | 7 | |
| 11 | ドゥータップ | 18 | |
| 12 | ハッピーロンドン | 10 | |
| 13 | ジャスリー | 16 | |
| 14 | グラウンドビート | 13 | |
| 15 | アンシール | 26 | |
| 16 | ストレングス | 29 |
期待値指数上位馬と指数値
-
3番 ガンウルフ
期待値指数順位 1位 指数値 75
-
16番 ストレングス
期待値指数順位 2位 指数値 55
-
11番 ドゥータップ
期待値指数順位 3位 指数値 43
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アジアミッション | -1 | ||
| 2 | プロミストジーン | 16 | ||
| 3 | ガンウルフ | 75 | ||
| 4 | エストレヤデベレン | -9 | ||
| 5 | キュムロンニンバス | -18 | ||
| 6 | トーセンサウダージ | -32 | ||
| 7 | ゲキザル | -23 | ||
| 8 | スタンリーテソーロ | 31 | ||
| 9 | マーブルマウンテン | -32 | ||
| 10 | デイトナモード | -14 | ||
| 11 | ドゥータップ | 43 | ||
| 12 | ハッピーロンドン | -24 | ||
| 13 | ジャスリー | 19 | ||
| 14 | グラウンドビート | 24 | ||
| 15 | アンシール | 23 | ||
| 16 | ストレングス | 55 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
東京 11R 芝1600m キャピタルステークス・オープン

能力指数上位馬と指数値
-
9番 ジュンブロッサム
能力指数順位 1位 指数値 44
-
5番 マピュース
能力指数順位 2位 指数値 33
-
10番 シャドウフューリー
能力指数順位 3位 指数値 30
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | シヴァース | 26 | |
| 2 | セフィロ | 10 | |
| 3 | スズハローム | 14 | |
| 4 | ミッキーゴージャス | 22 | |
| 5 | マピュース | 33 | |
| 6 | ブエナオンダ | 25 | |
| 7 | コンクシェル | 10 | |
| 8 | マテンロウオリオン | 11 | |
| 9 | ジュンブロッサム | 44 | |
| 10 | シャドウフューリー | 30 | |
| 11 | グランドカリナン | 9 | |
| 12 | ラケマーダ | 14 | |
| 13 | レイベリング | 14 | |
| 14 | ホウオウプロサンゲ | 9 | |
| 15 | ダイシンヤマト | 11 | |
| 16 | セオ | 18 | |
| 17 | シュタールヴィント | 18 | |
| 18 | グロリアラウス | 18 |
期待値指数上位馬と指数値
-
1番 シヴァース
期待値指数順位 1位 指数値 46
-
5番 マピュース
期待値指数順位 2位 指数値 35
-
7番 コンクシェル
期待値指数順位 3位 指数値 26
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シヴァース | 46 | ||
| 2 | セフィロ | 20 | ||
| 3 | スズハローム | -14 | ||
| 4 | ミッキーゴージャス | 11 | ||
| 5 | マピュース | 35 | ||
| 6 | ブエナオンダ | -22 | ||
| 7 | コンクシェル | 26 | ||
| 8 | マテンロウオリオン | -14 | ||
| 9 | ジュンブロッサム | 19 | ||
| 10 | シャドウフューリー | -12 | ||
| 11 | グランドカリナン | -7 | ||
| 12 | ラケマーダ | -27 | ||
| 13 | レイベリング | -15 | ||
| 14 | ホウオウプロサンゲ | -19 | ||
| 15 | ダイシンヤマト | -18 | ||
| 16 | セオ | 7 | ||
| 17 | シュタールヴィント | -23 | ||
| 18 | グロリアラウス | -9 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
東京 12R 芝1600m 2勝クラス

能力指数上位馬と指数値
-
4番 アンパドゥ
能力指数順位 1位 指数値 55
-
5番 ジャサルディア
能力指数順位 2位 指数値 46
-
3番 リバーバレイト
能力指数順位 3位 指数値 44
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | マーゴットゲイン | 18 | |
| 2 | ショーヒデキラ | 1 | |
| 3 | リバーバレイト | 44 | |
| 4 | アンパドゥ | 55 | |
| 5 | ジャサルディア | 46 | |
| 6 | ツルマウカタチ | 20 | |
| 7 | ダノンブギ | 34 | |
| 8 | サイモンルモンド | 1 | |
| 9 | ケイケイ | 18 |
期待値指数上位馬と指数値
-
6番 ツルマウカタチ
期待値指数順位 1位 指数値 30
-
3番 リバーバレイト
期待値指数順位 2位 指数値 19
-
7番 ダノンブギ
期待値指数順位 3位 指数値 4
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マーゴットゲイン | -5 | ||
| 2 | ショーヒデキラ | -56 | ||
| 3 | リバーバレイト | 19 | ||
| 4 | アンパドゥ | -15 | ||
| 5 | ジャサルディア | -9 | ||
| 6 | ツルマウカタチ | 30 | ||
| 7 | ダノンブギ | 4 | ||
| 8 | サイモンルモンド | -58 | ||
| 9 | ケイケイ | -8 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)

能力指数の特徴と活用方法を解説!指数計算の考え方と成績を公開

【期待値指数を活用した】回収率が上がる馬連の買い方(実践編)
京都競馬場
あわせて読みたい

【2024年度最新版】京都競馬場コースの特徴と有利な枠番・脚質の傾向
1R
2R
3R
7R
8R
9R
10R
11R
12R
京都 1R ダート1400m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
-
13番 アイカンアズーラ
能力指数順位 1位 指数値 49
-
7番 ラッキーバック
能力指数順位 2位 指数値 48
-
5番 ハグレジョー
能力指数順位 3位 指数値 41
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | シャンパンスター | 11 | |
| 2 | コサージュ | 6 | |
| 3 | ディアナタコス | 2 | |
| 4 | オメガヒストリー | 18 | |
| 5 | ハグレジョー | 41 | |
| 6 | オタルイーグル | 15 | |
| 7 | ラッキーバック | 48 | |
| 8 | マカナアネラ | 22 | |
| 9 | テセラグラディウス | 4 | |
| 10 | エールドリー | 22 | |
| 11 | マイトグラッド | 8 | |
| 12 | ブラックレジェンド | 34 | |
| 13 | アイカンアズーラ | 49 | |
| 14 | パータリプトラ | 8 |
期待値指数上位馬と指数値
-
6番 オタルイーグル
期待値指数順位 1位 指数値 33
-
7番 ラッキーバック
期待値指数順位 2位 指数値 22
-
12番 ブラックレジェンド
期待値指数順位 3位 指数値 1
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャンパンスター | -27 | ||
| 2 | コサージュ | -34 | ||
| 3 | ディアナタコス | -97 | ||
| 4 | オメガヒストリー | -4 | ||
| 5 | ハグレジョー | -2 | ||
| 6 | オタルイーグル | 33 | ||
| 7 | ラッキーバック | 22 | ||
| 8 | マカナアネラ | 0 | ||
| 9 | テセラグラディウス | -52 | ||
| 10 | エールドリー | -36 | ||
| 11 | マイトグラッド | -30 | ||
| 12 | ブラックレジェンド | 1 | ||
| 13 | アイカンアズーラ | -7 | ||
| 14 | パータリプトラ | -24 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
京都 2R ダート1800m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
-
9番 ワンダフルデイズ
能力指数順位 1位 指数値 49
-
6番 ホウオウストライク
能力指数順位 2位 指数値 48
-
1番 インシオン
能力指数順位 3位 指数値 44
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | インシオン | 44 | |
| 2 | ショーンバローズ | 6 | |
| 3 | セイントホース | 12 | |
| 4 | システマソラー | 38 | |
| 5 | ピゲ | 17 | |
| 6 | ホウオウストライク | 48 | |
| 7 | トシッキーセカンド | 9 | |
| 8 | エグジスタンス | 1 | |
| 9 | ワンダフルデイズ | 49 | |
| 10 | シュプリームレルム | 33 | |
| 11 | ペプチドエレノア | 12 |
期待値指数上位馬と指数値
-
1番 インシオン
期待値指数順位 1位 指数値 67
-
4番 システマソラー
期待値指数順位 2位 指数値 48
-
10番 シュプリームレルム
期待値指数順位 2位 指数値 48
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インシオン | 67 | ||
| 2 | ショーンバローズ | 4 | ||
| 3 | セイントホース | -38 | ||
| 4 | システマソラー | 48 | ||
| 5 | ピゲ | 41 | ||
| 6 | ホウオウストライク | 45 | ||
| 7 | トシッキーセカンド | -26 | ||
| 8 | エグジスタンス | -54 | ||
| 9 | ワンダフルデイズ | -19 | ||
| 10 | シュプリームレルム | 48 | ||
| 11 | ペプチドエレノア | 17 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
京都 3R 芝1600m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
-
12番 トミーバローズ
能力指数順位 1位 指数値 44
-
6番 パーシャングレー
能力指数順位 2位 指数値 38
-
11番 ダンツアラーム
能力指数順位 3位 指数値 34
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ミライチケット | 18 | |
| 2 | ダディーズサンクス | 4 | |
| 3 | リアンマヒナ | 20 | |
| 4 | フィアレスウィル | 22 | |
| 5 | ノービレ | 10 | |
| 6 | パーシャングレー | 38 | |
| 7 | ノヴァレジーナ | 1 | |
| 8 | イージーライダー | 32 | |
| 9 | フルフィルメント | 2 | |
| 10 | ハピネスサンライズ | 20 | |
| 11 | ダンツアラーム | 34 | |
| 12 | トミーバローズ | 44 | |
| 13 | メリオルヴィア | 10 | |
| 14 | ブランチアウト | 12 |
期待値指数上位馬と指数値
-
11番 ダンツアラーム
期待値指数順位 1位 指数値 31
-
4番 フィアレスウィル
期待値指数順位 2位 指数値 27
-
8番 イージーライダー
期待値指数順位 3位 指数値 18
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミライチケット | 5 | ||
| 2 | ダディーズサンクス | -67 | ||
| 3 | リアンマヒナ | 6 | ||
| 4 | フィアレスウィル | 27 | ||
| 5 | ノービレ | -10 | ||
| 6 | パーシャングレー | -20 | ||
| 7 | ノヴァレジーナ | -29 | ||
| 8 | イージーライダー | 18 | ||
| 9 | フルフィルメント | -66 | ||
| 10 | ハピネスサンライズ | -15 | ||
| 11 | ダンツアラーム | 31 | ||
| 12 | トミーバローズ | -10 | ||
| 13 | メリオルヴィア | -6 | ||
| 14 | ブランチアウト | -15 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
京都 7R 芝1800m 1勝クラス

能力指数上位馬と指数値
-
5番 マディソンガール
能力指数順位 1位 指数値 53
-
4番 クラウディアイ
能力指数順位 2位 指数値 36
-
10番 ダノンフィオーレ
能力指数順位 2位 指数値 36
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラーヴイストワル | 12 | |
| 2 | ヴィーナスバブル | 13 | |
| 3 | アレンテージョ | 32 | |
| 4 | クラウディアイ | 36 | |
| 5 | マディソンガール | 53 | |
| 6 | ツーエムクロノス | 30 | |
| 7 | ニホンピロデヴィン | 16 | |
| 8 | フラッシングレート | 12 | |
| 9 | ジーティーマン | 27 | |
| 10 | ダノンフィオーレ | 36 | |
| 11 | レベルスルール | 29 | |
| 12 | アドラビーレ | 12 | |
| 13 | アルディスティーノ | 17 | |
| 14 | ニュークレド | 26 | |
| 15 | ミトノオルフェ | 17 | |
| 16 | ブルーミングローズ | 27 | |
| 17 | レッドイステル | 28 | |
| 18 | ゼンノインヴォーク | 17 |
期待値指数上位馬と指数値
-
6番 ツーエムクロノス
期待値指数順位 1位 指数値 36
-
9番 ジーティーマン
期待値指数順位 2位 指数値 34
-
16番 ブルーミングローズ
期待値指数順位 3位 指数値 31
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラーヴイストワル | 3 | ||
| 2 | ヴィーナスバブル | 1 | ||
| 3 | アレンテージョ | 3 | ||
| 4 | クラウディアイ | -18 | ||
| 5 | マディソンガール | 0 | ||
| 6 | ツーエムクロノス | 36 | ||
| 7 | ニホンピロデヴィン | -12 | ||
| 8 | フラッシングレート | 0 | ||
| 9 | ジーティーマン | 34 | ||
| 10 | ダノンフィオーレ | 18 | ||
| 11 | レベルスルール | 1 | ||
| 12 | アドラビーレ | -28 | ||
| 13 | アルディスティーノ | -14 | ||
| 14 | ニュークレド | -49 | ||
| 15 | ミトノオルフェ | -4 | ||
| 16 | ブルーミングローズ | 31 | ||
| 17 | レッドイステル | 2 | ||
| 18 | ゼンノインヴォーク | -49 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
京都 8R ダート1200m 2勝クラス

能力指数上位馬と指数値
-
15番 マサノユニコーン
能力指数順位 1位 指数値 54
-
11番 フィドルファドル
能力指数順位 2位 指数値 50
-
7番 ニホンピロトッティ
能力指数順位 3位 指数値 45
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | フェンダー | 26 | |
| 2 | イグニション | 6 | |
| 3 | リクエイ | 19 | |
| 4 | フォルティーナ | 12 | |
| 5 | アオカミ | 5 | |
| 6 | ミヤビクライ | 2 | |
| 7 | ニホンピロトッティ | 45 | |
| 8 | クリノオリーブ | 15 | |
| 9 | グラスブランシュ | 10 | |
