KeibaAiNavi
統計分析に基づく無料予想指数を全レース・全頭公開!
このページでは、予想に役立つ3種類の指標を全レース無料公開しています。
Q
- 各指数の解説(最初にお読みください)
-
【無料予想指数①】能力指数とは
能力指数は、近走のパフォーマンスなどからその馬の潜在的な能力を図るとともに、今走の条件で発揮されるであろうパフォーマンスを指数化したものです。
能力指数のパフォーマンス
指数順位ごとの馬券内率
指数の値ごとの馬券内率
【無料予想指数②】期待値指数とは
期待値指数(HS指数)は、過去のレース内容や今走の条件などを基に今走の期待値を指数化したものです。期待値の算出については、配当均等買いにより計算しています。
- 指数が高い馬とは?
- 過小評価されている馬
- 能力以上にオッズが高く、期待値が高い
- 指数が低い馬とは?
- 過大評価されている馬
- 能力以上にオッズが低く、期待値が低い
期待値指数のパフォーマンス
指数順位ごとの単勝回収率
指数の値ごとの単勝回収率
指数がプラスであれば回収率が80%よりも高く、指数がマイナスであれば低くなっています。
指数50以上から回収率が100%を超え、80以上であれば回収率120%を超えています。
【無料予想指数③】期待値指数✕能力指数マトリクス
期待値指数と能力指数をそれぞれ5つに分類し、5×5のマトリクス化しました。
軸候補:
能力上位であり、オッズ以上に信頼できる馬
馬券内率・期待値ともに高く軸向き
相手候補:
能力上位であり、オッズが適正な馬
馬券内率は高いため、相手もしくは軸馬候補不在時の軸候補となる馬
穴馬候補:
能力は下位だが、過小評価されており一発が期待できる馬
長期的回収率を意識する場合は積極的に狙いたい穴馬
抑え候補:
能力的には馬券内への好走も考えられるが、オッズほどの信頼度はない馬
過剰評価となりやすいため、期待値の観点から抑えまでとすべき馬
消し候補:能力が低く、期待値も低い馬
- 前日時点で取得可能な情報を用いて指数計算しています。新馬戦及び障害戦は指数掲載対象外です。
\New!!/
期待値指数の活用方法を公開!
高実績を残している期待値指数を活用した、馬連の買い方ノウハウを解説を公開!
馬連の買い方ノウハウは
こんな悩みを持つ方におすすめ
- 的中率を意識してしまい、回収率が上がらない
- どの馬を軸にすべきか迷うことが多い
- 相手をどこまで広げるべきか一貫したルールを持っていない
- 購入を見送るべきレースについて一貫したルールを持っていない
- 予想家の買い目に頼って馬券を購入している
- 期待値指数を活用した馬券の買い方を知りたい
>>【期待値指数を活用した】回収率が上がる馬連の買い方(実践編)はこちら
ご支援いただいた方には、新たに開発した新能力指数の限定公開ページ用パスワードをご連絡いたします。
※確認後の手動連絡となるため、数時間ほどお時間をいただくことがあります
※ご支援時に入力されたメールアドレスへ、”codoc”というサービスからご連絡いたします
開催競馬場一覧
福島競馬場
福島 1R ダート1700m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
-
4番 ハードシングス
能力指数順位 1位 指数値 56
-
13番 ユニゾン
能力指数順位 2位 指数値 54
-
6番 トワイライトビュー
能力指数順位 3位 指数値 28
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | ロケットパンチ | 24 | |
| 2 | キタノファーンヒル | 6 | |
| 3 | ロミオ | 24 | |
| 4 | ハードシングス | 56 | |
| 5 | フリーマン | 14 | |
| 6 | トワイライトビュー | 28 | |
| 7 | セントポールヒロ | 4 | |
| 8 | ロードヴェルテクス | 12 | |
| 9 | ヒリュウ | 6 | |
| 10 | テンオンスゴールド | 13 | |
| 11 | ミスエベレスト | 6 | |
| 12 | ココラッシー | 20 | |
| 13 | ユニゾン | 54 | |
| 14 | コレデヨカロウ | 12 | |
| 15 | ボールドタワー | 16 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
4番 ハードシングス
期待値指数順位 1位 指数値 63
-
6番 トワイライトビュー
期待値指数順位 2位 指数値 43
-
5番 フリーマン
期待値指数順位 3位 指数値 41
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | ロケットパンチ | 30 | | |
| 2 | キタノファーンヒル | 1 | | |
| 3 | ロミオ | -32 | | |
| 4 | ハードシングス | 63 | | |
| 5 | フリーマン | 41 | | |
| 6 | トワイライトビュー | 43 | | |
| 7 | セントポールヒロ | -57 | | |
| 8 | ロードヴェルテクス | 20 | | |
| 9 | ヒリュウ | 25 | | |
| 10 | テンオンスゴールド | 41 | | |
| 11 | ミスエベレスト | -68 | | |
| 12 | ココラッシー | 40 | | |
| 13 | ユニゾン | 3 | | |
| 14 | コレデヨカロウ | 26 | | |
| 15 | ボールドタワー | 39 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
福島 2R ダート1150m 1勝クラス
能力指数上位馬と指数値
-
7番 キーガッツ
能力指数順位 1位 指数値 61
-
15番 ゴッドカインド
能力指数順位 2位 指数値 43
-
1番 メイショウゴールド
能力指数順位 3位 指数値 38
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | メイショウゴールド | 38 | |
| 2 | ローズブルーム | 1 | |
| 3 | ファイブセンス | 1 | |
| 4 | プレゼンティーア | 34 | |
| 5 | レジェンダリーデイ | 19 | |
| 6 | サイコウダネ | 6 | |
| 7 | キーガッツ | 61 | |
| 8 | ツーピース | 28 | |
| 9 | ベニシア | 4 | |
| 10 | シャインミラカナ | 14 | |
| 11 | アスゴッド | 21 | |
| 12 | サンロレンツォ | 18 | |
| 13 | スターランウェイ | 18 | |
| 14 | タイセイピューマ | 26 | |
| 15 | ゴッドカインド | 43 | |
| 16 | スピニングマーリン | 11 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
11番 アスゴッド
期待値指数順位 1位 指数値 67
-
1番 メイショウゴールド
期待値指数順位 2位 指数値 62
-
8番 ツーピース
期待値指数順位 3位 指数値 61
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | メイショウゴールド | 62 | | |
| 2 | ローズブルーム | -98 | | |
| 3 | ファイブセンス | -91 | | |
| 4 | プレゼンティーア | 43 | | |
| 5 | レジェンダリーデイ | 47 | | |
| 6 | サイコウダネ | -37 | | |
| 7 | キーガッツ | -7 | | |
| 8 | ツーピース | 61 | | |
| 9 | ベニシア | -69 | | |
| 10 | シャインミラカナ | 8 | | |
| 11 | アスゴッド | 67 | | |
| 12 | サンロレンツォ | -30 | | |
| 13 | スターランウェイ | 11 | | |
| 14 | タイセイピューマ | -24 | | |
| 15 | ゴッドカインド | 30 | | |
| 16 | スピニングマーリン | 5 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
福島 3R 芝2000m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
-
12番 アストリル
能力指数順位 1位 指数値 40
-
5番 アメティスタ
能力指数順位 2位 指数値 38
-
15番 ベルランコントル
能力指数順位 3位 指数値 30
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | ウールヴヘジン | 12 | |
| 2 | ブラックジャック | 8 | |
| 3 | ダーリンダーリン | 16 | |
| 4 | エグジスタンス | 5 | |
| 5 | アメティスタ | 38 | |
| 6 | ブランニューホーム | 14 | |
| 7 | ヴルールドロワ | 18 | |
| 8 | ウインラファーガ | 20 | |
| 9 | ユーゲットミー | 10 | |
| 10 | エオリアンリッジ | 26 | |
| 11 | ラスタリア | 10 | |
| 12 | アストリル | 40 | |
| 13 | ジャケットポケット | 10 | |
| 14 | ウインブリザード | 28 | |
| 15 | ベルランコントル | 30 | |
| 16 | ピコマーキス | 6 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
7番 ヴルールドロワ
期待値指数順位 1位 指数値 46
-
8番 ウインラファーガ
期待値指数順位 2位 指数値 36
-
2番 ブラックジャック
期待値指数順位 3位 指数値 27
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | ウールヴヘジン | -42 | | |
| 2 | ブラックジャック | 27 | | |
| 3 | ダーリンダーリン | 10 | | |
| 4 | エグジスタンス | -7 | | |
| 5 | アメティスタ | 19 | | |
| 6 | ブランニューホーム | 3 | | |
| 7 | ヴルールドロワ | 46 | | |
| 8 | ウインラファーガ | 36 | | |
| 9 | ユーゲットミー | -11 | | |
| 10 | エオリアンリッジ | -6 | | |
| 11 | ラスタリア | 4 | | |
| 12 | アストリル | -14 | | |
| 13 | ジャケットポケット | -30 | | |
| 14 | ウインブリザード | 27 | | |
| 15 | ベルランコントル | 2 | | |
| 16 | ピコマーキス | -52 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
福島 4R 芝1200m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
-
5番 カレンデュラ
能力指数順位 1位 指数値 31
-
12番 タナスーペルノーバ
能力指数順位 2位 指数値 30
-
2番 ロンドンオービタル
能力指数順位 3位 指数値 28
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | ニシノヒンメル | 10 | |
| 2 | ロンドンオービタル | 28 | |
| 3 | タヤスロレンヌ | 18 | |
| 4 | ビタールート | 22 | |
| 5 | カレンデュラ | 31 | |
| 6 | テイエムスワーブ | 6 | |
| 7 | ロジスカヤ | 10 | |
| 8 | バランソワール | 25 | |
| 9 | レッドアイスピア | 20 | |
| 10 | ゴールドパレード | 8 | |
| 11 | エイシンウィゾール | 14 | |
| 12 | タナスーペルノーバ | 30 | |
| 13 | エコロアビス | 24 | |
| 14 | サフランメロディ | 4 | |
| 15 | ナクソス | 10 | |
| 16 | カイトヴァイター | 7 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
13番 エコロアビス
期待値指数順位 1位 指数値 60
-
3番 タヤスロレンヌ
期待値指数順位 2位 指数値 55
-
4番 ビタールート
期待値指数順位 3位 指数値 52
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | ニシノヒンメル | -36 | | |
| 2 | ロンドンオービタル | -57 | | |
| 3 | タヤスロレンヌ | 55 | | |
| 4 | ビタールート | 52 | | |
| 5 | カレンデュラ | -40 | | |
| 6 | テイエムスワーブ | -41 | | |
| 7 | ロジスカヤ | 14 | | |
| 8 | バランソワール | -20 | | |
| 9 | レッドアイスピア | -25 | | |
| 10 | ゴールドパレード | -9 | | |
| 11 | エイシンウィゾール | 12 | | |
| 12 | タナスーペルノーバ | 8 | | |
| 13 | エコロアビス | 60 | | |
| 14 | サフランメロディ | 2 | | |
| 15 | ナクソス | 25 | | |
| 16 | カイトヴァイター | -18 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
福島 6R ダート2400m 1勝クラス
能力指数上位馬と指数値
-
2番 キャストロププ
能力指数順位 1位 指数値 38
-
16番 オオタチ
能力指数順位 1位 指数値 38
-
13番 ベイラム
能力指数順位 1位 指数値 38
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | ラテライト | 18 | |
| 2 | キャストロププ | 38 | |
| 3 | ハルフロンティア | 27 | |
| 4 | シーリュウシー | 22 | |
| 5 | ルシタニア | 26 | |
| 6 | セーデルマンランド | 22 | |
| 7 | プルーヴンウィナー | 18 | |
| 8 | リアンクトワ | 11 | |
| 9 | イエローブリック | 8 | |
| 10 | ピストルスター | 32 | |
| 11 | ホウオウラムセス | 6 | |
| 12 | ダンツドール | 12 | |
| 13 | ベイラム | 38 | |
| 14 | シドニーホバート | 18 | |
| 15 | ジャスティンライズ | 6 | |
| 16 | オオタチ | 38 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
3番 ハルフロンティア
期待値指数順位 1位 指数値 87
-
14番 シドニーホバート
期待値指数順位 2位 指数値 79
-
13番 ベイラム
期待値指数順位 3位 指数値 72
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | ラテライト | 5 | | |
| 2 | キャストロププ | 41 | | |
| 3 | ハルフロンティア | 87 | | |
| 4 | シーリュウシー | -3 | | |
| 5 | ルシタニア | 55 | | |
| 6 | セーデルマンランド | 65 | | |
| 7 | プルーヴンウィナー | 53 | | |
| 8 | リアンクトワ | 11 | | |
| 9 | イエローブリック | 23 | | |
| 10 | ピストルスター | 16 | | |
| 11 | ホウオウラムセス | -37 | | |
| 12 | ダンツドール | 0 | | |
| 13 | ベイラム | 72 | | |
| 14 | シドニーホバート | 79 | | |
| 15 | ジャスティンライズ | -36 | | |
| 16 | オオタチ | -3 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
福島 7R 芝1200m 1勝クラス
能力指数上位馬と指数値
-
12番 ジョリーレーヌ
能力指数順位 1位 指数値 42
-
1番 セイウンデセオ
能力指数順位 2位 指数値 38
-
5番 ダノンモンテローザ
能力指数順位 3位 指数値 36
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | セイウンデセオ | 38 | |
| 2 | イリスアスール | 18 | |
| 3 | ヴィヴァラリス | 1 | |
| 4 | リアンエターナル | 12 | |
| 5 | ダノンモンテローザ | 36 | |
| 6 | フリントロック | 8 | |
| 7 | ブルーレース | 30 | |
| 8 | アーコレード | 6 | |
| 9 | ジェニファー | 12 | |
| 10 | クインズスピカ | 16 | |
| 11 | ルブリアン | 28 | |
| 12 | ジョリーレーヌ | 42 | |
| 13 | ペガサスノース | 21 | |
| 14 | アーサーズウェイン | 24 | |
| 15 | アウクソー | 24 | |
| 16 | チャージドアップ | 4 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
2番 イリスアスール
期待値指数順位 1位 指数値 86
-
11番 ルブリアン
期待値指数順位 2位 指数値 53
-
13番 ペガサスノース
期待値指数順位 3位 指数値 39
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | セイウンデセオ | -12 | | |
| 2 | イリスアスール | 86 | | |
| 3 | ヴィヴァラリス | -117 | | |
| 4 | リアンエターナル | -2 | | |
| 5 | ダノンモンテローザ | 29 | | |
| 6 | フリントロック | -14 | | |
| 7 | ブルーレース | 20 | | |
| 8 | アーコレード | -12 | | |
| 9 | ジェニファー | -13 | | |
| 10 | クインズスピカ | 9 | | |
| 11 | ルブリアン | 53 | | |
| 12 | ジョリーレーヌ | -2 | | |
| 13 | ペガサスノース | 39 | | |
| 14 | アーサーズウェイン | 23 | | |
| 15 | アウクソー | 36 | | |
| 16 | チャージドアップ | -15 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
福島 8R 芝2600m 1勝クラス
能力指数上位馬と指数値
-
2番 マイファミリー
能力指数順位 1位 指数値 45
-
7番 リポサンテ
能力指数順位 2位 指数値 44
-
15番 エオアリイ
能力指数順位 3位 指数値 30
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | ブリヤディアマンテ | 20 | |
| 2 | マイファミリー | 45 | |
| 3 | グローリアミノル | 18 | |
| 4 | ウインイルネージュ | 17 | |
| 5 | ウールデュボヌール | 10 | |
| 6 | エバーステイ | 10 | |
| 7 | リポサンテ | 44 | |
| 8 | アオラキ | 10 | |
| 9 | ファームツエンティ | 22 | |
| 10 | ロードアフェット | 8 | |
| 11 | ニホンピロゴルディ | 14 | |
| 12 | ウインリュクス | 28 | |
| 13 | マーゴットソラーレ | 8 | |
| 14 | マイネルアウルム | 20 | |
| 15 | エオアリイ | 30 | |
| 16 | エリナ | 1 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
15番 エオアリイ
期待値指数順位 1位 指数値 33
-
12番 ウインリュクス
期待値指数順位 2位 指数値 28
-
11番 ニホンピロゴルディ
期待値指数順位 3位 指数値 18
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | ブリヤディアマンテ | 6 | | |
| 2 | マイファミリー | -23 | | |
| 3 | グローリアミノル | -26 | | |
| 4 | ウインイルネージュ | 3 | | |
| 5 | ウールデュボヌール | 8 | | |
| 6 | エバーステイ | -51 | | |
| 7 | リポサンテ | -44 | | |
| 8 | アオラキ | -25 | | |
| 9 | ファームツエンティ | 1 | | |
| 10 | ロードアフェット | -54 | | |
| 11 | ニホンピロゴルディ | 18 | | |
| 12 | ウインリュクス | 28 | | |
| 13 | マーゴットソラーレ | 3 | | |
| 14 | マイネルアウルム | -2 | | |
| 15 | エオアリイ | 33 | | |
| 16 | エリナ | -58 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
福島 9R 芝1800m 土湯温泉特別・1勝クラス
能力指数上位馬と指数値
-
2番 インパクトシー
能力指数順位 1位 指数値 52
-
16番 マイネルゼウス
能力指数順位 2位 指数値 36
-
7番 ウインベラーノ
能力指数順位 3位 指数値 32
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | マテンロウギフト | 28 | |
| 2 | インパクトシー | 52 | |
| 3 | トゥルーサクセサー | 32 | |
| 4 | フェアリーグレン | 18 | |
| 5 | ケイツークローン | 26 | |
| 6 | ジーティームッシュ | 11 | |
| 7 | ウインベラーノ | 32 | |
| 8 | フィングステン | 14 | |
| 9 | クインズステラ | 2 | |
| 10 | ゴーゴータカシ | 12 | |
| 11 | クモヒトツナイ | 30 | |
| 12 | アウローラシエル | 4 | |
| 13 | ブルーメサイア | 16 | |
| 14 | エルオンセ | 10 | |
| 15 | クレプスクルム | 12 | |
| 16 | マイネルゼウス | 36 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
1番 マテンロウギフト
期待値指数順位 1位 指数値 30
-
7番 ウインベラーノ
期待値指数順位 2位 指数値 12
-
8番 フィングステン
期待値指数順位 3位 指数値 7
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | マテンロウギフト | 30 | | |
| 2 | インパクトシー | -36 | | |
| 3 | トゥルーサクセサー | -12 | | |
| 4 | フェアリーグレン | -13 | | |
| 5 | ケイツークローン | -8 | | |
| 6 | ジーティームッシュ | -15 | | |
| 7 | ウインベラーノ | 12 | | |
| 8 | フィングステン | 7 | | |
| 9 | クインズステラ | -2 | | |
| 10 | ゴーゴータカシ | -37 | | |
| 11 | クモヒトツナイ | -9 | | |
| 12 | アウローラシエル | -24 | | |
| 13 | ブルーメサイア | -22 | | |
| 14 | エルオンセ | -1 | | |
| 15 | クレプスクルム | -33 | | |
| 16 | マイネルゼウス | -42 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
福島 10R ダート1700m 西郷特別・2勝クラス
能力指数上位馬と指数値
-
10番 ライフゲート
能力指数順位 1位 指数値 48
-
2番 アメージング
能力指数順位 2位 指数値 40
-
9番 タイセイミッション
能力指数順位 2位 指数値 40
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | レッドライトニング | 18 | |
| 2 | アメージング | 40 | |
| 3 | ギマール | 24 | |
| 4 | フラッシング | 9 | |
| 5 | チカミリオン | 11 | |
| 6 | ファイヴレター | 1 | |
| 7 | メイショウタイピン | 29 | |
| 8 | ビターゼノビア | 1 | |
| 9 | タイセイミッション | 40 | |
| 10 | ライフゲート | 48 | |
| 11 | ナチュラルリバー | 12 | |
| 12 | サンキャメロン | 14 | |
| 13 | シンボリノエル | 30 | |
| 14 | オーケーマヒナ | 22 | |
| 15 | テーオールビー | 8 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
9番 タイセイミッション
期待値指数順位 1位 指数値 63
-
3番 ギマール
期待値指数順位 2位 指数値 50
-
10番 ライフゲート
期待値指数順位 3位 指数値 41
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | レッドライトニング | -32 | | |
| 2 | アメージング | -7 | | |
| 3 | ギマール | 50 | | |
| 4 | フラッシング | -9 | | |
| 5 | チカミリオン | 6 | | |
| 6 | ファイヴレター | -70 | | |
| 7 | メイショウタイピン | 21 | | |
| 8 | ビターゼノビア | -56 | | |
| 9 | タイセイミッション | 63 | | |
| 10 | ライフゲート | 41 | | |
| 11 | ナチュラルリバー | 1 | | |
| 12 | サンキャメロン | -10 | | |
| 13 | シンボリノエル | 16 | | |
| 14 | オーケーマヒナ | -8 | | |
| 15 | テーオールビー | -48 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
福島 11R ダート1150m フルーツラインカップ・3勝クラス
能力指数上位馬と指数値
-
1番 ファムエレガンテ
能力指数順位 1位 指数値 56
-
8番 ブレーザー
能力指数順位 2位 指数値 32
-
4番 アメリカンマーチ
能力指数順位 3位 指数値 31
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | ファムエレガンテ | 56 | |
| 2 | タツダイヤモンド | 10 | |
| 3 | ユスティニアン | 4 | |
| 4 | アメリカンマーチ | 31 | |
| 5 | ハンベルジャイト | 10 | |
| 6 | カフジエニアゴン | 20 | |
| 7 | シャカシャカシー | 19 | |
| 8 | ブレーザー | 32 | |
| 9 | ミユキアイラブユー | 14 | |
| 10 | メイショウカゼマチ | 4 | |
| 11 | メイショウキルギス | 18 | |
| 12 | オソレ | 8 | |
| 13 | ワークソング | 24 | |
| 14 | フラップシグナス | 11 | |
| 15 | ミラバーグマン | 14 | |
| 16 | アマルナ | 20 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
16番 アマルナ
期待値指数順位 1位 指数値 71
-
6番 カフジエニアゴン
期待値指数順位 2位 指数値 48
-
9番 ミユキアイラブユー
期待値指数順位 3位 指数値 43
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | ファムエレガンテ | 21 | | |
| 2 | タツダイヤモンド | -56 | | |
| 3 | ユスティニアン | -1 | | |
| 4 | アメリカンマーチ | 33 | | |
| 5 | ハンベルジャイト | 16 | | |
| 6 | カフジエニアゴン | 48 | | |
| 7 | シャカシャカシー | -32 | | |
| 8 | ブレーザー | 15 | | |
| 9 | ミユキアイラブユー | 43 | | |
| 10 | メイショウカゼマチ | 3 | | |
| 11 | メイショウキルギス | 9 | | |
| 12 | オソレ | 13 | | |
| 13 | ワークソング | 13 | | |
| 14 | フラップシグナス | 4 | | |
| 15 | ミラバーグマン | 18 | | |
| 16 | アマルナ | 71 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
福島 12R 芝1200m 1勝クラス
能力指数上位馬と指数値
-
9番 エコロハート
能力指数順位 1位 指数値 43
-
2番 ヤマニンレセディ
能力指数順位 2位 指数値 39
-
14番 グッバイウェーブ
能力指数順位 3位 指数値 35
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | ビアフォーナウ | 16 | |
| 2 | ヤマニンレセディ | 39 | |
| 3 | クイーンズデイ | 20 | |
| 4 | プリュノワール | 24 | |
| 5 | ニシノヒミチュ | 18 | |
| 6 | レザンクレール | 10 | |
| 7 | シャドフ | 14 | |
| 8 | マリノトニトゥルス | 21 | |
| 9 | エコロハート | 43 | |
| 10 | グランテレーズ | 14 | |
| 11 | サウンドレイラ | 16 | |
| 12 | マーゴットカーラ | 27 | |
| 13 | ラブカムーン | 18 | |
| 14 | グッバイウェーブ | 35 | |
| 15 | ハイファイスピード | 24 | |
| 16 | ポップグルーヴ | 1 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
10番 グランテレーズ
期待値指数順位 1位 指数値 46
-
8番 マリノトニトゥルス
期待値指数順位 2位 指数値 35
-
11番 サウンドレイラ
期待値指数順位 3位 指数値 34
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | ビアフォーナウ | 3 | | |
| 2 | ヤマニンレセディ | -10 | | |
| 3 | クイーンズデイ | 24 | | |
| 4 | プリュノワール | -4 | | |
| 5 | ニシノヒミチュ | -33 | | |
| 6 | レザンクレール | -37 | | |
| 7 | シャドフ | 13 | | |
| 8 | マリノトニトゥルス | 35 | | |
| 9 | エコロハート | -8 | | |
| 10 | グランテレーズ | 46 | | |
| 11 | サウンドレイラ | 34 | | |
| 12 | マーゴットカーラ | 31 | | |
| 13 | ラブカムーン | -23 | | |
| 14 | グッバイウェーブ | -17 | | |
| 15 | ハイファイスピード | -9 | | |
| 16 | ポップグルーヴ | -73 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
>>能力指数の特徴や活用法の解説はこちら
>>期待値指数を活用した馬券の買い方はこちら
東京競馬場
東京 1R ダート1400m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
-
7番 カセノアステリア
能力指数順位 1位 指数値 57
-
11番 フェスティヴハート
能力指数順位 2位 指数値 44
-
12番 ブーケドリス
能力指数順位 3位 指数値 33
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | ソードスレイプニル | 26 | |
| 2 | リバテイー | 22 | |
| 3 | フクシマグランツ | 4 | |
| 4 | ラヴィングリー | 16 | |
| 5 | シンデレラヒメ | 5 | |
| 6 | ドナテアン | 6 | |
| 7 | カセノアステリア | 57 | |
| 8 | リワードシュテルン | 13 | |
| 9 | シトリンテソーロ | 6 | |
| 10 | トーセンクリステル | 4 | |
| 11 | フェスティヴハート | 44 | |
| 12 | ブーケドリス | 33 | |
| 13 | ラブデウザ | 1 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
12番 ブーケドリス
期待値指数順位 1位 指数値 58
-
11番 フェスティヴハート
期待値指数順位 2位 指数値 32
-
4番 ラヴィングリー
期待値指数順位 3位 指数値 -5
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | ソードスレイプニル | -13 | | |
| 2 | リバテイー | -14 | | |
| 3 | フクシマグランツ | -59 | | |
| 4 | ラヴィングリー | -5 | | |
| 5 | シンデレラヒメ | -84 | | |
| 6 | ドナテアン | -42 | | |
| 7 | カセノアステリア | -43 | | |
| 8 | リワードシュテルン | -16 | | |
| 9 | シトリンテソーロ | -38 | | |
| 10 | トーセンクリステル | -33 | | |
| 11 | フェスティヴハート | 32 | | |
| 12 | ブーケドリス | 58 | | |
| 13 | ラブデウザ | -90 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
東京 2R 芝1600m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
-
5番 スペルーチェ
能力指数順位 1位 指数値 48
-
9番 サンデースマッシュ
能力指数順位 2位 指数値 35
-
10番 マンサニージャ
能力指数順位 3位 指数値 33
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | アンラコル | 6 | |
| 2 | ダイヤテソーロ | 15 | |
| 3 | プルヴォワール | 15 | |
| 4 | プレイメイカー | 28 | |
| 5 | スペルーチェ | 48 | |
| 6 | ショウナンパトス | 31 | |
| 7 | ホシヅキヨ | 10 | |
| 8 | フェイスリフト | 7 | |
| 9 | サンデースマッシュ | 35 | |
| 10 | マンサニージャ | 33 | |
| 11 | ベストバラディア | 4 | |
| 12 | グランフルス | 19 | |
| 13 | フレアリングベリー | 30 | |
| 14 | スカイピア | 14 | |
| 15 | ウインリフレクト | 4 | |
| 16 | コスモアンタレス | 8 | |
| 17 | ゴーフォアブローク | 13 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
4番 プレイメイカー
期待値指数順位 1位 指数値 43
-
2番 ダイヤテソーロ
期待値指数順位 2位 指数値 29
-
7番 ホシヅキヨ
期待値指数順位 3位 指数値 18
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | アンラコル | 13 | | |
| 2 | ダイヤテソーロ | 29 | | |
| 3 | プルヴォワール | 13 | | |
| 4 | プレイメイカー | 43 | | |
| 5 | スペルーチェ | -6 | | |
| 6 | ショウナンパトス | -4 | | |
| 7 | ホシヅキヨ | 18 | | |
| 8 | フェイスリフト | -2 | | |
| 9 | サンデースマッシュ | -1 | | |
| 10 | マンサニージャ | -28 | | |
| 11 | ベストバラディア | -66 | | |
| 12 | グランフルス | -1 | | |
| 13 | フレアリングベリー | -3 | | |
| 14 | スカイピア | -18 | | |
| 15 | ウインリフレクト | -34 | | |
| 16 | コスモアンタレス | 1 | | |
| 17 | ゴーフォアブローク | -2 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
東京 3R ダート1600m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
-
15番 マイネルトレマーズ
能力指数順位 1位 指数値 60
-
8番 アドマイヤウルトラ
能力指数順位 2位 指数値 39
-
12番 メイショウユウブ
能力指数順位 3位 指数値 36
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | ライカ | 4 | |
| 2 | ニシノナスタチウム | 13 | |
| 3 | ショウナンライラ | 10 | |
| 4 | キャッチアシーフ | 17 | |
