【指数の活用方法解説】波乱度予想別の配当分布と狙い目を解説!
【スワンステークスを含む全レース無料予想公開】10月13日(月) 全頭の能力評価と推奨穴馬情報│競馬AIナビ
KeibaAiNavi

統計分析に基づく無料予想指数を全レース・全頭公開!
このページでは、予想に役立つ3種類の指標を全レース無料公開しています。
- 能力指数
- 期待値指数
- 期待値✕能力マトリクス
【指数の活用方法解説】好走が期待できる人気馬を抽出する方法
ご支援いただいた方には、新たに開発した新能力指数の限定公開ページ用パスワードをご連絡いたします。
高精度の新指数

保護中: 【ご支援いただいた方への限定公開】新・期待値指数&能力指数 全レース全頭の適正オッズ&狙い目オッズを掲載!
※確認後の手動連絡となるため、数時間ほどお時間をいただくことがあります
※ご支援時に入力されたメールアドレスへ、”codoc”というサービスからご連絡いたします
開催競馬場一覧
東京競馬場
あわせて読みたい

【2024年度最新版】東京競馬場コースの特徴と有利な枠番・脚質の傾向
1R
2R
3R
7R
8R
9R
10R
11R
12R
東京 1R ダート1600m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
-
5番 ウィングブルー
能力指数順位 1位 指数値 50
-
8番 レヴェランジェ
能力指数順位 2位 指数値 48
-
4番 エコールナヴァール
能力指数順位 3位 指数値 47
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | サバイバルトゥルー | 1 | |
| 2 | クイーンズホリデー | 18 | |
| 3 | ガーネットテソーロ | 2 | |
| 4 | エコールナヴァール | 47 | |
| 5 | ウィングブルー | 50 | |
| 6 | ソーマッチ | 6 | |
| 7 | フライスカイハイ | 22 | |
| 8 | レヴェランジェ | 48 | |
| 9 | ナタール | 6 | |
| 10 | ロココ | 2 | |
| 11 | ニシノガランテ | 8 | |
| 12 | ロンドンプライド | 11 | |
| 13 | エンゼルランプ | 8 | |
| 14 | アーティラリー | 12 | |
| 15 | ジャストビコーズ | 36 |
期待値指数上位馬と指数値
-
2番 クイーンズホリデー
期待値指数順位 1位 指数値 55
-
4番 エコールナヴァール
期待値指数順位 2位 指数値 37
-
11番 ニシノガランテ
期待値指数順位 3位 指数値 5
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サバイバルトゥルー | -104 | ||
| 2 | クイーンズホリデー | 55 | ||
| 3 | ガーネットテソーロ | -66 | ||
| 4 | エコールナヴァール | 37 | ||
| 5 | ウィングブルー | -8 | ||
| 6 | ソーマッチ | -45 | ||
| 7 | フライスカイハイ | -29 | ||
| 8 | レヴェランジェ | -21 | ||
| 9 | ナタール | -15 | ||
| 10 | ロココ | -31 | ||
| 11 | ニシノガランテ | 5 | ||
| 12 | ロンドンプライド | -22 | ||
| 13 | エンゼルランプ | -58 | ||
| 14 | アーティラリー | -27 | ||
| 15 | ジャストビコーズ | -8 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
東京 2R ダート1400m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
-
8番 グラティアム
能力指数順位 1位 指数値 60
-
13番 ヴェネチアンキング
能力指数順位 2位 指数値 32
-
4番 エッジアキュート
能力指数順位 3位 指数値 30
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ドレドレ | 10 | |
| 2 | ロゼインパルス | 6 | |
| 3 | アイアンブランド | 4 | |
| 4 | エッジアキュート | 30 | |
| 5 | フレンチブラッサム | 9 | |
| 6 | エコロバロン | 24 | |
| 7 | ゴディアンフィンチ | 22 | |
| 8 | グラティアム | 60 | |
| 9 | ヘイマー | 18 | |
| 10 | エクスプレスナイト | 6 | |
| 11 | ベアアッコチャン | 26 | |
| 12 | ニシノランペイジ | 17 | |
| 13 | ヴェネチアンキング | 32 |
期待値指数上位馬と指数値
-
7番 ゴディアンフィンチ
期待値指数順位 1位 指数値 88
-
4番 エッジアキュート
期待値指数順位 2位 指数値 64
-
13番 ヴェネチアンキング
期待値指数順位 3位 指数値 62
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドレドレ | 5 | ||
| 2 | ロゼインパルス | -86 | ||
| 3 | アイアンブランド | -77 | ||
| 4 | エッジアキュート | 64 | ||
| 5 | フレンチブラッサム | 6 | ||
| 6 | エコロバロン | -12 | ||
| 7 | ゴディアンフィンチ | 88 | ||
| 8 | グラティアム | 14 | ||
| 9 | ヘイマー | 14 | ||
| 10 | エクスプレスナイト | -30 | ||
| 11 | ベアアッコチャン | -14 | ||
| 12 | ニシノランペイジ | 6 | ||
| 13 | ヴェネチアンキング | 62 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
東京 3R 芝1400m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
-
9番 シャオママル
能力指数順位 1位 指数値 53
-
10番 ファインコンダクト
能力指数順位 2位 指数値 38
-
3番 ミスターマーボー
能力指数順位 3位 指数値 34
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | カゼノハゴロモ | 6 | |
| 2 | フックセンチョウ | 1 | |
| 3 | ミスターマーボー | 34 | |
| 4 | カズノダイジョウ | 12 | |
| 5 | リトルエンジェル | 1 | |
| 6 | トーアシチフクジン | 15 | |
| 7 | ダイヤテソーロ | 16 | |
| 8 | ウレシイゴサン | 20 | |
| 9 | シャオママル | 53 | |
| 10 | ファインコンダクト | 38 | |
| 11 | ワディアルリヤハ | 28 | |
| 12 | ヴェリタスポルタ | 8 |
期待値指数上位馬と指数値
-
4番 カズノダイジョウ
期待値指数順位 1位 指数値 74
-
10番 ファインコンダクト
期待値指数順位 2位 指数値 66
-
11番 ワディアルリヤハ
期待値指数順位 3位 指数値 60
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カゼノハゴロモ | -34 | ||
| 2 | フックセンチョウ | -74 | ||
| 3 | ミスターマーボー | -28 | ||
| 4 | カズノダイジョウ | 74 | ||
| 5 | リトルエンジェル | -83 | ||
| 6 | トーアシチフクジン | 27 | ||
| 7 | ダイヤテソーロ | -24 | ||
| 8 | ウレシイゴサン | 17 | ||
| 9 | シャオママル | 25 | ||
| 10 | ファインコンダクト | 66 | ||
| 11 | ワディアルリヤハ | 60 | ||
| 12 | ヴェリタスポルタ | 10 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
東京 7R ダート2100m 1勝クラス

能力指数上位馬と指数値
-
10番 ダカラフェスティヴ
能力指数順位 1位 指数値 34
-
2番 アルデツヨシ
能力指数順位 2位 指数値 30
-
16番 タマモトリノ
能力指数順位 2位 指数値 30
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | コスモコンフェルマ | 26 | |
| 2 | アルデツヨシ | 30 | |
| 3 | ネイサン | 6 | |
| 4 | トライゴーニック | 20 | |
| 5 | ハルノアラシ | 20 | |
| 6 | フォレストゲート | 15 | |
| 7 | カージオイド | 30 | |
| 8 | マインドミー | 14 | |
| 9 | ヤコブセン | 24 | |
| 10 | ダカラフェスティヴ | 34 | |
| 11 | ロックウイズユー | 22 | |
| 12 | ファイナルヒート | 8 | |
| 13 | ディズレーリ | 6 | |
| 14 | タケルゴールド | 16 | |
| 15 | ブルージャイアント | 25 | |
| 16 | タマモトリノ | 30 |
期待値指数上位馬と指数値
-
11番 ロックウイズユー
期待値指数順位 1位 指数値 47
-
7番 カージオイド
期待値指数順位 2位 指数値 39
-
15番 ブルージャイアント
期待値指数順位 3位 指数値 29
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモコンフェルマ | 18 | ||
| 2 | アルデツヨシ | 25 | ||
| 3 | ネイサン | -7 | ||
| 4 | トライゴーニック | 0 | ||
| 5 | ハルノアラシ | 3 | ||
| 6 | フォレストゲート | 17 | ||
| 7 | カージオイド | 39 | ||
| 8 | マインドミー | 22 | ||
| 9 | ヤコブセン | 0 | ||
| 10 | ダカラフェスティヴ | -21 | ||
| 11 | ロックウイズユー | 47 | ||
| 12 | ファイナルヒート | 13 | ||
| 13 | ディズレーリ | -3 | ||
| 14 | タケルゴールド | -3 | ||
| 15 | ブルージャイアント | 29 | ||
| 16 | タマモトリノ | 15 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
東京 8R ダート1600m プラタナス賞・1勝クラス

能力指数上位馬と指数値
-
3番 マテンロウダビンチ
能力指数順位 1位 指数値 62
-
5番 アルデトップガン
能力指数順位 2位 指数値 38
-
1番 テイエムキハク
能力指数順位 3位 指数値 37
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | テイエムキハク | 37 | |
| 2 | ショーリバース | 19 | |
| 3 | マテンロウダビンチ | 62 | |
| 4 | ラエトゥス | 23 | |
| 5 | アルデトップガン | 38 | |
| 6 | リネンタイリン | 14 | |
| 7 | トップマジシャン | 8 |
期待値指数上位馬と指数値
-
3番 マテンロウダビンチ
期待値指数順位 1位 指数値 45
-
5番 アルデトップガン
期待値指数順位 2位 指数値 31
-
1番 テイエムキハク
期待値指数順位 3位 指数値 13
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テイエムキハク | 13 | ||
| 2 | ショーリバース | -1 | ||
| 3 | マテンロウダビンチ | 45 | ||
| 4 | ラエトゥス | -18 | ||
| 5 | アルデトップガン | 31 | ||
| 6 | リネンタイリン | 0 | ||
| 7 | トップマジシャン | -46 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
東京 9R 芝1600m 1勝クラス

能力指数上位馬と指数値
-
1番 ダノンセンチュリー
能力指数順位 1位 指数値 50
-
9番 メイリー
能力指数順位 2位 指数値 37
-
11番 ルパヴィヨン
能力指数順位 3位 指数値 32
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ダノンセンチュリー | 50 | |
| 2 | ゴールドシーン | 30 | |
| 3 | ユイノオールイン | 9 | |
| 4 | プチプランス | 30 | |
| 5 | ルミナスピラー | 12 | |
| 6 | オーケースマイル | 10 | |
| 7 | フォルテフィオーレ | 10 | |
| 8 | ラガークイン | 29 | |
| 9 | メイリー | 37 | |
| 10 | エルマーゴ | 16 | |
| 11 | ルパヴィヨン | 32 | |
| 12 | ルトンワージ | 20 | |
| 13 | チョングク | 12 | |
| 14 | トウカイフルーレ | 10 | |
| 15 | ダノンエンブレム | 27 | |
| 16 | サトノラポール | 24 | |
| 17 | ルナルーチェット | 28 | |
| 18 | ドリーミングアップ | 16 |
期待値指数上位馬と指数値
-
1番 ダノンセンチュリー
期待値指数順位 1位 指数値 39
-
4番 プチプランス
期待値指数順位 2位 指数値 33
-
11番 ルパヴィヨン
期待値指数順位 3位 指数値 30
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダノンセンチュリー | 39 | ||
| 2 | ゴールドシーン | 0 | ||
| 3 | ユイノオールイン | -44 | ||
| 4 | プチプランス | 33 | ||
| 5 | ルミナスピラー | -21 | ||
| 6 | オーケースマイル | -51 | ||
| 7 | フォルテフィオーレ | -50 | ||
| 8 | ラガークイン | -32 | ||
| 9 | メイリー | 0 | ||
| 10 | エルマーゴ | 14 | ||
| 11 | ルパヴィヨン | 30 | ||
| 12 | ルトンワージ | 3 | ||
| 13 | チョングク | -45 | ||
| 14 | トウカイフルーレ | -80 | ||
| 15 | ダノンエンブレム | 23 | ||
| 16 | サトノラポール | 20 | ||
| 17 | ルナルーチェット | -28 | ||
| 18 | ドリーミングアップ | -26 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
東京 10R 芝2400m 昇仙峡ステークス・3勝クラス

能力指数上位馬と指数値
-
1番 シャイニングソード
能力指数順位 1位 指数値 54
-
8番 デュアルウィルダー
能力指数順位 2位 指数値 42
-
6番 スピードリッチ
能力指数順位 3位 指数値 40
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | シャイニングソード | 54 | |
| 2 | ロードオールライト | 29 | |
| 3 | ウィープディライト | 21 | |
| 4 | レッドヴェロシティ | 1 | |
| 5 | エンドウノハナ | 28 | |
| 6 | スピードリッチ | 40 | |
| 7 | ヴォランテ | 18 | |
| 8 | デュアルウィルダー | 42 |
期待値指数上位馬と指数値
-
2番 ロードオールライト
期待値指数順位 1位 指数値 61
-
1番 シャイニングソード
期待値指数順位 2位 指数値 11
-
8番 デュアルウィルダー
期待値指数順位 3位 指数値 2
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャイニングソード | 11 | ||
| 2 | ロードオールライト | 61 | ||
| 3 | ウィープディライト | -5 | ||
| 4 | レッドヴェロシティ | -57 | ||
| 5 | エンドウノハナ | -11 | ||
| 6 | スピードリッチ | -3 | ||
| 7 | ヴォランテ | -39 | ||
| 8 | デュアルウィルダー | 2 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
東京 11R 芝2000m オクトーバーステークス・オープン

能力指数上位馬と指数値
-
7番 ラスカンブレス
能力指数順位 1位 指数値 34
-
16番 トーセンリョウ
能力指数順位 1位 指数値 34
-
12番 マイネルモーント
能力指数順位 3位 指数値 30
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ボーンディスウェイ | 20 | |
| 2 | オクタヴィアヌス | 22 | |
| 3 | ギャラクシーナイト | 6 | |
| 4 | シルブロン | 20 | |
| 5 | グランドカリナン | 23 | |
| 6 | セレシオン | 18 | |
| 7 | ラスカンブレス | 34 | |
| 8 | ニシノレヴナント | 14 | |
| 9 | サクセスシュート | 11 | |
| 10 | ウインエーデル | 17 | |
| 11 | メリオーレム | 29 | |
| 12 | マイネルモーント | 30 | |
| 13 | ブラックシールド | 20 | |
| 14 | エープラス | 6 | |
| 15 | ワイドエンペラー | 13 | |
| 16 | トーセンリョウ | 34 | |
| 17 | スパイダーゴールド | 4 | |
| 18 | ウエストナウ | 25 |
期待値指数上位馬と指数値
-
4番 シルブロン
期待値指数順位 1位 指数値 51
-
5番 グランドカリナン
期待値指数順位 2位 指数値 47
-
16番 トーセンリョウ
期待値指数順位 2位 指数値 47
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボーンディスウェイ | 2 | ||
| 2 | オクタヴィアヌス | -10 | ||
| 3 | ギャラクシーナイト | 13 | ||
| 4 | シルブロン | 51 | ||
| 5 | グランドカリナン | 47 | ||
| 6 | セレシオン | 6 | ||
| 7 | ラスカンブレス | 22 | ||
| 8 | ニシノレヴナント | 14 | ||
| 9 | サクセスシュート | 18 | ||
| 10 | ウインエーデル | 35 | ||
| 11 | メリオーレム | 12 | ||
| 12 | マイネルモーント | 11 | ||
| 13 | ブラックシールド | 22 | ||
| 14 | エープラス | -2 | ||
| 15 | ワイドエンペラー | 13 | ||
| 16 | トーセンリョウ | 47 | ||
| 17 | スパイダーゴールド | -18 | ||
| 18 | ウエストナウ | 24 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
東京 12R ダート1300m 1勝クラス

能力指数上位馬と指数値
-
14番 スリーピース
能力指数順位 1位 指数値 49
-
2番 ルイステソーロ
能力指数順位 2位 指数値 48
-
15番 ラストシャリナ
能力指数順位 3位 指数値 37
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ハッピーサプライズ | 4 | |
| 2 | ルイステソーロ | 48 | |
| 3 | オーサムデアラー | 12 | |
| 4 | バルサミコ | 24 | |
| 5 | カサブランカキッド | 8 | |
| 6 | キミハスコール | 28 | |
| 7 | スーパーバイザー | 20 | |
| 8 | ヴェレノージ | 14 | |
| 9 | アフトクラーティラ | 20 | |
| 10 | ヒルビリーエレジー | 23 | |
| 11 | ジャーニーメモリー | 1 | |
| 12 | ウインアリス | 2 | |
| 13 | エコロヴァルム | 12 | |
| 14 | スリーピース | 49 | |
| 15 | ラストシャリナ | 37 | |
| 16 | ダイユウファリーナ | 4 |
期待値指数上位馬と指数値
-
7番 スーパーバイザー
期待値指数順位 1位 指数値 31
-
4番 バルサミコ
期待値指数順位 2位 指数値 24
-
6番 キミハスコール
期待値指数順位 3位 指数値 22
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハッピーサプライズ | -62 | ||
| 2 | ルイステソーロ | 12 | ||
| 3 | オーサムデアラー | -7 | ||
| 4 | バルサミコ | 24 | ||
| 5 | カサブランカキッド | -24 | ||
| 6 | キミハスコール | 22 | ||
| 7 | スーパーバイザー | 31 | ||
| 8 | ヴェレノージ | 2 | ||
| 9 | アフトクラーティラ | 5 | ||
| 10 | ヒルビリーエレジー | 4 | ||
| 11 | ジャーニーメモリー | -125 | ||
| 12 | ウインアリス | -82 | ||
| 13 | エコロヴァルム | -6 | ||
| 14 | スリーピース | -2 | ||
| 15 | ラストシャリナ | 2 | ||
| 16 | ダイユウファリーナ | -15 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)

能力指数の特徴と活用方法を解説!指数計算の考え方と成績を公開

【期待値指数を活用した】回収率が上がる馬連の買い方(実践編)
京都競馬場
あわせて読みたい

【2024年度最新版】京都競馬場コースの特徴と有利な枠番・脚質の傾向
1R
2R
3R
4R
7R
8R
9R
10R
11R
12R
京都 1R ダート1400m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
-
1番 カッタッパ
能力指数順位 1位 指数値 61
-
4番 キープシャイニング
能力指数順位 2位 指数値 48
-
5番 ネメス
能力指数順位 3位 指数値 45
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | カッタッパ | 61 | |
| 2 | ケンフィールド | 8 | |
| 3 | ナンテヒダ | 2 | |
| 4 | キープシャイニング | 48 | |
| 5 | ネメス | 45 | |
| 6 | サマーブリザード | 10 | |
| 7 | アーデントアイ | 18 | |
| 8 | ライトオブヌカタ | 29 |
期待値指数上位馬と指数値
-
8番 ライトオブヌカタ
期待値指数順位 1位 指数値 36
-
7番 アーデントアイ
期待値指数順位 2位 指数値 20
-
6番 サマーブリザード
期待値指数順位 3位 指数値 7
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カッタッパ | -2 | ||
| 2 | ケンフィールド | -8 | ||
| 3 | ナンテヒダ | -94 | ||
| 4 | キープシャイニング | 1 | ||
| 5 | ネメス | -3 | ||
| 6 | サマーブリザード | 7 | ||
| 7 | アーデントアイ | 20 | ||
| 8 | ライトオブヌカタ | 36 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
京都 2R 芝1600m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
-
9番 メイプルハッピー
能力指数順位 1位 指数値 52
-
5番 アンディムジーク
能力指数順位 2位 指数値 48
-
7番 サンダーバード
能力指数順位 3位 指数値 35
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | サラサチャーミング | 8 | |
| 2 | フィラーエ | 22 | |
| 3 | ナムラオリガミ | 12 | |
| 4 | オドワローズ | 8 | |
| 5 | アンディムジーク | 48 | |
| 6 | リトゥリア | 28 | |
| 7 | サンダーバード | 35 | |
| 8 | アイク | 24 | |
| 9 | メイプルハッピー | 52 | |
| 10 | ジェイパック | 13 |
期待値指数上位馬と指数値
-
9番 メイプルハッピー
期待値指数順位 1位 指数値 45
-
2番 フィラーエ
期待値指数順位 2位 指数値 21
-
6番 リトゥリア
期待値指数順位 3位 指数値 20
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サラサチャーミング | -22 | ||
| 2 | フィラーエ | 21 | ||
| 3 | ナムラオリガミ | -12 | ||
| 4 | オドワローズ | -27 | ||
| 5 | アンディムジーク | -30 | ||
| 6 | リトゥリア | 20 | ||
| 7 | サンダーバード | 9 | ||
| 8 | アイク | -35 | ||
| 9 | メイプルハッピー | 45 | ||
| 10 | ジェイパック | 0 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
京都 3R 芝1400m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
-
5番 マサハヤルージュ
能力指数順位 1位 指数値 42
-
3番 ルナーマンス
能力指数順位 2位 指数値 41
-
16番 シャンデリュイーズ
能力指数順位 3位 指数値 38
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | パークヒルシューズ | 12 | |
| 2 | パトローナス | 24 | |
| 3 | ルナーマンス | 41 | |
| 4 | ミトノリン | 17 | |
| 5 | マサハヤルージュ | 42 | |
| 6 | トモジャプレジール | 20 | |
| 7 | タワワ | 12 | |
| 8 | グランディマージュ | 8 | |
| 9 | ウォーターブビンガ | 14 | |
| 10 | イクヒロ | 14 | |
| 11 | アウェイクネス | 26 | |
| 12 | クライナリーゼ | 4 | |
| 13 | ネネキリマル | 6 | |
| 14 | タナブイハチターボ | 18 | |
| 15 | ソンブレロ | 12 | |
| 16 | シャンデリュイーズ | 38 |
期待値指数上位馬と指数値
-
9番 ウォーターブビンガ
期待値指数順位 1位 指数値 45
-
1番 パークヒルシューズ
期待値指数順位 2位 指数値 43
-
2番 パトローナス
期待値指数順位 3位 指数値 39
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パークヒルシューズ | 43 | ||
| 2 | パトローナス | 39 | ||
| 3 | ルナーマンス | -35 | ||
| 4 | ミトノリン | 34 | ||
| 5 | マサハヤルージュ | -6 | ||
| 6 | トモジャプレジール | -44 | ||
| 7 | タワワ | -69 | ||
| 8 | グランディマージュ | -25 | ||
| 9 | ウォーターブビンガ | 45 | ||
| 10 | イクヒロ | 4 | ||
| 11 | アウェイクネス | 1 | ||
| 12 | クライナリーゼ | -96 | ||
| 13 | ネネキリマル | -43 | ||
| 14 | タナブイハチターボ | 2 | ||
| 15 | ソンブレロ | 11 | ||
| 16 | シャンデリュイーズ | -36 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
京都 4R ダート1800m 1勝クラス

能力指数上位馬と指数値
-
12番 ハギノコラソン
能力指数順位 1位 指数値 56
-
2番 ヴァンアグレアブル
能力指数順位 2位 指数値 55
-
8番 プリンセッサ
能力指数順位 3位 指数値 38
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | アリストクラシア | 28 | |
| 2 | ヴァンアグレアブル | 55 | |
| 3 | メイショウマヒロ | 14 | |
| 4 | メラヴィリオーザ | 13 | |
| 5 | ヒラリーステップ | 4 | |
| 6 | シゲルオトヒメ | 12 | |
| 7 | レイフロレット | 14 | |
| 8 | プリンセッサ | 38 | |
| 9 | リノアラ | 1 | |
| 10 | パシフィックハイ | 8 | |
| 11 | カルミアクラウン | 27 | |
| 12 | ハギノコラソン | 56 | |
| 13 | スカイビート | 29 |
期待値指数上位馬と指数値
-
8番 プリンセッサ
期待値指数順位 1位 指数値 104
-
13番 スカイビート
期待値指数順位 2位 指数値 40
-
12番 ハギノコラソン
期待値指数順位 3位 指数値 34
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アリストクラシア | -65 | ||
| 2 | ヴァンアグレアブル | 8 | ||
| 3 | メイショウマヒロ | -19 | ||
| 4 | メラヴィリオーザ | -14 | ||
| 5 | ヒラリーステップ | -51 | ||
| 6 | シゲルオトヒメ | -45 | ||
| 7 | レイフロレット | -29 | ||
| 8 | プリンセッサ | 104 | ||
| 9 | リノアラ | -68 | ||
| 10 | パシフィックハイ | -78 | ||
| 11 | カルミアクラウン | 8 | ||
| 12 | ハギノコラソン | 34 | ||
| 13 | スカイビート | 40 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
京都 7R ダート1400m 1勝クラス

能力指数上位馬と指数値
-
3番 キョラムン
能力指数順位 1位 指数値 46
-
12番 ルクスデイジー
能力指数順位 2位 指数値 43
-
14番 ステアハート
能力指数順位 2位 指数値 43
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | アレーティア | 16 | |
| 2 | デアルーチェ | 14 | |
| 3 | キョラムン | 46 | |
| 4 | プレゼンティーア | 42 | |
| 5 | ラピダリア | 9 | |
| 6 | ブロードグリン | 6 | |
| 7 | バシリス | 14 | |
| 8 | ゴーオンパーパス | 22 | |
| 9 | ロンシャンクイーン | 30 | |
| 10 | ルルフィーユ | 12 | |
| 11 | スニーカースキル | 34 | |
| 12 | ルクスデイジー | 43 | |
| 13 | デュアルロール | 24 | |
| 14 | ステアハート | 43 | |
| 15 | フルドド | 11 |
期待値指数上位馬と指数値
-
1番 アレーティア
期待値指数順位 1位 指数値 57
-
14番 ステアハート
期待値指数順位 2位 指数値 36
-
11番 スニーカースキル
期待値指数順位 3位 指数値 29
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アレーティア | 57 | ||
| 2 | デアルーチェ | 22 | ||
| 3 | キョラムン | 26 | ||
| 4 | プレゼンティーア | -24 | ||
| 5 | ラピダリア | -53 | ||
| 6 | ブロードグリン | -10 | ||
| 7 | バシリス | 29 | ||
| 8 | ゴーオンパーパス | 11 | ||
| 9 | ロンシャンクイーン | -33 | ||
| 10 | ルルフィーユ | -13 | ||
| 11 | スニーカースキル | 29 | ||
| 12 | ルクスデイジー | 2 | ||
| 13 | デュアルロール | 22 | ||
| 14 | ステアハート | 36 | ||
| 15 | フルドド | -28 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
京都 8R ダート1900m 1勝クラス

能力指数上位馬と指数値
-
6番 ハッピーダンチャン
能力指数順位 1位 指数値 58
-
11番 ユキノクラウン
能力指数順位 2位 指数値 46
-
3番 オーレアミスト
能力指数順位 3位 指数値 40
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | トリプルバレル | 15 | |
| 2 | エイシンアニーモ | 20 | |
| 3 | オーレアミスト | 40 | |
| 4 | アロガントシェイム | 19 | |
| 5 | コウジョリョウゾク | 12 | |
| 6 | ハッピーダンチャン | 58 | |
| 7 | ロードシュヴァリエ | 23 | |
| 8 | テルアスワッド | 24 | |
| 9 | モーメントキャッチ | 22 | |
| 10 | バースライト | 37 | |
| 11 | ユキノクラウン | 46 | |
| 12 | ココデイック | 32 | |
| 13 | テンカオーライ | 9 |
期待値指数上位馬と指数値
-
8番 テルアスワッド
期待値指数順位 1位 指数値 81
-
11番 ユキノクラウン
期待値指数順位 2位 指数値 60
-
3番 オーレアミスト
期待値指数順位 3位 指数値 42
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トリプルバレル | 27 | ||
| 2 | エイシンアニーモ | 30 | ||
| 3 | オーレアミスト | 42 | ||
| 4 | アロガントシェイム | 23 | ||
| 5 | コウジョリョウゾク | -19 | ||
| 6 | ハッピーダンチャン | 13 | ||
| 7 | ロードシュヴァリエ | 13 | ||
| 8 | テルアスワッド | 81 | ||
| 9 | モーメントキャッチ | 10 | ||
| 10 | バースライト | 16 | ||
| 11 | ユキノクラウン | 60 | ||
| 12 | ココデイック | 31 | ||
| 13 | テンカオーライ | -15 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
京都 9R ダート1800m 蹴上特別・2勝クラス

能力指数上位馬と指数値
-
11番 タガノマカシヤ
能力指数順位 1位 指数値 66
-
8番 テーオーライマン
能力指数順位 2位 指数値 60
-
9番 ハナウマビーチ
能力指数順位 3位 指数値 46
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | コスモオピニオン | 13 | |
| 2 | セイウンガレオン | 6 | |
| 3 | オールマイデイズ | 12 | |
| 4 | スーパージョック | 37 | |
| 5 | キュピドン | 14 | |
| 6 | ゴヴェルナーレリコ | 17 | |
| 7 | タッチャブル | 11 | |
| 8 | テーオーライマン | 60 | |
| 9 | ハナウマビーチ | 46 | |
