統計分析に基づく無料予想指数を全レース・全頭公開!
このページでは、予想に役立つ3種類の指標を全レース無料公開しています。
Q
- 各指数の解説(最初にお読みください)
-
【無料予想指数①】能力指数とは
能力指数は、近走のパフォーマンスなどからその馬の潜在的な能力を図るとともに、今走の条件で発揮されるであろうパフォーマンスを指数化したものです。
能力指数のパフォーマンス
指数順位ごとの馬券内率
指数の値ごとの馬券内率
【無料予想指数②】期待値指数とは
期待値指数(HS指数)は、過去のレース内容や今走の条件などを基に今走の期待値を指数化したものです。期待値の算出については、配当均等買いにより計算しています。
- 指数が高い馬とは?
- 過小評価されている馬
- 能力以上にオッズが高く、期待値が高い
- 指数が低い馬とは?
- 過大評価されている馬
- 能力以上にオッズが低く、期待値が低い
期待値指数のパフォーマンス
指数順位ごとの単勝回収率
指数の値ごとの単勝回収率
指数がプラスであれば回収率が80%よりも高く、指数がマイナスであれば低くなっています。
指数50以上から回収率が100%を超え、80以上であれば回収率120%を超えています。
【無料予想指数③】期待値指数✕能力指数マトリクス
期待値指数と能力指数をそれぞれ5つに分類し、5×5のマトリクス化しました。
軸候補:
能力上位であり、オッズ以上に信頼できる馬
馬券内率・期待値ともに高く軸向き
相手候補:
能力上位であり、オッズが適正な馬
馬券内率は高いため、相手もしくは軸馬候補不在時の軸候補となる馬
穴馬候補:
能力は下位だが、過小評価されており一発が期待できる馬
長期的回収率を意識する場合は積極的に狙いたい穴馬
抑え候補:
能力的には馬券内への好走も考えられるが、オッズほどの信頼度はない馬
過剰評価となりやすいため、期待値の観点から抑えまでとすべき馬
消し候補:能力が低く、期待値も低い馬
- 前日時点で取得可能な情報を用いて指数計算しています。新馬戦及び障害戦は指数掲載対象外です。
\New!!/
期待値指数の活用方法を公開!
高実績を残している期待値指数を活用した、馬連の買い方ノウハウを解説を公開!
馬連の買い方ノウハウは
こんな悩みを持つ方におすすめ
- 的中率を意識してしまい、回収率が上がらない
- どの馬を軸にすべきか迷うことが多い
- 相手をどこまで広げるべきか一貫したルールを持っていない
- 購入を見送るべきレースについて一貫したルールを持っていない
- 予想家の買い目に頼って馬券を購入している
- 期待値指数を活用した馬券の買い方を知りたい
>>【期待値指数を活用した】回収率が上がる馬連の買い方(実践編)はこちら
開催競馬場一覧
※ご支援いただいた方に限定で公開していた、マトリクスに関する詳細データはこちらのページでの公開へ変更しました※
中山競馬場
1R
2R
3R
5R
6R
7R
8R
9R
10R
11R
12R
中山 1R ダート1800m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
- 5番 トライゴーニック
- 6番 ホークライト
- 13番 プレシャストップ
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | キタノラブミー | 14 | |
2 | ノースグロリア | 2 | |
3 | フォアファン | 22 | |
4 | ロードオブドリーム | 18 | |
5 | トライゴーニック | 32 | |
6 | ホークライト | 65 | |
7 | トルーティクス | 1 | |
8 | スーパーチャージ | 4 | |
9 | レッドシュトラール | 9 | |
10 | ワカムシャ | 23 | |
11 | モンサンプレシャス | 5 | |
12 | リネンフラッシュ | 8 | |
13 | プレシャストップ | 44 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 5番 トライゴーニック
- 9番 レッドシュトラール
- 10番 ワカムシャ
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | キタノラブミー | -35 | | |
2 | ノースグロリア | -60 | | |
3 | フォアファン | -33 | | |
4 | ロードオブドリーム | -18 | | |
5 | トライゴーニック | 60 | | |
6 | ホークライト | -24 | | |
7 | トルーティクス | -52 | | |
8 | スーパーチャージ | -31 | | |
9 | レッドシュトラール | 9 | | |
10 | ワカムシャ | 47 | | |
11 | モンサンプレシャス | -64 | | |
12 | リネンフラッシュ | -81 | | |
13 | プレシャストップ | 6 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
中山 2R ダート1200m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
- 13番 ファリア
- 14番 ステラマテュティナ
- 16番 クインズシフォン
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | ナックトライアンフ | 15 | |
2 | ユウオウマイシン | 27 | |
3 | ワタシマツワ | 17 | |
4 | フルーツワゴン | 1 | |
5 | ベルレオーネ | 6 | |
6 | ミズイロ | 11 | |
7 | グリーンエリクサー | 24 | |
8 | スリーローズマリー | 16 | |
9 | ベールドゥフィーユ | 13 | |
10 | パラモランド | 16 | |
11 | ピコグリーン | 26 | |
12 | レトロブーム | 9 | |
13 | ファリア | 31 | |
14 | ステラマテュティナ | 43 | |
15 | プロピエダッド | 1 | |
16 | クインズシフォン | 65 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 7番 グリーンエリクサー
- 10番 パラモランド
- 11番 ピコグリーン
- 14番 ステラマテュティナ
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | ナックトライアンフ | -53 | | |
2 | ユウオウマイシン | -2 | | |
3 | ワタシマツワ | -19 | | |
4 | フルーツワゴン | -24 | | |
5 | ベルレオーネ | -22 | | |
6 | ミズイロ | -22 | | |
7 | グリーンエリクサー | 3 | | |
8 | スリーローズマリー | -18 | | |
9 | ベールドゥフィーユ | -56 | | |
10 | パラモランド | 13 | | |
11 | ピコグリーン | 4 | | |
12 | レトロブーム | -84 | | |
13 | ファリア | -2 | | |
14 | ステラマテュティナ | 3 | | |
15 | プロピエダッド | -113 | | |
16 | クインズシフォン | -4 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
中山 3R ダート1800m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
- 11番 グレイテストソング
- 12番 ティアップドライブ
- 13番 キープオントップ
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | オンザバサラ | 20 | |
2 | サンライズフーガ | 1 | |
3 | カフェヘニーハイ | 14 | |
4 | ミルキーハニー | 19 | |
5 | ハーレムシャフル | 19 | |
6 | ソラノキャンバス | 20 | |
7 | グランスターオー | 1 | |
8 | ナイトダンサー | 4 | |
9 | ホウヨウムーン | 5 | |
10 | ニニンサンキャク | 1 | |
11 | グレイテストソング | 69 | |
12 | ティアップドライブ | 48 | |
13 | キープオントップ | 21 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 3番 カフェヘニーハイ
- 6番 ソラノキャンバス
- 13番 キープオントップ
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | オンザバサラ | -80 | | |
2 | サンライズフーガ | -47 | | |
3 | カフェヘニーハイ | 27 | | |
4 | ミルキーハニー | -49 | | |
5 | ハーレムシャフル | -26 | | |
6 | ソラノキャンバス | 44 | | |
7 | グランスターオー | -52 | | |
8 | ナイトダンサー | -82 | | |
9 | ホウヨウムーン | -111 | | |
10 | ニニンサンキャク | -116 | | |
11 | グレイテストソング | 18 | | |
12 | ティアップドライブ | 19 | | |
13 | キープオントップ | 21 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
中山 5R 芝1600m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
- 1番 ルトンワージ
- 2番 ホウオウハナビ
- 4番 コア
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | ルトンワージ | 52 | |
2 | ホウオウハナビ | 31 | |
3 | オカゲサン | 13 | |
4 | コア | 33 | |
5 | ガーネットウインク | 15 | |
6 | ペイシャキャット | 14 | |
7 | ララセリーヌ | 13 | |
8 | オーセンティアン | 5 | |
9 | ウインバーテックス | 12 | |
10 | ヤマノインパクト | 14 | |
11 | ニットウアクシア | 27 | |
12 | ソランチャン | 7 | |
13 | ヨタロー | 16 | |
14 | ジーティーレグルス | 17 | |
15 | ゼロファイター | 3 | |
16 | ダングラール | 21 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 2番 ホウオウハナビ
- 4番 コア
- 10番 ヤマノインパクト
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | ルトンワージ | -21 | | |
2 | ホウオウハナビ | -13 | | |
3 | オカゲサン | -106 | | |
4 | コア | 43 | | |
5 | ガーネットウインク | -26 | | |
6 | ペイシャキャット | -33 | | |
7 | ララセリーヌ | -36 | | |
8 | オーセンティアン | -49 | | |
9 | ウインバーテックス | -37 | | |
10 | ヤマノインパクト | 45 | | |
11 | ニットウアクシア | -37 | | |
12 | ソランチャン | -72 | | |
13 | ヨタロー | -44 | | |
14 | ジーティーレグルス | -20 | | |
15 | ゼロファイター | -147 | | |
16 | ダングラール | -27 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
中山 6R ダート1800m 1勝
能力指数上位馬と指数値
- 4番 チュウワクリスエス
- 7番 ミライヘノカギ
- 12番 テンワンダーマン
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | ニシノケンタマン | 14 | |
2 | フィーチャリング | 19 | |
3 | ビッキーファースト | 18 | |
4 | チュウワクリスエス | 50 | |
5 | ハルノアラシ | 23 | |
6 | タイセイデクスター | 18 | |
7 | ミライヘノカギ | 31 | |
8 | カージオイド | 28 | |
9 | ダイチラポール | 14 | |
10 | ゴッドエスパーダ | 29 | |
11 | リュミナーズ | 7 | |
12 | テンワンダーマン | 40 | |
13 | キャストロププ | 14 | |
14 | タイヨウフレア | 2 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 3番 ビッキーファースト
- 8番 カージオイド
- 10番 ゴッドエスパーダ
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | ニシノケンタマン | -27 | | |
2 | フィーチャリング | -40 | | |
3 | ビッキーファースト | 37 | | |
4 | チュウワクリスエス | -20 | | |
5 | ハルノアラシ | 2 | | |
6 | タイセイデクスター | -58 | | |
7 | ミライヘノカギ | 22 | | |
8 | カージオイド | 30 | | |
9 | ダイチラポール | -17 | | |
10 | ゴッドエスパーダ | 47 | | |
11 | リュミナーズ | -42 | | |
12 | テンワンダーマン | 5 | | |
13 | キャストロププ | -50 | | |
14 | タイヨウフレア | -35 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
中山 7R 芝1600m 1勝
能力指数上位馬と指数値
- 5番 ジョイフルニュース
- 7番 パワースナッチ
- 9番 デリュージョン
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | ゲンジ | 14 | |
2 | チョングク | 13 | |
3 | テリオスルナ | 9 | |
4 | ショウナンマリーナ | 26 | |
5 | ジョイフルニュース | 44 | |
6 | クレオズニードル | 22 | |
7 | パワースナッチ | 47 | |
8 | バニーラビット | 15 | |
9 | デリュージョン | 27 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 5番 ジョイフルニュース
- 6番 クレオズニードル
- 7番 パワースナッチ
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | ゲンジ | -94 | | |
2 | チョングク | -61 | | |
3 | テリオスルナ | -116 | | |
4 | ショウナンマリーナ | -55 | | |
5 | ジョイフルニュース | -16 | | |
6 | クレオズニードル | -30 | | |
7 | パワースナッチ | -30 | | |
8 | バニーラビット | -105 | | |
9 | デリュージョン | -64 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
中山 8R 芝1800m 1勝
能力指数上位馬と指数値
- 3番 ジーゲル
- 4番 アッシュバーグ
- 11番 レイククレセント
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | デオヴォレンティ | 13 | |
2 | コスモバラタ | 21 | |
3 | ジーゲル | 30 | |
4 | アッシュバーグ | 33 | |
5 | アンティーゾ | 15 | |
6 | ビジューブリランテ | 19 | |
7 | プレカーサー | 3 | |
8 | ロジウムエポック | 2 | |
9 | アオイメルスイ | 25 | |
10 | スラーヴァ | 6 | |
11 | レイククレセント | 64 | |
12 | ミッキースターダム | 14 | |
13 | ジーティームテキ | 5 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 2番 コスモバラタ
- 5番 アンティーゾ
- 12番 ミッキースターダム
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | デオヴォレンティ | -50 | | |
2 | コスモバラタ | 5 | | |
3 | ジーゲル | -89 | | |
4 | アッシュバーグ | -59 | | |
5 | アンティーゾ | -30 | | |
6 | ビジューブリランテ | -47 | | |
7 | プレカーサー | -161 | | |
8 | ロジウムエポック | -87 | | |
9 | アオイメルスイ | -47 | | |
10 | スラーヴァ | -67 | | |
11 | レイククレセント | -41 | | |
12 | ミッキースターダム | -31 | | |
13 | ジーティームテキ | -108 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
中山 9R 芝2500m 2勝 安房特別
能力指数上位馬と指数値
- 4番 ハイラント
- 8番 サトノトルネード
- 9番 レッドテリオス
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | ボンベール | 8 | |
2 | ドゥレイクパセージ | 27 | |
3 | ナムアミダブツ | 1 | |
4 | ハイラント | 40 | |
5 | エバーハンティング | 1 | |
6 | ボクラヲツナグモノ | 1 | |
7 | キープスマイリング | 9 | |
8 | サトノトルネード | 38 | |
9 | レッドテリオス | 56 | |
10 | スピーディブレイク | 20 | |
11 | バレンタインガール | 8 | |
12 | チュウワモーニング | 14 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 2番 ドゥレイクパセージ
- 4番 ハイラント
- 8番 サトノトルネード
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | ボンベール | -26 | | |
2 | ドゥレイクパセージ | -5 | | |
3 | ナムアミダブツ | -122 | | |
4 | ハイラント | 1 | | |
5 | エバーハンティング | -96 | | |
6 | ボクラヲツナグモノ | -60 | | |
7 | キープスマイリング | -42 | | |
8 | サトノトルネード | -17 | | |
9 | レッドテリオス | -44 | | |
10 | スピーディブレイク | -24 | | |
11 | バレンタインガール | -45 | | |
12 | チュウワモーニング | -27 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
中山 10R ダート1800m 3勝 アリエスS
能力指数上位馬と指数値
- 1番 マンマリアーレ
- 8番 アピーリングルック
- 11番 サトノアイオライト
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | マンマリアーレ | 37 | |
2 | カマチョクイン | 22 | |
3 | アグラシアド | 7 | |
4 | グレノークス | 30 | |
5 | バロネッサ | 19 | |
6 | メイショウコバト | 13 | |
7 | サノノエスポ | 9 | |
8 | アピーリングルック | 51 | |
9 | フラッパールック | 22 | |
10 | リフレクトザムーン | 15 | |
11 | サトノアイオライト | 47 | |
12 | リバートゥルー | 14 | |
13 | フレンチギフト | 1 | |
14 | セクシーブーケ | 30 | |
15 | メロウヴォイス | 14 | |
16 | メイショウポペット | 9 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 1番 マンマリアーレ
- 2番 カマチョクイン
- 14番 セクシーブーケ
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | マンマリアーレ | 32 | | |
2 | カマチョクイン | 22 | | |
3 | アグラシアド | 3 | | |
4 | グレノークス | -43 | | |
5 | バロネッサ | -39 | | |
6 | メイショウコバト | -31 | | |
7 | サノノエスポ | -25 | | |
8 | アピーリングルック | -31 | | |
9 | フラッパールック | 4 | | |
10 | リフレクトザムーン | -26 | | |
11 | サトノアイオライト | 13 | | |
12 | リバートゥルー | 4 | | |
13 | フレンチギフト | -47 | | |
14 | セクシーブーケ | 32 | | |
15 | メロウヴォイス | -4 | | |
16 | メイショウポペット | 2 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
中山 11R 芝2000m 3勝 美浦S
能力指数上位馬と指数値
- 2番 ミスタージーティー
- 8番 セブンマジシャン
- 16番 キュクヌス
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | エスコバル | 14 | |
2 | ミスタージーティー | 49 | |
3 | コスモフロイデ | 1 | |
4 | ジュノー | 1 | |
5 | インスタキング | 5 | |
6 | レガーロデルシエロ | 30 | |
7 | アスクオンディープ | 7 | |
8 | セブンマジシャン | 40 | |
9 | ルドヴィクス | 6 | |
10 | ブランデーロック | 7 | |
11 | ファベル | 13 | |
12 | パワーホール | 20 | |
13 | マイネルニコラス | 15 | |
14 | ワイドアラジン | 28 | |
15 | シュタールヴィント | 17 | |
16 | キュクヌス | 32 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 8番 セブンマジシャン
- 12番 パワーホール
- 15番 シュタールヴィント
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | エスコバル | -8 | | |
2 | ミスタージーティー | -3 | | |
3 | コスモフロイデ | -59 | | |
4 | ジュノー | -203 | | |
5 | インスタキング | -75 | | |
6 | レガーロデルシエロ | -39 | | |
7 | アスクオンディープ | -41 | | |
8 | セブンマジシャン | 15 | | |
9 | ルドヴィクス | -74 | | |
10 | ブランデーロック | -70 | | |
11 | ファベル | -41 | | |
12 | パワーホール | 1 | | |
13 | マイネルニコラス | -41 | | |
14 | ワイドアラジン | -16 | | |
15 | シュタールヴィント | 42 | | |
16 | キュクヌス | -29 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
中山 12R ダート1200m 2勝
能力指数上位馬と指数値
- 2番 メモリーグラス
- 8番 メジャーデビュー
- 10番 ネイト
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | キボウノホシ | 15 | |
2 | メモリーグラス | 39 | |
3 | アポロプラネット | 6 | |
4 | エコロドゥネス | 20 | |
5 | イルザ | 15 | |
6 | トロピカルヒーロー | 6 | |
7 | クラリティスケール | 11 | |
8 | メジャーデビュー | 36 | |
9 | フィールザワールド | 1 | |
10 | ネイト | 62 | |
11 | ウォルラス | 21 | |
12 | ビヨンドザシーン | 1 | |
13 | ランタナヒルズ | 4 | |
14 | コスモルーテウス | 5 | |
15 | ブロンディール | 6 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 2番 メモリーグラス
- 8番 メジャーデビュー
- 10番 ネイト
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | キボウノホシ | -39 | | |
2 | メモリーグラス | -11 | | |
3 | アポロプラネット | -68 | | |
4 | エコロドゥネス | -44 | | |
5 | イルザ | -87 | | |
6 | トロピカルヒーロー | -99 | | |
7 | クラリティスケール | -74 | | |
8 | メジャーデビュー | 25 | | |
9 | フィールザワールド | -43 | | |
10 | ネイト | 2 | | |
11 | ウォルラス | -34 | | |
12 | ビヨンドザシーン | -108 | | |
13 | ランタナヒルズ | -46 | | |
14 | コスモルーテウス | -136 | | |
15 | ブロンディール | -23 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
>>能力指数の特徴や活用法の解説はこちら
>>期待値指数を活用した馬券の買い方はこちら
他レースの指数を見る
阪神競馬場
1R
2R
3R
4R
5R
6R
7R
8R
9R
10R
11R
12R
阪神 1R ダート1200m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
- 2番 エルサトアナ
- 5番 バシリス
- 14番 ペンテリコン
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | サウンドアンフィニ | 6 | |
2 | エルサトアナ | 43 | |
3 | ホルンフェルス | 21 | |
4 | ヤマニンレセディ | 20 | |
5 | バシリス | 60 | |
6 | イチトゼロノアイダ | 27 | |
7 | アツィオーネ | 12 | |
8 | パッションディーバ | 33 | |
9 | テイエムダイスター | 24 | |
10 | アカイツキ | 3 | |
11 | フェアーメロディ | 6 | |
12 | ヨリナスウィート | 8 | |
13 | レディココア | 5 | |
14 | ペンテリコン | 38 | |
15 | メイショウトキイロ | 14 | |
16 | ワンダーアンジェ | 18 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 2番 エルサトアナ
- 8番 パッションディーバ
- 15番 メイショウトキイロ
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | サウンドアンフィニ | -63 | | |
2 | エルサトアナ | 18 | | |
3 | ホルンフェルス | -2 | | |
4 | ヤマニンレセディ | -31 | | |
5 | バシリス | -48 | | |
6 | イチトゼロノアイダ | -66 | | |
7 | アツィオーネ | 3 | | |
8 | パッションディーバ | 8 | | |
9 | テイエムダイスター | -12 | | |
10 | アカイツキ | -65 | | |
11 | フェアーメロディ | -42 | | |
12 | ヨリナスウィート | -49 | | |
13 | レディココア | -96 | | |
14 | ペンテリコン | 6 | | |
15 | メイショウトキイロ | 12 | | |
16 | ワンダーアンジェ | -2 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
阪神 2R ダート1800m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
- 3番 シャドーストライク
- 4番 ブラックアダマス
- 8番 ゼンエスポワール
- 9番 ハミルトン
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | アインプレーゲン | 11 | |
2 | テーオーニルソン | 6 | |
3 | シャドーストライク | 33 | |
4 | ブラックアダマス | 33 | |
5 | ジーティーララバイ | 9 | |
6 | メイショウライズ | 22 | |
7 | ジャスティントレノ | 15 | |
8 | ゼンエスポワール | 63 | |
9 | ハミルトン | 71 | |
10 | ソリッドスフィア | 1 | |
11 | ビッグビート | 3 | |
12 | ワンオールショット | 4 | |
13 | カラーズリング | 10 | |
14 | ハナカホノカ | 10 | |
15 | ダシータピット | 14 | |
16 | テリオスミナ | 5 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 4番 ブラックアダマス
- 6番 メイショウライズ
- 8番 ゼンエスポワール
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | アインプレーゲン | -11 | | |
2 | テーオーニルソン | -18 | | |
3 | シャドーストライク | -37 | | |
4 | ブラックアダマス | 36 | | |
5 | ジーティーララバイ | -51 | | |
6 | メイショウライズ | 17 | | |
7 | ジャスティントレノ | -27 | | |
8 | ゼンエスポワール | 14 | | |
9 | ハミルトン | -1 | | |
10 | ソリッドスフィア | -102 | | |
11 | ビッグビート | -59 | | |
12 | ワンオールショット | -11 | | |
13 | カラーズリング | -43 | | |
14 | ハナカホノカ | -48 | | |
15 | ダシータピット | -14 | | |
16 | テリオスミナ | -78 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
阪神 3R ダート1400m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
- 7番 モズケイスター
- 10番 ソリスクラヴィス
- 16番 ザックザク
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | モズフラッシュ | 16 | |
2 | フォードスピリット | 6 | |
3 | タガノテツ | 19 | |
4 | エスタア | 17 | |
5 | ティルナノーグ | 7 | |
6 | サイモンバズユー | 33 | |
7 | モズケイスター | 45 | |
8 | コトリノサエズリ | 11 | |
9 | バスキュラリティ | 15 | |
10 | ソリスクラヴィス | 40 | |
11 | サトノフォーミュラ | 12 | |
12 | ファントムブラッド | 22 | |
13 | ドットゲット | 17 | |
14 | エイシンマールス | 35 | |
15 | ブルロッソ | 12 | |
16 | ザックザク | 45 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 9番 バスキュラリティ
- 14番 エイシンマールス
- 16番 ザックザク
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | モズフラッシュ | -27 | | |
2 | フォードスピリット | -28 | | |
3 | タガノテツ | -16 | | |
4 | エスタア | 20 | | |
5 | ティルナノーグ | -82 | | |
6 | サイモンバズユー | 1 | | |
7 | モズケイスター | 18 | | |
8 | コトリノサエズリ | -25 | | |
9 | バスキュラリティ | 29 | | |
10 | ソリスクラヴィス | 22 | | |
11 | サトノフォーミュラ | -16 | | |
12 | ファントムブラッド | 22 | | |
13 | ドットゲット | -11 | | |
14 | エイシンマールス | 29 | | |
15 | ブルロッソ | -30 | | |
16 | ザックザク | 47 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
阪神 4R 芝2400m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
- 1番 セイキュート
- 4番 ジーティームッシュ
- 12番 メイショウアゴナス
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | セイキュート | 34 | |
2 | ヤマニンヒストリア | 1 | |
3 | レヴィストーン | 4 | |
4 | ジーティームッシュ | 29 | |
5 | ロックエンジェル | 26 | |
6 | タイセイルシエル | 10 | |
7 | ジューンノールック | 7 | |
8 | シカレ | 17 | |
9 | サンライズロジャー | 15 | |
10 | マイネルトラキア | 13 | |
11 | サンライズシュガー | 19 | |
12 | メイショウアゴナス | 51 | |
13 | アルファシリウス | 1 | |
14 | ハギノデュエット | 7 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 1番 セイキュート
- 4番 ジーティームッシュ
- 10番 マイネルトラキア
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | セイキュート | 18 | | |
2 | ヤマニンヒストリア | -97 | | |
3 | レヴィストーン | -94 | | |
4 | ジーティームッシュ | 2 | | |
5 | ロックエンジェル | -17 | | |
6 | タイセイルシエル | -56 | | |
7 | ジューンノールック | -40 | | |
8 | シカレ | -38 | | |
9 | サンライズロジャー | -50 | | |
10 | マイネルトラキア | -1 | | |
11 | サンライズシュガー | -30 | | |
12 | メイショウアゴナス | -18 | | |
13 | アルファシリウス | -95 | | |
14 | ハギノデュエット | -77 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
阪神 5R ダート1800m 1勝
能力指数上位馬と指数値
- 1番 ベリタバグス
- 11番 ロードヴォイジャー
- 12番 ステイクオール
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | ベリタバグス | 61 | |
2 | シンビリーブ | 7 | |
3 | ランツフート | 24 | |
4 | テスティモーネ | 28 | |
5 | メイショウマクジキ | 14 | |
6 | ヴァンアグレアブル | 19 | |
7 | カペルブリュッケ | 1 | |
8 | ニヒトツーゼーア | 15 | |
9 | ジーティーアメリカ | 16 | |
10 | メリッササンライズ | 17 | |
11 | ロードヴォイジャー | 40 | |
12 | ステイクオール | 51 | |
13 | ベイラム | 14 | |
14 | バレンシア | 16 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 4番 テスティモーネ
- 8番 ニヒトツーゼーア
- 11番 ロードヴォイジャー
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | ベリタバグス | 21 | | |
2 | シンビリーブ | 12 | | |
3 | ランツフート | 2 | | |
4 | テスティモーネ | 50 | | |
5 | メイショウマクジキ | -8 | | |
6 | ヴァンアグレアブル | -7 | | |
7 | カペルブリュッケ | -8 | | |
8 | ニヒトツーゼーア | 46 | | |
9 | ジーティーアメリカ | -3 | | |
10 | メリッササンライズ | -107 | | |
11 | ロードヴォイジャー | 33 | | |
12 | ステイクオール | 28 | | |
13 | ベイラム | -6 | | |
14 | バレンシア | -39 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
阪神 6R 芝2000m 1勝
能力指数上位馬と指数値
- 4番 サスケ
- 6番 ディーガレジェンド
- 8番 ウイントレメンデス
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | デルシエロ | 18 | |
2 | ダノンウィルヘルム | 13 | |
3 | クリノアドバンス | 32 | |
4 | サスケ | 37 | |
5 | ラブカヒルー | 9 | |
6 | ディーガレジェンド | 36 | |
7 | キーチパルフェ | 18 | |
8 | ウイントレメンデス | 43 | |
9 | セルリアンミナギル | 7 | |
10 | ミッドナイトホーク | 5 | |
11 | ティムール | 26 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 4番 サスケ
- 7番 キーチパルフェ
- 8番 ウイントレメンデス
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | デルシエロ | -77 | | |
2 | ダノンウィルヘルム | 2 | | |
3 | クリノアドバンス | -7 | | |
4 | サスケ | 13 | | |
5 | ラブカヒルー | -37 | | |
6 | ディーガレジェンド | -27 | | |
7 | キーチパルフェ | 12 | | |
8 | ウイントレメンデス | 3 | | |
9 | セルリアンミナギル | -142 | | |
10 | ミッドナイトホーク | -57 | | |
11 | ティムール | -44 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
阪神 7R ダート1800m 2勝
能力指数上位馬と指数値
- 3番 ペンナヴェローチェ
- 6番 ワンダースティング
- 7番 クリノフィガロ
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | ヴォルスター | 26 | |
2 | ワンダフルトゥデイ | 14 | |
3 | ペンナヴェローチェ | 67 | |
4 | テーオードラッカー | 32 | |
5 | ショウサンキズナ | 8 | |
6 | ワンダースティング | 45 | |
7 | クリノフィガロ | 33 | |
8 | ダノンターキッシュ | 6 | |
9 | バックスクリーン | 1 | |
10 | リアド | 11 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 1番 ヴォルスター
- 2番 ワンダフルトゥデイ
- 10番 リアド
期待値指数一覧
