【指数の活用方法解説】波乱度予想別の配当分布と狙い目を解説!
【京成杯AH・札幌2歳S含む全レース無料予想公開】9月6日(土) 全頭の能力評価と推奨穴馬情報│競馬AIナビ
KeibaAiNavi

統計分析に基づく無料予想指数を全レース・全頭公開!
このページでは、予想に役立つ3種類の指標を全レース無料公開しています。
- 能力指数
- 期待値指数
- 期待値✕能力マトリクス
【指数の活用方法解説】好走が期待できる人気馬を抽出する方法
開催競馬場一覧
ご支援いただいた方には、新たに開発した新能力指数の限定公開ページ用パスワードをご連絡いたします。
高精度の新指数

保護中: (限定公開終了)新・期待値指数&能力指数 全レース全頭の適正オッズ&狙い目オッズを掲載!
※確認後の手動連絡となるため、数時間ほどお時間をいただくことがあります
※ご支援時に入力されたメールアドレスへ、”codoc”というサービスからご連絡いたします
札幌競馬場
あわせて読みたい

札幌競馬場コースの特徴と有利な枠番・脚質の傾向
あわせて読みたい

【全レース全頭の追い切り評価】自己ベスト調教タイム馬の一覧も公開!│競馬AIナビ
1R
2R
3R
4R
6R
7R
8R
9R
10R
11R
12R
札幌 1R ダート1700m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
- 3番 ユニゾン
- 能力指数順位 2位 指数値 48
- 5番 リピース
- 能力指数順位 1位 指数値 53
- 6番 ジェネチェン
- 能力指数順位 3位 指数値 33
- 9番 ティブロン
- 能力指数順位 3位 指数値 33
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ウルヴァリン | 6 | |
| 2 | ステイフリー | 19 | |
| 3 | ユニゾン | 48 | |
| 4 | ユウトザケンケン | 27 | |
| 5 | リピース | 53 | |
| 6 | ジェネチェン | 33 | |
| 7 | ホーリーデイ | 11 | |
| 8 | テンバコウクウ | 15 | |
| 9 | ティブロン | 33 | |
| 10 | タイガーゲイト | 8 |
期待値指数上位馬と指数値
- 2番 ステイフリー
- 期待値指数順位 1位 指数値 48
- 9番 ティブロン
- 期待値指数順位 3位 指数値 27
- 10番 タイガーゲイト
- 期待値指数順位 2位 指数値 33
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウルヴァリン | -51 | ||
| 2 | ステイフリー | 48 | ||
| 3 | ユニゾン | 7 | ||
| 4 | ユウトザケンケン | 9 | ||
| 5 | リピース | -58 | ||
| 6 | ジェネチェン | 9 | ||
| 7 | ホーリーデイ | -5 | ||
| 8 | テンバコウクウ | -34 | ||
| 9 | ティブロン | 27 | ||
| 10 | タイガーゲイト | 33 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

札幌 2R 芝1200m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
- 8番 ヒッグスボソン
- 能力指数順位 3位 指数値 27
- 10番 ワイズギャング
- 能力指数順位 2位 指数値 30
- 11番 ラスベガスサイン
- 能力指数順位 1位 指数値 43
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ディアナタコス | 10 | |
| 2 | ココソラーレ | 9 | |
| 3 | フィティテラ | 12 | |
| 4 | ブレッティレディ | 12 | |
| 5 | シンギュラーレディ | 10 | |
| 6 | ベルグランボヌール | 19 | |
| 7 | マスキュラー | 25 | |
| 8 | ヒッグスボソン | 27 | |
| 9 | サフィニア | 7 | |
| 10 | ワイズギャング | 30 | |
| 11 | ラスベガスサイン | 43 |
期待値指数上位馬と指数値
- 4番 ブレッティレディ
- 期待値指数順位 2位 指数値 25
- 6番 ベルグランボヌール
- 期待値指数順位 3位 指数値 24
- 10番 ワイズギャング
- 期待値指数順位 1位 指数値 26
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ディアナタコス | -20 | ||
| 2 | ココソラーレ | -73 | ||
| 3 | フィティテラ | -40 | ||
| 4 | ブレッティレディ | 25 | ||
| 5 | シンギュラーレディ | -27 | ||
| 6 | ベルグランボヌール | 24 | ||
| 7 | マスキュラー | 12 | ||
| 8 | ヒッグスボソン | -34 | ||
| 9 | サフィニア | -105 | ||
| 10 | ワイズギャング | 26 | ||
| 11 | ラスベガスサイン | -51 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

札幌 3R ダート1000m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
- 6番 テーオーテバルディ
- 能力指数順位 3位 指数値 32
- 7番 シンフォニーシーズ
- 能力指数順位 2位 指数値 53
- 11番 セイルロケット
- 能力指数順位 1位 指数値 55
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | リュウジンオー | 28 | |
| 2 | サツキレジーナ | 31 | |
| 3 | プレインコート | 10 | |
| 4 | メイショウルーチェ | 8 | |
| 5 | ウインボニータ | 6 | |
| 6 | テーオーテバルディ | 32 | |
| 7 | シンフォニーシーズ | 53 | |
| 8 | ハナヒラク | 12 | |
| 9 | スフレ | 21 | |
| 10 | ブラックエンパイア | 24 | |
| 11 | セイルロケット | 55 | |
| 12 | ロアヴィヴィエンヌ | 16 |
期待値指数上位馬と指数値
- 7番 シンフォニーシーズ
- 期待値指数順位 1位 指数値 63
- 11番 セイルロケット
- 期待値指数順位 3位 指数値 30
- 12番 ロアヴィヴィエンヌ
- 期待値指数順位 2位 指数値 59
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リュウジンオー | 5 | ||
| 2 | サツキレジーナ | -32 | ||
| 3 | プレインコート | -27 | ||
| 4 | メイショウルーチェ | -47 | ||
| 5 | ウインボニータ | -14 | ||
| 6 | テーオーテバルディ | -13 | ||
| 7 | シンフォニーシーズ | 63 | ||
| 8 | ハナヒラク | -11 | ||
| 9 | スフレ | -21 | ||
| 10 | ブラックエンパイア | 6 | ||
| 11 | セイルロケット | 30 | ||
| 12 | ロアヴィヴィエンヌ | 59 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

札幌 4R 芝2000m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
- 1番 ヤマニンヒストリア
- 能力指数順位 3位 指数値 32
- 2番 ウインキララ
- 能力指数順位 1位 指数値 37
- 10番 アロマフェリス
- 能力指数順位 2位 指数値 36
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤマニンヒストリア | 32 | |
| 2 | ウインキララ | 37 | |
| 3 | マザーズウィル | 22 | |
| 4 | ユナホークパワー | 25 | |
| 5 | サイモンイロハニー | 17 | |
| 6 | ラファヴォリット | 22 | |
| 7 | ソレエスピアージャ | 25 | |
| 8 | テクスチャー | 4 | |
| 9 | ディプタルアスール | 5 | |
| 10 | アロマフェリス | 36 | |
| 11 | ラマヌジャン | 24 | |
| 12 | ヒシカリナン | 15 | |
| 13 | シャインフリーリー | 25 | |
| 14 | レッドアトラーニ | 9 | |
| 15 | エイシンマクルーベ | 21 | |
| 16 | ドラギニャン | 22 |
期待値指数上位馬と指数値
- 2番 ウインキララ
- 期待値指数順位 1位 指数値 49
- 6番 ラファヴォリット
- 期待値指数順位 2位 指数値 46
- 7番 ソレエスピアージャ
- 期待値指数順位 3位 指数値 42
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤマニンヒストリア | -23 | ||
| 2 | ウインキララ | 49 | ||
| 3 | マザーズウィル | 8 | ||
| 4 | ユナホークパワー | -39 | ||
| 5 | サイモンイロハニー | 11 | ||
| 6 | ラファヴォリット | 46 | ||
| 7 | ソレエスピアージャ | 42 | ||
| 8 | テクスチャー | -30 | ||
| 9 | ディプタルアスール | -6 | ||
| 10 | アロマフェリス | -22 | ||
| 11 | ラマヌジャン | 29 | ||
| 12 | ヒシカリナン | -81 | ||
| 13 | シャインフリーリー | -7 | ||
| 14 | レッドアトラーニ | -29 | ||
| 15 | エイシンマクルーベ | 19 | ||
| 16 | ドラギニャン | -29 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

札幌 6R ダート1700m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
- 2番 キープオントップ
- 能力指数順位 2位 指数値 42
- 11番 オキョンピー
- 能力指数順位 3位 指数値 34
- 14番 ビービーバザーク
- 能力指数順位 1位 指数値 61
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ライラックデューン | 21 | |
| 2 | キープオントップ | 42 | |
| 3 | グランシャット | 24 | |
| 4 | トモジャイブ | 19 | |
| 5 | ノックシュライン | 16 | |
| 6 | ドルチェリターン | 29 | |
| 7 | タイキインドラ | 32 | |
| 8 | シヴァールバーニ | 18 | |
| 9 | マーゴットコマチ | 28 | |
| 10 | アースグレーザー | 26 | |
| 11 | オキョンピー | 34 | |
| 12 | アックアヴィリーレ | 14 | |
| 13 | タイセイバンクール | 22 | |
| 14 | ビービーバザーク | 61 |
期待値指数上位馬と指数値
- 5番 ノックシュライン
- 期待値指数順位 1位 指数値 58
- 10番 アースグレーザー
- 期待値指数順位 2位 指数値 42
- 13番 タイセイバンクール
- 期待値指数順位 3位 指数値 37
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ライラックデューン | -36 | ||
| 2 | キープオントップ | 24 | ||
| 3 | グランシャット | 4 | ||
| 4 | トモジャイブ | 26 | ||
| 5 | ノックシュライン | 58 | ||
| 6 | ドルチェリターン | -20 | ||
| 7 | タイキインドラ | 5 | ||
| 8 | シヴァールバーニ | -5 | ||
| 9 | マーゴットコマチ | 27 | ||
| 10 | アースグレーザー | 42 | ||
| 11 | オキョンピー | -35 | ||
| 12 | アックアヴィリーレ | 11 | ||
| 13 | タイセイバンクール | 37 | ||
| 14 | ビービーバザーク | 24 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

札幌 7R 芝1500m 1勝

能力指数上位馬と指数値
- 1番 クリールスル
- 能力指数順位 2位 指数値 34
- 6番 ユーティジャーニー
- 能力指数順位 2位 指数値 34
- 14番 ダノンミッション
- 能力指数順位 1位 指数値 37
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | クリールスル | 34 | |
| 2 | ラヴスコール | 12 | |
| 3 | カフェロワドール | 32 | |
| 4 | サンピアノソナタ | 14 | |
| 5 | テイクイットオール | 25 | |
| 6 | ユーティジャーニー | 34 | |
| 7 | ミッキースターダム | 20 | |
| 8 | エメラヴィ | 23 | |
| 9 | バレル | 14 | |
| 10 | ジョリーレーヌ | 28 | |
| 11 | デアリングエア | 24 | |
| 12 | ダークブロンド | 15 | |
| 13 | ハイタイド | 10 | |
| 14 | ダノンミッション | 37 |
期待値指数上位馬と指数値
- 1番 クリールスル
- 期待値指数順位 1位 指数値 60
- 3番 カフェロワドール
- 期待値指数順位 2位 指数値 59
- 9番 バレル
- 期待値指数順位 3位 指数値 49
- 11番 デアリングエア
- 期待値指数順位 3位 指数値 49
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クリールスル | 60 | ||
| 2 | ラヴスコール | -50 | ||
| 3 | カフェロワドール | 59 | ||
| 4 | サンピアノソナタ | 1 | ||
| 5 | テイクイットオール | 44 | ||
| 6 | ユーティジャーニー | 23 | ||
| 7 | ミッキースターダム | 45 | ||
| 8 | エメラヴィ | -6 | ||
| 9 | バレル | 49 | ||
| 10 | ジョリーレーヌ | 26 | ||
| 11 | デアリングエア | 49 | ||
| 12 | ダークブロンド | -1 | ||
| 13 | ハイタイド | 1 | ||
| 14 | ダノンミッション | -8 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

札幌 8R ダート1700m 1勝

能力指数上位馬と指数値
- 1番 ルージュミラージュ
- 能力指数順位 2位 指数値 43
- 3番 ケープウィッカム
- 能力指数順位 1位 指数値 47
- 12番 ウィンターサン
- 能力指数順位 3位 指数値 32
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ルージュミラージュ | 43 | |
| 2 | ネトル | 14 | |
| 3 | ケープウィッカム | 47 | |
| 4 | カンバーランド | 18 | |
| 5 | ザハーフェル | 12 | |
| 6 | メイショウマヒロ | 17 | |
| 7 | カンカール | 12 | |
| 8 | ヒットミー | 29 | |
| 9 | レディゴディヴァ | 28 | |
| 10 | レーヴドレフォン | 31 | |
| 11 | サンピノン | 8 | |
| 12 | ウィンターサン | 32 | |
| 13 | セージグリーン | 31 | |
| 14 | ユウェンタース | 27 |
期待値指数上位馬と指数値
- 2番 ネトル
- 期待値指数順位 3位 指数値 15
- 10番 レーヴドレフォン
- 期待値指数順位 2位 指数値 19
- 14番 ユウェンタース
- 期待値指数順位 1位 指数値 35
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルージュミラージュ | 5 | ||
| 2 | ネトル | 15 | ||
| 3 | ケープウィッカム | -17 | ||
| 4 | カンバーランド | -17 | ||
| 5 | ザハーフェル | -22 | ||
| 6 | メイショウマヒロ | -15 | ||
| 7 | カンカール | -35 | ||
| 8 | ヒットミー | 7 | ||
| 9 | レディゴディヴァ | -25 | ||
| 10 | レーヴドレフォン | 19 | ||
| 11 | サンピノン | -45 | ||
| 12 | ウィンターサン | 14 | ||
| 13 | セージグリーン | -6 | ||
| 14 | ユウェンタース | 35 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

札幌 9R 芝2000m 1勝 富良野特別

能力指数上位馬と指数値
- 5番 サリーチェ
- 能力指数順位 3位 指数値 32
- 7番 ヨヒーン
- 能力指数順位 1位 指数値 47
- 9番 マイネルゼウス
- 能力指数順位 2位 指数値 38
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | マイネルモメンタム | 14 | |
| 2 | ニシノルアノーヴァ | 11 | |
| 3 | ヤコブセン | 27 | |
| 4 | エンジェルマーク | 20 | |
| 5 | サリーチェ | 32 | |
| 6 | ウイントレメンデス | 22 | |
| 7 | ヨヒーン | 47 | |
| 8 | デルマジュテーム | 18 | |
| 9 | マイネルゼウス | 38 | |
| 10 | サウンドサンライズ | 27 | |
| 11 | クモヒトツナイ | 29 | |
| 12 | ミステンザン | 4 | |
| 13 | エリム | 9 | |
| 14 | グローリアミノル | 19 | |
| 15 | プロフェータ | 27 |
期待値指数上位馬と指数値
- 2番 ニシノルアノーヴァ
- 期待値指数順位 2位 指数値 31
- 3番 ヤコブセン
- 期待値指数順位 1位 指数値 56
- 4番 エンジェルマーク
- 期待値指数順位 3位 指数値 26
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルモメンタム | 3 | ||
| 2 | ニシノルアノーヴァ | 31 | ||
| 3 | ヤコブセン | 56 | ||
| 4 | エンジェルマーク | 26 | ||
| 5 | サリーチェ | 7 | ||
| 6 | ウイントレメンデス | 12 | ||
| 7 | ヨヒーン | 25 | ||
| 8 | デルマジュテーム | -2 | ||
| 9 | マイネルゼウス | -13 | ||
| 10 | サウンドサンライズ | -14 | ||
| 11 | クモヒトツナイ | -31 | ||
| 12 | ミステンザン | -9 | ||
| 13 | エリム | -55 | ||
| 14 | グローリアミノル | 5 | ||
| 15 | プロフェータ | 19 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

札幌 10R 芝1200m 2勝 札幌スポニチ賞

能力指数上位馬と指数値
- 8番 モジャーリオ
- 能力指数順位 3位 指数値 31
- 10番 サウンドモリアーナ
- 能力指数順位 1位 指数値 37
- 15番 ベビーズブレス
- 能力指数順位 2位 指数値 34
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | スイミーユニバンス | 23 | |
| 2 | ハリウッドメモリー | 27 | |
| 3 | アムールリーベ | 5 | |
| 4 | ダイヤモンドフジ | 1 | |
| 5 | スクルプトーリス | 7 | |
| 6 | カワキタマナレア | 26 | |
| 7 | ムチャスグラシアス | 20 | |
| 8 | モジャーリオ | 31 | |
| 9 | ジャガード | 1 | |
| 10 | サウンドモリアーナ | 37 | |
| 11 | ラセーヌシュメール | 21 | |
| 12 | オンザブルースカイ | 20 | |
| 13 | グランツベリー | 13 | |
| 14 | トウカイエルデ | 16 | |
| 15 | ベビーズブレス | 34 | |
| 16 | ブライティアダイヤ | 22 |
期待値指数上位馬と指数値
- 2番 ハリウッドメモリー
- 期待値指数順位 2位 指数値 36
- 6番 カワキタマナレア
- 期待値指数順位 3位 指数値 19
- 16番 ブライティアダイヤ
- 期待値指数順位 1位 指数値 63
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スイミーユニバンス | -8 | ||
| 2 | ハリウッドメモリー | 36 | ||
| 3 | アムールリーベ | -13 | ||
| 4 | ダイヤモンドフジ | -99 | ||
| 5 | スクルプトーリス | 9 | ||
| 6 | カワキタマナレア | 19 | ||
| 7 | ムチャスグラシアス | -15 | ||
| 8 | モジャーリオ | -9 | ||
| 9 | ジャガード | -69 | ||
| 10 | サウンドモリアーナ | -29 | ||
| 11 | ラセーヌシュメール | 5 | ||
| 12 | オンザブルースカイ | 11 | ||
| 13 | グランツベリー | 4 | ||
| 14 | トウカイエルデ | 18 | ||
| 15 | ベビーズブレス | -27 | ||
| 16 | ブライティアダイヤ | 63 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

札幌 11R 芝1800m G3 札幌2歳S

能力指数上位馬と指数値
- 3番 ポペット
- 能力指数順位 3位 指数値 26
- 4番 ショウナンガルフ
- 能力指数順位 2位 指数値 32
- 10番 アーレムアレス
- 能力指数順位 1位 指数値 33
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ジーネキング | 16 | |
| 2 | ジャスティンシカゴ | 22 | |
| 3 | ポペット | 26 | |
| 4 | ショウナンガルフ | 32 | |
| 5 | ヒシアムルーズ | 19 | |
| 6 | サンセットゴールド | 18 | |
| 7 | ミリオンクラウン | 10 | |
| 8 | ロスパレドネス | 24 | |
| 9 | トーアサジタリウス | 4 | |
| 10 | アーレムアレス | 33 | |
| 11 | スマートプリエール | 21 | |
| 12 | オブラプリーマ | 17 |
期待値指数上位馬と指数値
- 8番 ロスパレドネス
- 期待値指数順位 3位 指数値 6
- 10番 アーレムアレス
- 期待値指数順位 2位 指数値 17
- 11番 スマートプリエール
- 期待値指数順位 1位 指数値 21
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジーネキング | -21 | ||
| 2 | ジャスティンシカゴ | 5 | ||
| 3 | ポペット | -6 | ||
| 4 | ショウナンガルフ | -11 | ||
| 5 | ヒシアムルーズ | 5 | ||
| 6 | サンセットゴールド | -31 | ||
| 7 | ミリオンクラウン | -36 | ||
| 8 | ロスパレドネス | 6 | ||
| 9 | トーアサジタリウス | -36 | ||
| 10 | アーレムアレス | 17 | ||
| 11 | スマートプリエール | 21 | ||
| 12 | オブラプリーマ | -26 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

札幌 12R ダート1700m 1勝

能力指数上位馬と指数値
- 2番 ベイラム
- 能力指数順位 1位 指数値 49
- 6番 マナエトレ
- 能力指数順位 2位 指数値 47
- 8番 ローズマイスター
- 能力指数順位 3位 指数値 41
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | サザンブラック | 9 | |
| 2 | ベイラム | 49 | |
| 3 | メイショウツヨキ | 25 | |
| 4 | レボルシオン | 27 | |
| 5 | ショウナンアトレ | 15 | |
| 6 | マナエトレ | 47 | |
| 7 | ハミルトン | 40 | |
| 8 | ローズマイスター | 41 | |
| 9 | クールシェルタ | 4 | |
| 10 | セイウンビッグバン | 12 | |
| 11 | ドバイミッション | 19 | |
| 12 | マシュー | 33 | |
| 13 | ニコ | 15 | |
| 14 | ヴェラグエリエロ | 14 |
期待値指数上位馬と指数値
- 3番 メイショウツヨキ
- 期待値指数順位 3位 指数値 18
- 11番 ドバイミッション
- 期待値指数順位 2位 指数値 31
- 12番 マシュー
- 期待値指数順位 1位 指数値 49
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サザンブラック | -48 | ||
| 2 | ベイラム | 4 | ||
| 3 | メイショウツヨキ | 18 | ||
| 4 | レボルシオン | -21 | ||
| 5 | ショウナンアトレ | -9 | ||
| 6 | マナエトレ | -3 | ||
| 7 | ハミルトン | -20 | ||
| 8 | ローズマイスター | 1 | ||
| 9 | クールシェルタ | -67 | ||
| 10 | セイウンビッグバン | -18 | ||
| 11 | ドバイミッション | 31 | ||
| 12 | マシュー | 49 | ||
| 13 | ニコ | -56 | ||
| 14 | ヴェラグエリエロ | 3 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)


能力指数の特徴と活用方法を解説!指数計算の考え方と成績を公開

【期待値指数を活用した】回収率が上がる馬連の買い方(実践編)
他レースの指数を見る
中山競馬場
あわせて読みたい

中山競馬場コースの特徴と有利な枠番・脚質の傾向
あわせて読みたい

【全レース全頭の追い切り評価】自己ベスト調教タイム馬の一覧も公開!│競馬AIナビ
2R
3R
4R
7R
8R
9R
10R
11R
12R
中山 2R 芝1600m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
- 3番 ラプランセス
- 能力指数順位 1位 指数値 48
- 8番 ロイヤルスパイア
- 能力指数順位 2位 指数値 43
- 10番 トワニ
- 能力指数順位 3位 指数値 31
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | サマーカムカム | 9 | |
| 2 | ミセスジョーンズ | 22 | |
| 3 | ラプランセス | 48 | |
| 4 | ブルーアンバー | 8 | |
| 5 | ベアサナエチャン | 8 | |
| 6 | ケンブリッジサクラ | 12 | |
| 7 | ニシノカルラ | 12 | |
| 8 | ロイヤルスパイア | 43 | |
| 9 | プレシャスフェザー | 24 | |
| 10 | トワニ | 31 | |
| 11 | アロハオエ | 10 | |
| 12 | アドミ | 30 |
期待値指数上位馬と指数値
- 2番 ミセスジョーンズ
- 期待値指数順位 2位 指数値 37
- 3番 ラプランセス
- 期待値指数順位 1位 指数値 54
- 8番 ロイヤルスパイア
- 期待値指数順位 3位 指数値 12
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サマーカムカム | -30 | ||
| 2 | ミセスジョーンズ | 37 | ||
| 3 | ラプランセス | 54 | ||
| 4 | ブルーアンバー | -53 | ||
| 5 | ベアサナエチャン | -56 | ||
| 6 | ケンブリッジサクラ | -68 | ||
| 7 | ニシノカルラ | -49 | ||
| 8 | ロイヤルスパイア | 12 | ||
| 9 | プレシャスフェザー | -5 | ||
| 10 | トワニ | -16 | ||
| 11 | アロハオエ | -146 | ||
| 12 | アドミ | 3 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

中山 3R ダート1800m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
- 1番 ニャンタロウ
- 能力指数順位 1位 指数値 58
- 4番 ライトアファイア
- 能力指数順位 2位 指数値 47
- 6番 アドフランマム
- 能力指数順位 3位 指数値 46
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ニャンタロウ | 58 | |
| 2 | ブールドネージュ | 11 | |
| 3 | ニケフェリーチェ | 10 | |
| 4 | ライトアファイア | 47 | |
| 5 | ラシューバ | 19 | |
| 6 | アドフランマム | 46 | |
| 7 | イントゥゴールデン | 6 | |
| 8 | ミスターエヌ | 17 | |
| 9 | フラクタル | 22 |
期待値指数上位馬と指数値
- 1番 ニャンタロウ
- 期待値指数順位 3位 指数値 30
- 5番 ラシューバ
- 期待値指数順位 1位 指数値 52
- 9番 フラクタル
- 期待値指数順位 2位 指数値 45
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニャンタロウ | 30 | ||
| 2 | ブールドネージュ | 12 | ||
| 3 | ニケフェリーチェ | -28 | ||
| 4 | ライトアファイア | 24 | ||
| 5 | ラシューバ | 52 | ||
| 6 | アドフランマム | 28 | ||
| 7 | イントゥゴールデン | -13 | ||
| 8 | ミスターエヌ | 22 | ||
| 9 | フラクタル | 45 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

中山 4R ダート1800m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
- 6番 マキャベリー
- 能力指数順位 2位 指数値 53
- 9番 クラウンアールシー
- 能力指数順位 1位 指数値 56
- 14番 サラニキケン
- 能力指数順位 3位 指数値 30
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ベールドインパクト | 29 | |
| 2 | コインアフレーズ | 25 | |
| 3 | パブリックスフィア | 17 | |
| 4 | サンピラーゴールド | 10 | |
| 5 | ホウオウスターツ | 10 | |
| 6 | マキャベリー | 53 | |
| 7 | ベイビーベリッシモ | 14 | |
| 8 | タヤスアメリカン | 9 | |
| 9 | クラウンアールシー | 56 | |
| 10 | コンパクトファイト | 24 | |
| 11 | メイショウニトベ | 27 | |
| 12 | ヒダカサンミャク | 18 | |
| 13 | ルリモンハナバチ | 15 | |
| 14 | サラニキケン | 30 | |
| 15 | ムンディ | 13 | |
| 16 | ボンズドゥッカ | 24 |
期待値指数上位馬と指数値
- 2番 コインアフレーズ
- 期待値指数順位 1位 指数値 78
- 11番 メイショウニトベ
- 期待値指数順位 3位 指数値 35
- 16番 ボンズドゥッカ
- 期待値指数順位 2位 指数値 62
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ベールドインパクト | 5 | ||
| 2 | コインアフレーズ | 78 | ||
| 3 | パブリックスフィア | -16 | ||
| 4 | サンピラーゴールド | -39 | ||
| 5 | ホウオウスターツ | -32 | ||
| 6 | マキャベリー | -23 | ||
| 7 | ベイビーベリッシモ | -45 | ||
| 8 | タヤスアメリカン | -18 | ||
| 9 | クラウンアールシー | 15 | ||
| 10 | コンパクトファイト | 2 | ||
| 11 | メイショウニトベ | 35 | ||
| 12 | ヒダカサンミャク | 3 | ||
| 13 | ルリモンハナバチ | -10 | ||
| 14 | サラニキケン | 2 | ||
| 15 | ムンディ | -78 | ||
| 16 | ボンズドゥッカ | 62 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

中山 7R 芝2000m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
- 6番 マイネルラファール
- 能力指数順位 3位 指数値 33
- 8番 アルガムベイ
- 能力指数順位 1位 指数値 47
- 11番 スタニングヴュー
- 能力指数順位 2位 指数値 40
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ラッフルズドリーム | 14 | |
| 2 | ケイツーブル | 25 | |
| 3 | ミッドセンチュリー | 28 | |
| 4 | サマーツアー | 19 | |
| 5 | ブライトライツ | 6 | |
| 6 | マイネルラファール | 33 | |
| 7 | イサムダイヤモンド | 18 | |
| 8 | アルガムベイ | 47 | |
| 9 | グランプラネッタ | 14 | |
| 10 | ミサトレッドダイヤ | 16 | |
| 11 | スタニングヴュー | 40 | |
| 12 | ミエノシリウス | 9 | |
| 13 | エキゾチックガール | 30 | |
| 14 | グラツィオーソ | 24 | |
| 15 | フィナルフェリス | 8 | |
| 16 | シャンパングラス | 15 | |
| 17 | アクデニズ | 16 | |
| 18 | ヴェネチアンマスク | 14 |
期待値指数上位馬と指数値
- 2番 ケイツーブル
- 期待値指数順位 2位 指数値 54
- 4番 サマーツアー
- 期待値指数順位 3位 指数値 51
- 6番 マイネルラファール
