統計分析に基づく無料予想指数を全レース・全頭公開!
このページでは、予想に役立つ3種類の指標を全レース無料公開しています。
Q
- 各指数の解説(最初にお読みください)
-
【無料予想指数①】能力指数とは
能力指数は、近走のパフォーマンスなどからその馬の潜在的な能力を図るとともに、今走の条件で発揮されるであろうパフォーマンスを指数化したものです。
能力指数のパフォーマンス
指数順位ごとの馬券内率
指数の値ごとの馬券内率
【無料予想指数②】期待値指数とは
期待値指数(HS指数)は、過去のレース内容や今走の条件などを基に今走の期待値を指数化したものです。期待値の算出については、配当均等買いにより計算しています。
- 指数が高い馬とは?
- 過小評価されている馬
- 能力以上にオッズが高く、期待値が高い
- 指数が低い馬とは?
- 過大評価されている馬
- 能力以上にオッズが低く、期待値が低い
期待値指数のパフォーマンス
指数順位ごとの単勝回収率
指数の値ごとの単勝回収率
指数がプラスであれば回収率が80%よりも高く、指数がマイナスであれば低くなっています。
指数50以上から回収率が100%を超え、80以上であれば回収率120%を超えています。
【無料予想指数③】期待値指数✕能力指数マトリクス
期待値指数と能力指数をそれぞれ5つに分類し、5×5のマトリクス化しました。
軸候補:
能力上位であり、オッズ以上に信頼できる馬
馬券内率・期待値ともに高く軸向き
相手候補:
能力上位であり、オッズが適正な馬
馬券内率は高いため、相手もしくは軸馬候補不在時の軸候補となる馬
穴馬候補:
能力は下位だが、過小評価されており一発が期待できる馬
長期的回収率を意識する場合は積極的に狙いたい穴馬
抑え候補:
能力的には馬券内への好走も考えられるが、オッズほどの信頼度はない馬
過剰評価となりやすいため、期待値の観点から抑えまでとすべき馬
消し候補:能力が低く、期待値も低い馬
- 前日時点で取得可能な情報を用いて指数計算しています。新馬戦及び障害戦は指数掲載対象外です。
\New!!/
期待値指数の活用方法を公開!
高実績を残している期待値指数を活用した、馬連の買い方ノウハウを解説を公開!
馬連の買い方ノウハウは
こんな悩みを持つ方におすすめ
- 的中率を意識してしまい、回収率が上がらない
- どの馬を軸にすべきか迷うことが多い
- 相手をどこまで広げるべきか一貫したルールを持っていない
- 購入を見送るべきレースについて一貫したルールを持っていない
- 予想家の買い目に頼って馬券を購入している
- 期待値指数を活用した馬券の買い方を知りたい
>>【期待値指数を活用した】回収率が上がる馬連の買い方(実践編)はこちら
開催競馬場一覧
※ご支援いただいた方に限定で公開していた、マトリクスに関する詳細データはこちらのページでの公開へ変更しました※
函館競馬場
1R
2R
3R
4R
6R
7R
8R
9R
10R
11R
12R
函館 1R 芝1200m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
- 3番 ムーンリットアイル
- 4番 アニマレイ
- 6番 マルモリラピダス
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | ヘクセンハウス | 19 | |
2 | ダイヤテソーロ | 12 | |
3 | ムーンリットアイル | 34 | |
4 | アニマレイ | 45 | |
5 | シーグルロス | 8 | |
6 | マルモリラピダス | 30 | |
7 | ジャストビート | 13 | |
8 | ステイフリー | 15 | |
9 | ルーセントムーン | 7 | |
10 | ラインカシウス | 9 | |
11 | カレンショー | 12 | |
12 | プレザントトーン | 11 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 2番 ダイヤテソーロ
- 5番 シーグルロス
- 12番 プレザントトーン
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | ヘクセンハウス | -62 | | |
2 | ダイヤテソーロ | 2 | | |
3 | ムーンリットアイル | -42 | | |
4 | アニマレイ | -34 | | |
5 | シーグルロス | -16 | | |
6 | マルモリラピダス | -48 | | |
7 | ジャストビート | -66 | | |
8 | ステイフリー | -50 | | |
9 | ルーセントムーン | -81 | | |
10 | ラインカシウス | -86 | | |
11 | カレンショー | -63 | | |
12 | プレザントトーン | -19 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
函館 2R ダート1000m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
- 2番 サッポロキタコ
- 7番 コッコラーレ
- 12番 ショウナンラリー
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | メイショウハボマイ | 26 | |
2 | サッポロキタコ | 41 | |
3 | ウォーターカルミア | 28 | |
4 | ダブルシルバー | 18 | |
5 | オンサイト | 16 | |
6 | ストラテージュ | 27 | |
7 | コッコラーレ | 56 | |
8 | ママアリガトー | 12 | |
9 | ブラックエトワール | 25 | |
10 | ドラマツルギー | 6 | |
11 | バスキュラリティ | 9 | |
12 | ショウナンラリー | 46 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 2番 サッポロキタコ
- 8番 ママアリガトー
- 12番 ショウナンラリー
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | メイショウハボマイ | -6 | | |
2 | サッポロキタコ | 44 | | |
3 | ウォーターカルミア | 3 | | |
4 | ダブルシルバー | -15 | | |
5 | オンサイト | -8 | | |
6 | ストラテージュ | -25 | | |
7 | コッコラーレ | -34 | | |
8 | ママアリガトー | 34 | | |
9 | ブラックエトワール | -16 | | |
10 | ドラマツルギー | -21 | | |
11 | バスキュラリティ | -20 | | |
12 | ショウナンラリー | 7 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
函館 3R 芝1200m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
- 2番 ペイシャアーサー
- 6番 アンビシャスヨシノ
- 11番 サマースピリット
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | ルナティックアイ | 19 | |
2 | ペイシャアーサー | 47 | |
3 | ファリア | 9 | |
4 | オースミストロング | 4 | |
5 | タッカーバリアント | 27 | |
6 | アンビシャスヨシノ | 43 | |
7 | ヒロノエクスカリバ | 21 | |
8 | スティルシャイニン | 5 | |
9 | ブラヴォケラトプス | 34 | |
10 | ロードステイタス | 13 | |
11 | サマースピリット | 39 | |
12 | スペースリーガ | 7 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 5番 タッカーバリアント
- 6番 アンビシャスヨシノ
- 9番 ブラヴォケラトプス
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | ルナティックアイ | -18 | | |
2 | ペイシャアーサー | -21 | | |
3 | ファリア | -96 | | |
4 | オースミストロング | -40 | | |
5 | タッカーバリアント | 57 | | |
6 | アンビシャスヨシノ | -10 | | |
7 | ヒロノエクスカリバ | -46 | | |
8 | スティルシャイニン | -95 | | |
9 | ブラヴォケラトプス | 36 | | |
10 | ロードステイタス | -36 | | |
11 | サマースピリット | -24 | | |
12 | スペースリーガ | -33 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
函館 4R ダート1700m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
- 3番 エポカリーナ
- 6番 ミッキーコンドル
- 9番 サトミノエンジェル
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | エムティヒララ | 8 | |
2 | クレドール | 15 | |
3 | エポカリーナ | 40 | |
4 | マナミン | 7 | |
5 | オオタチ | 24 | |
6 | ミッキーコンドル | 56 | |
7 | ジーティートゥルー | 29 | |
8 | トモジャイブ | 30 | |
9 | サトミノエンジェル | 60 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 5番 オオタチ
- 8番 トモジャイブ
- 9番 サトミノエンジェル
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | エムティヒララ | -72 | | |
2 | クレドール | 6 | | |
3 | エポカリーナ | -59 | | |
4 | マナミン | -55 | | |
5 | オオタチ | 19 | | |
6 | ミッキーコンドル | 4 | | |
7 | ジーティートゥルー | -19 | | |
8 | トモジャイブ | 28 | | |
9 | サトミノエンジェル | 33 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
函館 6R 芝1800m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
- 4番 ファンタズマ
- 5番 キントラダンサー
- 8番 サクラアドリア
- 12番 コスモマガラニカ
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | ココモナカ | 5 | |
2 | セレニティ | 21 | |
3 | ベールドインパクト | 21 | |
4 | ファンタズマ | 35 | |
5 | キントラダンサー | 33 | |
6 | インヘリット | 8 | |
7 | ドバイミッション | 30 | |
8 | サクラアドリア | 45 | |
9 | ヤマノインパクト | 13 | |
10 | ウェカピポ | 12 | |
11 | キタノアンシェル | 11 | |
12 | コスモマガラニカ | 33 | |
13 | レーヌドフルール | 5 | |
14 | ヴァルチャースター | 15 | |
15 | レディオンステージ | 25 | |
16 | エルモッソペンドロ | 11 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 3番 ベールドインパクト
- 5番 キントラダンサー
- 15番 レディオンステージ
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | ココモナカ | -29 | | |
2 | セレニティ | 7 | | |
3 | ベールドインパクト | 36 | | |
4 | ファンタズマ | 1 | | |
5 | キントラダンサー | 21 | | |
6 | インヘリット | -58 | | |
7 | ドバイミッション | 2 | | |
8 | サクラアドリア | 4 | | |
9 | ヤマノインパクト | -23 | | |
10 | ウェカピポ | -41 | | |
11 | キタノアンシェル | -50 | | |
12 | コスモマガラニカ | 1 | | |
13 | レーヌドフルール | -45 | | |
14 | ヴァルチャースター | -21 | | |
15 | レディオンステージ | 8 | | |
16 | エルモッソペンドロ | -48 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
函館 7R 芝1200m 1勝
能力指数上位馬と指数値
- 1番 エスペシャリー
- 2番 プロクレイア
- 9番 スウィートリワード
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | エスペシャリー | 52 | |
2 | プロクレイア | 28 | |
3 | デアデルマーレ | 6 | |
4 | ナムラエデン | 21 | |
5 | グランテレーズ | 21 | |
6 | ムチャスグラシアス | 22 | |
7 | ソアラ | 23 | |
8 | キタノクニカラ | 14 | |
9 | スウィートリワード | 40 | |
10 | フクシマコウヨウ | 1 | |
11 | クリノハレルヤ | 14 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 2番 プロクレイア
- 5番 グランテレーズ
- 11番 クリノハレルヤ
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | エスペシャリー | -28 | | |
2 | プロクレイア | 21 | | |
3 | デアデルマーレ | -51 | | |
4 | ナムラエデン | -17 | | |
5 | グランテレーズ | -6 | | |
6 | ムチャスグラシアス | -17 | | |
7 | ソアラ | -23 | | |
8 | キタノクニカラ | -47 | | |
9 | スウィートリワード | -26 | | |
10 | フクシマコウヨウ | -75 | | |
11 | クリノハレルヤ | -7 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
函館 8R ダート1700m 1勝
能力指数上位馬と指数値
- 2番 ドゥラリス
- 3番 コスモシェルベット
- 11番 チュウワクリスエス
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | ルルシュシュ | 25 | |
2 | ドゥラリス | 56 | |
3 | コスモシェルベット | 42 | |
4 | タイヨウフレア | 16 | |
5 | ショウナンアトレ | 3 | |
6 | ダオラダオラ | 1 | |
7 | レイズトワイライト | 14 | |
8 | ブルーカミング | 25 | |
9 | ライフゲート | 37 | |
10 | アレーティア | 33 | |
11 | チュウワクリスエス | 43 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 1番 ルルシュシュ
- 10番 アレーティア
- 11番 チュウワクリスエス
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | ルルシュシュ | 25 | | |
2 | ドゥラリス | 11 | | |
3 | コスモシェルベット | -25 | | |
4 | タイヨウフレア | 17 | | |
5 | ショウナンアトレ | -31 | | |
6 | ダオラダオラ | -50 | | |
7 | レイズトワイライト | 0 | | |
8 | ブルーカミング | -36 | | |
9 | ライフゲート | 22 | | |
10 | アレーティア | 26 | | |
11 | チュウワクリスエス | 67 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
函館 9R 芝2000m 1勝 臥牛山特別
能力指数上位馬と指数値
- 1番 レクスノヴァス
- 2番 ウィンスタンリー
- 7番 マイネルゼウス
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | レクスノヴァス | 53 | |
2 | ウィンスタンリー | 44 | |
3 | タルタロス | 11 | |
4 | トゥルブレンツ | 5 | |
5 | サングラデーション | 14 | |
6 | ボルケーノ | 11 | |
7 | マイネルゼウス | 50 | |
8 | マイバラード | 14 | |
9 | シュバルツマサムネ | 17 | |
10 | エイトスターズ | 19 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 1番 レクスノヴァス
- 2番 ウィンスタンリー
- 5番 サングラデーション
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | レクスノヴァス | -1 | | |
2 | ウィンスタンリー | 31 | | |
3 | タルタロス | -48 | | |
4 | トゥルブレンツ | -51 | | |
5 | サングラデーション | -8 | | |
6 | ボルケーノ | -32 | | |
7 | マイネルゼウス | -76 | | |
8 | マイバラード | -29 | | |
9 | シュバルツマサムネ | -43 | | |
10 | エイトスターズ | -29 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
函館 10R ダート1700m 2勝 渡島特別
能力指数上位馬と指数値
- 9番 オールマキシマム
- 10番 セイウンマカロン
- 11番 ウェイトゥゴー
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | スカンジナビア | 14 | |
2 | グレイスオブゴッド | 7 | |
3 | アンブロジアーナ | 18 | |
4 | ミッキーマカロン | 25 | |
5 | クォーツァイト | 23 | |
6 | ルージュシュエット | 24 | |
7 | チェイスザウェイ | 9 | |
8 | ミレニアムヒロイン | 12 | |
9 | オールマキシマム | 39 | |
10 | セイウンマカロン | 28 | |
11 | ウェイトゥゴー | 44 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 4番 ミッキーマカロン
- 10番 セイウンマカロン
- 11番 ウェイトゥゴー
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | スカンジナビア | -56 | | |
2 | グレイスオブゴッド | -18 | | |
3 | アンブロジアーナ | -30 | | |
4 | ミッキーマカロン | 12 | | |
5 | クォーツァイト | -22 | | |
6 | ルージュシュエット | -15 | | |
7 | チェイスザウェイ | -47 | | |
8 | ミレニアムヒロイン | -39 | | |
9 | オールマキシマム | -22 | | |
10 | セイウンマカロン | 15 | | |
11 | ウェイトゥゴー | 4 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
函館 11R 芝2000m G3 農林水産省賞典函館記念
能力指数上位馬と指数値
- 1番 マイネルモーント
- 5番 ボーンディスウェイ
- 13番 マコトヴェリーキー
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | マイネルモーント | 31 | |
2 | アウスヴァール | 12 | |
3 | ハヤテノフクノスケ | 25 | |
4 | キミノナハマリア | 13 | |
5 | ボーンディスウェイ | 26 | |
6 | サンストックトン | 4 | |
7 | ディマイザキッド | 16 | |
8 | ヴェローチェエラ | 21 | |
9 | アルナシーム | 19 | |
10 | グランディア | 21 | |
11 | ランスオブクイーン | 22 | |
12 | マイネルメモリー | 1 | |
13 | マコトヴェリーキー | 28 | |
14 | トップナイフ | 18 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 1番 マイネルモーント
- 4番 キミノナハマリア
- 14番 トップナイフ
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | マイネルモーント | 26 | | |
2 | アウスヴァール | 1 | | |
3 | ハヤテノフクノスケ | 3 | | |
4 | キミノナハマリア | 24 | | |
5 | ボーンディスウェイ | -3 | | |
6 | サンストックトン | -4 | | |
7 | ディマイザキッド | -28 | | |
8 | ヴェローチェエラ | 6 | | |
9 | アルナシーム | -44 | | |
10 | グランディア | -8 | | |
11 | ランスオブクイーン | -4 | | |
12 | マイネルメモリー | -25 | | |
13 | マコトヴェリーキー | -10 | | |
14 | トップナイフ | 27 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
函館 12R 芝1200m 2勝 湯の川温泉特別
能力指数上位馬と指数値
- 4番 タイキヴァンクール
- 10番 モジャーリオ
- 14番 ニタモノドウシ
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | シックザイン | 1 | |
2 | アスクエピソード | 20 | |
3 | マルプリ | 8 | |
4 | タイキヴァンクール | 35 | |
5 | パレフォーコン | 17 | |
6 | トウカイエルデ | 21 | |
7 | スーパーマン | 12 | |
8 | キングクー | 2 | |
9 | アップストローク | 13 | |
10 | モジャーリオ | 41 | |
11 | スイミーユニバンス | 12 | |
12 | トウカイファクター | 2 | |
13 | タイキエクセロン | 4 | |
14 | ニタモノドウシ | 30 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 2番 アスクエピソード
- 7番 スーパーマン
- 14番 ニタモノドウシ
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | シックザイン | -91 | | |
2 | アスクエピソード | -3 | | |
3 | マルプリ | -7 | | |
4 | タイキヴァンクール | -14 | | |
5 | パレフォーコン | -31 | | |
6 | トウカイエルデ | -23 | | |
7 | スーパーマン | -5 | | |
8 | キングクー | -32 | | |
9 | アップストローク | -52 | | |
10 | モジャーリオ | -16 | | |
11 | スイミーユニバンス | -42 | | |
12 | トウカイファクター | -40 | | |
13 | タイキエクセロン | -16 | | |
14 | ニタモノドウシ | -2 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
>>能力指数の特徴や活用法の解説はこちら
>>期待値指数を活用した馬券の買い方はこちら
他レースの指数を見る
福島競馬場
福島 1R ダート1700m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
- 4番 イザベルソレイユ
- 8番 エウテルペ
- 12番 リックメイン
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | ドリームパンジャ | 26 | |
2 | ブラックモノリス | 12 | |
3 | プレイアブルゲーム | 9 | |
4 | イザベルソレイユ | 57 | |
5 | カサビセンス | 26 | |
6 | インマイハート | 5 | |
7 | サンマルレーヴ | 17 | |
8 | エウテルペ | 47 | |
9 | ウィズマイマミー | 10 | |
10 | ミルキーハニー | 17 | |
11 | ノースカトレア | 16 | |
12 | リックメイン | 56 | |
13 | スアーウィス | 10 | |
14 | シャンドネージュ | 4 | |
15 | タニセンダイヤ | 15 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 4番 イザベルソレイユ
- 5番 カサビセンス
- 11番 ノースカトレア
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | ドリームパンジャ | -15 | | |
2 | ブラックモノリス | -38 | | |
3 | プレイアブルゲーム | -71 | | |
4 | イザベルソレイユ | 15 | | |
5 | カサビセンス | -6 | | |
6 | インマイハート | -67 | | |
7 | サンマルレーヴ | -36 | | |
8 | エウテルペ | -19 | | |
9 | ウィズマイマミー | -99 | | |
10 | ミルキーハニー | -52 | | |
11 | ノースカトレア | 17 | | |
12 | リックメイン | -21 | | |
13 | スアーウィス | -96 | | |
14 | シャンドネージュ | -62 | | |
15 | タニセンダイヤ | -17 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
福島 2R 芝2600m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
- 1番 ナヴァラトゥナ
- 9番 ウインオアシス
- 15番 ポッポノフェスタ
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | ナヴァラトゥナ | 59 | |
2 | ラーシャローム | 18 | |
3 | マイネルフィスキオ | 30 | |
4 | タナハシ | 17 | |
5 | ロンギングジェニー | 24 | |
6 | マイネルラファール | 19 | |
7 | モンツァフレイバー | 2 | |
8 | ボスポラス | 8 | |
9 | ウインオアシス | 40 | |
10 | トーセンカタルシス | 7 | |
11 | デンジエンド | 11 | |
12 | レジーナシルバルム | 16 | |
13 | リアライズハロック | 29 | |
14 | ルディシャ | 17 | |
15 | ポッポノフェスタ | 34 | |
16 | キロノヴァ | 16 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 2番 ラーシャローム
- 9番 ウインオアシス
- 12番 レジーナシルバルム
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | ナヴァラトゥナ | -62 | | |
2 | ラーシャローム | 4 | | |
3 | マイネルフィスキオ | -25 | | |
4 | タナハシ | 3 | | |
5 | ロンギングジェニー | -9 | | |
6 | マイネルラファール | -18 | | |
7 | モンツァフレイバー | -94 | | |
8 | ボスポラス | -56 | | |
9 | ウインオアシス | 27 | | |
10 | トーセンカタルシス | -58 | | |
11 | デンジエンド | -79 | | |
12 | レジーナシルバルム | 23 | | |
13 | リアライズハロック | -6 | | |
14 | ルディシャ | -33 | | |
15 | ポッポノフェスタ | -17 | | |
16 | キロノヴァ | -57 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
福島 3R ダート1700m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
- 4番 タキノボリ
- 6番 ベネスピラ
- 11番 ラストレガシー
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | レヴァントリ | 15 | |
2 | ボンズドゥッカ | 28 | |
3 | アストラン | 7 | |
4 | タキノボリ | 38 | |
5 | ノースグロリア | 24 | |
6 | ベネスピラ | 54 | |
7 | ユーウェイン | 11 | |
8 | ブレゲアン | 5 | |
9 | フェリアフローレス | 19 | |
10 | サーフプラチナム | 22 | |
11 | ラストレガシー | 59 | |
12 | ノーブルプライム | 12 | |
13 | イーサンペガサス | 7 | |
14 | キタノマーシャル | 20 | |
15 | フロウオブタイム | 26 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 2番 ボンズドゥッカ
- 4番 タキノボリ
- 10番 サーフプラチナム
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | レヴァントリ | 4 | | |
2 | ボンズドゥッカ | 42 | | |
3 | アストラン | -28 | | |
4 | タキノボリ | 33 | | |
5 | ノースグロリア | 13 | | |
6 | ベネスピラ | -19 | | |
7 | ユーウェイン | -26 | | |
8 | ブレゲアン | -36 | | |
9 | フェリアフローレス | -39 | | |
10 | サーフプラチナム | 36 | | |
11 | ラストレガシー | 15 | | |
12 | ノーブルプライム | -18 | | |
13 | イーサンペガサス | -60 | | |
14 | キタノマーシャル | 16 | | |
15 | フロウオブタイム | 23 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
福島 4R 芝2000m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
- 3番 マイネルトラオム
- 5番 クレプスクルム
- 7番 ムーンストラック
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | レイヤードレッド | 40 | |
2 | リワードパシオン | 3 | |
3 | マイネルトラオム | 53 | |
4 | フライハイ | 4 | |
5 | クレプスクルム | 46 | |
6 | ヴィジョンメーカー | 32 | |
7 | ムーンストラック | 47 | |
8 | ハッスルアニキ | 12 | |
9 | マイネルボス | 18 | |
10 | コインアフレーズ | 36 | |
11 | シャイニーセーラー | 16 | |
12 | ガーンディーヴァ | 13 | |
13 | ラファヴォリット | 11 | |
14 | イサムダイヤモンド | 22 | |
15 | ガスパール | 11 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 1番 レイヤードレッド
- 10番 コインアフレーズ
- 14番 イサムダイヤモンド
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | レイヤードレッド | 29 | | |
2 | リワードパシオン | -99 | | |
3 | マイネルトラオム | -21 | | |
4 | フライハイ | -93 | | |
5 | クレプスクルム | -17 | | |
6 | ヴィジョンメーカー | 3 | | |
7 | ムーンストラック | 6 | | |
8 | ハッスルアニキ | -46 | | |
9 | マイネルボス | -67 | | |
10 | コインアフレーズ | 11 | | |
11 | シャイニーセーラー | -74 | | |
12 | ガーンディーヴァ | -26 | | |
13 | ラファヴォリット | -12 | | |
14 | イサムダイヤモンド | 11 | | |
15 | ガスパール | -34 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
福島 7R ダート1150m 1勝
能力指数上位馬と指数値
- 4番 ゴールドハンマー
- 8番 アシャカトベ
- 9番 ライヴドライバー
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | ブエナディオサ | 18 | |
2 | ルージュアズライト | 23 | |
3 | エベリンテソーロ | 16 | |
4 | ゴールドハンマー | 65 | |
5 | ラヴァグロウ | 7 | |
6 | リクエイ | 20 | |
7 | マサノヒーロー | 23 | |
8 | アシャカトベ | 40 | |
9 | ライヴドライバー | 36 | |
10 | レーヴレジェンド | 23 | |
11 | スターランウェイ | 32 | |
12 | ニシノジーク | 10 | |
13 | ブラックトルネード | 6 | |
14 | シウン | 1 | |
15 | ポップグルーヴ | 13 | |
16 | イズルード | 27 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 2番 ルージュアズライト
- 11番 スターランウェイ
- 16番 イズルード
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | ブエナディオサ | -44 | | |
2 | ルージュアズライト | 50 | | |
3 | エベリンテソーロ | -24 | | |
4 | ゴールドハンマー | 13 | | |
5 | ラヴァグロウ | -27 | | |
6 | リクエイ | -28 | | |
7 | マサノヒーロー | -2 | | |
8 | アシャカトベ | -1 | | |
9 | ライヴドライバー | 9 | | |
10 | レーヴレジェンド | 4 | | |
11 | スターランウェイ | 87 | | |
12 | ニシノジーク | -18 | | |
13 | ブラックトルネード | -55 | | |
14 | シウン | -64 | | |
15 | ポップグルーヴ | -12 | | |
16 | イズルード | 74 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
福島 8R 芝1800m 1勝
能力指数上位馬と指数値
- 1番 トライデントスピア
- 3番 ソルトブリーズ
- 8番 エナジーショット
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | トライデントスピア | 39 | |
2 | ミラーダカリエンテ | 37 | |
3 | ソルトブリーズ | 62 | |
4 | シャイニースイフト | 15 | |
5 | ディバイングレース | 10 | |
6 | フロスティクォーツ | 1 | |
7 | バセリーナ | 18 | |
8 | エナジーショット | 45 | |
9 | チェイスザウィンド | 7 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 1番 トライデントスピア
- 2番 ミラーダカリエンテ
- 3番 ソルトブリーズ
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | トライデントスピア | 3 | | |
2 | ミラーダカリエンテ | -5 | | |
3 | ソルトブリーズ | -15 | | |
4 | シャイニースイフト | -40 | | |
5 | ディバイングレース | -31 | | |
6 | フロスティクォーツ | -142 | | |
7 | バセリーナ | -69 | | |
8 | エナジーショット | -21 | | |
9 | チェイスザウィンド | -33 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
福島 9R 芝1200m 2勝 郡山特別
能力指数上位馬と指数値
- 1番 マックアルイーン
- 3番 ヴァンヴィーヴ
- 8番 ソルレース
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | マックアルイーン | 56 | |
2 | ディアドコス | 20 | |
3 | ヴァンヴィーヴ | 42 | |
4 | エクセルゴールド | 18 | |
5 | ニシノピウモッソ | 16 | |
6 | ライクアフラワー | 25 | |
7 | タリエシン | 10 | |
8 | ソルレース | 45 | |
9 | ジャガード | 2 | |
10 | ナファロア | 10 | |
11 | トレブランシュ | 4 | |
期待値指数上位馬と指数値
- 2番 ディアドコス
- 4番 エクセルゴールド
- 6番 ライクアフラワー
期待値指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
---|
1 | マックアルイーン | -25 | | |
2 | ディアドコス | 45 | | |
3 | ヴァンヴィーヴ | 36 | | |
4 | エクセルゴールド | 44 | | |
5 | ニシノピウモッソ | -15 | | |
6 | ライクアフラワー | 42 | | |
7 | タリエシン | -13 | | |
8 | ソルレース | -5 | | |
9 | ジャガード | -177 | | |
10 | ナファロア | -23 | | |
11 | トレブランシュ | -94 | | |
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)
福島 10R ダート1700m 3勝 鶴ヶ城S
能力指数上位馬と指数値
- 4番 ハギノサステナブル
- 13番 ジャスパーロブスト
- 15番 ブレスワード
能力指数一覧
番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
---|
1 | エスティメート | 9 | |
2 | タガノアレハンドラ | 19 | |
3 | ルーンファクター | 3 | |
4 | ハギノサステナブル | 43 | |
5 | スズノテレサ | 1 | |
6 | クーアフュルスト | 22 | |
7 | オンザライン | 7 | |
8 | デコラシオン | 30 | |
