統計分析に基づく無料予想指数を全レース・全頭公開!
このページでは、予想に役立つ3種類の指標を全レース無料公開しています。
Q
- 各指数の解説(最初にお読みください)
 - 
【無料予想指数①】能力指数とは
能力指数は、近走のパフォーマンスなどからその馬の潜在的な能力を図るとともに、今走の条件で発揮されるであろうパフォーマンスを指数化したものです。
能力指数のパフォーマンス
指数順位ごとの馬券内率
指数の値ごとの馬券内率
【無料予想指数②】期待値指数とは
期待値指数(HS指数)は、過去のレース内容や今走の条件などを基に今走の期待値を指数化したものです。期待値の算出については、配当均等買いにより計算しています。
- 指数が高い馬とは?
-  過小評価されている馬
 
-   能力以上にオッズが高く、期待値が高い
 
 
- 指数が低い馬とは?
-  過大評価されている馬
 
-   能力以上にオッズが低く、期待値が低い
 
 
  
期待値指数のパフォーマンス
指数順位ごとの単勝回収率
指数の値ごとの単勝回収率
指数がプラスであれば回収率が80%よりも高く、指数がマイナスであれば低くなっています。
指数50以上から回収率が100%を超え、80以上であれば回収率120%を超えています。
【無料予想指数③】期待値指数✕能力指数マトリクス
期待値指数と能力指数をそれぞれ5つに分類し、5×5のマトリクス化しました。
軸候補:
能力上位であり、オッズ以上に信頼できる馬
馬券内率・期待値ともに高く軸向き
相手候補:
能力上位であり、オッズが適正な馬
馬券内率は高いため、相手もしくは軸馬候補不在時の軸候補となる馬
穴馬候補:
能力は下位だが、過小評価されており一発が期待できる馬
長期的回収率を意識する場合は積極的に狙いたい穴馬
抑え候補:
能力的には馬券内への好走も考えられるが、オッズほどの信頼度はない馬
過剰評価となりやすいため、期待値の観点から抑えまでとすべき馬
消し候補:能力が低く、期待値も低い馬
  
 
 
			
			
- 前日時点で取得可能な情報を用いて指数計算しています。新馬戦及び障害戦は指数掲載対象外です。
 
 
		 
\New!!/
期待値指数の活用方法を公開!
高実績を残している期待値指数を活用した、馬連の買い方ノウハウを解説を公開!
馬連の買い方ノウハウは
こんな悩みを持つ方におすすめ
- 的中率を意識してしまい、回収率が上がらない
 
- どの馬を軸にすべきか迷うことが多い
 
- 相手をどこまで広げるべきか一貫したルールを持っていない
 
- 購入を見送るべきレースについて一貫したルールを持っていない
 
- 予想家の買い目に頼って馬券を購入している
 
- 期待値指数を活用した馬券の買い方を知りたい
 
 
>>【期待値指数を活用した】回収率が上がる馬連の買い方(実践編)はこちら
開催競馬場一覧
※ご支援いただいた方に限定で公開していた、マトリクスに関する詳細データはこちらのページでの公開へ変更しました※
東京競馬場
東京 2R ダート1400m 未勝利
  能力指数上位馬と指数値
- 6番 ステラマテュティナ
 
- 9番 コオリナラグーン
 
- 16番 ブルージュ
 
 
 
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ | 
|---|
| 1 | クリナッチ | 21 |  | 
| 2 | アドリアフレイバー | 30 |  | 
| 3 | コットンフラワー | 9 |  | 
| 4 | ジェイエルライナー | 21 |  | 
| 5 | サンマルレーヴ | 15 |  | 
| 6 | ステラマテュティナ | 36 |  | 
| 7 | カフェスカーレット | 23 |  | 
| 8 | デルマエアロール | 34 |  | 
| 9 | コオリナラグーン | 52 |  | 
| 10 | スーパーキティ | 11 |  | 
| 11 | ユラジスティック | 7 |  | 
| 12 | フジルバーブ | 14 |  | 
| 13 | ウインレアリゼ | 20 |  | 
| 14 | インレット | 15 |  | 
| 15 | シアワセデスカ | 7 |  | 
| 16 | ブルージュ | 72 |  | 
 
  期待値指数上位馬と指数値
- 8番 デルマエアロール
 
- 9番 コオリナラグーン
 
- 13番 ウインレアリゼ
 
 
 
 期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | 
|---|
| 1 | クリナッチ | 22 |  |  | 
| 2 | アドリアフレイバー | 18 |  |  | 
| 3 | コットンフラワー | -74 |  |  | 
| 4 | ジェイエルライナー | -20 |  |  | 
| 5 | サンマルレーヴ | -18 |  |  | 
| 6 | ステラマテュティナ | -4 |  |  | 
| 7 | カフェスカーレット | 10 |  |  | 
| 8 | デルマエアロール | 31 |  |  | 
| 9 | コオリナラグーン | 49 |  |  | 
| 10 | スーパーキティ | 18 |  |  | 
| 11 | ユラジスティック | -65 |  |  | 
| 12 | フジルバーブ | -8 |  |  | 
| 13 | ウインレアリゼ | 25 |  |  | 
| 14 | インレット | 6 |  |  | 
| 15 | シアワセデスカ | -61 |  |  | 
| 16 | ブルージュ | 18 |  |  | 
 
期待値×能力マトリクス
 (クリックで拡大)
 
 
東京 3R ダート1600m 未勝利
  能力指数上位馬と指数値
- 5番 ファリーザ
 
- 10番 ノブレスジャン
 
- 16番 ベネスピラ
 
 
 
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ | 
|---|
| 1 | サイモンカクタス | 5 |  | 
| 2 | ミヤビアミーラ | 16 |  | 
| 3 | マードラド | 13 |  | 
| 4 | ルシャルムール | 33 |  | 
| 5 | ファリーザ | 68 |  | 
| 6 | ダブルドラゴン | 5 |  | 
| 7 | シャイニーヒル | 11 |  | 
| 8 | アルデスト | 12 |  | 
| 9 | レベチアミーゴ | 13 |  | 
| 10 | ノブレスジャン | 38 |  | 
| 11 | コーシューパンジャ | 24 |  | 
| 12 | ジーティーラピッド | 13 |  | 
| 13 | サラニキケン | 24 |  | 
| 14 | ナイトダンサー | 27 |  | 
| 15 | アオイハナミチ | 28 |  | 
| 16 | ベネスピラ | 52 |  | 
 
  期待値指数上位馬と指数値
- 5番 ファリーザ
 
- 10番 ノブレスジャン
 
- 13番 サラニキケン
 
 
 
 期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | 
|---|
| 1 | サイモンカクタス | -64 |  |  | 
| 2 | ミヤビアミーラ | -16 |  |  | 
| 3 | マードラド | 0 |  |  | 
| 4 | ルシャルムール | 25 |  |  | 
| 5 | ファリーザ | 59 |  |  | 
| 6 | ダブルドラゴン | 5 |  |  | 
| 7 | シャイニーヒル | -3 |  |  | 
| 8 | アルデスト | 16 |  |  | 
| 9 | レベチアミーゴ | -54 |  |  | 
| 10 | ノブレスジャン | 58 |  |  | 
| 11 | コーシューパンジャ | 2 |  |  | 
| 12 | ジーティーラピッド | -50 |  |  | 
| 13 | サラニキケン | 29 |  |  | 
| 14 | ナイトダンサー | 22 |  |  | 
| 15 | アオイハナミチ | 24 |  |  | 
| 16 | ベネスピラ | 14 |  |  | 
 
期待値×能力マトリクス
 (クリックで拡大)
 
 
東京 4R 芝2000m 未勝利
  能力指数上位馬と指数値
- 4番 ホウオウヌーヴォー
 
- 10番 ストレートブラック
 
- 13番 エポナ
 
 
 
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ | 
|---|
| 1 | パルピタシオン | 24 |  | 
| 2 | ラッキーロジータ | 31 |  | 
| 3 | ガーンディーヴァ | 19 |  | 
| 4 | ホウオウヌーヴォー | 37 |  | 
| 5 | ゴダルティチェコ | 9 |  | 
| 6 | イサゴールド | 11 |  | 
| 7 | バッキンガムパレス | 22 |  | 
| 8 | アンビアンス | 24 |  | 
| 9 | ランスオブフェイス | 32 |  | 
| 10 | ストレートブラック | 48 |  | 
| 11 | スタニングヴュー | 23 |  | 
| 12 | タイショウロマン | 9 |  | 
| 13 | エポナ | 59 |  | 
| 14 | マルリンモンロー | 4 |  | 
 
  期待値指数上位馬と指数値
- 2番 ラッキーロジータ
 
- 4番 ホウオウヌーヴォー
 
- 7番 バッキンガムパレス
 
 
 
 期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | 
|---|
| 1 | パルピタシオン | 24 |  |  | 
| 2 | ラッキーロジータ | 41 |  |  | 
| 3 | ガーンディーヴァ | -40 |  |  | 
| 4 | ホウオウヌーヴォー | 110 |  |  | 
| 5 | ゴダルティチェコ | -118 |  |  | 
| 6 | イサゴールド | -98 |  |  | 
| 7 | バッキンガムパレス | 28 |  |  | 
| 8 | アンビアンス | 5 |  |  | 
| 9 | ランスオブフェイス | -60 |  |  | 
| 10 | ストレートブラック | 22 |  |  | 
| 11 | スタニングヴュー | -29 |  |  | 
| 12 | タイショウロマン | -62 |  |  | 
| 13 | エポナ | 10 |  |  | 
| 14 | マルリンモンロー | -74 |  |  | 
 
期待値×能力マトリクス
 (クリックで拡大)
 
 
東京 6R ダート1300m 未勝利
  能力指数上位馬と指数値
- 5番 シルフレイ
 
- 13番 ジョイナーテソーロ
 
- 15番 ナムラペルル
 
 
 
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ | 
|---|
| 1 | タイセイルヴァン | 28 |  | 
| 2 | マイラブユキチャン | 5 |  | 
| 3 | サツマノカゼ | 8 |  | 
| 4 | アイドル | 21 |  | 
| 5 | シルフレイ | 65 |  | 
| 6 | キャンディリボン | 9 |  | 
| 7 | エーデルムート | 16 |  | 
| 8 | パーティーガール | 15 |  | 
| 9 | ブラヴォケラトプス | 29 |  | 
| 10 | シプレーノート | 11 |  | 
| 11 | グルナルーフス | 25 |  | 
| 12 | リッスンクロース | 18 |  | 
| 13 | ジョイナーテソーロ | 54 |  | 
| 14 | シルバードン | 22 |  | 
| 15 | ナムラペルル | 42 |  | 
| 16 | ヒルビリーエレジー | 31 |  | 
 
  期待値指数上位馬と指数値
- 4番 アイドル
 
- 15番 ナムラペルル
 
- 16番 ヒルビリーエレジー
 
 
 
 期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | 
|---|
| 1 | タイセイルヴァン | 17 |  |  | 
| 2 | マイラブユキチャン | -61 |  |  | 
| 3 | サツマノカゼ | -55 |  |  | 
| 4 | アイドル | 45 |  |  | 
| 5 | シルフレイ | -25 |  |  | 
| 6 | キャンディリボン | -51 |  |  | 
| 7 | エーデルムート | -40 |  |  | 
| 8 | パーティーガール | -9 |  |  | 
| 9 | ブラヴォケラトプス | 29 |  |  | 
| 10 | シプレーノート | -35 |  |  | 
| 11 | グルナルーフス | 3 |  |  | 
| 12 | リッスンクロース | 17 |  |  | 
| 13 | ジョイナーテソーロ | 32 |  |  | 
| 14 | シルバードン | 27 |  |  | 
| 15 | ナムラペルル | 57 |  |  | 
| 16 | ヒルビリーエレジー | 39 |  |  | 
 
期待値×能力マトリクス
 (クリックで拡大)
 
 
東京 7R 芝1600m 未勝利
  能力指数上位馬と指数値
- 1番 キューティリップ
 
- 4番 チェンジオブハート
 
- 11番 スタンピー
 
- 15番 パヴェリング
 
 
 
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ | 
|---|
| 1 | キューティリップ | 47 |  | 
| 2 | ジーティーアムール | 2 |  | 
| 3 | アユツリー | 25 |  | 
| 4 | チェンジオブハート | 35 |  | 
| 5 | ヤサカエトワール | 17 |  | 
| 6 | マンゲタック | 32 |  | 
| 7 | アクアジェット | 28 |  | 
| 8 | ノブエイト | 5 |  | 
| 9 | マイネルライゼン | 14 |  | 
| 10 | マロンカラノテガミ | 25 |  | 
| 11 | スタンピー | 35 |  | 
| 12 | リュウジンマル | 15 |  | 
| 13 | マジョレル | 13 |  | 
| 14 | コウソクグルーヴ | 22 |  | 
| 15 | パヴェリング | 59 |  | 
| 16 | カシンフウ | 7 |  | 
| 17 | シェーンルスカ | 8 |  | 
| 18 | フレンドビーチ | 14 |  | 
 
  期待値指数上位馬と指数値
- 6番 マンゲタック
 
- 7番 アクアジェット
 
- 11番 スタンピー
 
 
 
 期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | 
|---|
| 1 | キューティリップ | 35 |  |  | 
| 2 | ジーティーアムール | -140 |  |  | 
| 3 | アユツリー | -24 |  |  | 
| 4 | チェンジオブハート | 32 |  |  | 
| 5 | ヤサカエトワール | -42 |  |  | 
| 6 | マンゲタック | 41 |  |  | 
| 7 | アクアジェット | 48 |  |  | 
| 8 | ノブエイト | -55 |  |  | 
| 9 | マイネルライゼン | -61 |  |  | 
| 10 | マロンカラノテガミ | -47 |  |  | 
| 11 | スタンピー | 54 |  |  | 
| 12 | リュウジンマル | -38 |  |  | 
| 13 | マジョレル | -82 |  |  | 
| 14 | コウソクグルーヴ | 13 |  |  | 
| 15 | パヴェリング | 32 |  |  | 
| 16 | カシンフウ | -119 |  |  | 
| 17 | シェーンルスカ | -103 |  |  | 
| 18 | フレンドビーチ | -39 |  |  | 
 
期待値×能力マトリクス
 (クリックで拡大)
 
 
東京 8R ダート1600m 1勝
  能力指数上位馬と指数値
- 4番 パイシャオピン
 
- 11番 ロフティーイデアル
 
- 15番 バランスダンサー
 
 
 
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ | 
|---|
| 1 | グランコネクシオン | 7 |  | 
| 2 | ペイシャアンジェロ | 8 |  | 
| 3 | ビップレーヌ | 24 |  | 
| 4 | パイシャオピン | 54 |  | 
| 5 | コンアフェット | 22 |  | 
| 6 | ルルシュシュ | 22 |  | 
| 7 | バーニングフレーム | 11 |  | 
| 8 | カルネヴァーレ | 9 |  | 
| 9 | シルヴァティカ | 2 |  | 
| 10 | ルーフオブヘヴン | 11 |  | 
| 11 | ロフティーイデアル | 54 |  | 
| 12 | サンキャメロン | 18 |  | 
| 13 | キョウエイフロイデ | 13 |  | 
| 14 | ベルフィーヌ | 13 |  | 
| 15 | バランスダンサー | 42 |  | 
| 16 | シルバーニース | 11 |  | 
 
  期待値指数上位馬と指数値
- 4番 パイシャオピン
 
- 5番 コンアフェット
 
- 6番 ルルシュシュ
 
- 8番 カルネヴァーレ
 
 
 
 期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | 
|---|
| 1 | グランコネクシオン | -52 |  |  | 
| 2 | ペイシャアンジェロ | -126 |  |  | 
| 3 | ビップレーヌ | 15 |  |  | 
| 4 | パイシャオピン | 43 |  |  | 
| 5 | コンアフェット | 52 |  |  | 
| 6 | ルルシュシュ | 37 |  |  | 
| 7 | バーニングフレーム | -38 |  |  | 
| 8 | カルネヴァーレ | 37 |  |  | 
| 9 | シルヴァティカ | -84 |  |  | 
| 10 | ルーフオブヘヴン | -49 |  |  | 
| 11 | ロフティーイデアル | -16 |  |  | 
| 12 | サンキャメロン | 12 |  |  | 
| 13 | キョウエイフロイデ | -38 |  |  | 
| 14 | ベルフィーヌ | 28 |  |  | 
| 15 | バランスダンサー | -2 |  |  | 
| 16 | シルバーニース | 17 |  |  | 
 
期待値×能力マトリクス
 (クリックで拡大)
 
 
東京 9R 芝2400m 1勝 稲城特別
  能力指数上位馬と指数値
- 7番 レッドバンデ
 
- 8番 サンセットビュー
 
- 9番 サトノパトリオット
 
 
 
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ | 
|---|
| 1 | リーゼントジャンボ | 2 |  | 
| 2 | クラッシファイド | 20 |  | 
| 3 | タイセイアーサー | 5 |  | 
| 4 | ユイノレクター | 22 |  | 
| 5 | スノーディーヴァ | 10 |  | 
| 6 | ニヴルヘイム | 35 |  | 
| 7 | レッドバンデ | 54 |  | 
| 8 | サンセットビュー | 37 |  | 
| 9 | サトノパトリオット | 36 |  | 
| 10 | アースブレイブ | 5 |  | 
| 11 | コーチェラバレー | 29 |  | 
| 12 | ズイウンゴサイ | 30 |  | 
 
  期待値指数上位馬と指数値
- 2番 クラッシファイド
 
- 6番 ニヴルヘイム
 
- 9番 サトノパトリオット
 
- 12番 ズイウンゴサイ
 
 
 
 期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | 
|---|
| 1 | リーゼントジャンボ | -72 |  |  | 
| 2 | クラッシファイド | -26 |  |  | 
| 3 | タイセイアーサー | -82 |  |  | 
| 4 | ユイノレクター | -36 |  |  | 
| 5 | スノーディーヴァ | -45 |  |  | 
| 6 | ニヴルヘイム | -14 |  |  | 
| 7 | レッドバンデ | -29 |  |  | 
| 8 | サンセットビュー | -61 |  |  | 
| 9 | サトノパトリオット | 25 |  |  | 
| 10 | アースブレイブ | -52 |  |  | 
| 11 | コーチェラバレー | -72 |  |  | 
| 12 | ズイウンゴサイ | -26 |  |  | 
 
期待値×能力マトリクス
 (クリックで拡大)
 
 
東京 10R 芝1400m 2勝 由比ヶ浜特別
  能力指数上位馬と指数値
- 3番 ハクサンイーグル
 
- 11番 ソーダーンライト
 
- 13番 ヤマニンアドホック
 
 
 
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ | 
|---|
| 1 | ガールズレジェンド | 12 |  | 
| 2 | アサギリ | 12 |  | 
| 3 | ハクサンイーグル | 37 |  | 
| 4 | シュヴァルツリーベ | 16 |  | 
| 5 | ニコラウス | 10 |  | 
| 6 | サダメ | 28 |  | 
| 7 | マンウォル | 20 |  | 
| 8 | エールレヴリー | 28 |  | 
| 9 | ベルダイナフェロー | 16 |  | 
| 10 | カラヴァジェスティ | 28 |  | 
| 11 | ソーダーンライト | 55 |  | 
| 12 | アームテイル | 22 |  | 
| 13 | ヤマニンアドホック | 29 |  | 
| 14 | ラテラルシンキング | 11 |  | 
| 15 | ソレントフレイバー | 15 |  | 
 
  期待値指数上位馬と指数値
- 6番 サダメ
 
- 11番 ソーダーンライト
 
- 12番 アームテイル
 
 
 
 期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | 
|---|
| 1 | ガールズレジェンド | -2 |  |  | 
| 2 | アサギリ | -13 |  |  | 
| 3 | ハクサンイーグル | 23 |  |  | 
| 4 | シュヴァルツリーベ | 7 |  |  | 
| 5 | ニコラウス | -13 |  |  | 
| 6 | サダメ | 53 |  |  | 
| 7 | マンウォル | -26 |  |  | 
| 8 | エールレヴリー | 12 |  |  | 
| 9 | ベルダイナフェロー | 25 |  |  | 
| 10 | カラヴァジェスティ | -82 |  |  | 
| 11 | ソーダーンライト | 41 |  |  | 
| 12 | アームテイル | 29 |  |  | 
| 13 | ヤマニンアドホック | 17 |  |  | 
| 14 | ラテラルシンキング | -36 |  |  | 
| 15 | ソレントフレイバー | 16 |  |  | 
 
期待値×能力マトリクス
 (クリックで拡大)
 
 
東京 11R ダート1400m 3勝 麦秋S
  能力指数上位馬と指数値
- 9番 ヒルノドゴール
 
- 12番 ヘルモーズ
 
- 16番 ペプチドタイガー
 
 
 
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ | 
|---|
| 1 | パーティーベル | 1 |  | 
| 2 | キュムロンニンバス | 12 |  | 
| 3 | スクーバー | 7 |  | 
| 4 | ドンレパルス | 25 |  | 
| 5 | メイショウオーギシ | 1 |  | 
| 6 | ナッカーフェイス | 3 |  | 
| 7 | スタンリーテソーロ | 33 |  | 
| 8 | ハードワイヤード | 18 |  | 
| 9 | ヒルノドゴール | 45 |  | 
| 10 | プロミシングスター | 35 |  | 
| 11 | アイファースキャン | 6 |  | 
| 12 | ヘルモーズ | 42 |  | 
| 13 | ホワイトガーベラ | 1 |  | 
| 14 | エコロアレス | 5 |  | 
| 15 | サフランヒーロー | 31 |  | 
| 16 | ペプチドタイガー | 39 |  | 
 
  期待値指数上位馬と指数値
- 4番 ドンレパルス
 
- 9番 ヒルノドゴール
 
- 15番 サフランヒーロー
 
 
 
 期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | 
|---|
| 1 | パーティーベル | -53 |  |  | 
| 2 | キュムロンニンバス | 5 |  |  | 
| 3 | スクーバー | -26 |  |  | 
| 4 | ドンレパルス | 52 |  |  | 
| 5 | メイショウオーギシ | -78 |  |  | 
| 6 | ナッカーフェイス | -21 |  |  | 
| 7 | スタンリーテソーロ | 4 |  |  | 
| 8 | ハードワイヤード | -19 |  |  | 
| 9 | ヒルノドゴール | 59 |  |  | 
| 10 | プロミシングスター | -35 |  |  | 
| 11 | アイファースキャン | -64 |  |  | 
| 12 | ヘルモーズ | 28 |  |  | 
| 13 | ホワイトガーベラ | -40 |  |  | 
| 14 | エコロアレス | -29 |  |  | 
| 15 | サフランヒーロー | 64 |  |  | 
| 16 | ペプチドタイガー | 4 |  |  | 
 
期待値×能力マトリクス
 (クリックで拡大)
 
 
東京 12R ダート1600m 1勝
  能力指数上位馬と指数値
- 6番 サトノシャムロック
 
- 8番 ゴットランド
 
- 15番 ロッシニアーナ
 
 
 
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ | 
|---|
| 1 | オブシディアン | 4 |  | 
| 2 | スパークインザアイ | 15 |  | 
| 3 | メッエフアパラ | 22 |  | 
| 4 | ダノンストラーダ | 26 |  | 
| 5 | キョウエイカンセ | 18 |  | 
| 6 | サトノシャムロック | 39 |  | 
| 7 | キャストロププ | 32 |  | 
| 8 | ゴットランド | 37 |  | 
| 9 | チェイスザウィンド | 13 |  | 
| 10 | リゼレインボー | 9 |  | 
| 11 | エリム | 7 |  | 
| 12 | ガレストロ | 8 |  | 
| 13 | フォローウィンド | 13 |  | 
| 14 | ユニヴェール | 16 |  | 
| 15 | ロッシニアーナ | 70 |  | 
 
  期待値指数上位馬と指数値
- 7番 キャストロププ
 
- 14番 ユニヴェール
 
- 15番 ロッシニアーナ
 
 
 
 期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | 
|---|
| 1 | オブシディアン | -9 |  |  | 
| 2 | スパークインザアイ | -16 |  |  | 
| 3 | メッエフアパラ | -17 |  |  | 
| 4 | ダノンストラーダ | 18 |  |  | 
| 5 | キョウエイカンセ | -17 |  |  | 
| 6 | サトノシャムロック | 15 |  |  | 
| 7 | キャストロププ | 58 |  |  | 
| 8 | ゴットランド | 6 |  |  | 
| 9 | チェイスザウィンド | -66 |  |  | 
| 10 | リゼレインボー | -48 |  |  | 
| 11 | エリム | -74 |  |  | 
| 12 | ガレストロ | 40 |  |  | 
| 13 | フォローウィンド | -14 |  |  | 
| 14 | ユニヴェール | 56 |  |  | 
| 15 | ロッシニアーナ | 44 |  |  | 
 
期待値×能力マトリクス
 (クリックで拡大)
 
 
  
>>能力指数の特徴や活用法の解説はこちら
>>期待値指数を活用した馬券の買い方はこちら
  他レースの指数を見る
阪神競馬場
1R
2R
3R
4R
6R
7R
8R
9R
10R
11R
12R
阪神 1R ダート1400m 未勝利
  能力指数上位馬と指数値
- 2番 ルクスコスモス
 
- 6番 サントレッダー
 
- 11番 カルミアクラウン
 
- 13番 ルクスデイジー
 
 
 
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ | 
|---|
| 1 | アンタンシオン | 23 |  | 
| 2 | ルクスコスモス | 46 |  | 
| 3 | フィヤール | 14 |  | 
| 4 | アイムアクイーン | 7 |  | 
| 5 | トークン | 12 |  | 
| 6 | サントレッダー | 33 |  | 
| 7 | テーオーヴァルナイ | 20 |  | 
| 8 | ベラヴィットーリア | 28 |  | 
| 9 | メイショウトキイロ | 13 |  | 
| 10 | モンサンヴデット | 11 |  | 
| 11 | カルミアクラウン | 33 |  | 
| 12 | アニュレス | 25 |  | 
| 13 | ルクスデイジー | 77 |  | 
| 14 | レストプレドゥモア | 21 |  | 
| 15 | ホルンフェルス | 15 |  | 
 
  期待値指数上位馬と指数値
- 6番 サントレッダー
 
- 8番 ベラヴィットーリア
 
- 15番 ホルンフェルス
 
 
 
 期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | 
|---|
| 1 | アンタンシオン | 2 |  |  | 
| 2 | ルクスコスモス | 6 |  |  | 
| 3 | フィヤール | -45 |  |  | 
| 4 | アイムアクイーン | -47 |  |  | 
| 5 | トークン | -41 |  |  | 
| 6 | サントレッダー | 19 |  |  | 
| 7 | テーオーヴァルナイ | -18 |  |  | 
| 8 | ベラヴィットーリア | 61 |  |  | 
| 9 | メイショウトキイロ | 5 |  |  | 
| 10 | モンサンヴデット | -52 |  |  | 
| 11 | カルミアクラウン | 14 |  |  | 
| 12 | アニュレス | 15 |  |  | 
| 13 | ルクスデイジー | 8 |  |  | 
| 14 | レストプレドゥモア | 13 |  |  | 
| 15 | ホルンフェルス | 21 |  |  | 
 
期待値×能力マトリクス
 (クリックで拡大)
 
 
阪神 2R ダート1800m 未勝利
  能力指数上位馬と指数値
- 1番 ハナウマビーチ
 
- 4番 ダイシンレアレア
 
- 6番 ケイコウギュウゴ
 
 
 
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ | 
|---|
| 1 | ハナウマビーチ | 49 |  | 
| 2 | バティストゥータ | 1 |  | 
| 3 | ベラジオガルフ | 18 |  | 
| 4 | ダイシンレアレア | 56 |  | 
| 5 | ワイドクリーガー | 32 |  | 
| 6 | ケイコウギュウゴ | 51 |  | 
| 7 | メイショウキタダケ | 12 |  | 
| 8 | カフジアッサム | 24 |  | 
| 9 | カガセブンスター | 28 |  | 
| 10 | ヤヌシサンダー | 30 |  | 
| 11 | ミユンガー | 23 |  | 
| 12 | ココデイック | 32 |  | 
| 13 | ラストショット | 8 |  | 
| 14 | アユツリムスメ | 17 |  | 
| 15 | マイネルメドリング | 9 |  | 
| 16 | レッドアーラ | 10 |  | 
 
  期待値指数上位馬と指数値
- 1番 ハナウマビーチ
 
- 5番 ワイドクリーガー
 
- 12番 ココデイック
 
 
 
 期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | 
|---|
| 1 | ハナウマビーチ | 67 |  |  | 
| 2 | バティストゥータ | -64 |  |  | 
| 3 | ベラジオガルフ | 25 |  |  | 
| 4 | ダイシンレアレア | 19 |  |  | 
| 5 | ワイドクリーガー | 51 |  |  | 
| 6 | ケイコウギュウゴ | -50 |  |  | 
| 7 | メイショウキタダケ | -38 |  |  | 
| 8 | カフジアッサム | 4 |  |  | 
| 9 | カガセブンスター | 34 |  |  | 
| 10 | ヤヌシサンダー | 15 |  |  | 
| 11 | ミユンガー | 8 |  |  | 
| 12 | ココデイック | 57 |  |  | 
| 13 | ラストショット | -46 |  |  | 
| 14 | アユツリムスメ | 47 |  |  | 
| 15 | マイネルメドリング | -49 |  |  | 
| 16 | レッドアーラ | 23 |  |  | 
 
期待値×能力マトリクス
 (クリックで拡大)
 
 
阪神 3R 芝1200m 未勝利
  能力指数上位馬と指数値
- 1番 ルクスコロン
 
- 2番 メイショウセイロウ
 
- 4番 コウセキ
 
 
 
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ | 
|---|
| 1 | ルクスコロン | 59 |  | 
| 2 | メイショウセイロウ | 39 |  | 
| 3 | オニマル | 37 |  | 
| 4 | コウセキ | 41 |  | 
| 5 | ピアストイヤーズ | 23 |  | 
| 6 | パープルパライソ | 24 |  | 
| 7 | レオンバルディア | 14 |  | 
| 8 | アメリカンクール | 18 |  | 
| 9 | ファーニスクリーク | 9 |  | 
| 10 | ベルヴィヴァン | 17 |  | 
| 11 | アジアンテーラー | 19 |  | 
| 12 | マリエ | 22 |  | 
| 13 | ブライアーヒル | 29 |  | 
| 14 | ギフテッドアベリア | 11 |  | 
| 15 | ラインピクシー | 23 |  | 
| 16 | タマモチャオ | 13 |  | 
 
  期待値指数上位馬と指数値
- 3番 オニマル
 
- 4番 コウセキ
 
- 15番 ラインピクシー
 
 
 
 期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | 
|---|
| 1 | ルクスコロン | 24 |  |  | 
| 2 | メイショウセイロウ | -33 |  |  | 
| 3 | オニマル | 77 |  |  | 
| 4 | コウセキ | 42 |  |  | 
| 5 | ピアストイヤーズ | -8 |  |  | 
| 6 | パープルパライソ | 22 |  |  | 
| 7 | レオンバルディア | -70 |  |  | 
| 8 | アメリカンクール | 13 |  |  | 
| 9 | ファーニスクリーク | -106 |  |  | 
| 10 | ベルヴィヴァン | -10 |  |  | 
| 11 | アジアンテーラー | -64 |  |  | 
| 12 | マリエ | 14 |  |  | 
| 13 | ブライアーヒル | -4 |  |  | 
| 14 | ギフテッドアベリア | -15 |  |  | 
| 15 | ラインピクシー | 57 |  |  | 
| 16 | タマモチャオ | -68 |  |  | 
 
期待値×能力マトリクス
 (クリックで拡大)
 
 
阪神 4R ダート1200m 未勝利
  能力指数上位馬と指数値
- 7番 シンギタイ
 
- 9番 ボヌールキャッツ
 
- 16番 エンジョイドライブ
 
 
 
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ | 
|---|
