【指数の活用方法解説】波乱度予想別の配当分布と狙い目を解説!
【ホープフルステークス・阪神カップを含む全レース無料予想公開】12月27日(土) 全頭の能力評価と推奨穴馬情報│競馬AIナビ
KeibaAiNavi

統計分析に基づく無料予想指数を全レース・全頭公開!
このページでは、予想に役立つ3種類の指標を全レース無料公開しています。
- 能力指数
- 期待値指数
- 期待値✕能力マトリクス
【指数の活用方法解説】好走が期待できる人気馬を抽出する方法
ご支援いただいた方には、新たに開発した新能力指数の限定公開ページ用パスワードをご連絡いたします。
高精度の新指数

保護中: (限定公開終了)新・期待値指数&能力指数 全レース全頭の適正オッズ&狙い目オッズを掲載!
※確認後の手動連絡となるため、数時間ほどお時間をいただくことがあります
※ご支援時に入力されたメールアドレスへ、”codoc”というサービスからご連絡いたします
開催競馬場一覧
中山競馬場
あわせて読みたい

中山競馬場コースの特徴と有利な枠番・脚質の傾向
1R
2R
3R
4R
7R
8R
9R
11R
12R
中山 1R ダート1200m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
-
10番 コウジハラ
能力指数順位 1位 指数値 59
-
14番 アドミ
能力指数順位 2位 指数値 42
-
13番 トコシエノヒトミ
能力指数順位 3位 指数値 32
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | リオクリスハーレー | 24 | |
| 2 | リケアペンネ | 15 | |
| 3 | ドレドレ | 14 | |
| 4 | トントンビョウシ | 2 | |
| 5 | セイブルーアイ | 5 | |
| 6 | カーマインジュエル | 15 | |
| 7 | スーパーガール | 22 | |
| 8 | チャーミングアイ | 8 | |
| 9 | ベルオーシャン | 25 | |
| 10 | コウジハラ | 59 | |
| 11 | ブルーアンバー | 8 | |
| 12 | カワキタベレッタ | 9 | |
| 13 | トコシエノヒトミ | 32 | |
| 14 | アドミ | 42 | |
| 15 | ジャメビュ | 14 |
期待値指数上位馬と指数値
-
1番 リオクリスハーレー
期待値指数順位 1位 指数値 55
-
6番 カーマインジュエル
期待値指数順位 2位 指数値 39
-
7番 スーパーガール
期待値指数順位 3位 指数値 33
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リオクリスハーレー | 55 | ||
| 2 | リケアペンネ | -26 | ||
| 3 | ドレドレ | 22 | ||
| 4 | トントンビョウシ | 1 | ||
| 5 | セイブルーアイ | -47 | ||
| 6 | カーマインジュエル | 39 | ||
| 7 | スーパーガール | 33 | ||
| 8 | チャーミングアイ | -40 | ||
| 9 | ベルオーシャン | 3 | ||
| 10 | コウジハラ | 16 | ||
| 11 | ブルーアンバー | -33 | ||
| 12 | カワキタベレッタ | 15 | ||
| 13 | トコシエノヒトミ | -6 | ||
| 14 | アドミ | 26 | ||
| 15 | ジャメビュ | -19 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 2R ダート1800m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
-
7番 ウインビギニング
能力指数順位 1位 指数値 60
-
8番 ビービーアジャイル
能力指数順位 2位 指数値 44
-
4番 グスタフ
能力指数順位 3位 指数値 28
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴットタレント | 24 | |
| 2 | クアッドフォルツァ | 10 | |
| 3 | カフェオリーブ | 4 | |
| 4 | グスタフ | 28 | |
| 5 | ネイティヴプライド | 18 | |
| 6 | アンジュリオ | 3 | |
| 7 | ウインビギニング | 60 | |
| 8 | ビービーアジャイル | 44 | |
| 9 | ハングローズ | 14 | |
| 10 | サイオウガウマ | 5 | |
| 11 | イデアジュアンイハ | 12 | |
| 12 | ライカ | 16 | |
| 13 | サバイバルトゥルー | 4 | |
| 14 | コウソクルリアン | 26 | |
| 15 | テイクオンミー | 18 | |
| 16 | パッセージピーク | 13 |
期待値指数上位馬と指数値
-
16番 パッセージピーク
期待値指数順位 1位 指数値 53
-
5番 ネイティヴプライド
期待値指数順位 2位 指数値 37
-
12番 ライカ
期待値指数順位 3位 指数値 20
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴットタレント | 18 | ||
| 2 | クアッドフォルツァ | 11 | ||
| 3 | カフェオリーブ | -5 | ||
| 4 | グスタフ | 20 | ||
| 5 | ネイティヴプライド | 37 | ||
| 6 | アンジュリオ | -40 | ||
| 7 | ウインビギニング | 7 | ||
| 8 | ビービーアジャイル | 2 | ||
| 9 | ハングローズ | 5 | ||
| 10 | サイオウガウマ | -25 | ||
| 11 | イデアジュアンイハ | 5 | ||
| 12 | ライカ | 20 | ||
| 13 | サバイバルトゥルー | -75 | ||
| 14 | コウソクルリアン | -35 | ||
| 15 | テイクオンミー | 13 | ||
| 16 | パッセージピーク | 53 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 3R ダート1200m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
-
16番 ライヴレッドアイ
能力指数順位 1位 指数値 48
-
5番 パータリプトラ
能力指数順位 2位 指数値 44
-
8番 ティーエンティー
能力指数順位 3位 指数値 36
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | チュラヴェール | 29 | |
| 2 | リバテイー | 19 | |
| 3 | マーガレットクレア | 15 | |
| 4 | コロッセウム | 18 | |
| 5 | パータリプトラ | 44 | |
| 6 | カスターニエ | 18 | |
| 7 | ニケフェリーチェ | 1 | |
| 8 | ティーエンティー | 36 | |
| 9 | ベンガルボダイジュ | 4 | |
| 10 | ビックリパラダイス | 6 | |
| 11 | サントマーレ | 26 | |
| 12 | ピーエムキンチャン | 3 | |
| 13 | ラインカシウス | 13 | |
| 14 | ワルキューレキング | 12 | |
| 15 | イッツソーブライト | 8 | |
| 16 | ライヴレッドアイ | 48 |
期待値指数上位馬と指数値
-
11番 サントマーレ
期待値指数順位 1位 指数値 38
-
4番 コロッセウム
期待値指数順位 2位 指数値 35
-
14番 ワルキューレキング
期待値指数順位 3位 指数値 29
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チュラヴェール | 5 | ||
| 2 | リバテイー | -17 | ||
| 3 | マーガレットクレア | 28 | ||
| 4 | コロッセウム | 35 | ||
| 5 | パータリプトラ | 22 | ||
| 6 | カスターニエ | 29 | ||
| 7 | ニケフェリーチェ | -90 | ||
| 8 | ティーエンティー | 25 | ||
| 9 | ベンガルボダイジュ | -75 | ||
| 10 | ビックリパラダイス | -38 | ||
| 11 | サントマーレ | 38 | ||
| 12 | ピーエムキンチャン | -49 | ||
| 13 | ラインカシウス | -20 | ||
| 14 | ワルキューレキング | 29 | ||
| 15 | イッツソーブライト | -36 | ||
| 16 | ライヴレッドアイ | -26 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 4R 芝2000m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
-
5番 サトノフレア
能力指数順位 1位 指数値 43
-
12番 オメガディコン
能力指数順位 2位 指数値 34
-
7番 シーギリヤロック
能力指数順位 3位 指数値 31
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | アイスアンドスノー | 10 | |
| 2 | ハルノアメ | 3 | |
| 3 | シルバーゴールド | 12 | |
| 4 | ウインラファーガ | 18 | |
| 5 | サトノフレア | 43 | |
| 6 | マイエラ | 14 | |
| 7 | シーギリヤロック | 31 | |
| 8 | ウルフマン | 30 | |
| 9 | ファインブライト | 8 | |
| 10 | ピカソジャスパー | 5 | |
| 11 | フォワードマーチ | 4 | |
| 12 | オメガディコン | 34 | |
| 13 | ポッドクロス | 30 | |
| 14 | ラクシオンデクラ | 8 | |
| 15 | ゴコウコイコイ | 19 | |
| 16 | カワキタスズリノ | 6 | |
| 17 | ロイヤルタイム | 14 | |
| 18 | ラッキースウィッチ | 26 |
期待値指数上位馬と指数値
-
1番 アイスアンドスノー
期待値指数順位 1位 指数値 33
-
4番 ウインラファーガ
期待値指数順位 2位 指数値 24
-
13番 ポッドクロス
期待値指数順位 3位 指数値 14
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイスアンドスノー | 33 | ||
| 2 | ハルノアメ | -61 | ||
| 3 | シルバーゴールド | -14 | ||
| 4 | ウインラファーガ | 24 | ||
| 5 | サトノフレア | -12 | ||
| 6 | マイエラ | -4 | ||
| 7 | シーギリヤロック | -3 | ||
| 8 | ウルフマン | -13 | ||
| 9 | ファインブライト | -33 | ||
| 10 | ピカソジャスパー | -35 | ||
| 11 | フォワードマーチ | -7 | ||
| 12 | オメガディコン | -19 | ||
| 13 | ポッドクロス | 14 | ||
| 14 | ラクシオンデクラ | -14 | ||
| 15 | ゴコウコイコイ | 4 | ||
| 16 | カワキタスズリノ | -32 | ||
| 17 | ロイヤルタイム | -11 | ||
| 18 | ラッキースウィッチ | 13 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 7R 芝2200m 1勝クラス

能力指数上位馬と指数値
-
15番 ウアーシュプルング
能力指数順位 1位 指数値 36
-
9番 ウィッシュツリー
能力指数順位 1位 指数値 36
-
14番 ノクターン
能力指数順位 3位 指数値 30
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ツインピークス | 12 | |
| 2 | ヴィジョンメーカー | 28 | |
| 3 | コスモグラニット | 23 | |
| 4 | ゲレル | 5 | |
| 5 | キューティクローム | 1 | |
| 6 | マイバラード | 20 | |
| 7 | エオアリイ | 27 | |
| 8 | キョウエイグッド | 20 | |
| 9 | ウィッシュツリー | 36 | |
| 10 | ストラニエーロ | 13 | |
| 11 | ミッドセンチュリー | 23 | |
| 12 | クラッチプレイヤー | 22 | |
| 13 | ヤコブセン | 14 | |
| 14 | ノクターン | 30 | |
| 15 | ウアーシュプルング | 36 | |
| 16 | ビップチェイス | 20 | |
| 17 | マイネルアレス | 28 | |
| 18 | オリオアルセーリオ | 28 |
期待値指数上位馬と指数値
-
2番 ヴィジョンメーカー
期待値指数順位 1位 指数値 37
-
6番 マイバラード
期待値指数順位 2位 指数値 32
-
7番 エオアリイ
期待値指数順位 3位 指数値 29
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ツインピークス | -30 | ||
| 2 | ヴィジョンメーカー | 37 | ||
| 3 | コスモグラニット | 18 | ||
| 4 | ゲレル | -75 | ||
| 5 | キューティクローム | -19 | ||
| 6 | マイバラード | 32 | ||
| 7 | エオアリイ | 29 | ||
| 8 | キョウエイグッド | -25 | ||
| 9 | ウィッシュツリー | -12 | ||
| 10 | ストラニエーロ | -22 | ||
| 11 | ミッドセンチュリー | -2 | ||
| 12 | クラッチプレイヤー | -7 | ||
| 13 | ヤコブセン | 18 | ||
| 14 | ノクターン | -2 | ||
| 15 | ウアーシュプルング | -2 | ||
| 16 | ビップチェイス | 0 | ||
| 17 | マイネルアレス | 9 | ||
| 18 | オリオアルセーリオ | 14 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 8R ダート1800m 1勝クラス

能力指数上位馬と指数値
-
1番 ホークライト
能力指数順位 1位 指数値 60
-
14番 ミダース
能力指数順位 2位 指数値 44
-
15番 ニシノブレイゼスト
能力指数順位 3位 指数値 39
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ホークライト | 60 | |
| 2 | ハクシンブライアン | 24 | |
| 3 | シークレットロゴ | 1 | |
| 4 | フォートポータル | 2 | |
| 5 | ライヴスプーン | 16 | |
| 6 | リラゲイル | 29 | |
| 7 | クールシェルタ | 7 | |
| 8 | ノアチュロス | 18 | |
| 9 | ローレルランウェイ | 11 | |
| 10 | トモジャシャトー | 13 | |
| 11 | ケンヴァイザッハ | 1 | |
| 12 | ガラスノブルース | 12 | |
| 13 | キングベルベット | 22 | |
| 14 | ミダース | 44 | |
| 15 | ニシノブレイゼスト | 39 | |
| 16 | エナジーショット | 24 |
期待値指数上位馬と指数値
-
14番 ミダース
期待値指数順位 1位 指数値 40
-
1番 ホークライト
期待値指数順位 2位 指数値 32
-
13番 キングベルベット
期待値指数順位 3位 指数値 30
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホークライト | 32 | ||
| 2 | ハクシンブライアン | -3 | ||
| 3 | シークレットロゴ | -100 | ||
| 4 | フォートポータル | -107 | ||
| 5 | ライヴスプーン | -77 | ||
| 6 | リラゲイル | 24 | ||
| 7 | クールシェルタ | -17 | ||
| 8 | ノアチュロス | -3 | ||
| 9 | ローレルランウェイ | -21 | ||
| 10 | トモジャシャトー | -5 | ||
| 11 | ケンヴァイザッハ | -27 | ||
| 12 | ガラスノブルース | -43 | ||
| 13 | キングベルベット | 30 | ||
| 14 | ミダース | 40 | ||
| 15 | ニシノブレイゼスト | 22 | ||
| 16 | エナジーショット | -10 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 9R 芝1200m ベストウィッシュカップ・2勝クラス

能力指数上位馬と指数値
-
11番 ルシード
能力指数順位 1位 指数値 44
-
9番 ヴァンヴィーヴ
能力指数順位 2位 指数値 38
-
6番 ミニョンマルーン
能力指数順位 3位 指数値 33
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴキゲンサン | 16 | |
| 2 | スターウェーブ | 26 | |
| 3 | ニシノラヴァンダ | 13 | |
| 4 | マイネルビジョン | 7 | |
| 5 | アップストローク | 10 | |
| 6 | ミニョンマルーン | 33 | |
| 7 | アンビバレント | 28 | |
| 8 | オセアフラッグ | 2 | |
| 9 | ヴァンヴィーヴ | 38 | |
| 10 | トーセントラム | 14 | |
| 11 | ルシード | 44 | |
| 12 | イスラコラソン | 12 | |
| 13 | タマカヅラ | 31 | |
| 14 | ムチャスグラシアス | 16 | |
| 15 | スムースベルベット | 8 | |
| 16 | ユキノエミリオ | 10 |
期待値指数上位馬と指数値
-
13番 タマカヅラ
期待値指数順位 1位 指数値 55
-
1番 ゴキゲンサン
期待値指数順位 2位 指数値 36
-
2番 スターウェーブ
期待値指数順位 3位 指数値 27
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴキゲンサン | 36 | ||
| 2 | スターウェーブ | 27 | ||
| 3 | ニシノラヴァンダ | -48 | ||
| 4 | マイネルビジョン | -60 | ||
| 5 | アップストローク | -3 | ||
| 6 | ミニョンマルーン | -13 | ||
| 7 | アンビバレント | 7 | ||
| 8 | オセアフラッグ | 0 | ||
| 9 | ヴァンヴィーヴ | -15 | ||
| 10 | トーセントラム | -23 | ||
| 11 | ルシード | 20 | ||
| 12 | イスラコラソン | -24 | ||
| 13 | タマカヅラ | 55 | ||
| 14 | ムチャスグラシアス | 22 | ||
| 15 | スムースベルベット | 13 | ||
| 16 | ユキノエミリオ | -30 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 11R 芝2000m ホープフルステークス・G1

能力指数上位馬と指数値
-
6番 バドリナート
能力指数順位 1位 指数値 30
-
12番 アンドゥーリル
能力指数順位 1位 指数値 30
-
13番 ショウナンガルフ
能力指数順位 3位 指数値 28
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ノチェセラーダ | 22 | |
| 2 | アーレムアレス | 24 | |
| 3 | ジャスティンビスタ | 24 | |
| 4 | ロブチェン | 24 | |
| 5 | ノーウェアマン | 13 | |
| 6 | バドリナート | 30 | |
| 7 | テーオーアルアイン | 20 | |
| 8 | マテンロウゼロ | 13 | |
| 9 | メイショウハチコウ | 20 | |
| 10 | ウイナーズナイン | 16 | |
| 11 | フォルテアンジェロ | 21 | |
| 12 | アンドゥーリル | 30 | |
| 13 | ショウナンガルフ | 28 | |
| 14 | ジーネキング | 20 | |
| 15 | アスクエジンバラ | 24 | |
| 16 | オルフセン | 21 |
期待値指数上位馬と指数値
-
14番 ジーネキング
期待値指数順位 1位 指数値 59
-
4番 ロブチェン
期待値指数順位 2位 指数値 49
-
15番 アスクエジンバラ
期待値指数順位 3位 指数値 34
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノチェセラーダ | 23 | ||
| 2 | アーレムアレス | -6 | ||
| 3 | ジャスティンビスタ | -9 | ||
| 4 | ロブチェン | 49 | ||
| 5 | ノーウェアマン | 27 | ||
| 6 | バドリナート | 26 | ||
| 7 | テーオーアルアイン | 16 | ||
| 8 | マテンロウゼロ | -11 | ||
| 9 | メイショウハチコウ | 20 | ||
| 10 | ウイナーズナイン | 3 | ||
| 11 | フォルテアンジェロ | -5 | ||
| 12 | アンドゥーリル | -1 | ||
| 13 | ショウナンガルフ | -6 | ||
| 14 | ジーネキング | 59 | ||
| 15 | アスクエジンバラ | 34 | ||
| 16 | オルフセン | 3 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 12R 芝2500m グレイトフルステークス・3勝クラス

能力指数上位馬と指数値
-
14番 ミクニインスパイア
能力指数順位 1位 指数値 46
-
3番 アマキヒ
能力指数順位 2位 指数値 34
-
6番 レッドテリオス
能力指数順位 2位 指数値 34
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | スピードリッチ | 26 | |
| 2 | サクソンジェンヌ | 20 | |
| 3 | アマキヒ | 34 | |
| 4 | ローザサンリヴァル | 32 | |
| 5 | フルール | 18 | |
| 6 | レッドテリオス | 34 | |
| 7 | アスターブジエ | 24 | |
| 8 | アームブランシュ | 3 | |
| 9 | モズマーヴェリック | 5 | |
| 10 | レッドヴェロシティ | 9 | |
| 11 | フェミナフォルテ | 1 | |
| 12 | サークルオブジョイ | 26 | |
| 13 | メイテソーロ | 6 | |
| 14 | ミクニインスパイア | 46 |
期待値指数上位馬と指数値
-
2番 サクソンジェンヌ
期待値指数順位 1位 指数値 38
-
3番 アマキヒ
期待値指数順位 2位 指数値 30
-
12番 サークルオブジョイ
期待値指数順位 3位 指数値 29
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スピードリッチ | 3 | ||
| 2 | サクソンジェンヌ | 38 | ||
| 3 | アマキヒ | 30 | ||
| 4 | ローザサンリヴァル | 8 | ||
| 5 | フルール | -13 | ||
| 6 | レッドテリオス | 0 | ||
| 7 | アスターブジエ | -12 | ||
| 8 | アームブランシュ | -56 | ||
| 9 | モズマーヴェリック | -16 | ||
| 10 | レッドヴェロシティ | -14 | ||
| 11 | フェミナフォルテ | -112 | ||
| 12 | サークルオブジョイ | 29 | ||
| 13 | メイテソーロ | -64 | ||
| 14 | ミクニインスパイア | -7 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)

能力指数の特徴と活用方法を解説!指数計算の考え方と成績を公開

【期待値指数を活用した】回収率が上がる馬連の買い方(実践編)
阪神競馬場
あわせて読みたい

阪神競馬場コースの特徴と有利な枠番・脚質の傾向
1R
2R
3R
4R
7R
8R
9R
10R
11R
12R
阪神 1R ダート1200m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
-
13番 メイショウイブキ
能力指数順位 1位 指数値 60
-
2番 ルージュルガーノ
能力指数順位 2位 指数値 53
-
10番 アカウフリューゲル
能力指数順位 3位 指数値 22
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ザキノフレンズ | 6 | |
| 2 | ルージュルガーノ | 53 | |
| 3 | カンフーヒーロー | 5 | |
| 4 | グリュイエール | 22 | |
| 5 | ロードベルファスト | 8 | |
| 6 | クロウサギ | 9 | |
| 7 | スージーハルワ | 4 | |
| 8 | ファイブタンゴ | 16 | |
| 9 | レジーナテンペスタ | 17 | |
| 10 | アカウフリューゲル | 22 | |
| 11 | トモエナゲ | 8 | |
| 12 | サウンドラッシュ | 14 | |
| 13 | メイショウイブキ | 60 | |
| 14 | イーグルチョイス | 13 | |
| 15 | アクアマイスター | 1 |
期待値指数上位馬と指数値
-
8番 ファイブタンゴ
期待値指数順位 1位 指数値 28
-
9番 レジーナテンペスタ
期待値指数順位 2位 指数値 20
-
12番 サウンドラッシュ
期待値指数順位 3位 指数値 17
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ザキノフレンズ | -15 | ||
| 2 | ルージュルガーノ | 11 | ||
| 3 | カンフーヒーロー | -74 | ||
| 4 | グリュイエール | -16 | ||
| 5 | ロードベルファスト | -3 | ||
| 6 | クロウサギ | 3 | ||
| 7 | スージーハルワ | -36 | ||
| 8 | ファイブタンゴ | 28 | ||
| 9 | レジーナテンペスタ | 20 | ||
| 10 | アカウフリューゲル | -32 | ||
| 11 | トモエナゲ | -48 | ||
| 12 | サウンドラッシュ | 17 | ||
| 13 | メイショウイブキ | -14 | ||
| 14 | イーグルチョイス | 14 | ||
| 15 | アクアマイスター | -71 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
阪神 2R ダート1800m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
-
3番 ロードステラート
能力指数順位 1位 指数値 57
-
8番 アビラーシャ
能力指数順位 2位 指数値 41
-
1番 テーオータウンズ
能力指数順位 3位 指数値 31
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | テーオータウンズ | 31 | |
| 2 | サンライズアーサー | 24 | |
| 3 | ロードステラート | 57 | |
| 4 | ユーキャンフライ | 6 | |
| 5 | サイモンエクセラー | 21 | |
| 6 | リケアフェデリーニ | 1 | |
| 7 | メイショウメゴヒメ | 6 | |
| 8 | アビラーシャ | 41 | |
| 9 | コンテナヒーロー | 9 | |
| 10 | トリグラフヒル | 20 | |
| 11 | ディアギレフ | 24 |
期待値指数上位馬と指数値
-
8番 アビラーシャ
期待値指数順位 1位 指数値 43
-
2番 サンライズアーサー
期待値指数順位 2位 指数値 34
-
5番 サイモンエクセラー
期待値指数順位 3位 指数値 33
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テーオータウンズ | 21 | ||
| 2 | サンライズアーサー | 34 | ||
| 3 | ロードステラート | -32 | ||
| 4 | ユーキャンフライ | -26 | ||
| 5 | サイモンエクセラー | 33 | ||
| 6 | リケアフェデリーニ | -84 | ||
| 7 | メイショウメゴヒメ | -25 | ||
| 8 | アビラーシャ | 43 | ||
| 9 | コンテナヒーロー | -35 | ||
| 10 | トリグラフヒル | 32 | ||
| 11 | ディアギレフ | 3 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
阪神 3R ダート1400m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
-
13番 ハグレジョー
能力指数順位 1位 指数値 59
-
4番 ジョーカー
能力指数順位 2位 指数値 41
-
2番 ゴディアンフィンチ
能力指数順位 3位 指数値 30
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | カフジクロミエ | 8 | |
| 2 | ゴディアンフィンチ | 30 | |
| 3 | クレバーキュート | 6 | |
| 4 | ジョーカー | 41 | |
| 5 | アドバンスモダン | 10 | |
| 6 | タントレーベル | 16 | |
| 7 | ナルキッソス | 22 | |
| 8 | ピュアハピネス | 11 | |
| 9 | ブレッティレディ | 4 | |
| 10 | スズノグレイス | 6 | |
| 11 | ヴァンロゼ | 7 | |
| 12 | サクライロマウコロ | 8 | |
| 13 | ハグレジョー | 59 | |
| 14 | ナムラマフィン | 4 | |
| 15 | オアシスアラン | 10 | |
| 16 | セラサイト | 15 |
期待値指数上位馬と指数値
-
13番 ハグレジョー
期待値指数順位 1位 指数値 23
-
16番 セラサイト
期待値指数順位 2位 指数値 16
-
15番 オアシスアラン
期待値指数順位 3位 指数値 14
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カフジクロミエ | -16 | ||
| 2 | ゴディアンフィンチ | 9 | ||
| 3 | クレバーキュート | -8 | ||
| 4 | ジョーカー | -22 | ||
| 5 | アドバンスモダン | -18 | ||
| 6 | タントレーベル | -21 | ||
| 7 | ナルキッソス | -38 | ||
| 8 | ピュアハピネス | -51 | ||
| 9 | ブレッティレディ | -81 | ||
| 10 | スズノグレイス | -45 | ||
| 11 | ヴァンロゼ | -48 | ||
| 12 | サクライロマウコロ | -84 | ||
| 13 | ハグレジョー | 23 | ||
| 14 | ナムラマフィン | -62 | ||
| 15 | オアシスアラン | 14 | ||
| 16 | セラサイト | 16 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
阪神 4R 芝1600m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
-
12番 マゲバスピード
能力指数順位 1位 指数値 44
-
7番 ルビドゥソレイユ
能力指数順位 2位 指数値 35
-
5番 パーシャングレー
能力指数順位 3位 指数値 30
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴィシュヴァナート | 1 | |
| 2 | プグナファータ | 1 | |
| 3 | カテドラルクォーツ | 5 | |
| 4 | ダノンベルビュー | 30 | |
| 5 | パーシャングレー | 30 | |
| 6 | ラミエルノムスコ | 27 | |
| 7 | ルビドゥソレイユ | 35 | |
| 8 | アマイクチヅケ | 3 | |
| 9 | アウェイクネス | 5 | |
| 10 | フレイムスター | 12 | |
| 11 | ヒーナシャム | 11 | |
| 12 | マゲバスピード | 44 | |
| 13 | ウェイヨー | 3 | |
| 14 | アトリ | 4 | |
| 15 | フィラーエ | 12 |
期待値指数上位馬と指数値
-
6番 ラミエルノムスコ
期待値指数順位 1位 指数値 28
-
13番 ウェイヨー
期待値指数順位 2位 指数値 18
-
7番 ルビドゥソレイユ
期待値指数順位 3位 指数値 16
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィシュヴァナート | -43 | ||
| 2 | プグナファータ | -97 | ||
| 3 | カテドラルクォーツ | -41 | ||
| 4 | ダノンベルビュー | -15 | ||
| 5 | パーシャングレー | -9 | ||
| 6 | ラミエルノムスコ | 28 | ||
| 7 | ルビドゥソレイユ | 16 | ||
| 8 | アマイクチヅケ | -77 | ||
| 9 | アウェイクネス | -64 | ||
| 10 | フレイムスター | -20 | ||
| 11 | ヒーナシャム | -63 | ||
| 12 | マゲバスピード | 8 | ||
| 13 | ウェイヨー | 18 | ||
| 14 | アトリ | -18 | ||
| 15 | フィラーエ | 11 | ||
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
阪神 7R 芝1800m 1勝クラス

能力指数上位馬と指数値
-
9番 コスモグローリー
能力指数順位 1位 指数値 49
-
7番 ブラーヴイストワル
能力指数順位 2位 指数値 43
-
15番 サタデーサンライズ
能力指数順位 3位 指数値 40
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | メイショウピリカ | 20 | |
| 2 | ララエキリーブル | 18 | |
| 3 | タンテドヴィーヴル | 14 | |
| 4 | サトノブリジャール | 26 | |
| 5 | スイッチビスケット | 10 | |
| 6 | ムーンストラック | 16 | |
| 7 | ブラーヴイストワル | 43 | |
| 8 | アラバンサ | 1 | |
| 9 | コスモグローリー | 49 | |
| 10 | ヤエギリ | 30 | |
| 11 | マサハヤヴォス | 7 | |
| 12 | メイショウタクボク | 8 | |
| 13 | シンドリームシン | 10 | |
| 14 | ザカリナン | 18 | |
| 15 | サタデーサンライズ | 40 |
期待値指数上位馬と指数値
-
4番 サトノブリジャール
期待値指数順位 1位 指数値 38
-
10番 ヤエギリ
期待値指数順位 2位 指数値 32
-
15番 サタデーサンライズ
