KeibaAiNavi
統計分析に基づく無料予想指数を全レース・全頭公開!
このページでは、予想に役立つ3種類の指標を全レース無料公開しています。
- 前日時点で取得可能な情報を用いて指数計算しています。新馬戦及び障害戦は指数掲載対象外です。
ご支援いただいた方には、新たに開発した新指数の限定公開ページ用パスワードをご連絡いたします。(2026年2月以降は一般公開へ切り替え予定)
※確認後の手動連絡となるため、数時間ほどお時間をいただくことがあります
※ご支援時に入力されたメールアドレスへ、”codoc”というサービスからご連絡いたします
※「クリエイターからのお知らせ」を受信しないに設定としている場合はパスワードのご連絡ができなくなってしまうのでご注意ください
開催競馬場一覧
中山競馬場
中山 1R ダート1200m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
-
12番 クリオロゴールド
能力指数順位 1位 指数値 52
-
6番 モーゲンセン
能力指数順位 2位 指数値 42
-
5番 グレイシエーション
能力指数順位 3位 指数値 38
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | イッツソーブライト | 6 | |
| 2 | キタノトゥシャイン | 12 | |
| 3 | プラチナムディスク | 34 | |
| 4 | ヘイマー | 6 | |
| 5 | グレイシエーション | 38 | |
| 6 | モーゲンセン | 42 | |
| 7 | ツクバヴァンガード | 26 | |
| 8 | アルクノワール | 2 | |
| 9 | ロット | 9 | |
| 10 | マーガレットクレア | 27 | |
| 11 | リナシタ | 32 | |
| 12 | クリオロゴールド | 52 | |
| 13 | ネオアカジョウ | 14 | |
| 14 | ポルタシャーンス | 11 | |
| 15 | ジャンプストリート | 1 | |
| 16 | ステキサプライズ | 14 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
6番 モーゲンセン
期待値指数順位 1位 指数値 56
-
5番 グレイシエーション
期待値指数順位 2位 指数値 51
-
3番 プラチナムディスク
期待値指数順位 3位 指数値 21
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | イッツソーブライト | -66 | | |
| 2 | キタノトゥシャイン | -4 | | |
| 3 | プラチナムディスク | 21 | | |
| 4 | ヘイマー | -52 | | |
| 5 | グレイシエーション | 51 | | |
| 6 | モーゲンセン | 56 | | |
| 7 | ツクバヴァンガード | 11 | | |
| 8 | アルクノワール | -62 | | |
| 9 | ロット | 0 | | |
| 10 | マーガレットクレア | 14 | | |
| 11 | リナシタ | -24 | | |
| 12 | クリオロゴールド | 15 | | |
| 13 | ネオアカジョウ | 9 | | |
| 14 | ポルタシャーンス | -34 | | |
| 15 | ジャンプストリート | -54 | | |
| 16 | ステキサプライズ | 14 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 2R ダート1800m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
-
1番 イサチルクイーン
能力指数順位 1位 指数値 54
-
5番 ピアス
能力指数順位 2位 指数値 50
-
2番 ローズプリンセス
能力指数順位 3位 指数値 42
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | イサチルクイーン | 54 | |
| 2 | ローズプリンセス | 42 | |
| 3 | タートルインメイ | 16 | |
| 4 | レイナロハルンバ | 6 | |
| 5 | ピアス | 50 | |
| 6 | デルマホダカ | 19 | |
| 7 | サラサチャチャチャ | 8 | |
| 8 | エイシンイクサボシ | 21 | |
| 9 | コスモシュンライ | 7 | |
| 10 | バオシェテンシ | 8 | |
| 11 | アルデバローズ | 18 | |
| 12 | ゲンパチミスティ | 2 | |
| 13 | クイーンズホリデー | 16 | |
| 14 | レヴェンドール | 15 | |
| 15 | ルベライトテソーロ | 6 | |
| 16 | ライブリピュア | 10 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
14番 レヴェンドール
期待値指数順位 1位 指数値 38
-
5番 ピアス
期待値指数順位 2位 指数値 35
-
8番 エイシンイクサボシ
期待値指数順位 3位 指数値 29
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | イサチルクイーン | -19 | | |
| 2 | ローズプリンセス | -11 | | |
| 3 | タートルインメイ | 9 | | |
| 4 | レイナロハルンバ | -71 | | |
| 5 | ピアス | 35 | | |
| 6 | デルマホダカ | -3 | | |
| 7 | サラサチャチャチャ | -5 | | |
| 8 | エイシンイクサボシ | 29 | | |
| 9 | コスモシュンライ | -13 | | |
| 10 | バオシェテンシ | -43 | | |
| 11 | アルデバローズ | 2 | | |
| 12 | ゲンパチミスティ | -72 | | |
| 13 | クイーンズホリデー | 21 | | |
| 14 | レヴェンドール | 38 | | |
| 15 | ルベライトテソーロ | -79 | | |
| 16 | ライブリピュア | -26 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 3R ダート1800m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
-
9番 サイモフェーン
能力指数順位 1位 指数値 59
-
7番 ジェネラスキング
能力指数順位 2位 指数値 48
-
8番 パラダイスフェイス
能力指数順位 3位 指数値 40
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | チェストー | 1 | |
| 2 | アラビアンドリーム | 38 | |
| 3 | グスタフ | 14 | |
| 4 | クルスデルスール | 3 | |
| 5 | ベルウッドバイオ | 26 | |
| 6 | フロステリオン | 4 | |
| 7 | ジェネラスキング | 48 | |
| 8 | パラダイスフェイス | 40 | |
| 9 | サイモフェーン | 59 | |
| 10 | フライデイゼーン | 17 | |
| 11 | ツインドライヴ | 10 | |
| 12 | ヨドノヒロイン | 6 | |
| 13 | ディレクティオ | 6 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
8番 パラダイスフェイス
期待値指数順位 1位 指数値 62
-
2番 アラビアンドリーム
期待値指数順位 2位 指数値 49
-
5番 ベルウッドバイオ
期待値指数順位 3位 指数値 35
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | チェストー | -62 | | |
| 2 | アラビアンドリーム | 49 | | |
| 3 | グスタフ | 17 | | |
| 4 | クルスデルスール | -80 | | |
| 5 | ベルウッドバイオ | 35 | | |
| 6 | フロステリオン | -10 | | |
| 7 | ジェネラスキング | 21 | | |
| 8 | パラダイスフェイス | 62 | | |
| 9 | サイモフェーン | 0 | | |
| 10 | フライデイゼーン | 9 | | |
| 11 | ツインドライヴ | 11 | | |
| 12 | ヨドノヒロイン | 8 | | |
| 13 | ディレクティオ | -26 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 6R ダート1800m 1勝クラス
能力指数上位馬と指数値
-
14番 ホークライト
能力指数順位 1位 指数値 62
-
6番 リラゲイル
能力指数順位 2位 指数値 38
-
10番 ディースプレマシー
能力指数順位 3位 指数値 34
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | テイラーテソーロ | 2 | |
| 2 | アルデツヨシ | 19 | |
| 3 | ウインドワンピース | 6 | |
| 4 | ノクターナル | 3 | |
| 5 | クールシェルタ | 8 | |
| 6 | リラゲイル | 38 | |
| 7 | ロードインフェルノ | 18 | |
| 8 | ツマヤ | 4 | |
| 9 | アリステア | 23 | |
| 10 | ディースプレマシー | 34 | |
| 11 | ノアヴィヴァーチェ | 29 | |
| 12 | ブレットフライ | 2 | |
| 13 | エポカリーナ | 10 | |
| 14 | ホークライト | 62 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
2番 アルデツヨシ
期待値指数順位 1位 指数値 31
-
10番 ディースプレマシー
期待値指数順位 2位 指数値 20
-
5番 クールシェルタ
期待値指数順位 3位 指数値 17
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | テイラーテソーロ | -46 | | |
| 2 | アルデツヨシ | 31 | | |
| 3 | ウインドワンピース | -13 | | |
| 4 | ノクターナル | -85 | | |
| 5 | クールシェルタ | 17 | | |
| 6 | リラゲイル | 16 | | |
| 7 | ロードインフェルノ | 12 | | |
| 8 | ツマヤ | 15 | | |
| 9 | アリステア | -17 | | |
| 10 | ディースプレマシー | 20 | | |
| 11 | ノアヴィヴァーチェ | -2 | | |
| 12 | ブレットフライ | -7 | | |
| 13 | エポカリーナ | -40 | | |
| 14 | ホークライト | -8 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 7R 芝2200m 2勝クラス
能力指数上位馬と指数値
-
12番 レッドバンデ
能力指数順位 1位 指数値 54
-
1番 ヴァリディシームス
能力指数順位 2位 指数値 36
-
4番 オストラヴァ
能力指数順位 3位 指数値 33
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | ヴァリディシームス | 36 | |
| 2 | オールマイデイズ | 21 | |
| 3 | ヴァリージア | 20 | |
| 4 | オストラヴァ | 33 | |
| 5 | フィーリウス | 30 | |
| 6 | プラニスフェリオ | 1 | |
| 7 | レイデラルース | 13 | |
| 8 | ズイウンゴサイ | 13 | |
| 9 | ウインネモフィラ | 9 | |
| 10 | ウインルピナス | 12 | |
| 11 | オウケンボルト | 9 | |
| 12 | レッドバンデ | 54 | |
| 13 | ブラックボイス | 3 | |
| 14 | マイネルフォルツァ | 5 | |
| 15 | アナレンマ | 1 | |
| 16 | セイウンパシュート | 6 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
7番 レイデラルース
期待値指数順位 1位 指数値 22
-
12番 レッドバンデ
期待値指数順位 2位 指数値 13
-
2番 オールマイデイズ
期待値指数順位 3位 指数値 11
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | ヴァリディシームス | -26 | | |
| 2 | オールマイデイズ | 11 | | |
| 3 | ヴァリージア | -51 | | |
| 4 | オストラヴァ | -16 | | |
| 5 | フィーリウス | -2 | | |
| 6 | プラニスフェリオ | -45 | | |
| 7 | レイデラルース | 22 | | |
| 8 | ズイウンゴサイ | -12 | | |
| 9 | ウインネモフィラ | -38 | | |
| 10 | ウインルピナス | -16 | | |
| 11 | オウケンボルト | -26 | | |
| 12 | レッドバンデ | 13 | | |
| 13 | ブラックボイス | -1 | | |
| 14 | マイネルフォルツァ | -50 | | |
| 15 | アナレンマ | -62 | | |
| 16 | セイウンパシュート | -20 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 8R ダート1800m 2勝クラス
能力指数上位馬と指数値
-
14番 レイバックスピン
能力指数順位 1位 指数値 52
-
6番 サツキノジョウ
能力指数順位 2位 指数値 26
-
11番 エーリアル
能力指数順位 2位 指数値 26
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | リアルクィーン | 18 | |
| 2 | カフェアローロ | 15 | |
| 3 | タイヨウフレア | 14 | |
| 4 | ロフティーイデアル | 18 | |
| 5 | ネクストダンサー | 14 | |
| 6 | サツキノジョウ | 26 | |
| 7 | レディーフランシス | 22 | |
| 8 | ヴォンフレ | 11 | |
| 9 | リュウノタブーク | 2 | |
| 10 | イゾラフェリーチェ | 18 | |
| 11 | エーリアル | 26 | |
| 12 | ベルイストワール | 10 | |
| 13 | オーケーマヒナ | 26 | |
| 14 | レイバックスピン | 52 | |
| 15 | コスモマルーン | 1 | |
| 16 | マフィン | 1 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
13番 オーケーマヒナ
期待値指数順位 1位 指数値 35
-
3番 タイヨウフレア
期待値指数順位 2位 指数値 21
-
10番 イゾラフェリーチェ
期待値指数順位 3位 指数値 19
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | リアルクィーン | 18 | | |
| 2 | カフェアローロ | 14 | | |
| 3 | タイヨウフレア | 21 | | |
| 4 | ロフティーイデアル | -4 | | |
| 5 | ネクストダンサー | -2 | | |
| 6 | サツキノジョウ | -27 | | |
| 7 | レディーフランシス | 5 | | |
| 8 | ヴォンフレ | -11 | | |
| 9 | リュウノタブーク | -21 | | |
| 10 | イゾラフェリーチェ | 19 | | |
| 11 | エーリアル | -11 | | |
| 12 | ベルイストワール | 19 | | |
| 13 | オーケーマヒナ | 35 | | |
| 14 | レイバックスピン | 14 | | |
| 15 | コスモマルーン | -54 | | |
| 16 | マフィン | -40 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 9R 芝1600m 若潮ステークス・3勝クラス
能力指数上位馬と指数値
-
5番 コートアリシアン
能力指数順位 1位 指数値 40
-
11番 セブンマジシャン
能力指数順位 2位 指数値 32
-
8番 グローリーリンク
能力指数順位 3位 指数値 31
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | ジュノー | 1 | |
| 2 | レッドアトレーヴ | 24 | |
| 3 | サムハンター | 2 | |
| 4 | パワーホール | 24 | |
| 5 | コートアリシアン | 40 | |
| 6 | ケイデンシーマーク | 10 | |
| 7 | ポルカリズム | 24 | |
| 8 | グローリーリンク | 31 | |
| 9 | ユキノロイヤル | 22 | |
| 10 | ブランデーロック | 1 | |
| 11 | セブンマジシャン | 32 | |
| 12 | エリーズダイヤ | 1 | |
| 13 | マルチャン | 3 | |
| 14 | メタルスピード | 22 | |
| 15 | ウインレイアー | 10 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
14番 メタルスピード
期待値指数順位 1位 指数値 47
-
2番 レッドアトレーヴ
期待値指数順位 2位 指数値 21
-
7番 ポルカリズム
期待値指数順位 3位 指数値 14
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | ジュノー | -87 | | |
| 2 | レッドアトレーヴ | 21 | | |
| 3 | サムハンター | -47 | | |
| 4 | パワーホール | 1 | | |
| 5 | コートアリシアン | -34 | | |
| 6 | ケイデンシーマーク | 2 | | |
| 7 | ポルカリズム | 14 | | |
| 8 | グローリーリンク | -59 | | |
| 9 | ユキノロイヤル | -10 | | |
| 10 | ブランデーロック | -46 | | |
| 11 | セブンマジシャン | 0 | | |
| 12 | エリーズダイヤ | -36 | | |
| 13 | マルチャン | -44 | | |
| 14 | メタルスピード | 47 | | |
| 15 | ウインレイアー | 12 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 10R ダート1200m ジャニュアリーステークス・オープン
能力指数上位馬と指数値
-
10番 アメリカンステージ
能力指数順位 1位 指数値 45
-
6番 エコロアゼル
能力指数順位 2位 指数値 37
-
9番 ジョーローリット
能力指数順位 3位 指数値 29
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | ワールズコライド | 4 | |
| 2 | オーブルクール | 10 | |
| 3 | バンデルオーラ | 5 | |
| 4 | カンパニョーラ | 12 | |
| 5 | ジュンウィンダム | 16 | |
| 6 | エコロアゼル | 37 | |
| 7 | バグラダス | 16 | |
| 8 | ソニックスター | 18 | |
| 9 | ジョーローリット | 29 | |
| 10 | アメリカンステージ | 45 | |
| 11 | サンライズパスカル | 4 | |
| 12 | ロードアウォード | 17 | |
| 13 | ポールセン | 22 | |
| 14 | モンドプリューム | 15 | |
| 15 | サウンドアレグリア | 4 | |
| 16 | ナムラフランク | 21 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
10番 アメリカンステージ
期待値指数順位 1位 指数値 43
-
13番 ポールセン
期待値指数順位 2位 指数値 37
-
11番 サンライズパスカル
期待値指数順位 3位 指数値 20
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | ワールズコライド | -7 | | |
| 2 | オーブルクール | -61 | | |
| 3 | バンデルオーラ | -29 | | |
| 4 | カンパニョーラ | -51 | | |
| 5 | ジュンウィンダム | 10 | | |
| 6 | エコロアゼル | 0 | | |
| 7 | バグラダス | -18 | | |
| 8 | ソニックスター | 10 | | |
| 9 | ジョーローリット | 14 | | |
| 10 | アメリカンステージ | 43 | | |
| 11 | サンライズパスカル | 20 | | |
| 12 | ロードアウォード | -92 | | |
| 13 | ポールセン | 37 | | |
| 14 | モンドプリューム | -26 | | |
| 15 | サウンドアレグリア | -25 | | |
| 16 | ナムラフランク | 19 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 11R 芝2000m 京成杯・G3
能力指数上位馬と指数値
-
15番 アクセス
能力指数順位 1位 指数値 36
-
12番 ソラネルマン
能力指数順位 2位 指数値 33
-
6番 アッカン
能力指数順位 3位 指数値 32
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | ブラックハヤテ | 8 | |
| 2 | ポッドクロス | 14 | |
| 3 | ステラスペース | 20 | |
| 4 | グリーンエナジー | 20 | |
| 5 | ショウグンマサムネ | 26 | |
| 6 | アッカン | 32 | |
| 7 | アメテュストス | 20 | |
| 8 | パラディオン | 25 | |
| 9 | タイダルロック | 19 | |
| 10 | ジーネキング | 14 | |
| 11 | マテンロウゲイル | 28 | |
| 12 | ソラネルマン | 33 | |
| 13 | ポルフュロゲネトス | 24 | |
| 14 | エリプティクカーブ | 15 | |
| 15 | アクセス | 36 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
7番 アメテュストス
期待値指数順位 1位 指数値 70
-
2番 ポッドクロス
期待値指数順位 2位 指数値 55
-
15番 アクセス
期待値指数順位 3位 指数値 43
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | ブラックハヤテ | -35 | | |
| 2 | ポッドクロス | 55 | | |
| 3 | ステラスペース | 7 | | |
| 4 | グリーンエナジー | 16 | | |
| 5 | ショウグンマサムネ | 12 | | |
| 6 | アッカン | 2 | | |
| 7 | アメテュストス | 70 | | |
| 8 | パラディオン | 7 | | |
| 9 | タイダルロック | -19 | | |
| 10 | ジーネキング | 7 | | |
| 11 | マテンロウゲイル | 17 | | |
| 12 | ソラネルマン | 28 | | |
| 13 | ポルフュロゲネトス | 23 | | |
| 14 | エリプティクカーブ | 8 | | |
| 15 | アクセス | 43 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 12R 芝1600m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
-
8番 サンヴィクトワール
能力指数順位 1位 指数値 42
-
10番 サンセリテ
能力指数順位 2位 指数値 30
-
4番 フクノアンタレス
能力指数順位 3位 指数値 28
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | エーデルハイ | 8 | |
| 2 | ノーブルラホーヤ | 1 | |
| 3 | グランマズドリーム | 19 | |
| 4 | フクノアンタレス | 28 | |
| 5 | ナディア | 12 | |
| 6 | ブルームコード | 24 | |
| 7 | エルリオ | 1 | |
| 8 | サンヴィクトワール | 42 | |
| 9 | ワイズファミリア | 26 | |
| 10 | サンセリテ | 30 | |
| 11 | ニシノマーレ | 17 | |
| 12 | サートゥルチェア | 24 | |
| 13 | ルージュフローラ | 25 | |
| 14 | アールグレイ | 16 | |
| 15 | レヴェランジェ | 18 | |
| 16 | ジュリ | 3 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
4番 フクノアンタレス
期待値指数順位 1位 指数値 34
-
13番 ルージュフローラ
期待値指数順位 2位 指数値 17
-
12番 サートゥルチェア
期待値指数順位 3位 指数値 14
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | エーデルハイ | -15 | | |
| 2 | ノーブルラホーヤ | -120 | | |
| 3 | グランマズドリーム | 7 | | |
| 4 | フクノアンタレス | 34 | | |
| 5 | ナディア | -23 | | |
| 6 | ブルームコード | 14 | | |
| 7 | エルリオ | -54 | | |
| 8 | サンヴィクトワール | 10 | | |
| 9 | ワイズファミリア | -14 | | |
| 10 | サンセリテ | -7 | | |
| 11 | ニシノマーレ | -17 | | |
| 12 | サートゥルチェア | 14 | | |
| 13 | ルージュフローラ | 17 | | |
| 14 | アールグレイ | -5 | | |
| 15 | レヴェランジェ | -18 | | |
| 16 | ジュリ | -19 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
京都競馬場
京都 1R ダート1200m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
-
3番 メイショウイブキ
能力指数順位 1位 指数値 46
-
10番 クロカミジョウ
能力指数順位 2位 指数値 41
-
7番 オンザノアール
能力指数順位 3位 指数値 39
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | トウカイツバキ | 16 | |
| 2 | モンターニュドネガ | 13 | |
| 3 | メイショウイブキ | 46 | |
| 4 | ショウナンタマユラ | 6 | |
| 5 | カガラプンツェル | 10 | |
| 6 | マリノムーンリーフ | 24 | |
| 7 | オンザノアール | 39 | |
| 8 | タマモビスケット | 9 | |
| 9 | ワイドシャッフエン | 6 | |
| 10 | クロカミジョウ | 41 | |
| 11 | ミスジェイド | 8 | |
| 12 | クレスコフェーヴ | 12 | |
| 13 | ヴェルジーネ | 23 | |
| 14 | フルーツベイビー | 8 | |
| 15 | プレデンシア | 32 | |
| 16 | ローメット | 27 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
13番 ヴェルジーネ
期待値指数順位 1位 指数値 41
-
6番 マリノムーンリーフ
期待値指数順位 2位 指数値 12
-
8番 タマモビスケット
期待値指数順位 3位 指数値 10
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | トウカイツバキ | 8 | | |
| 2 | モンターニュドネガ | -18 | | |
| 3 | メイショウイブキ | -65 | | |
| 4 | ショウナンタマユラ | -34 | | |
| 5 | カガラプンツェル | 2 | | |
| 6 | マリノムーンリーフ | 12 | | |
| 7 | オンザノアール | -23 | | |
| 8 | タマモビスケット | 10 | | |
| 9 | ワイドシャッフエン | -1 | | |
| 10 | クロカミジョウ | -3 | | |
| 11 | ミスジェイド | -27 | | |
| 12 | クレスコフェーヴ | -60 | | |
| 13 | ヴェルジーネ | 41 | | |
| 14 | フルーツベイビー | 1 | | |
| 15 | プレデンシア | 5 | | |
| 16 | ローメット | -4 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
京都 2R ダート1800m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
-
12番 アミラル
能力指数順位 1位 指数値 58
-
4番 アンリミテッド
能力指数順位 2位 指数値 54
-
2番 ガルフコースト
能力指数順位 3位 指数値 34
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | コスモブラック | 30 | |
| 2 | ガルフコースト | 34 | |
| 3 | スティーブ | 6 | |
| 4 | アンリミテッド | 54 | |
| 5 | メイショウイッカク | 4 | |
| 6 | ポッドジーク | 24 | |
| 7 | ダイメイクマモト | 13 | |
| 8 | ハイロード | 31 | |
| 9 | ジージージェット | 12 | |
| 10 | ワンダーサイファー | 1 | |
| 11 | ルパピヨンブラン | 8 | |
| 12 | アミラル | 58 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
2番 ガルフコースト
期待値指数順位 1位 指数値 60
-
7番 ダイメイクマモト
期待値指数順位 2位 指数値 40
-
4番 アンリミテッド
期待値指数順位 3位 指数値 17
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | コスモブラック | -13 | | |
| 2 | ガルフコースト | 60 | | |
| 3 | スティーブ | -32 | | |
| 4 | アンリミテッド | 17 | | |
| 5 | メイショウイッカク | -28 | | |
| 6 | ポッドジーク | 0 | | |
| 7 | ダイメイクマモト | 40 | | |
| 8 | ハイロード | -27 | | |
| 9 | ジージージェット | -11 | | |
| 10 | ワンダーサイファー | -112 | | |
| 11 | ルパピヨンブラン | -65 | | |
| 12 | アミラル | 14 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
京都 3R ダート1400m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
-
7番 メイショウバルク
能力指数順位 1位 指数値 46
-
12番 ゴディアンフィンチ
能力指数順位 1位 指数値 46
-
16番 キープシャイニング
能力指数順位 3位 指数値 44
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | アンコ | 10 | |
| 2 | ピエナブラック | 18 | |
| 3 | オフクマメ | 12 | |
| 4 | ショウナンアワード | 4 | |
| 5 | ラカーリア | 18 | |
| 6 | モズプリフォール | 24 | |
| 7 | メイショウバルク | 46 | |
| 8 | トール | 8 | |
| 9 | アドフランマム | 24 | |
| 10 | シュクルリー | 22 | |
| 11 | トリーア | 8 | |
| 12 | ゴディアンフィンチ | 46 | |
| 13 | ゼンノトヨタマヒメ | 15 | |
| 14 | カフジクロミエ | 26 | |
| 15 | ジューンマーチ | 8 | |
| 16 | キープシャイニング | 44 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
16番 キープシャイニング
期待値指数順位 1位 指数値 49
-
5番 ラカーリア
期待値指数順位 2位 指数値 38
-
9番 アドフランマム
期待値指数順位 3位 指数値 36
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | アンコ | -5 | | |
| 2 | ピエナブラック | 24 | | |
| 3 | オフクマメ | -54 | | |
| 4 | ショウナンアワード | -82 | | |
| 5 | ラカーリア | 38 | | |
| 6 | モズプリフォール | -4 | | |
| 7 | メイショウバルク | -38 | | |
| 8 | トール | 14 | | |
| 9 | アドフランマム | 36 | | |
| 10 | シュクルリー | -12 | | |
| 11 | トリーア | 17 | | |
| 12 | ゴディアンフィンチ | 9 | | |
| 13 | ゼンノトヨタマヒメ | 0 | | |
| 14 | カフジクロミエ | 10 | | |
| 15 | ジューンマーチ | -21 | | |
| 16 | キープシャイニング | 49 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
京都 4R ダート1200m 1勝クラス
能力指数上位馬と指数値
-
8番 ラブルラウザー
能力指数順位 1位 指数値 58
-
4番 リーグナイト
能力指数順位 2位 指数値 38
-
9番 ランスオブキング
能力指数順位 3位 指数値 33
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | ネメス | 23 | |
| 2 | マナボニート | 28 | |
| 3 | メイショウテリオス | 24 | |
| 4 | リーグナイト | 38 | |
| 5 | カネコメブライト | 21 | |
| 6 | エスカレイト | 12 | |
| 7 | マイオウンウェイ | 14 | |
| 8 | ラブルラウザー | 58 | |
| 9 | ランスオブキング | 33 | |
| 10 | ファイブタンゴ | 20 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
6番 エスカレイト
期待値指数順位 1位 指数値 28
-
3番 メイショウテリオス
期待値指数順位 2位 指数値 12
-
4番 リーグナイト
期待値指数順位 3位 指数値 9
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | ネメス | -11 | | |
| 2 | マナボニート | -16 | | |
| 3 | メイショウテリオス | 12 | | |
| 4 | リーグナイト | 9 | | |
| 5 | カネコメブライト | -7 | | |
| 6 | エスカレイト | 28 | | |
| 7 | マイオウンウェイ | -13 | | |
| 8 | ラブルラウザー | -31 | | |
| 9 | ランスオブキング | 7 | | |
| 10 | ファイブタンゴ | 7 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
京都 6R 芝1600m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
-
4番 マゲバスピード
能力指数順位 1位 指数値 46
-
5番 フレッチャアズーラ
能力指数順位 2位 指数値 40
-
18番 ララファキュルテ
能力指数順位 3位 指数値 30
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | リノルアナ | 12 | |
| 2 | マカナアネラ | 18 | |
| 3 | ジーティーウタマロ | 8 | |
| 4 | マゲバスピード | 46 | |
| 5 | フレッチャアズーラ | 40 | |
| 6 | クラウンインジエア | 16 | |
| 7 | リサシテーション | 6 | |
| 8 | ブランヴァンダイク | 25 | |
| 9 | マコトアディントン | 2 | |
| 10 | アルビオン | 2 | |
| 11 | テイエムプレミラン | 7 | |
| 12 | ラミエルノムスコ | 26 | |
| 13 | オーロアルジェント | 22 | |
| 14 | サトノカスターニャ | 2 | |
| 15 | メイショウノヴァス | 10 | |
| 16 | オックスアイ | 20 | |
| 17 | キシャール | 8 | |
| 18 | ララファキュルテ | 30 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
3番 ジーティーウタマロ
期待値指数順位 1位 指数値 28
-
13番 オーロアルジェント
期待値指数順位 2位 指数値 26
-
2番 マカナアネラ
期待値指数順位 3位 指数値 19
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | リノルアナ | 17 | | |
| 2 | マカナアネラ | 19 | | |
| 3 | ジーティーウタマロ | 28 | | |
| 4 | マゲバスピード | 9 | | |
| 5 | フレッチャアズーラ | -14 | | |
| 6 | クラウンインジエア | -9 | | |
| 7 | リサシテーション | -26 | | |
| 8 | ブランヴァンダイク | -25 | | |
| 9 | マコトアディントン | -67 | | |
| 10 | アルビオン | -32 | | |
| 11 | テイエムプレミラン | -20 | | |
| 12 | ラミエルノムスコ | -2 | | |
| 13 | オーロアルジェント | 26 | | |
| 14 | サトノカスターニャ | -48 | | |
| 15 | メイショウノヴァス | -37 | | |
| 16 | オックスアイ | 5 | | |
| 17 | キシャール | -55 | | |
| 18 | ララファキュルテ | 5 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
京都 7R ダート1900m 1勝クラス
能力指数上位馬と指数値
