KeibaAiNavi
統計分析に基づく無料予想指数を全レース・全頭公開!
このページでは、予想に役立つ3種類の指標を全レース無料公開しています。
- 前日時点で取得可能な情報を用いて指数計算しています。新馬戦及び障害戦は指数掲載対象外です。
ご支援いただいた方には、新たに開発した新指数の限定公開ページ用パスワードをご連絡いたします。(2026年2月以降は一般公開へ切り替え予定)
※確認後の手動連絡となるため、数時間ほどお時間をいただくことがあります
※ご支援時に入力されたメールアドレスへ、”codoc”というサービスからご連絡いたします
※「クリエイターからのお知らせ」を受信しないに設定としている場合はパスワードのご連絡ができなくなってしまうのでご注意ください
開催競馬場一覧
中山競馬場
中山 1R ダート1200m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
-
11番 ライヴレッドアイ
能力指数順位 1位 指数値 64
-
8番 カンレイスター
能力指数順位 2位 指数値 56
-
2番 コウソクユノ
能力指数順位 3位 指数値 30
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | キョウエイハル | 4 | |
| 2 | コウソクユノ | 30 | |
| 3 | ジャメビュ | 24 | |
| 4 | ルージュノヴァ | 2 | |
| 5 | フラゲルムデイ | 1 | |
| 6 | ヴィビーム | 12 | |
| 7 | チャーミングアイ | 12 | |
| 8 | カンレイスター | 56 | |
| 9 | ローズライズ | 8 | |
| 10 | フェルアフリーゼ | 14 | |
| 11 | ライヴレッドアイ | 64 | |
| 12 | ルクスアンジュ | 12 | |
| 13 | オレンジキャンパス | 12 | |
| 14 | ミッキーパラソル | 16 | |
| 15 | ジョリュウジャンシ | 4 | |
| 16 | オレンジリバー | 22 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
2番 コウソクユノ
期待値指数順位 1位 指数値 32
-
14番 ミッキーパラソル
期待値指数順位 2位 指数値 27
-
10番 フェルアフリーゼ
期待値指数順位 3位 指数値 21
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | キョウエイハル | -29 | | |
| 2 | コウソクユノ | 32 | | |
| 3 | ジャメビュ | 17 | | |
| 4 | ルージュノヴァ | -28 | | |
| 5 | フラゲルムデイ | -88 | | |
| 6 | ヴィビーム | -23 | | |
| 7 | チャーミングアイ | -35 | | |
| 8 | カンレイスター | 8 | | |
| 9 | ローズライズ | -2 | | |
| 10 | フェルアフリーゼ | 21 | | |
| 11 | ライヴレッドアイ | -55 | | |
| 12 | ルクスアンジュ | -22 | | |
| 13 | オレンジキャンパス | -20 | | |
| 14 | ミッキーパラソル | 27 | | |
| 15 | ジョリュウジャンシ | -77 | | |
| 16 | オレンジリバー | -1 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 2R ダート1800m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
-
2番 ベルウッドピース
能力指数順位 1位 指数値 53
-
12番 アルデキングダム
能力指数順位 1位 指数値 53
-
15番 ニシノロッドマン
能力指数順位 3位 指数値 28
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | フーディエラン | 24 | |
| 2 | ベルウッドピース | 53 | |
| 3 | ティラーノ | 20 | |
| 4 | レーヴドクロンヌ | 1 | |
| 5 | ホッカイダイオー | 12 | |
| 6 | ビリージェイ | 9 | |
| 7 | メイプルインパクト | 6 | |
| 8 | コパノエイダン | 14 | |
| 9 | ジーティームーチョ | 15 | |
| 10 | スターゲイザー | 2 | |
| 11 | ウインデイブレイク | 12 | |
| 12 | アルデキングダム | 53 | |
| 13 | ノーブルホライズン | 12 | |
| 14 | トップデュオ | 22 | |
| 15 | ニシノロッドマン | 28 | |
| 16 | カフェタンガロア | 23 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
2番 ベルウッドピース
期待値指数順位 1位 指数値 37
-
8番 コパノエイダン
期待値指数順位 2位 指数値 35
-
15番 ニシノロッドマン
期待値指数順位 3位 指数値 34
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | フーディエラン | 16 | | |
| 2 | ベルウッドピース | 37 | | |
| 3 | ティラーノ | 17 | | |
| 4 | レーヴドクロンヌ | -25 | | |
| 5 | ホッカイダイオー | -15 | | |
| 6 | ビリージェイ | -53 | | |
| 7 | メイプルインパクト | -66 | | |
| 8 | コパノエイダン | 35 | | |
| 9 | ジーティームーチョ | 10 | | |
| 10 | スターゲイザー | 2 | | |
| 11 | ウインデイブレイク | -16 | | |
| 12 | アルデキングダム | -2 | | |
| 13 | ノーブルホライズン | -2 | | |
| 14 | トップデュオ | 22 | | |
| 15 | ニシノロッドマン | 34 | | |
| 16 | カフェタンガロア | 28 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 3R ダート1200m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
-
3番 サノノキャニオン
能力指数順位 1位 指数値 60
-
15番 ヘイスティハート
能力指数順位 2位 指数値 43
-
12番 コックピットサイト
能力指数順位 3位 指数値 31
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | キョンチャン | 2 | |
| 2 | アクシズ | 10 | |
| 3 | サノノキャニオン | 60 | |
| 4 | スノーランス | 30 | |
| 5 | イーアンベ | 13 | |
| 6 | スフェーンテソーロ | 11 | |
| 7 | ダイユウサルターレ | 24 | |
| 8 | タイセイエキサイト | 2 | |
| 9 | ミスタートントン | 24 | |
| 10 | サトミノアカリ | 12 | |
| 11 | ガルディーノ | 6 | |
| 12 | コックピットサイト | 31 | |
| 13 | グラスリッキー | 20 | |
| 14 | エンカウンターベイ | 12 | |
| 15 | ヘイスティハート | 43 | |
| 16 | オンマイビート | 21 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
6番 スフェーンテソーロ
期待値指数順位 1位 指数値 31
-
12番 コックピットサイト
期待値指数順位 2位 指数値 22
-
16番 オンマイビート
期待値指数順位 3位 指数値 15
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | キョンチャン | -75 | | |
| 2 | アクシズ | -22 | | |
| 3 | サノノキャニオン | 8 | | |
| 4 | スノーランス | 14 | | |
| 5 | イーアンベ | 14 | | |
| 6 | スフェーンテソーロ | 31 | | |
| 7 | ダイユウサルターレ | 11 | | |
| 8 | タイセイエキサイト | -19 | | |
| 9 | ミスタートントン | 7 | | |
| 10 | サトミノアカリ | 4 | | |
| 11 | ガルディーノ | -46 | | |
| 12 | コックピットサイト | 22 | | |
| 13 | グラスリッキー | 1 | | |
| 14 | エンカウンターベイ | 6 | | |
| 15 | ヘイスティハート | -14 | | |
| 16 | オンマイビート | 15 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 6R ダート1800m 1勝クラス
能力指数上位馬と指数値
-
6番 プロスペクトパーク
能力指数順位 1位 指数値 48
-
15番 ニシノブレイゼスト
能力指数順位 1位 指数値 48
-
2番 ガラスノブルース
能力指数順位 3位 指数値 28
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | ロードスカイブルー | 24 | |
| 2 | ガラスノブルース | 28 | |
| 3 | タリスマン | 8 | |
| 4 | ロジルーラー | 10 | |
| 5 | ロードインフェルノ | 6 | |
| 6 | プロスペクトパーク | 48 | |
| 7 | グラスビジョン | 3 | |
| 8 | ナムラジミー | 8 | |
| 9 | コスモシェルベット | 16 | |
| 10 | コーリンカルベラ | 20 | |
| 11 | ミスティブルー | 2 | |
| 12 | マリンバンカー | 12 | |
| 13 | ブレードサクセス | 25 | |
| 14 | ウインファヴォリ | 13 | |
| 15 | ニシノブレイゼスト | 48 | |
| 16 | ファルコンミノル | 24 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
13番 ブレードサクセス
期待値指数順位 1位 指数値 25
-
5番 ロードインフェルノ
期待値指数順位 2位 指数値 20
-
14番 ウインファヴォリ
期待値指数順位 3位 指数値 14
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | ロードスカイブルー | -4 | | |
| 2 | ガラスノブルース | 11 | | |
| 3 | タリスマン | -31 | | |
| 4 | ロジルーラー | -16 | | |
| 5 | ロードインフェルノ | 20 | | |
| 6 | プロスペクトパーク | 11 | | |
| 7 | グラスビジョン | -60 | | |
| 8 | ナムラジミー | -12 | | |
| 9 | コスモシェルベット | -35 | | |
| 10 | コーリンカルベラ | -4 | | |
| 11 | ミスティブルー | -15 | | |
| 12 | マリンバンカー | -63 | | |
| 13 | ブレードサクセス | 25 | | |
| 14 | ウインファヴォリ | 14 | | |
| 15 | ニシノブレイゼスト | -4 | | |
| 16 | ファルコンミノル | 9 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 7R 芝1600m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
-
13番 シャルムグリーン
能力指数順位 1位 指数値 40
-
6番 ディールメーカー
能力指数順位 2位 指数値 30
-
5番 リラ
能力指数順位 2位 指数値 30
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | ワイルドカモミール | 2 | |
| 2 | ブルーハーツ | 11 | |
| 3 | タケウチビー | 2 | |
| 4 | アースジャッジ | 10 | |
| 5 | リラ | 30 | |
| 6 | ディールメーカー | 30 | |
| 7 | ベッラモレーン | 20 | |
| 8 | エフティヴェント | 8 | |
| 9 | ラプランセス | 24 | |
| 10 | セルリア | 16 | |
| 11 | セイウンリメンバー | 22 | |
| 12 | カドドゥディエ | 5 | |
| 13 | シャルムグリーン | 40 | |
| 14 | ファインダーズ | 18 | |
| 15 | セーヌデローヴ | 20 | |
| 16 | ウマナミカイドウ | 1 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
10番 セルリア
期待値指数順位 1位 指数値 53
-
6番 ディールメーカー
期待値指数順位 2位 指数値 49
-
7番 ベッラモレーン
期待値指数順位 3位 指数値 37
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | ワイルドカモミール | -62 | | |
| 2 | ブルーハーツ | 3 | | |
| 3 | タケウチビー | -64 | | |
| 4 | アースジャッジ | 3 | | |
| 5 | リラ | -45 | | |
| 6 | ディールメーカー | 49 | | |
| 7 | ベッラモレーン | 37 | | |
| 8 | エフティヴェント | -71 | | |
| 9 | ラプランセス | -10 | | |
| 10 | セルリア | 53 | | |
| 11 | セイウンリメンバー | -13 | | |
| 12 | カドドゥディエ | -48 | | |
| 13 | シャルムグリーン | 19 | | |
| 14 | ファインダーズ | -10 | | |
| 15 | セーヌデローヴ | -4 | | |
| 16 | ウマナミカイドウ | -90 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 8R ダート1800m 2勝クラス
能力指数上位馬と指数値
-
1番 パイシャオピン
能力指数順位 1位 指数値 53
-
3番 トレサフィール
能力指数順位 2位 指数値 45
-
6番 スマートカイロス
能力指数順位 3位 指数値 44
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | パイシャオピン | 53 | |
| 2 | エーデル | 16 | |
| 3 | トレサフィール | 45 | |
| 4 | デルマタモン | 1 | |
| 5 | トルショー | 9 | |
| 6 | スマートカイロス | 44 | |
| 7 | レッドライトニング | 24 | |
| 8 | ピコシー | 25 | |
| 9 | ヤウガウ | 1 | |
| 10 | アパイシュナール | 13 | |
| 11 | ダイシンバースディ | 6 | |
| 12 | エクリプスルバン | 28 | |
| 13 | トーホウキザン | 9 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
7番 レッドライトニング
期待値指数順位 1位 指数値 18
-
6番 スマートカイロス
期待値指数順位 2位 指数値 17
-
5番 トルショー
期待値指数順位 3位 指数値 10
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | パイシャオピン | -35 | | |
| 2 | エーデル | -20 | | |
| 3 | トレサフィール | -18 | | |
| 4 | デルマタモン | -63 | | |
| 5 | トルショー | 10 | | |
| 6 | スマートカイロス | 17 | | |
| 7 | レッドライトニング | 18 | | |
| 8 | ピコシー | 9 | | |
| 9 | ヤウガウ | -94 | | |
| 10 | アパイシュナール | 0 | | |
| 11 | ダイシンバースディ | -6 | | |
| 12 | エクリプスルバン | -10 | | |
| 13 | トーホウキザン | -4 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 9R ダート1800m 黒竹賞・1勝クラス
能力指数上位馬と指数値
-
4番 マクリール
能力指数順位 1位 指数値 53
-
3番 ダンツシタン
能力指数順位 2位 指数値 49
-
2番 ファイアマン
能力指数順位 3位 指数値 32
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | ラフレードピエル | 20 | |
| 2 | ファイアマン | 32 | |
| 3 | ダンツシタン | 49 | |
| 4 | マクリール | 53 | |
| 5 | ケントン | 24 | |
| 6 | タイセイエムロード | 26 | |
| 7 | ハイライトニング | 18 | |
| 8 | テンカムテキ | 26 | |
| 9 | オトシダマ | 9 | |
| 10 | アジアントレジャー | 27 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
3番 ダンツシタン
期待値指数順位 1位 指数値 69
-
4番 マクリール
期待値指数順位 2位 指数値 42
-
2番 ファイアマン
期待値指数順位 3位 指数値 34
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | ラフレードピエル | -15 | | |
| 2 | ファイアマン | 34 | | |
| 3 | ダンツシタン | 69 | | |
| 4 | マクリール | 42 | | |
| 5 | ケントン | 9 | | |
| 6 | タイセイエムロード | -8 | | |
| 7 | ハイライトニング | -18 | | |
| 8 | テンカムテキ | 23 | | |
| 9 | オトシダマ | -56 | | |
| 10 | アジアントレジャー | 29 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 10R 芝1600m 初凪賞・2勝クラス
能力指数上位馬と指数値
-
12番 ストレイトトーカー
能力指数順位 1位 指数値 50
-
9番 ワンモアスマイル
能力指数順位 2位 指数値 40
-
16番 マテンロウブラボー
能力指数順位 3位 指数値 30
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | ウインベアトリス | 24 | |
| 2 | アンジョルラス | 20 | |
| 3 | ホークマン | 6 | |
| 4 | シルバーレイン | 22 | |
| 5 | バセリーナ | 12 | |
| 6 | ロゼル | 19 | |
| 7 | ハリケーンリッジ | 3 | |
| 8 | ダノンミッション | 29 | |
| 9 | ワンモアスマイル | 40 | |
| 10 | マルカオペラ | 20 | |
| 11 | ワタシマツワ | 2 | |
| 12 | ストレイトトーカー | 50 | |
| 13 | エールトゥヘヴン | 5 | |
| 14 | ミトノオルフェ | 12 | |
| 15 | レーヴブリリアント | 12 | |
| 16 | マテンロウブラボー | 30 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
4番 シルバーレイン
期待値指数順位 1位 指数値 35
-
1番 ウインベアトリス
期待値指数順位 2位 指数値 33
-
12番 ストレイトトーカー
期待値指数順位 3位 指数値 29
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | ウインベアトリス | 33 | | |
| 2 | アンジョルラス | -25 | | |
| 3 | ホークマン | -20 | | |
| 4 | シルバーレイン | 35 | | |
| 5 | バセリーナ | 14 | | |
| 6 | ロゼル | 16 | | |
| 7 | ハリケーンリッジ | -37 | | |
| 8 | ダノンミッション | 11 | | |
| 9 | ワンモアスマイル | 7 | | |
| 10 | マルカオペラ | 7 | | |
| 11 | ワタシマツワ | -90 | | |
| 12 | ストレイトトーカー | 29 | | |
| 13 | エールトゥヘヴン | -44 | | |
| 14 | ミトノオルフェ | -16 | | |
| 15 | レーヴブリリアント | -37 | | |
| 16 | マテンロウブラボー | 25 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 11R 芝2200m 迎春ステークス・3勝クラス
能力指数上位馬と指数値
-
4番 マイユニバース
能力指数順位 1位 指数値 40
-
9番 エラン
能力指数順位 2位 指数値 36
-
13番 アスクナイスショー
能力指数順位 3位 指数値 32
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | ロードオールライト | 24 | |
| 2 | バレンタインガール | 26 | |
| 3 | グロッシェン | 10 | |
| 4 | マイユニバース | 40 | |
| 5 | コスモサガルマータ | 1 | |
| 6 | モズマーヴェリック | 10 | |
| 7 | ルカランフィースト | 18 | |
| 8 | マイネルブリックス | 2 | |
| 9 | エラン | 36 | |
| 10 | メイテソーロ | 8 | |
| 11 | マイネルラウレア | 7 | |
| 12 | ピンクジン | 8 | |
| 13 | アスクナイスショー | 32 | |
| 14 | スパークリシャール | 21 | |
| 15 | ナイトインロンドン | 15 | |
| 16 | イケイケドンドン | 9 | |
| 17 | オールセインツ | 28 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
1番 ロードオールライト
期待値指数順位 1位 指数値 59
-
4番 マイユニバース
期待値指数順位 2位 指数値 49
-
15番 ナイトインロンドン
期待値指数順位 3位 指数値 42
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | ロードオールライト | 59 | | |
| 2 | バレンタインガール | 12 | | |
| 3 | グロッシェン | -27 | | |
| 4 | マイユニバース | 49 | | |
| 5 | コスモサガルマータ | -77 | | |
| 6 | モズマーヴェリック | -13 | | |
| 7 | ルカランフィースト | 18 | | |
| 8 | マイネルブリックス | -60 | | |
| 9 | エラン | -39 | | |
| 10 | メイテソーロ | 4 | | |
| 11 | マイネルラウレア | -3 | | |
| 12 | ピンクジン | -28 | | |
| 13 | アスクナイスショー | -2 | | |
| 14 | スパークリシャール | -6 | | |
| 15 | ナイトインロンドン | 42 | | |
| 16 | イケイケドンドン | -53 | | |
| 17 | オールセインツ | -43 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
中山 12R ダート1200m 1勝クラス
能力指数上位馬と指数値
-
1番 シルフレイ
能力指数順位 1位 指数値 50
-
6番 ピコレッド
能力指数順位 2位 指数値 47
-
3番 ペッパーミル
能力指数順位 3位 指数値 27
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | シルフレイ | 50 | |
| 2 | キボウノホシ | 22 | |
| 3 | ペッパーミル | 27 | |
| 4 | ハッピーパンニャ | 20 | |
| 5 | ハヌル | 4 | |
| 6 | ピコレッド | 47 | |
| 7 | ウインレアリゼ | 18 | |
| 8 | ハドソンテソーロ | 2 | |
| 9 | サイモンカーチス | 1 | |
| 10 | セイウンビッグバン | 7 | |
| 11 | ファイブセンス | 1 | |
| 12 | プルシャプラ | 1 | |
| 13 | バルジール | 24 | |
| 14 | ペロ | 20 | |
| 15 | ガンハンマー | 19 | |
| 16 | エテオクロス | 13 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
15番 ガンハンマー
期待値指数順位 1位 指数値 58
-
1番 シルフレイ
期待値指数順位 2位 指数値 47
-
6番 ピコレッド
期待値指数順位 3位 指数値 25
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | シルフレイ | 47 | | |
| 2 | キボウノホシ | 8 | | |
| 3 | ペッパーミル | 11 | | |
| 4 | ハッピーパンニャ | 2 | | |
| 5 | ハヌル | -4 | | |
| 6 | ピコレッド | 25 | | |
| 7 | ウインレアリゼ | 2 | | |
| 8 | ハドソンテソーロ | -15 | | |
| 9 | サイモンカーチス | -14 | | |
| 10 | セイウンビッグバン | -62 | | |
| 11 | ファイブセンス | -72 | | |
| 12 | プルシャプラ | -24 | | |
| 13 | バルジール | -6 | | |
| 14 | ペロ | -21 | | |
| 15 | ガンハンマー | 58 | | |
| 16 | エテオクロス | 2 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
京都競馬場
京都 1R ダート1800m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
-
3番 ジーティービキニ
能力指数順位 1位 指数値 64
-
6番 クイーンズドリーム
能力指数順位 2位 指数値 50
-
15番 ミライチケット
能力指数順位 3位 指数値 34
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | ヴァンロゼ | 8 | |
| 2 | アスタウイン | 6 | |
| 3 | ジーティービキニ | 64 | |
| 4 | ワンストローク | 6 | |
| 5 | オレンジフィールド | 30 | |
| 6 | クイーンズドリーム | 50 | |
| 7 | デパーチャー | 6 | |
| 8 | カワキタベレッタ | 2 | |
| 9 | メイショウメゴヒメ | 8 | |
| 10 | ハンターワディー | 8 | |
| 11 | セラサイト | 7 | |
| 12 | アスターシャウルス | 4 | |
| 13 | レザーアンドレース | 3 | |
| 14 | リリークリスタル | 10 | |
| 15 | ミライチケット | 34 | |
| 16 | ホールドミーワンス | 26 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
6番 クイーンズドリーム
期待値指数順位 1位 指数値 40
-
5番 オレンジフィールド
期待値指数順位 2位 指数値 20
-
16番 ホールドミーワンス
期待値指数順位 3位 指数値 19
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | ヴァンロゼ | -34 | | |
| 2 | アスタウイン | -44 | | |
| 3 | ジーティービキニ | -13 | | |
| 4 | ワンストローク | -80 | | |
| 5 | オレンジフィールド | 20 | | |
| 6 | クイーンズドリーム | 40 | | |
| 7 | デパーチャー | -77 | | |
| 8 | カワキタベレッタ | -54 | | |
| 9 | メイショウメゴヒメ | -29 | | |
| 10 | ハンターワディー | -65 | | |
| 11 | セラサイト | -25 | | |
| 12 | アスターシャウルス | -48 | | |
| 13 | レザーアンドレース | -84 | | |
| 14 | リリークリスタル | -30 | | |
| 15 | ミライチケット | -3 | | |
| 16 | ホールドミーワンス | 19 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
京都 2R ダート1900m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
-
12番 ロックバンド
能力指数順位 1位 指数値 54
-
2番 ドメイン
能力指数順位 2位 指数値 45
-
14番 セイントホース
能力指数順位 3位 指数値 34
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | タロ | 22 | |
| 2 | ドメイン | 45 | |
| 3 | スズノグレイス | 6 | |
| 4 | ヴァルボリ | 24 | |
| 5 | クリムゾンバースト | 32 | |
| 6 | ウォーターハクビ | 16 | |
| 7 | カイラーサ | 12 | |
| 8 | ヒロノフウジン | 12 | |
| 9 | サイモンエクセラー | 15 | |
| 10 | シャローファースト | 22 | |
| 11 | ポップアップ | 8 | |
| 12 | ロックバンド | 54 | |
| 13 | ハクアイタワー | 20 | |
| 14 | セイントホース | 34 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
4番 ヴァルボリ
期待値指数順位 1位 指数値 78
-
10番 シャローファースト
期待値指数順位 2位 指数値 53
-
13番 ハクアイタワー
期待値指数順位 3位 指数値 32
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | タロ | -14 | | |
| 2 | ドメイン | -23 | | |
| 3 | スズノグレイス | -85 | | |
| 4 | ヴァルボリ | 78 | | |
| 5 | クリムゾンバースト | 4 | | |
| 6 | ウォーターハクビ | 16 | | |
| 7 | カイラーサ | -12 | | |
| 8 | ヒロノフウジン | -1 | | |
| 9 | サイモンエクセラー | -28 | | |
| 10 | シャローファースト | 53 | | |
| 11 | ポップアップ | 26 | | |
| 12 | ロックバンド | 4 | | |
| 13 | ハクアイタワー | 32 | | |
| 14 | セイントホース | 6 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
京都 4R ダート1800m 1勝クラス
能力指数上位馬と指数値
-
6番 ボクマダネムイヨ
能力指数順位 1位 指数値 56
-
5番 タガノアバンドーネ
能力指数順位 2位 指数値 40
-
1番 ジャスティンダラス
能力指数順位 3位 指数値 32
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | ジャスティンダラス | 32 | |
| 2 | ソルチェリア | 30 | |
| 3 | シルバーレシオ | 30 | |
| 4 | サリカリーフォリア | 18 | |
| 5 | タガノアバンドーネ | 40 | |
| 6 | ボクマダネムイヨ | 56 | |
| 7 | サイン | 10 | |
| 8 | クラックショット | 16 | |
| 9 | インシオン | 24 | |
| 10 | カムアップローゼス | 20 | |
| 11 | バトゥカーダ | 15 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
3番 シルバーレシオ
期待値指数順位 1位 指数値 47
-
10番 カムアップローゼス
期待値指数順位 2位 指数値 25
-
4番 サリカリーフォリア
期待値指数順位 3位 指数値 16
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | ジャスティンダラス | -1 | | |
| 2 | ソルチェリア | 14 | | |
| 3 | シルバーレシオ | 47 | | |
| 4 | サリカリーフォリア | 16 | | |
| 5 | タガノアバンドーネ | 8 | | |
| 6 | ボクマダネムイヨ | 12 | | |
| 7 | サイン | -19 | | |
| 8 | クラックショット | -29 | | |
| 9 | インシオン | -6 | | |
| 10 | カムアップローゼス | 25 | | |
| 11 | バトゥカーダ | -3 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
京都 5R 芝1600m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
-
1番 リアライズルミナス
能力指数順位 1位 指数値 47
-
2番 ロサドラーダ
能力指数順位 2位 指数値 33
-
9番 スマッシング
能力指数順位 3位 指数値 32
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | リアライズルミナス | 47 | |
| 2 | ロサドラーダ | 33 | |
| 3 | グレンセロース | 27 | |
| 4 | プルーフリーディン | 6 | |
| 5 | サンダーバード | 17 | |
| 6 | ダンデノン | 9 | |
| 7 | ノリノリソックス | 14 | |
| 8 | マルモズイルバア | 2 | |
| 9 | スマッシング | 32 | |
| 10 | マサハヤルージュ | 10 | |
| 11 | ハヤブササキチャン | 26 | |
| 12 | コールラヴ | 24 | |
| 13 | ミスティパープル | 8 | |
| 14 | リトゥリア | 12 | |
| 15 | アオイハルカ | 16 | |
| 16 | シークレット | 5 | |
| 17 | フィデリス | 8 | |
| 18 | ビケイムフリー | 6 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
2番 ロサドラーダ
期待値指数順位 1位 指数値 52
-
15番 アオイハルカ
期待値指数順位 2位 指数値 30
-
6番 ダンデノン
期待値指数順位 3位 指数値 23
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | リアライズルミナス | 23 | | |
| 2 | ロサドラーダ | 52 | | |
| 3 | グレンセロース | -10 | | |
| 4 | プルーフリーディン | -18 | | |
| 5 | サンダーバード | -24 | | |
| 6 | ダンデノン | 23 | | |
| 7 | ノリノリソックス | -32 | | |
| 8 | マルモズイルバア | -48 | | |
| 9 | スマッシング | 4 | | |
| 10 | マサハヤルージュ | -78 | | |
| 11 | ハヤブササキチャン | -35 | | |
| 12 | コールラヴ | -54 | | |
| 13 | ミスティパープル | -21 | | |
| 14 | リトゥリア | -17 | | |
| 15 | アオイハルカ | 30 | | |
| 16 | シークレット | -48 | | |
| 17 | フィデリス | -17 | | |
| 18 | ビケイムフリー | -58 | | |
期待値×能力マトリクス (クリックで拡大)
京都 6R 芝2400m 未勝利
能力指数上位馬と指数値
-
7番 ゴールドアクセス
能力指数順位 1位 指数値 32
-
6番 ガウディ
能力指数順位 1位 指数値 32
-
14番 レッドラージャ
能力指数順位 1位 指数値 32
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
| 1 | ベラジオマーカス | 1 | |
| 2 | ラッキーダイヤ | 8 | |
| 3 | フォーシーファイン | 15 | |
| 4 | フクチャンブラック | 7 | |
| 5 | カパルア | 8 | |
| 6 | ガウディ | 32 | |
| 7 | ゴールドアクセス | 32 | |
| 8 | ハクアイノアール | 15 | |
| 9 | ウインビスタ | 9 | |
| 10 | フローマジック | 31 | |
| 11 | パーヴォ | 24 | |
| 12 | レグラヴィエール | 6 | |
| 13 | カモンメーン | 28 | |
| 14 | レッドラージャ | 32 | |
| 15 | ミカレオス | 6 | |
| 16 | ヒラボクソライア | 14 | |
| 17 | ジェラルリスト | 6 | |
| 18 | ボンボンベイビー | 11 | |
期待値指数上位馬と指数値
-
16番 ヒラボクソライア
期待値指数順位 1位 指数値 32
-
14番 レッドラージャ
期待値指数順位 2位 指数値 21
-
2番 ラッキーダイヤ
期待値指数順位 3位 指数値 12
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ |
| 1 | ベラジオマーカス | -59 | | |
| 2 | ラッキーダイヤ | 12 | | |
| 3 | フォーシーファイン | -17 | | |
| 4 | フクチャンブラック | -26 | | |
| 5 | カパルア | -51 | | |
| 6 | ガウディ | 6 | | |
| 7 | ゴールドアクセス | 8 | | |
| 8 | ハクアイノアール | -19 | | |
| 9 | ウインビスタ | -19 | | |
| 10 | フローマジック | -35 | | |
| 11 | パーヴォ | -44 | | |
| 12 | レグラヴィエール | -21 | | |
| 13 | カモンメーン | -14 | | |
