【馬連ワイドの買い方徹底解説】回収率が20%上がる4つのノウハウ!
【京王杯スプリングカップ・ユニコーンステークス含む全レース無料予想公開】5月3日(土) 全頭の能力評価と推奨穴馬情報│競馬AIナビ
KeibaAiNavi

統計分析に基づく無料予想指数を全レース・全頭公開!
このページでは、予想に役立つ3種類の指標を全レース無料公開しています。
- 能力指数
- 期待値指数
- 期待値✕能力マトリクス
【トラックバイアスとは?】競馬予想への活用方法とバイアスの調べ方
新潟競馬場コースの特徴と有利な枠番・脚質の傾向
東京競馬場コースの特徴と有利な枠番・脚質の傾向
京都競馬場コースの特徴と有利な枠番・脚質の傾向
開催競馬場一覧
※ご支援いただいた方に限定で公開していた、マトリクスに関する詳細データはこちらのページでの公開へ変更しました※
新潟競馬場
あわせて読みたい

新潟競馬場コースの特徴と有利な枠番・脚質の傾向
あわせて読みたい

【新潟千直を徹底攻略!】狙える外枠馬・危険な外枠馬とは
2R
3R
5R
6R
7R
8R
9R
10R
11R
12R
新潟 2R ダート1800m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
- 2番 アンデルマット
- 能力指数順位 3位 指数値 38
- 4番 アンドリーナ
- 能力指数順位 1位 指数値 49
- 14番 クリップクロップ
- 能力指数順位 2位 指数値 44
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ラグナトーレ | 3 | |
| 2 | アンデルマット | 38 | |
| 3 | ゼットヒーロ | 15 | |
| 4 | アンドリーナ | 49 | |
| 5 | リュウゼツラン | 15 | |
| 6 | ラファエラエンゼル | 10 | |
| 7 | フロウオブタイム | 29 | |
| 8 | ミステンザン | 5 | |
| 9 | ヨドギミ | 30 | |
| 10 | ファイブエム | 28 | |
| 11 | プルメリアリング | 3 | |
| 12 | ラインアルテミス | 24 | |
| 13 | クインズモナカ | 5 | |
| 14 | クリップクロップ | 44 | |
| 15 | カレリアンダンス | 18 |
期待値指数上位馬と指数値
- 4番 アンドリーナ
- 期待値指数順位 2位 指数値 44
- 9番 ヨドギミ
- 期待値指数順位 3位 指数値 29
- 14番 クリップクロップ
- 期待値指数順位 1位 指数値 50
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラグナトーレ | -30 | ||
| 2 | アンデルマット | 3 | ||
| 3 | ゼットヒーロ | 24 | ||
| 4 | アンドリーナ | 44 | ||
| 5 | リュウゼツラン | -40 | ||
| 6 | ラファエラエンゼル | -25 | ||
| 7 | フロウオブタイム | -31 | ||
| 8 | ミステンザン | -41 | ||
| 9 | ヨドギミ | 29 | ||
| 10 | ファイブエム | 23 | ||
| 11 | プルメリアリング | -46 | ||
| 12 | ラインアルテミス | 18 | ||
| 13 | クインズモナカ | -23 | ||
| 14 | クリップクロップ | 50 | ||
| 15 | カレリアンダンス | -1 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

新潟 3R ダート1200m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
- 8番 リリードリーマー
- 能力指数順位 2位 指数値 43
- 10番 ナックオリオン
- 能力指数順位 2位 指数値 43
- 11番 ワイドデコラシオン
- 能力指数順位 1位 指数値 55
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ホワイトマジック | 12 | |
| 2 | プロピエダッド | 14 | |
| 3 | イスラコラソン | 9 | |
| 4 | リポジノ | 18 | |
| 5 | モンサンヴデット | 10 | |
| 6 | クラウンセヘル | 11 | |
| 7 | フューチャステップ | 1 | |
| 8 | リリードリーマー | 43 | |
| 9 | ゴールドエンペラー | 12 | |
| 10 | ナックオリオン | 43 | |
| 11 | ワイドデコラシオン | 55 | |
| 12 | スカイダイバー | 10 | |
| 13 | ペンテリコン | 37 | |
| 14 | チュラット | 20 | |
| 15 | テイエムパイロット | 9 |
期待値指数上位馬と指数値
- 11番 ワイドデコラシオン
- 期待値指数順位 1位 指数値 31
- 13番 ペンテリコン
- 期待値指数順位 2位 指数値 23
- 15番 テイエムパイロット
- 期待値指数順位 3位 指数値 8
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホワイトマジック | -48 | ||
| 2 | プロピエダッド | -33 | ||
| 3 | イスラコラソン | -79 | ||
| 4 | リポジノ | -32 | ||
| 5 | モンサンヴデット | -57 | ||
| 6 | クラウンセヘル | -7 | ||
| 7 | フューチャステップ | -58 | ||
| 8 | リリードリーマー | 3 | ||
| 9 | ゴールドエンペラー | -17 | ||
| 10 | ナックオリオン | -14 | ||
| 11 | ワイドデコラシオン | 31 | ||
| 12 | スカイダイバー | -57 | ||
| 13 | ペンテリコン | 23 | ||
| 14 | チュラット | -9 | ||
| 15 | テイエムパイロット | 8 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

新潟 5R 芝1400m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
- 6番 キントラダンサー
- 能力指数順位 1位 指数値 50
- 11番 オカゲサン
- 能力指数順位 2位 指数値 32
- 15番 ショウナンタハティ
- 能力指数順位 3位 指数値 27
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | サウンドルーチェ | 11 | |
| 2 | フェンスブレイカー | 24 | |
| 3 | オーサムシャドウ | 1 | |
| 4 | リラゲイル | 14 | |
| 5 | ジューンセレッソ | 8 | |
| 6 | キントラダンサー | 50 | |
| 7 | スペシャルバニー | 26 | |
| 8 | ノーブルオリンポス | 7 | |
| 9 | ブレゲアン | 21 | |
| 10 | ダイヤノゴトク | 20 | |
| 11 | オカゲサン | 32 | |
| 12 | ナンナンプー | 4 | |
| 13 | スパディール | 14 | |
| 14 | ルブリアン | 15 | |
| 15 | ショウナンタハティ | 27 | |
| 16 | マーゴットカーラ | 26 |
期待値指数上位馬と指数値
- 2番 フェンスブレイカー
- 期待値指数順位 3位 指数値 34
- 6番 キントラダンサー
- 期待値指数順位 2位 指数値 38
- 11番 オカゲサン
- 期待値指数順位 1位 指数値 52
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サウンドルーチェ | 7 | ||
| 2 | フェンスブレイカー | 34 | ||
| 3 | オーサムシャドウ | -107 | ||
| 4 | リラゲイル | -5 | ||
| 5 | ジューンセレッソ | -100 | ||
| 6 | キントラダンサー | 38 | ||
| 7 | スペシャルバニー | 15 | ||
| 8 | ノーブルオリンポス | -75 | ||
| 9 | ブレゲアン | 9 | ||
| 10 | ダイヤノゴトク | 4 | ||
| 11 | オカゲサン | 52 | ||
| 12 | ナンナンプー | -55 | ||
| 13 | スパディール | -29 | ||
| 14 | ルブリアン | -39 | ||
| 15 | ショウナンタハティ | -3 | ||
| 16 | マーゴットカーラ | -15 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

新潟 6R 芝2400m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
- 6番 ポッポノフェスタ
- 能力指数順位 2位 指数値 39
- 12番 シャインフリーリー
- 能力指数順位 3位 指数値 34
- 13番 シャインバオバブ
- 能力指数順位 1位 指数値 43
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ジャックオダモ | 25 | |
| 2 | エンゲージプライド | 33 | |
| 3 | ロードアルディート | 30 | |
| 4 | エコログロス | 16 | |
| 5 | タガノカワチイ | 11 | |
| 6 | ポッポノフェスタ | 39 | |
| 7 | サンダーフレア | 9 | |
| 8 | バークテソーロ | 1 | |
| 9 | エルモドンナ | 4 | |
| 10 | ダンスデュヴァン | 9 | |
| 11 | レッドイストワール | 9 | |
| 12 | シャインフリーリー | 34 | |
| 13 | シャインバオバブ | 43 | |
| 14 | カーボナード | 4 | |
| 15 | コパカバーナ | 4 | |
| 16 | ヒルノガリシア | 9 |
期待値指数上位馬と指数値
- 1番 ジャックオダモ
- 期待値指数順位 1位 指数値 27
- 2番 エンゲージプライド
- 期待値指数順位 3位 指数値 19
- 3番 ロードアルディート
- 期待値指数順位 2位 指数値 21
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャックオダモ | 27 | ||
| 2 | エンゲージプライド | 19 | ||
| 3 | ロードアルディート | 21 | ||
| 4 | エコログロス | -5 | ||
| 5 | タガノカワチイ | -23 | ||
| 6 | ポッポノフェスタ | -39 | ||
| 7 | サンダーフレア | -43 | ||
| 8 | バークテソーロ | -79 | ||
| 9 | エルモドンナ | 4 | ||
| 10 | ダンスデュヴァン | -49 | ||
| 11 | レッドイストワール | -50 | ||
| 12 | シャインフリーリー | -37 | ||
| 13 | シャインバオバブ | 13 | ||
| 14 | カーボナード | -17 | ||
| 15 | コパカバーナ | -56 | ||
| 16 | ヒルノガリシア | -45 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

新潟 7R ダート1800m 1勝

能力指数上位馬と指数値
- 6番 ベルイストワール
- 能力指数順位 2位 指数値 52
- 8番 アルゴナヴィス
- 能力指数順位 1位 指数値 67
- 11番 メイショウクーガー
- 能力指数順位 3位 指数値 43
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | エイカイボクサー | 16 | |
| 2 | エンツォ | 3 | |
| 3 | タナバタ | 35 | |
| 4 | ブルーリヴァーサル | 1 | |
| 5 | フジフォンテ | 4 | |
| 6 | ベルイストワール | 52 | |
| 7 | ジュタドール | 14 | |
| 8 | アルゴナヴィス | 67 | |
| 9 | メイショウオグマ | 4 | |
| 10 | ショーケン | 24 | |
| 11 | メイショウクーガー | 43 |
期待値指数上位馬と指数値
- 8番 アルゴナヴィス
- 期待値指数順位 3位 指数値 26
- 10番 ショーケン
- 期待値指数順位 1位 指数値 29
- 11番 メイショウクーガー
- 期待値指数順位 1位 指数値 29
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エイカイボクサー | -3 | ||
| 2 | エンツォ | -98 | ||
| 3 | タナバタ | -48 | ||
| 4 | ブルーリヴァーサル | -138 | ||
| 5 | フジフォンテ | -98 | ||
| 6 | ベルイストワール | -21 | ||
| 7 | ジュタドール | -32 | ||
| 8 | アルゴナヴィス | 26 | ||
| 9 | メイショウオグマ | -7 | ||
| 10 | ショーケン | 29 | ||
| 11 | メイショウクーガー | 29 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

新潟 8R 芝1600m 1勝

能力指数上位馬と指数値
- 4番 クスクス
- 能力指数順位 3位 指数値 39
- 5番 フォーカルフラワー
- 能力指数順位 2位 指数値 44
- 8番 ドーンコーラス
- 能力指数順位 1位 指数値 47
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ネクストヒロイン | 7 | |
| 2 | オリーボーレン | 17 | |
| 3 | アルヴィエンヌ | 5 | |
| 4 | クスクス | 39 | |
| 5 | フォーカルフラワー | 44 | |
| 6 | インペリアルコート | 26 | |
| 7 | アルバニー | 33 | |
| 8 | ドーンコーラス | 47 | |
| 9 | ビーグラッド | 25 | |
| 10 | オタルグリーン | 31 | |
| 11 | パヴァーヌ | 2 | |
| 12 | マテンロウディアナ | 13 | |
| 13 | ペイシャアンジェロ | 6 |
期待値指数上位馬と指数値
- 4番 クスクス
- 期待値指数順位 3位 指数値 2
- 5番 フォーカルフラワー
- 期待値指数順位 2位 指数値 13
- 8番 ドーンコーラス
- 期待値指数順位 1位 指数値 39
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ネクストヒロイン | -54 | ||
| 2 | オリーボーレン | -22 | ||
| 3 | アルヴィエンヌ | -43 | ||
| 4 | クスクス | 2 | ||
| 5 | フォーカルフラワー | 13 | ||
| 6 | インペリアルコート | -6 | ||
| 7 | アルバニー | -21 | ||
| 8 | ドーンコーラス | 39 | ||
| 9 | ビーグラッド | -4 | ||
| 10 | オタルグリーン | -16 | ||
| 11 | パヴァーヌ | -119 | ||
| 12 | マテンロウディアナ | -17 | ||
| 13 | ペイシャアンジェロ | -44 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

新潟 9R ダート1800m 1勝 わらび賞

能力指数上位馬と指数値
- 5番 レッドボブ
- 能力指数順位 2位 指数値 44
- 7番 チュウワクリスエス
- 能力指数順位 3位 指数値 41
- 9番 タガノマカシヤ
- 能力指数順位 1位 指数値 58
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ヒフミバンダム | 10 | |
| 2 | ミライヘノカギ | 21 | |
| 3 | ソニックステップ | 27 | |
| 4 | バギーウィップ | 3 | |
| 5 | レッドボブ | 44 | |
| 6 | ロンパイア | 18 | |
| 7 | チュウワクリスエス | 41 | |
| 8 | カージオイド | 15 | |
| 9 | タガノマカシヤ | 58 | |
| 10 | フィールオーサム | 21 | |
| 11 | オリーブグリーン | 9 | |
| 12 | キタノラブミー | 14 | |
| 13 | メリークリスマス | 23 | |
| 14 | キョウキランブ | 25 | |
| 15 | キャストロププ | 22 |
期待値指数上位馬と指数値
- 3番 ソニックステップ
- 期待値指数順位 2位 指数値 57
- 14番 キョウキランブ
- 期待値指数順位 3位 指数値 52
- 15番 キャストロププ
- 期待値指数順位 1位 指数値 61
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒフミバンダム | -63 | ||
| 2 | ミライヘノカギ | 5 | ||
| 3 | ソニックステップ | 57 | ||
| 4 | バギーウィップ | -63 | ||
| 5 | レッドボブ | -11 | ||
| 6 | ロンパイア | 21 | ||
| 7 | チュウワクリスエス | -8 | ||
| 8 | カージオイド | 15 | ||
| 9 | タガノマカシヤ | 0 | ||
| 10 | フィールオーサム | -30 | ||
| 11 | オリーブグリーン | 8 | ||
| 12 | キタノラブミー | -32 | ||
| 13 | メリークリスマス | 14 | ||
| 14 | キョウキランブ | 52 | ||
| 15 | キャストロププ | 61 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

新潟 10R 芝1800m 2勝 胎内川特別

能力指数上位馬と指数値
- 1番 ロムネヤ
- 能力指数順位 2位 指数値 36
- 7番 マイネルオーシャン
- 能力指数順位 1位 指数値 41
- 9番 サダムオプシス
- 能力指数順位 3位 指数値 32
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ロムネヤ | 36 | |
| 2 | ツルマウカタチ | 31 | |
| 3 | オオナミコナミ | 31 | |
| 4 | ドラゴンヘッド | 13 | |
| 5 | ティンク | 25 | |
| 6 | ライラスター | 19 | |
| 7 | マイネルオーシャン | 41 | |
| 8 | デファイ | 25 | |
| 9 | サダムオプシス | 32 | |
| 10 | ニシノレバンテ | 18 |
期待値指数上位馬と指数値
- 3番 オオナミコナミ
- 期待値指数順位 3位 指数値 15
- 5番 ティンク
- 期待値指数順位 3位 指数値 15
- 7番 マイネルオーシャン
- 期待値指数順位 1位 指数値 83
- 8番 デファイ
- 期待値指数順位 2位 指数値 46
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロムネヤ | -16 | ||
| 2 | ツルマウカタチ | -33 | ||
| 3 | オオナミコナミ | 15 | ||
| 4 | ドラゴンヘッド | -25 | ||
| 5 | ティンク | 15 | ||
| 6 | ライラスター | 11 | ||
| 7 | マイネルオーシャン | 83 | ||
| 8 | デファイ | 46 | ||
| 9 | サダムオプシス | 1 | ||
| 10 | ニシノレバンテ | -14 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

新潟 11R ダート1800m 3勝 三条S

能力指数上位馬と指数値
- 1番 メイショウホマレ
- 能力指数順位 3位 指数値 35
- 10番 アピーリングルック
- 能力指数順位 2位 指数値 44
- 13番 ルージュアベリア
- 能力指数順位 1位 指数値 52
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | メイショウホマレ | 35 | |
| 2 | リバートゥルー | 24 | |
| 3 | イージーオンミー | 19 | |
| 4 | アンリーロード | 22 | |
| 5 | ゴールドアローン | 9 | |
| 6 | メイショウポペット | 17 | |
| 7 | レシプロシティ | 18 | |
| 8 | アグラシアド | 10 | |
| 9 | マーブルマウンテン | 23 | |
| 10 | アピーリングルック | 44 | |
| 11 | メイショウオーロラ | 9 | |
| 12 | タガノチョコラータ | 10 | |
| 13 | ルージュアベリア | 52 | |
| 14 | サイモンブーケ | 18 | |
| 15 | メロウヴォイス | 21 |
期待値指数上位馬と指数値
- 9番 マーブルマウンテン
- 期待値指数順位 2位 指数値 85
- 11番 メイショウオーロラ
- 期待値指数順位 3位 指数値 68
- 14番 サイモンブーケ
- 期待値指数順位 1位 指数値 93
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウホマレ | 0 | ||
| 2 | リバートゥルー | 9 | ||
| 3 | イージーオンミー | -25 | ||
| 4 | アンリーロード | 60 | ||
| 5 | ゴールドアローン | -29 | ||
| 6 | メイショウポペット | -24 | ||
| 7 | レシプロシティ | -6 | ||
| 8 | アグラシアド | -16 | ||
| 9 | マーブルマウンテン | 85 | ||
| 10 | アピーリングルック | -37 | ||
| 11 | メイショウオーロラ | 68 | ||
| 12 | タガノチョコラータ | -39 | ||
| 13 | ルージュアベリア | -48 | ||
| 14 | サイモンブーケ | 93 | ||
| 15 | メロウヴォイス | 0 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

新潟 12R 芝1000m 1勝

能力指数上位馬と指数値
- 1番 パレスドフィーヌ
- 能力指数順位 2位 指数値 37
- 9番 ブルボンクイーン
- 能力指数順位 1位 指数値 47
- 12番 ニシノトキメキ
- 能力指数順位 3位 指数値 31
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | パレスドフィーヌ | 37 | |
| 2 | ネイルンノ | 15 | |
| 3 | フリントロック | 15 | |
| 4 | グランレザンドール | 8 | |
| 5 | マルモリディライト | 9 | |
| 6 | マジカルガール | 12 | |
| 7 | アリュシナシオン | 22 | |
| 8 | ティーラミレス | 21 | |
| 9 | ブルボンクイーン | 47 | |
| 10 | カツノテンス | 21 | |
| 11 | グレイスカリヨン | 4 | |
| 12 | ニシノトキメキ | 31 | |
| 13 | オコジュ | 22 | |
| 14 | アイリッシュパール | 12 | |
| 15 | ザブルース | 14 | |
| 16 | ロードリレーション | 16 |
期待値指数上位馬と指数値
- 7番 アリュシナシオン
- 期待値指数順位 1位 指数値 38
- 9番 ブルボンクイーン
- 期待値指数順位 2位 指数値 28
- 12番 ニシノトキメキ
- 期待値指数順位 3位 指数値 21
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パレスドフィーヌ | 2 | ||
| 2 | ネイルンノ | -11 | ||
| 3 | フリントロック | -72 | ||
| 4 | グランレザンドール | -26 | ||
| 5 | マルモリディライト | -34 | ||
| 6 | マジカルガール | -46 | ||
| 7 | アリュシナシオン | 38 | ||
| 8 | ティーラミレス | -5 | ||
| 9 | ブルボンクイーン | 28 | ||
| 10 | カツノテンス | -31 | ||
| 11 | グレイスカリヨン | -74 | ||
| 12 | ニシノトキメキ | 21 | ||
| 13 | オコジュ | 18 | ||
| 14 | アイリッシュパール | -25 | ||
| 15 | ザブルース | -102 | ||
| 16 | ロードリレーション | -7 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

\NEW!!/
>>指数データファイルの提供を開始しました!

更なる指数活用のための【指数データファイル】提供

能力指数の特徴と活用方法を解説!指数計算の考え方と成績を公開

【期待値指数を活用した】回収率が上がる馬連の買い方(実践編)
他レースの指数を見る
東京競馬場
あわせて読みたい

東京競馬場コースの特徴と有利な枠番・脚質の傾向
1R
2R
3R
4R
5R
6R
7R
8R
9R
10R
11R
12R
東京 1R ダート1400m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
- 2番 モーニングマジック
- 能力指数順位 1位 指数値 62
- 3番 イザベルソレイユ
- 能力指数順位 3位 指数値 32
- 10番 ナムラペルル
- 能力指数順位 2位 指数値 49
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ティアップマッハ | 13 | |
| 2 | モーニングマジック | 62 | |
| 3 | イザベルソレイユ | 32 | |
| 4 | エイトビートレター | 1 | |
| 5 | プルプレア | 8 | |
| 6 | キカオクベシ | 13 | |
| 7 | マグノリアロード | 7 | |
| 8 | マオノクラッシュ | 17 | |
| 9 | ラブリールチア | 16 | |
| 10 | ナムラペルル | 49 | |
| 11 | チッピンガム | 6 | |
| 12 | オアシスブリーズ | 12 | |
| 13 | ケイツーペニー | 3 | |
| 14 | フクノスパイン | 6 | |
| 15 | アルマヴィーナス | 23 | |
| 16 | エレパイオ | 28 |
期待値指数上位馬と指数値
- 2番 モーニングマジック
- 期待値指数順位 1位 指数値 60
- 10番 ナムラペルル
- 期待値指数順位 3位 指数値 28
- 15番 アルマヴィーナス
- 期待値指数順位 2位 指数値 30
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ティアップマッハ | -5 | ||
| 2 | モーニングマジック | 60 | ||
| 3 | イザベルソレイユ | 8 | ||
| 4 | エイトビートレター | -79 | ||
| 5 | プルプレア | -15 | ||
| 6 | キカオクベシ | -4 | ||
| 7 | マグノリアロード | -36 | ||
| 8 | マオノクラッシュ | 21 | ||
| 9 | ラブリールチア | 6 | ||
| 10 | ナムラペルル | 28 | ||
| 11 | チッピンガム | 6 | ||
| 12 | オアシスブリーズ | -15 | ||
| 13 | ケイツーペニー | -57 | ||
| 14 | フクノスパイン | -52 | ||
| 15 | アルマヴィーナス | 30 | ||
| 16 | エレパイオ | 19 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

東京 2R ダート1600m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
- 10番 ジェイエルマスター
- 能力指数順位 3位 指数値 35
- 11番 テルケンレンスター
- 能力指数順位 2位 指数値 45
- 16番 ヴィジブルライト
- 能力指数順位 1位 指数値 60
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | クロライナ | 6 | |
| 2 | ヴェルダリオ | 15 | |
| 3 | モズフラッシュ | 29 | |
| 4 | カフェロワドール | 26 | |
| 5 | グラスビジョン | 10 | |
| 6 | フロルドラーダ | 9 | |
| 7 | フライハイ | 1 | |
| 8 | キチロクキャップ | 8 | |
| 9 | ジュンベルベット | 9 | |
| 10 | ジェイエルマスター | 35 | |
| 11 | テルケンレンスター | 45 | |
| 12 | セレブウマザンマイ | 14 | |
| 13 | ホロヨイマンゲツ | 11 | |
| 14 | ウインアレース | 19 | |
| 15 | エンドレスバンカー | 15 | |
| 16 | ヴィジブルライト | 60 |
期待値指数上位馬と指数値
- 3番 モズフラッシュ
- 期待値指数順位 1位 指数値 64
- 15番 エンドレスバンカー
- 期待値指数順位 3位 指数値 38
- 16番 ヴィジブルライト
- 期待値指数順位 2位 指数値 47
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クロライナ | -18 | ||
| 2 | ヴェルダリオ | 9 | ||
| 3 | モズフラッシュ | 64 | ||
| 4 | カフェロワドール | -16 | ||
| 5 | グラスビジョン | -46 | ||
| 6 | フロルドラーダ | -19 | ||
| 7 | フライハイ | -50 | ||
| 8 | キチロクキャップ | -28 | ||
| 9 | ジュンベルベット | -42 | ||
| 10 | ジェイエルマスター | 35 | ||
| 11 | テルケンレンスター | 1 | ||
| 12 | セレブウマザンマイ | -38 | ||
| 13 | ホロヨイマンゲツ | -12 | ||
| 14 | ウインアレース | -16 | ||
| 15 | エンドレスバンカー | 38 | ||
| 16 | ヴィジブルライト | 47 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

東京 3R ダート2100m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
- 5番 ロミヒ
- 能力指数順位 1位 指数値 57
- 12番 ボンズドゥッカ
- 能力指数順位 3位 指数値 30
- 13番 プロフェータ
- 能力指数順位 2位 指数値 52
- 14番 シュガーハイ
- 能力指数順位 3位 指数値 30
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | セイスイミリオン | 19 | |
| 2 | ユイノレクター | 21 | |
| 3 | ボンジュルネ | 7 | |
| 4 | ノロシ | 7 | |
| 5 | ロミヒ | 57 | |
| 6 | ヤマニンエボルブ | 1 | |
| 7 | ロックウイズユー | 22 | |
| 8 | キャルミナス | 7 | |
| 9 | ブルージャイアント | 3 | |
| 10 | ミラクルボーン | 11 | |
| 11 | フラワーデュエット | 10 | |
| 12 | ボンズドゥッカ | 30 | |
| 13 | プロフェータ | 52 | |
| 14 | シュガーハイ | 30 |
期待値指数上位馬と指数値
- 5番 ロミヒ
- 期待値指数順位 3位 指数値 20
- 7番 ロックウイズユー
- 期待値指数順位 1位 指数値 22
- 11番 フラワーデュエット
- 期待値指数順位 2位 指数値 21
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セイスイミリオン | -26 | ||
| 2 | ユイノレクター | -6 | ||
| 3 | ボンジュルネ | -44 | ||
| 4 | ノロシ | -26 | ||
| 5 | ロミヒ | 20 | ||
| 6 | ヤマニンエボルブ | -19 | ||
| 7 | ロックウイズユー | 22 | ||
| 8 | キャルミナス | -3 | ||
| 9 | ブルージャイアント | 0 | ||
| 10 | ミラクルボーン | 14 | ||
| 11 | フラワーデュエット | 21 | ||
| 12 | ボンズドゥッカ | -4 | ||
| 13 | プロフェータ | 2 | ||
| 14 | シュガーハイ | -13 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

東京 4R 芝2000m 未勝利

能力指数上位馬と指数値
- 2番 ウィンスタンリー
- 能力指数順位 3位 指数値 28
- 5番 マイネルアウルム
- 能力指数順位 1位 指数値 46
- 6番 クックパイン
- 能力指数順位 2位 指数値 39
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ミエノフェアリー | 8 | |
| 2 | ウィンスタンリー | 28 | |
| 3 | ケイツーブル | 22 | |
| 4 | ロードオブドリーム | 14 | |
| 5 | マイネルアウルム | 46 | |
| 6 | クックパイン | 39 | |
| 7 | メイショウニトベ | 19 | |
| 8 | ゴガツノアマノガワ | 22 | |
| 9 | ディプタルアスール | 17 | |
| 10 | サンタアナウインド | 16 | |
| 11 | タカミノガコイ | 16 | |
| 12 | ユイノガリクソン | 21 |
期待値指数上位馬と指数値
- 4番 ロードオブドリーム
- 期待値指数順位 3位 指数値 -1
- 8番 ゴガツノアマノガワ
- 期待値指数順位 2位 指数値 10
- 12番 ユイノガリクソン
- 期待値指数順位 1位 指数値 45
期待値指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 期待値グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミエノフェアリー | -36 | ||
| 2 | ウィンスタンリー | -14 | ||
| 3 | ケイツーブル | -17 | ||
| 4 | ロードオブドリーム | -1 | ||
| 5 | マイネルアウルム | -22 | ||
| 6 | クックパイン | -5 | ||
| 7 | メイショウニトベ | -24 | ||
| 8 | ゴガツノアマノガワ | 10 | ||
| 9 | ディプタルアスール | -9 | ||
| 10 | サンタアナウインド | -4 | ||
| 11 | タカミノガコイ | -7 | ||
| 12 | ユイノガリクソン | 45 | ||
期待値×能力マトリクス
(クリックで拡大)

東京 5R 芝1400m 1勝

能力指数上位馬と指数値
- 3番 パーリーラスター
- 能力指数順位 3位 指数値 35
- 6番 ウイントワイライト
- 能力指数順位 2位 指数値 44
- 9番 レッドキングリー
- 能力指数順位 1位 指数値 51
能力指数一覧
| 番 | 馬名 | 値 | 能力グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴァリアントマーチ | 15 | |
| 2 | ショウナンラフィネ | 9 | |
| 3 | パーリーラスター | 35 | |
| 4 | ダノンリュラ | 30 | |
| 5 | カガバベル | 2 | |
| 6 | ウイントワイライト | 44 | |
| 7 | サザンティスプーン | 15 | |
