【園田競馬場】8/5(水)全レース指数一覧

KeibaAiNavi

園田 1R ダ1400m

3歳上C3 二 10:40発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
3 ルクスパラディ 43.8 1.8 2.3 1 69.3 1.2 1.4 1 28.5 1
10 アネモスエルピーダ 13.2 6.1 7.6 2 51.2 1.6 2.0 2 22.5 2
8 アカノストロング 10.0 8.0 10.0 3 34.6 2.3 2.9 5 18.0 3
9 キョウワグロリア 9.9 8.1 10.1 4 36.1 2.2 2.8 4 4.1 5
4 ブラックアスラーダ 8.6 9.3 11.6 5 43.8 1.8 2.3 3 -7.6 7
5 シトロネット 4.3 18.6 23.3 6 18.5 4.3 5.4 7 -36.4 10
6 エイシンバーマン 4.2 19.0 23.8 7 19.4 4.1 5.2 6 4.3 4
1 ニューアスラーダ 3.6 22.2 27.8 8 12.9 6.2 7.8 8 -21.2 9
2 スミレブーケ 1.7 47.1 58.8 9 10.1 7.9 9.9 9 -9.0 8
7 ジェントルショット 0.6 133.3 166.7 10 4.1 19.5 24.4 10 -3.3 6

園田 2R NewBeginning 2歳初出走 ダ820m

2歳 初出走 11:10発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
6 ラスアルフラミンゴ 57.9 1.4 1.7 1 71.8 1.1 1.4 1 41.4 1
3 ブラーヴテン 17.9 4.5 5.6 2 38.9 2.1 2.6 2 -5.3 4
5 シェナグレース 11.4 7.0 8.8 3 38.8 2.1 2.6 3 6.8 2
7 シャオウーイン 5.0 16.0 20.0 4 19.3 4.1 5.2 4 -0.9 3
1 シビックタルマイン 3.3 24.2 30.3 5 12.0 6.7 8.3 5 -15.4 6
2 スマイルトークン 2.7 29.6 37.0 6 11.8 6.8 8.5 6 -16.2 7
4 チャーミーガール 1.7 47.1 58.8 7 7.5 10.7 13.3 7 -10.4 5

園田 3R NewBeginning 2歳初出走 ダ820m

2歳 初出走 11:40発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
3 アンジェロビート 45.7 1.8 2.2 1 90.0 1.1 1.2 1 17.8 2
1 ユズノソラ 22.2 3.6 4.5 2 66.1 1.2 1.5 2 20.7 1
6 ワンノエル 11.4 7.0 8.8 3 44.1 1.8 2.3 3 9.2 4
2 チェリカビューティ 6.6 12.1 15.2 4 30.9 2.6 3.2 4 8.4 5
4 ワダカツ 6.3 12.7 15.9 5 30.2 2.6 3.3 5 -9.0 6
8 スマイルマイニング 5.6 14.3 17.9 6 23.8 3.4 4.2 6 10.8 3
7 ジャンクテレボウイ 1.3 61.5 76.9 7 9.0 8.9 11.1 7 -32.6 8
5 ガミラスブイン 0.9 88.9 111.1 8 6.0 13.3 16.7 8 -25.2 7

園田 4R 守道7ハロン ダ1400m

3歳上C3 一 12:10発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
5 アイムアクイーン 49.9 1.6 2.0 1 78.0 1.1 1.3 1 8.1 4
8 ダイシンサンディー 11.2 7.1 8.9 2 39.6 2.0 2.5 4 35.8 1
1 カドサンガンバル 10.9 7.3 9.2 3 47.5 1.7 2.1 2 -17.7 9
2 エコロアテナ 10.0 8.0 10.0 4 44.9 1.8 2.2 3 3.7 5
9 ベビーヴァギー 5.6 14.3 17.9 5 25.2 3.2 4.0 5 -17.5 8
4 ブンブンマル 4.3 18.6 23.3 6 20.5 3.9 4.9 6 19.6 2
10 シマノダイヤモンド 3.5 22.9 28.6 7 18.5 4.3 5.4 7 -7.1 7
6 ラント 2.1 38.1 47.6 8 11.7 6.8 8.5 8 11.2 3
7 フェスティーヴォ 1.9 42.1 52.6 9 10.6 7.5 9.4 9 -3.9 6
3 メリーゴーラウンド 0.6 133.3 166.7 10 3.5 22.9 28.6 10 -32.3 10

園田 5R 平城山スプリント ダ1230m

3歳上C3 12:45発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
11 クアトロフォルトナ 32.5 2.5 3.1 1 56.2 1.4 1.8 1 -6.7 6
6 コインアフレーズ 13.5 5.9 7.4 2 39.2 2.0 2.6 3 -8.5 8
1 ワンダーアンジェ 13.4 6.0 7.5 3 41.0 2.0 2.4 2 -16.3 11
5 ヴェニスクィーン 13.1 6.1 7.6 4 36.6 2.2 2.7 5 7.5 5
7 サブノレインボー 8.7 9.2 11.5 5 37.0 2.2 2.7 4 13.5 4
4 ヒマリン 7.8 10.3 12.8 6 32.6 2.5 3.1 6 -8.8 9
8 ヌーヴォルミエール 4.2 19.0 23.8 7 19.5 4.1 5.1 7 -7.1 7
3 アラジャイ 1.9 42.1 52.6 8 10.2 7.8 9.8 8 18.7 3
10 バークエム 1.7 47.1 58.8 9 9.0 8.9 11.1 9 28.2 2
2 ノブノキャット 1.5 53.3 66.7 10 8.5 9.4 11.8 10 28.9 1
9 オオイシシャクナゲ 1.4 57.1 71.4 11 7.3 11.0 13.7 11 -9.6 10
12 コンチバンケット 0.5 160.0 200.0 12 2.8 28.6 35.7 12 -39.7 12

園田 6R ダ820m

3歳上C2 二 13:15発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
11 ブルーブレイブ 41.9 1.9 2.4 1 65.6 1.2 1.5 1 0.5 5
3 ヤクジンミョウオウ 14.8 5.4 6.8 2 49.3 1.6 2.0 2 15.9 2
12 ベラジオマサキ 10.1 7.9 9.9 3 40.5 2.0 2.5 3 -5.0 7
8 ラプンツェルムーン 9.0 8.9 11.1 4 28.3 2.8 3.5 5 15.7 3
5 リベリューラ 8.4 9.5 11.9 5 34.3 2.3 2.9 4 -16.9 10
6 イチバンボシ 4.3 18.6 23.3 6 22.6 3.5 4.4 6 -12.8 9
10 ヤマトチャージ 3.7 21.6 27.0 7 14.1 5.7 7.1 7 -30.5 12
7 リビングラヴ 3.0 26.7 33.3 8 13.0 6.2 7.7 8 -17.4 11
1 メイショウコウラン 2.0 40.0 50.0 9 12.6 6.3 7.9 9 43.6 1
2 マイネルスピカ 1.3 61.5 76.9 10 9.2 8.7 10.9 10 0.1 6
9 モンシャトール 0.9 88.9 111.1 11 6.0 13.3 16.7 11 14.9 4
4 パープルパライソ 0.7 114.3 142.9 12 4.5 17.8 22.2 12 -8.1 8

園田 7R ダ1400m

3歳上C2 一 13:50発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
8 ジャスティントレノ 31.0 2.6 3.2 1 63.6 1.3 1.6 1 -13.4 8
5 ララヴァニーユ 20.5 3.9 4.9 2 54.0 1.5 1.9 2 -38.4 10
9 ミヤグリフォン 17.2 4.7 5.8 3 50.3 1.6 2.0 3 -2.1 6
6 ベスポジ 12.5 6.4 8.0 4 38.3 2.1 2.6 4 -2.6 7
3 ヨウタウッドテール 6.8 11.8 14.7 5 30.0 2.7 3.3 5 -19.6 9
4 フルリール 5.2 15.4 19.2 6 27.9 2.9 3.6 6 14.7 3
7 ラプスドール 3.3 24.2 30.3 7 15.9 5.0 6.3 7 6.8 4
10 キャバリエクエスト 1.3 61.5 76.9 8 7.3 11.0 13.7 8 4.4 5
1 テーオーパーソナル 1.2 66.7 83.3 9 6.5 12.3 15.4 9 26.5 1
2 テイケイアンジェ 1.0 80.0 100.0 10 6.4 12.5 15.6 10 23.7 2

園田 8R ダ1400m

3歳上C2 二 14:20発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
8 モモロイヤル 53.1 1.5 1.9 1 86.2 1.1 1.2 1 -18.7 7
5 ハイレジリエンス 10.2 7.8 9.8 2 48.5 1.6 2.1 2 17.8 3
9 マッチョサスポ 9.8 8.2 10.2 3 40.7 2.0 2.5 3 5.7 4
1 トモココア 8.0 10.0 12.5 4 33.8 2.4 3.0 4 -19.9 8
6 ココリカレドニアン 7.6 10.5 13.2 5 32.4 2.5 3.1 5 -14.0 6
7 ビロウィダダ 5.9 13.6 16.9 6 29.6 2.7 3.4 6 5.0 5
4 フェイスナイン 2.6 30.8 38.5 7 13.4 6.0 7.5 7 29.9 1
3 メイショウヨウホウ 2.0 40.0 50.0 8 11.1 7.2 9.0 8 19.3 2
2 エコロアモーレ 0.7 114.3 142.9 9 4.2 19.0 23.8 9 -25.0 9

園田 9R ダ1400m

3歳上B1 14:55発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
1 メイショウカイコン 38.2 2.1 2.6 1 62.5 1.3 1.6 1 -23.5 7
6 ベラジオガルフ 38.2 2.1 2.6 1 56.1 1.4 1.8 2 -20.3 6
7 ジューンキートス 10.3 7.8 9.7 3 33.1 2.4 3.0 3 -12.7 5
5 ナムラテディー 5.3 15.1 18.9 4 17.8 4.5 5.6 4 10.9 3
3 スナークダヴィンチ 3.9 20.5 25.6 5 14.8 5.4 6.8 5 28.1 1
4 スナークレジスト 2.6 30.8 38.5 6 9.3 8.6 10.8 6 19.1 2
2 ナムラオリビア 1.5 53.3 66.7 7 6.3 12.7 15.9 7 -1.6 4

園田 10R ダ820m

3歳上C2 一 15:30発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
12 エイラク 22.8 3.5 4.4 1 54.2 1.5 1.8 1 7.6 5
8 ポム 21.6 3.7 4.6 2 48.2 1.7 2.1 3 5.0 6
10 ラレイナデオロ 20.4 3.9 4.9 3 49.1 1.6 2.0 2 -24.5 12
5 メイショウオニテ 13.7 5.8 7.3 4 39.2 2.0 2.6 4 -16.9 9
9 アシャンテガール 7.0 11.4 14.3 5 28.3 2.8 3.5 5 -10.5 7
4 モノノフイエロー 4.3 18.6 23.3 6 23.0 3.5 4.3 6 18.6 4
11 ヘシキリ 3.2 25.0 31.2 7 19.3 4.1 5.2 7 20.8 2
7 イレブンアップ 2.2 36.4 45.5 8 10.7 7.5 9.3 8 -17.8 10
1 リュウノヒナコ 1.7 47.1 58.8 9 10.2 7.8 9.8 9 -15.3 8
6 ラクスガウディ 1.4 57.1 71.4 10 7.6 10.5 13.2 10 34.4 1
2 コモリボルダー 1.1 72.7 90.9 11 6.4 12.5 15.6 11 19.5 3
3 カネトシクラッチ 0.6 133.3 166.7 12 3.8 21.1 26.3 12 -20.9 11

園田 11R 近畿畜産特別 ダ1400m

3歳上B2 16:05発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
6 スマイルクラーク 23.8 3.4 4.2 1 54.9 1.5 1.8 2 -16.7 9
8 ダノンワンナップ 19.4 4.1 5.2 2 55.0 1.5 1.8 1 -0.5 5
3 オリビアサンライズ 18.8 4.3 5.3 3 44.6 1.8 2.2 3 -29.2 10
2 ウィルダスク 14.9 5.4 6.7 4 42.3 1.9 2.4 4 -8.5 6
10 クイッククイーン 8.7 9.2 11.5 5 35.2 2.3 2.8 5 -9.0 7
4 リリーオブザハート 6.3 12.7 15.9 6 27.4 2.9 3.6 6 25.3 2
1 ブチエー 3.1 25.8 32.3 7 14.9 5.4 6.7 7 36.3 1
9 グロリアスアポイ 2.8 28.6 35.7 8 13.8 5.8 7.2 8 8.5 4
5 ブランベル 1.8 44.4 55.6 9 9.0 8.9 11.1 9 8.5 3
7 フラッシングレート 0.4 200.0 250.0 10 2.8 28.6 35.7 10 -14.6 8

園田 12R ダ1230m

3歳上C1 16:40発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
9 ビクトリーブリッジ 58.4 1.4 1.7 1 82.6 1.1 1.2 1 -30.4 11
12 ニシノベニトアイト 9.8 8.2 10.2 2 42.2 1.9 2.4 2 -3.6 8
5 サウンドチュチュ 7.7 10.4 13.0 3 34.2 2.3 2.9 3 10.4 3
10 デビルシズカチャン 4.3 18.6 23.3 4 25.1 3.2 4.0 4 -13.2 9
4 ハギノインスパイア 4.1 19.5 24.4 5 21.7 3.7 4.6 6 9.8 4
7 シャナオウ 4.1 19.5 24.4 5 24.2 3.3 4.1 5 30.9 1
3 エイシンビアビア 2.9 27.6 34.5 7 15.8 5.1 6.3 8 -31.8 12
8 イッツマイビジネス 2.8 28.6 35.7 8 16.4 4.9 6.1 7 -15.9 10
11 チビアーサー 1.7 47.1 58.8 9 10.3 7.8 9.7 10 5.0 6
2 チャンチャン 1.6 50.0 62.5 10 10.5 7.6 9.5 9 27.8 2
1 フォクシー 1.5 53.3 66.7 11 9.5 8.4 10.5 11 6.9 5
6 テイケイウル 1.1 72.7 90.9 12 7.6 10.5 13.2 12 4.1 7
広告
ABOUT ME
あぼかど
あぼかど
統計学の知識を基に過去のレースデータを分析し、独自の競馬指数を作成・公開しています。

指数公開から9ヶ月でX(旧twitter)のフォロワー
1 万人超えを達成!!

「深いレースデータ分析」と「高回収率を実現する馬券の買い方」、そして「毎週末全レースの全頭診断」を発信していきます!
記事URLをコピーしました