【船橋競馬場】8/5(水)全レース指数一覧

KeibaAiNavi

船橋 1R 虹色スプリント ダ1200m

C3 三 14:45発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
6 エンドステージ 36.7 2.2 2.7 1 51.9 1.5 1.9 1 -34.9 7
5 フェアリーランド 27.5 2.9 3.6 2 51.2 1.6 2.0 2 5.1 5
4 ミュージシエンヌ 19.8 4.0 5.1 3 43.6 1.8 2.3 3 15.3 2
3 マッドリボンガール 9.9 8.1 10.1 4 30.9 2.6 3.2 4 -20.9 6
2 アマゴ 2.4 33.3 41.7 5 8.7 9.2 11.5 5 14.2 3
1 タケデンプリンセス 2.0 40.0 50.0 6 7.2 11.1 13.9 6 5.2 4
7 カナーリオ 1.8 44.4 55.6 7 6.6 12.1 15.2 7 16.1 1

船橋 2R ガーベラスプリント ダ1200m

3歳 ア 選抜馬 15:15発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
5 ノリノリソックス 34.4 2.3 2.9 1 48.5 1.6 2.1 3 -1.7 4
4 アンティリア 28.3 2.8 3.5 2 51.8 1.5 1.9 2 -30.2 6
6 ライトカーテン 26.7 3.0 3.7 3 56.7 1.4 1.8 1 30.2 1
3 リーヴルマン 4.4 18.2 22.7 4 15.5 5.2 6.5 5 -0.5 3
1 マイビリーブ 4.0 20.0 25.0 5 17.6 4.5 5.7 4 -8.2 5
2 タイセイガナール 2.2 36.4 45.5 6 9.9 8.1 10.1 6 10.3 2

船橋 3R ハイビスカスデビュー ダ1500m

2歳 新馬 ア 15:45発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
4 ブレイブプラウド 64.5 1.3 1.6 1 80.9 1.1 1.2 1 34.2 1
5 エーオープリンス 16.8 4.8 6.0 2 46.6 1.7 2.1 2 -20.1 6
2 ユウヤケノソラ 7.3 11.0 13.7 3 27.9 2.9 3.6 3 13.3 2
3 ミステリバウンティ 7.0 11.4 14.3 4 27.3 2.9 3.7 4 -9.3 4
1 トラノココロ 2.3 34.8 43.5 5 9.1 8.8 11.0 5 -10.4 5
6 フレンドヤマト 2.0 40.0 50.0 6 8.2 9.8 12.2 6 -7.6 3

船橋 4R ハイビスカスデビュー ダ1000m

2歳 新馬 イ 16:20発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
5 ガンジスクォーツ 57.3 1.4 1.7 1 70.5 1.1 1.4 1 27.3 1
3 ジャズジャイアント 25.3 3.2 4.0 2 58.9 1.4 1.7 2 21.4 2
4 アンサール 5.0 16.0 20.0 3 18.4 4.3 5.4 3 -21.3 7
6 ウノハナ 4.4 18.2 22.7 4 17.4 4.6 5.7 4 11.4 3
1 ゴールドアスペン 3.1 25.8 32.3 5 15.0 5.3 6.7 5 -11.1 5
2 レドゥローズ 2.9 27.6 34.5 6 12.4 6.5 8.1 6 -6.7 4
7 バニラビーンズ 2.0 40.0 50.0 7 7.5 10.7 13.3 7 -21.1 6

船橋 5R ハイビスカスデビュー ダ1000m

2歳 新馬 ウ 16:50発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
5 ワンアフタアナザー 60.7 1.3 1.6 1 73.7 1.1 1.4 1 24.8 1
3 グレースフルマナー 11.7 6.8 8.5 2 32.8 2.4 3.0 2 13.7 2
7 パームストリート 9.9 8.1 10.1 3 31.8 2.5 3.1 3 1.6 4
6 イービルフラッシュ 9.0 8.9 11.1 4 29.2 2.7 3.4 4 -10.0 6
2 バミューダブルー 5.1 15.7 19.6 5 16.8 4.8 6.0 5 11.0 3
1 フレンドタワー 2.5 32.0 40.0 6 10.8 7.4 9.3 6 -4.3 5
4 エンジェルストーン 1.1 72.7 90.9 7 4.9 16.3 20.4 7 -36.8 7

船橋 6R 40周年ありがとう株式会社柊ソフト開発 ダ1600m

C1 一 17:20発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
10 ダイジェスト 31.2 2.6 3.2 1 60.1 1.3 1.7 1 -13.7 8
3 キャッスルエール 23.8 3.4 4.2 2 59.3 1.3 1.7 2 -33.6 10
6 アイリーズパキラ 17.8 4.5 5.6 3 54.6 1.5 1.8 3 37.4 1
5 リュウノエッセンス 8.0 10.0 12.5 4 32.9 2.4 3.0 4 -1.7 5
2 カムバック 7.7 10.4 13.0 5 31.5 2.5 3.2 5 -14.3 9
4 クレフェノー 4.0 20.0 25.0 6 19.3 4.1 5.2 6 -9.0 7
8 ソリスレガーロ 3.1 25.8 32.3 7 16.3 4.9 6.1 7 15.0 2
9 ミッドナイトホーク 2.3 34.8 43.5 8 13.2 6.1 7.6 8 14.2 3
1 ツインビスケッツ 1.5 53.3 66.7 9 8.9 9.0 11.2 9 11.8 4
7 アレグリアシチー 0.6 133.3 166.7 10 3.9 20.5 25.6 10 -6.0 6

船橋 7R 蝉しぐれスプリント ダ1200m

C2 ア 選抜馬 17:55発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
6 シンボリライト 47.5 1.7 2.1 1 80.5 1.1 1.2 1 -34.3 9
8 デルマルドラ 20.9 3.8 4.8 2 65.4 1.2 1.5 2 -18.9 8
5 チーフルガール 9.0 8.9 11.1 3 40.7 2.0 2.5 4 -12.4 7
7 ケイアイワカポノ 8.6 9.3 11.6 4 40.8 2.0 2.5 3 -9.1 6
3 レディジャン 6.1 13.1 16.4 5 30.1 2.7 3.3 5 9.8 4
9 アヤサンメルシー 3.0 26.7 33.3 6 15.1 5.3 6.6 6 27.5 1
2 グッドインディード 2.1 38.1 47.6 7 10.6 7.5 9.4 7 5.7 5
1 メタルハート 1.8 44.4 55.6 8 10.2 7.8 9.8 8 10.9 3
4 アルムマッツ 1.0 80.0 100.0 9 6.6 12.1 15.2 9 20.7 2

船橋 8R 黒勾玉スプリント ダ1200m

B1 B2 選抜馬 18:30発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
3 キングスバリー 36.3 2.2 2.8 1 68.8 1.2 1.5 1 -24.2 8
5 ハードワイヤード 18.3 4.4 5.5 2 52.6 1.5 1.9 2 19.8 2
4 ヨルノテイオー 13.8 5.8 7.2 3 46.8 1.7 2.1 3 -0.6 6
8 ゴールデンスイープ 13.0 6.2 7.7 4 46.1 1.7 2.2 4 -29.8 9
6 スパイオンハート 7.1 11.3 14.1 5 33.2 2.4 3.0 5 4.8 4
9 トウキョーアンナ 5.7 14.0 17.5 6 21.3 3.8 4.7 6 -14.9 7
2 スイフトランナー 3.2 25.0 31.2 7 15.7 5.1 6.4 7 17.3 3
7 エルロイ 2.1 38.1 47.6 8 11.9 6.7 8.4 8 -0.6 5
1 ワラ 0.6 133.3 166.7 9 3.5 22.9 28.6 9 28.1 1

船橋 9R 馬い!洲本農園玉ねぎ記念 ダ1200m

B2 選抜馬 19:05発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
2 ファストレーン 36.9 2.2 2.7 1 69.7 1.1 1.4 1 -27.2 9
9 ケイズブラン 21.7 3.7 4.6 2 61.9 1.3 1.6 2 -24.2 8
6 フークアンビション 13.6 5.9 7.4 3 47.3 1.7 2.1 3 4.1 4
3 モイラ 9.9 8.1 10.1 4 35.4 2.3 2.8 5 -8.9 6
7 エイシンスコッティ 9.0 8.9 11.1 5 39.0 2.1 2.6 4 14.1 3
1 ハニートースト 3.4 23.5 29.4 6 17.1 4.7 5.8 6 28.9 1
4 サンリコリス 2.7 29.6 37.0 7 13.9 5.8 7.2 7 -1.1 5
8 ビットコイン 1.8 44.4 55.6 8 9.6 8.3 10.4 8 -10.8 7
5 カネコメシスター 1.0 80.0 100.0 9 6.1 13.1 16.4 9 25.0 2

船橋 10R ナティビット特別 ダ1600m

3歳 C1 選抜馬 19:40発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
7 ジャスパーブレイズ 36.0 2.2 2.8 1 54.9 1.5 1.8 1 -4.2 8
6 ジーハーン 21.5 3.7 4.7 2 51.9 1.5 1.9 2 -31.2 12
11 キイチムーブメント 12.9 6.2 7.8 3 44.8 1.8 2.2 3 19.8 3
8 シーオブスターズ 6.0 13.3 16.7 4 31.3 2.6 3.2 4 -1.2 7
2 マサノカトレア 5.2 15.4 19.2 5 29.3 2.7 3.4 5 21.6 2
12 ハチマン 4.4 18.2 22.7 6 17.5 4.6 5.7 7 8.9 5
5 サラサキングスター 4.0 20.0 25.0 7 14.8 5.4 6.8 9 -5.2 9
10 マッドスピード 3.8 21.1 26.3 8 21.7 3.7 4.6 6 31.4 1
4 ココアリスタ 3.0 26.7 33.3 9 16.7 4.8 6.0 8 -27.3 11
9 ウィゾマニア 1.5 53.3 66.7 10 7.9 10.1 12.7 10 -1.1 6
1 ミツカネルナ 1.0 80.0 100.0 11 6.0 13.3 16.7 11 12.1 4
3 ドヒョウノビガク 0.6 133.3 166.7 12 3.3 24.2 30.3 12 -23.7 10

船橋 11R スターマイン特別 ダ1800m

C1 選抜馬 20:15発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
9 ラファエラエンゼル 50.8 1.6 2.0 1 82.7 1.1 1.2 1 -20.4 9
6 ハイタイド 14.6 5.5 6.8 2 47.2 1.7 2.1 2 -0.2 5
3 アサマ 9.5 8.4 10.5 3 36.0 2.2 2.8 4 -0.9 6
7 ノンリミタシオン 7.1 11.3 14.1 4 37.4 2.1 2.7 3 0.7 4
8 ボールドチャー 5.7 14.0 17.5 5 29.2 2.7 3.4 5 -27.2 10
1 ムチャスエルテ 4.3 18.6 23.3 6 21.1 3.8 4.7 7 -16.7 8
10 ビービーシャーンス 3.7 21.6 27.0 7 21.5 3.7 4.7 6 13.6 3
5 ダイゴホマレリュウ 2.3 34.8 43.5 8 12.5 6.4 8.0 8 -7.7 7
2 シエルラビクトア 1.2 66.7 83.3 9 7.6 10.5 13.2 9 39.2 1
4 ティナバローズ 0.7 114.3 142.9 10 4.9 16.3 20.4 10 19.6 2

船橋 12R スパイラルカーブ賞 ダ1800m

B3 選抜馬 20:50発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
8 リュウノレガシー 30.8 2.6 3.2 1 62.7 1.3 1.6 1 -17.7 11
7 ゴッドトレジャー 19.4 4.1 5.2 2 49.7 1.6 2.0 2 -44.5 12
12 サダムモンブラン 17.7 4.5 5.6 3 49.7 1.6 2.0 2 -9.2 8
2 グランオース 11.9 6.7 8.4 4 24.9 3.2 4.0 5 -13.6 10
11 プリンスオーソ 4.7 17.0 21.3 5 25.1 3.2 4.0 4 -13.1 9
10 ペプチドモガミ 3.6 22.2 27.8 6 19.4 4.1 5.2 6 16.9 4
3 セントレガーロ 3.1 25.8 32.3 7 17.0 4.7 5.9 7 12.0 5
9 ナリノヴァニーユ 2.9 27.6 34.5 8 16.0 5.0 6.2 8 22.2 1
5 マイキーマジック 2.4 33.3 41.7 9 13.7 5.8 7.3 9 18.8 2
6 レオスパーク 1.9 42.1 52.6 10 10.1 7.9 9.9 10 18.3 3
1 キングオブカズ 1.2 66.7 83.3 11 8.4 9.5 11.9 11 3.2 7
4 マリアッチ 0.4 200.0 250.0 12 3.3 24.2 30.3 12 6.7 6
広告
ABOUT ME
あぼかど
あぼかど
統計学の知識を基に過去のレースデータを分析し、独自の競馬指数を作成・公開しています。

指数公開から9ヶ月でX(旧twitter)のフォロワー
1 万人超えを達成!!

「深いレースデータ分析」と「高回収率を実現する馬券の買い方」、そして「毎週末全レースの全頭診断」を発信していきます!
記事URLをコピーしました