【門別競馬場】8/5(水)全レース指数一覧

KeibaAiNavi

門別 1R ダ1000m

2歳 未勝利 14:25発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
9 イコロ 37.1 2.2 2.7 1 69.3 1.2 1.4 1 0.9 4
5 エレシュトゥ 19.8 4.0 5.1 2 54.1 1.5 1.8 2 -1.9 6
3 パーフェクトナイト 12.5 6.4 8.0 3 41.0 2.0 2.4 4 -7.1 7
8 ウィルマティック 10.1 7.9 9.9 4 36.4 2.2 2.7 5 18.3 3
2 アンビティオー 9.4 8.5 10.6 5 43.6 1.8 2.3 3 29.7 1
4 ブライティアバニー 3.9 20.5 25.6 6 15.7 5.1 6.4 7 -15.7 8
1 ドリームインハート 3.8 21.1 26.3 7 18.5 4.3 5.4 6 28.2 2
6 リックグールド 1.2 66.7 83.3 8 6.6 12.1 15.2 9 -26.3 10
7 ヴィルボニータ 1.2 66.7 83.3 8 8.3 9.6 12.0 8 -1.8 5
10 カプリチオテソーロ 1.1 72.7 90.9 10 6.5 12.3 15.4 10 -24.3 9

門別 2R ダ1100m

2歳 未勝利 14:55発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
7 ブエナポストゥーラ 36.1 2.2 2.8 1 72.3 1.1 1.4 1 14.4 2
8 カラーウィール 23.9 3.3 4.2 2 60.9 1.3 1.6 2 -25.9 8
5 ステラマームード 13.4 6.0 7.5 3 38.4 2.1 2.6 5 -12.8 6
6 ベラジオパルーザ 9.6 8.3 10.4 4 47.2 1.7 2.1 3 37.9 1
3 リコーツェッペリン 9.2 8.7 10.9 5 41.5 1.9 2.4 4 -0.1 5
1 サブメルジュ 5.3 15.1 18.9 6 25.4 3.1 3.9 6 1.1 4
4 ゼロギア 1.8 44.4 55.6 7 10.2 7.8 9.8 7 -17.7 7
2 ダンストンルーク 0.7 114.3 142.9 8 4.1 19.5 24.4 8 3.0 3

門別 3R アタックチャレンジ競走 ダ1000m

2歳 認未勝 15:25発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
7 リュウノアキレス 40.9 2.0 2.4 1 79.4 1.1 1.3 1 8.0 3
8 レディピンク 20.0 4.0 5.0 2 62.1 1.3 1.6 2 -4.1 5
2 ミリオンジュピター 19.1 4.2 5.2 3 59.9 1.3 1.7 3 14.8 2
5 ジャクソンヴォイス 8.7 9.2 11.5 4 37.8 2.1 2.6 4 -14.7 6
3 レディオガール 4.5 17.8 22.2 5 24.8 3.2 4.0 5 35.6 1
4 エムティルージュ 3.4 23.5 29.4 6 16.4 4.9 6.1 6 -21.1 7
6 ペトロパッション 2.6 30.8 38.5 7 15.0 5.3 6.7 7 5.0 4
1 サージェントペパー 0.8 100.0 125.0 8 4.7 17.0 21.3 8 -23.4 8

門別 4R ダ1600m

C4-3 16:05発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
6 サラン 53.2 1.5 1.9 1 71.7 1.1 1.4 1 -1.2 4
5 クロームボーイ 23.2 3.4 4.3 2 43.4 1.8 2.3 2 -35.1 7
2 バブリーダッシュ 9.2 8.7 10.9 3 30.4 2.6 3.3 3 8.8 3
3 アースジェイソンテ 6.1 13.1 16.4 4 22.1 3.6 4.5 4 -5.5 5
1 アースウルフ 4.0 20.0 25.0 5 14.8 5.4 6.8 5 -9.7 6
7 アクティブテーラー 2.3 34.8 43.5 6 9.3 8.6 10.8 6 26.8 1
4 シャア 2.1 38.1 47.6 7 8.3 9.6 12.0 7 15.8 2

門別 5R フレッシュチャレンジ競走 ダ1000m

2歳 新馬 16:35発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
8 リトルジョイ 43.7 1.8 2.3 1 78.5 1.1 1.3 1 17.9 2
5 ホイップフラワー 26.5 3.0 3.8 2 66.9 1.2 1.5 2 29.6 1
4 ダークマリー 11.4 7.0 8.8 3 47.7 1.7 2.1 3 15.3 3
10 ツキノワルツ 5.0 16.0 20.0 4 26.8 3.0 3.7 4 5.7 4
2 ミライヘノヒロイン 3.8 21.1 26.3 5 21.5 3.7 4.7 5 0.4 5
7 トラストクイーン 3.1 25.8 32.3 6 17.8 4.5 5.6 6 -4.1 8
1 トーケンジンフィズ 2.2 36.4 45.5 7 13.3 6.0 7.5 7 -3.8 7
3 エイシントープ 1.9 42.1 52.6 8 12.6 6.3 7.9 8 -3.6 6
6 サオリ 1.2 66.7 83.3 9 7.9 10.1 12.7 9 -13.9 9
9 ガンバリナサイト 1.1 72.7 90.9 10 7.0 11.4 14.3 10 -43.6 10

門別 6R ラウンド門別 第1戦 ダ1200m

B4-2 C3-1 17:05発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
6 クインズメレンゲ 47.6 1.7 2.1 1 69.9 1.1 1.4 1 6.0 7
7 サンゼントカガヤク 12.6 6.3 7.9 2 45.0 1.8 2.2 2 -39.1 12
4 ヨシノカムイ 10.0 8.0 10.0 3 38.3 2.1 2.6 3 -10.0 9
11 シャルパンティエ 7.9 10.1 12.7 4 31.5 2.5 3.2 4 -13.0 10
9 ピエールテネシー 5.5 14.5 18.2 5 25.5 3.1 3.9 5 -33.5 11
8 ウインプロティア 5.0 16.0 20.0 6 22.7 3.5 4.4 7 14.8 3
5 ディープレゼント 4.3 18.6 23.3 7 23.7 3.4 4.2 6 13.7 4
2 リュウノマジシャン 2.4 33.3 41.7 8 15.3 5.2 6.5 8 1.8 8
12 トーケンマコット 1.4 57.1 71.4 9 8.5 9.4 11.8 9 24.2 1
3 クラフトキング 1.2 66.7 83.3 10 7.5 10.7 13.3 10 8.1 6
10 ブレイヴァリーボス 1.0 80.0 100.0 11 6.8 11.8 14.7 11 16.4 2
1 ワインチャン 0.9 88.9 111.1 12 5.3 15.1 18.9 12 10.6 5

門別 7R BTC賞 ダ1000m

C4-3 17:40発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
2 オハマチャン 39.2 2.0 2.6 1 80.3 1.1 1.2 1 3.4 4
4 モーモーブルー 30.3 2.6 3.3 2 74.2 1.1 1.3 2 11.1 2
5 ヤマトノヒカリ 11.5 7.0 8.7 3 55.1 1.5 1.8 3 36.0 1
1 テクノリバタリアン 6.3 12.7 15.9 4 28.2 2.8 3.5 4 -1.9 6
7 プラクシテレス 5.7 14.0 17.5 5 26.8 3.0 3.7 5 3.9 3
3 シュヴァルツカッエ 4.6 17.4 21.7 6 20.1 4.0 5.0 6 -30.3 8
8 アプラウゾ 1.5 53.3 66.7 7 9.0 8.9 11.1 7 -1.6 5
6 アーススカーレット 1.0 80.0 100.0 8 6.3 12.7 15.9 8 -20.7 7

門別 8R ラウンド門別 第2戦 ダ1700m

B4-2 C3-1 18:15発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
10 シルバーミラージュ 23.3 3.4 4.3 1 54.7 1.5 1.8 1 11.3 5
7 ブレイキンアウェイ 23.2 3.4 4.3 2 52.5 1.5 1.9 2 -36.9 12
9 ケイアイブイスリー 18.6 4.3 5.4 3 45.0 1.8 2.2 3 -28.5 11
4 ホウヨウムーン 9.0 8.9 11.1 4 32.0 2.5 3.1 4 -19.8 10
3 キングリーエアー 7.8 10.3 12.8 5 25.3 3.2 4.0 5 -8.2 8
12 ファーマシャイン 4.7 17.0 21.3 6 20.6 3.9 4.9 6 22.6 1
5 アルマブレイド 4.0 20.0 25.0 7 19.4 4.1 5.2 7 9.4 7
2 タイセイルーマー 3.5 22.9 28.6 8 17.2 4.7 5.8 8 15.8 3
8 シロカーク 2.5 32.0 40.0 9 13.4 6.0 7.5 9 14.2 4
6 クラウォー 2.3 34.8 43.5 10 13.0 6.2 7.7 10 19.3 2
1 コンバットアンジュ 0.7 114.3 142.9 11 3.7 21.6 27.0 11 10.8 6
11 メビウス 0.5 160.0 200.0 12 3.3 24.2 30.3 12 -9.9 9

門別 9R カセンソウ特別 ダ1000m

C4-2 18:50発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
12 エクセレンウイナー 42.5 1.9 2.4 1 65.8 1.2 1.5 1 -6.9 8
1 ヤマニンアリーズ 10.6 7.5 9.4 2 39.3 2.0 2.5 2 -0.3 5
6 グッドタイムアスク 9.3 8.6 10.8 3 33.5 2.4 3.0 3 10.0 4
2 リバージュエル 8.7 9.2 11.5 4 28.6 2.8 3.5 6 -1.3 6
8 チョゴリザ 7.0 11.4 14.3 5 30.2 2.6 3.3 4 -6.8 7
4 サラサゴーサイン 6.7 11.9 14.9 6 29.9 2.7 3.3 5 26.3 2
7 タケショウカイザー 5.2 15.4 19.2 7 20.3 3.9 4.9 7 -12.1 9
5 サクラレイピア 3.7 21.6 27.0 8 19.1 4.2 5.2 8 -17.5 11
3 アーミールック 2.2 36.4 45.5 9 12.2 6.6 8.2 9 25.0 3
11 ジャックルージュ 1.9 42.1 52.6 10 9.6 8.3 10.4 10 31.6 1
10 ネクストトゥーユー 1.8 44.4 55.6 11 9.2 8.7 10.9 11 -35.8 12
9 ハルシャダ 0.4 200.0 250.0 12 2.2 36.4 45.5 12 -12.3 10

門別 10R グランシャリオドリーム42 ダ1000m

C4-2 19:25発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
12 レイブンナイト 36.0 2.2 2.8 1 58.8 1.4 1.7 1 16.4 2
10 アクアノート 13.4 6.0 7.5 2 40.2 2.0 2.5 3 14.0 4
9 フレアリングバロン 12.5 6.4 8.0 3 40.4 2.0 2.5 2 9.3 6
5 ボヤージュアウト 9.4 8.5 10.6 4 35.8 2.2 2.8 4 10.0 5
1 ピエールエンジェル 5.9 13.6 16.9 5 25.5 3.1 3.9 6 -12.9 10
11 ウナトライオン 5.7 14.0 17.5 6 26.1 3.1 3.8 5 25.3 1
7 ハレタヒニ 5.5 14.5 18.2 7 21.8 3.7 4.6 7 -5.3 9
8 ルックスライクパツ 4.9 16.3 20.4 8 18.2 4.4 5.5 8 -2.8 8
2 ハシレオザキサン 3.4 23.5 29.4 9 15.4 5.2 6.5 9 2.5 7
3 ツワ 2.2 36.4 45.5 10 11.9 6.7 8.4 10 16.1 3
4 フクノハリファ 0.6 133.3 166.7 11 3.5 22.9 28.6 11 -36.0 11
6 エイシンキャノピー 0.4 200.0 250.0 12 2.6 30.8 38.5 12 -36.6 12

門別 11R ヒマワリ特別 ダ1200m

C3-2 C4-1 20:00発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
9 グランマズドリーム 50.3 1.6 2.0 1 80.7 1.1 1.2 1 -10.4 7
8 アオノセカイ 18.8 4.3 5.3 2 59.7 1.3 1.7 2 -10.9 8
1 ジェイソンバローズ 11.1 7.2 9.0 3 49.1 1.6 2.0 3 -18.5 9
6 テンエックス 5.2 15.4 19.2 4 25.1 3.2 4.0 5 23.1 2
2 メレサンク 4.6 17.4 21.7 5 25.2 3.2 4.0 4 11.1 4
7 フロンテアブライト 2.9 27.6 34.5 6 18.0 4.4 5.6 6 12.1 3
3 コッチャン 2.6 30.8 38.5 7 13.8 5.8 7.2 7 -27.2 10
5 ベリープラウド 2.3 34.8 43.5 8 13.5 5.9 7.4 8 -10.3 6
10 スズロビンソン 1.3 61.5 76.9 9 8.7 9.2 11.5 9 36.8 1
4 ミッションアイズ 0.9 88.9 111.1 10 6.0 13.3 16.7 10 -5.9 5

門別 12R スイレン特別 ダ1000m

B3 B4-1 20:35発走
馬番馬名 単勝能力指数適正単勝オッズ狙い目単勝オッズ単順位 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位
5 クラウンヴィラン 33.6 2.4 3.0 1 58.3 1.4 1.7 1 -23.2 11
8 マナアリイ 20.4 3.9 4.9 2 49.7 1.6 2.0 2 -0.9 6
9 タケノルル 12.5 6.4 8.0 3 40.4 2.0 2.5 3 -13.4 9
11 デーモンスレイヤー 8.0 10.0 12.5 4 31.3 2.6 3.2 4 -13.7 10
4 アニマルフルーツ 5.9 13.6 16.9 5 27.0 3.0 3.7 5 26.2 3
6 ニシケンカバル 5.4 14.8 18.5 6 24.3 3.3 4.1 6 -29.7 12
12 スティールブライト 4.3 18.6 23.3 7 19.7 4.1 5.1 7 26.2 2
7 グラストップロード 3.5 22.9 28.6 8 16.0 5.0 6.2 8 9.8 5
10 サヤオンニ 3.0 26.7 33.3 9 14.8 5.4 6.8 9 27.9 1
1 パープルビューティ 2.1 38.1 47.6 10 10.5 7.6 9.5 10 11.8 4
2 マジカルレイズ 1.0 80.0 100.0 11 5.4 14.8 18.5 11 -9.5 7
3 コスモレンブランサ 0.4 200.0 250.0 12 2.5 32.0 40.0 12 -11.6 8
広告
ABOUT ME
あぼかど
あぼかど
統計学の知識を基に過去のレースデータを分析し、独自の競馬指数を作成・公開しています。

指数公開から9ヶ月でX(旧twitter)のフォロワー
1 万人超えを達成!!

「深いレースデータ分析」と「高回収率を実現する馬券の買い方」、そして「毎週末全レースの全頭診断」を発信していきます!
記事URLをコピーしました