【京都競馬場】10/12(月)全レース指数一覧

KeibaAiNavi
広告

京都競馬場

京都 1R(10:05発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ナイスウーマン 25.5 3.1 3.9 5 10.0 6 B
2 ツーエムマドンナ 4.5 17.8 22.2 14 -30.0 14 D
3 ワインオクロック 3.8 21.1 26.3 15 -36.0 15 D
4 スマートライナー 8.2 9.8 12.2 10 -10.0 8 C
5 ウインクローバー 24.7 3.2 4.0 6 -16.0 11 C
6 シャプシュ 30.0 2.7 3.3 3 21.0 3 A
7 セイフェリーチェ 9.9 8.1 10.1 8 -16.0 11 C
8 サノノマリーナ 23.6 3.4 4.2 7 14.0 5 B
9 オンアロール 8.6 9.3 11.6 9 -5.0 7 C
10 クリコキアナ 28.2 2.8 3.5 4 48.0 2 A
11 ルイスイメル 5.6 14.3 17.9 13 -25.0 13 D
12 ファーストステイト 33.4 2.4 3.0 2 54.0 1 A
13 ヴァニーユ 6.9 11.6 14.5 11 -14.0 10 C
14 パストザクラウン 80.7 1.1 1.2 1 19.0 4 S
15 ペンタクルクイーン 6.4 12.5 15.6 12 -13.0 9 C

京都 2R(10:35発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 アテンド 8.8 9.1 11.4 6 2.0 5 C
2 サンライズブレイド 19.1 4.2 5.2 5 12.0 3 B
3 アントラヴァースト 8.7 9.2 11.5 7 -1.0 6 C
4 ケイアイトリノ 66.4 1.2 1.5 2 6.0 4 A
5 テーオーライガ 8.6 9.3 11.6 8 -13.0 8 D
6 カフジカニステル 6.3 12.7 15.9 11 -27.0 11 D
7 メイショウペルル 5.0 16.0 20.0 12 -26.0 10 D
8 ベヒル 8.0 10.0 12.5 10 -2.0 7 C
9 フリーレイン 8.5 9.4 11.8 9 -13.0 8 D
10 ルボワ 41.2 1.9 2.4 4 47.0 2 A
11 ホシヲミテルンナ 71.3 1.1 1.4 1 -38.0 12 A
12 サトノステラ 48.3 1.7 2.1 3 53.0 1 S

京都 3R(11:05発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 アヴァロン 53.7 1.5 1.9 2 21.0 3 A
2 ウォーターケプリ 12.0 6.7 8.3 7 2.0 5 C
3 ワッザイカ 7.3 11.0 13.7 10 -4.0 6 D
4 ムスペルヘイム 7.6 10.5 13.2 9 -28.0 11 D
5 メイショウスパーク 37.8 2.1 2.6 4 -41.0 12 C
6 ジャストワナフライ 48.6 1.6 2.1 3 21.0 3 A
7 ドリームリボン 6.0 13.3 16.7 12 -21.0 9 D
8 ジョリープリュム 31.0 2.6 3.2 5 42.0 1 A
9 レクリドジョワ 15.7 5.1 6.4 6 -7.0 8 C
10 ティンタアマレラ 6.3 12.7 15.9 11 -23.0 10 D
11 エコログレイス 10.5 7.6 9.5 8 -4.0 6 C
12 エアロクリスタ 63.5 1.3 1.6 1 42.0 1 S

京都 4R(11:35発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 エクリプスノヴァ 13.0 6.2 7.7 10 5.0 7 C
2 メイショウオパール 3.3 24.2 30.3 16 -49.0 16 D
3 コトダマスティール 4.9 16.3 20.4 14 -28.0 14 D
4 テーオータイタン 31.6 2.5 3.2 3 51.0 1 A
5 マーゴットバサラ 13.8 5.8 7.2 8 0.0 9 C
6 ミラクルケリー 11.6 6.9 8.6 11 -1.0 10 C
7 ロードグレイル 13.3 6.0 7.5 9 9.0 6 C
8 ドリームアムニス 30.1 2.7 3.3 4 43.0 2 A
9 サンライズサンダー 15.7 5.1 6.4 6 12.0 4 B
10 キーチジャンプ 6.3 12.7 15.9 12 -15.0 11 C
11 ゴールドアーク 4.2 19.0 23.8 15 -36.0 15 D
12 アメリカンソウル 67.2 1.2 1.5 1 -19.0 12 A
13 グランビート 20.1 4.0 5.0 5 11.0 5 B
14 アシュトン 45.2 1.8 2.2 2 36.0 3 A
15 ロータスピーク 14.0 5.7 7.1 7 3.0 8 C
16 ヴィクトマインド 5.7 14.0 17.5 13 -22.0 13 D

京都 5R(12:25発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ドゥラドゥーラ 7.0 11.4 14.3 8 -23.0 7 D
2 サンティエリュール 77.2 1.1 1.3 1 -27.0 9 A
3 ナショナルフラッグ 16.8 4.8 6.0 6 -15.0 5 C
4 ホウオウビースト 64.0 1.2 1.6 2 23.0 3 A
5 エコロリンド 43.6 1.8 2.3 4 37.0 2 A
6 レインインザスカイ 51.1 1.6 2.0 3 42.0 1 A
7 プランシングホース 7.4 10.8 13.5 7 -17.0 6 D
8 エーゲフレイバー 6.1 13.1 16.4 9 -23.0 7 D
9 コスモベネチア 27.0 3.0 3.7 5 3.0 4 B

京都 6R(12:55発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 コパノアクション 5.2 15.4 19.2 12 -29.0 11 D
2 プリティランサー 37.8 2.1 2.6 3 46.0 1 A
3 ベニーバローズ 32.9 2.4 3.0 4 11.0 5 B
4 オノイチコマチ 6.3 12.7 15.9 10 -23.0 10 C
5 エクセレントワード 6.0 13.3 16.7 11 -29.0 11 D
6 カレンラヴュー 7.8 10.3 12.8 8 -15.0 7 C
7 クールガモーン 25.9 3.1 3.9 5 -15.0 7 C
8 ルーチェドンナ 24.6 3.3 4.1 6 30.0 3 B
9 エクセルブリーズ 12.5 6.4 8.0 7 -9.0 6 C
10 ナムラレーヴ 6.9 11.6 14.5 9 -18.0 9 C
11 クラストムーン 57.7 1.4 1.7 2 34.0 2 S
12 メイショウギフト 76.4 1.1 1.3 1 17.0 4 S

京都 7R(13:25発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ロックウイズユー 7.0 11.4 14.3 12 -12.0 12 C
2 アレンスター 38.0 2.1 2.6 2 21.0 5 A
3 マジックブルー 6.4 12.5 15.6 13 -9.0 11 D
4 ハンドフル 3.1 25.8 32.3 15 -46.0 15 D
5 ゴールドコット 31.7 2.5 3.2 4 23.0 4 B
6 タイセイサーブル 6.2 12.9 16.1 14 -23.0 14 D
7 ドメイン 16.0 5.0 6.2 7 21.0 5 B
8 エアフォースワン 8.5 9.4 11.8 11 0.0 10 C
9 エイユーファイヤー 30.7 2.6 3.3 5 26.0 2 B
10 エクストラプッシュ 33.2 2.4 3.0 3 38.0 1 A
11 カイラーサ 13.5 5.9 7.4 8 3.0 9 C
12 ダイシンレアレア 24.8 3.2 4.0 6 5.0 8 B
13 リオンサーガ 9.5 8.4 10.5 10 6.0 7 C
14 セルリアンゲーゲン 2.6 30.8 38.5 16 -58.0 16 D
15 ジーティーアメリカ 59.0 1.4 1.7 1 25.0 3 A
16 タニセンゴールド 9.8 8.2 10.2 9 -19.0 13 C

京都 8R(14:00発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 エレガンシア 20.8 3.8 4.8 7 23.0 2 B
2 ヴィーナスバブル 14.3 5.6 7.0 8 -3.0 6 C
3 ストロベリーツリー 22.7 3.5 4.4 6 6.0 5 B
4 テレプシコーラ 7.7 10.4 13.0 10 -26.0 9 D
5 ウィズクィーン 54.7 1.5 1.8 1 59.0 1 S
6 カドーダムール 31.4 2.5 3.2 5 16.0 3 B
7 レーヌマロン 6.9 11.6 14.5 11 -26.0 9 C
8 リトルスカーレット 8.6 9.3 11.6 9 -4.0 7 C
9 レゼルフォート 43.9 1.8 2.3 3 -40.0 11 B
10 スリラーナイト 35.9 2.2 2.8 4 14.0 4 B
11 ベルシュヴァル 53.1 1.5 1.9 2 -18.0 8 A

京都 9R(14:35発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 イプシロンナンバー 7.9 10.1 12.7 9 -32.0 12 D
2 ロードソルスティス 7.2 11.1 13.9 10 -19.0 9 D
3 クロノスバレット 31.1 2.6 3.2 5 10.0 5 B
4 ソルチェリア 67.1 1.2 1.5 1 16.0 4 A
5 ゼンエスポワール 33.5 2.4 3.0 4 51.0 1 A
6 マシン 13.4 6.0 7.5 8 -22.0 10 D
7 トゥーザムーン 15.0 5.3 6.7 7 -4.0 6 C
8 シグムンド 6.7 11.9 14.9 11 -10.0 7 C
9 サザンウォリアー 3.9 20.5 25.6 12 -31.0 11 D
10 ニホンピロデヴィン 34.8 2.3 2.9 3 -16.0 8 B
11 レッドボブ 22.7 3.5 4.4 6 28.0 3 B
12 テイエムサンレーヴ 56.8 1.4 1.8 2 31.0 2 A

京都 10R(15:10発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 アンヘリータス 5.3 15.1 18.9 9 -35.0 10 D
2 カムアップローゼス 57.1 1.4 1.8 2 42.0 2 S
3 ハイディージェン 8.2 9.8 12.2 8 -6.0 6 C
4 エリカアンディーヴ 19.5 4.1 5.1 6 6.0 4 C
5 アクセス 80.0 1.1 1.2 1 -28.0 9 A
6 ウインリベラシオン 9.2 8.7 10.9 7 -18.0 7 C
7 キシダンチョウ 35.5 2.3 2.8 4 -1.0 5 B
8 キーウェーブ 5.3 15.1 18.9 9 -21.0 8 D
9 ミリタリータトゥー 55.5 1.4 1.8 3 44.0 1 S
10 ホウオウトランプ 24.2 3.3 4.1 5 17.0 3 B

京都 11R(15:45発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ダイヤモンドノット 29.8 2.7 3.4 3 21.0 4 B
2 ショウナンザナドゥ 15.4 5.2 6.5 7 23.0 3 B
3 レイベリング 6.3 12.7 15.9 14 -12.0 12 D
4 スズハローム 7.6 10.5 13.2 12 -5.0 11 C
5 ビッグシーザー 5.2 15.4 19.2 16 -31.0 17 D
6 ウインマーベル 7.1 11.3 14.1 13 -20.0 14 C
7 ネオトキオ 4.2 19.0 23.8 17 -27.0 16 D
8 サンダーストラック 3.9 20.5 25.6 18 -55.0 18 D
9 オフトレイル 59.0 1.4 1.7 1 17.0 5 A
10 ララマセラシオン 12.6 6.3 7.9 8 10.0 7 B
11 レザベーション 8.6 9.3 11.6 10 -1.0 9 C
12 アイサンサン 9.9 8.1 10.1 9 -2.0 10 C
13 マイネルチケット 22.8 3.5 4.4 6 14.0 6 B
14 ワイドラトゥール 8.5 9.4 11.8 11 -12.0 12 C
15 ジョイフルニュース 29.0 2.8 3.4 4 5.0 8 B
16 ランフォーヴァウ 5.8 13.8 17.2 15 -20.0 14 C
17 ミニトランザット 26.3 3.0 3.8 5 28.0 2 B
18 エリカエクスプレス 37.9 2.1 2.6 2 66.0 1 A

京都 12R(16:30発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ダイヤモンド 28.3 2.8 3.5 6 10.0 6 B
2 レネネト 8.0 10.0 12.5 11 -6.0 10 C
3 ウェルカムソング 47.1 1.7 2.1 2 43.0 1 A
4 キープライジング 6.0 13.3 16.7 13 -14.0 11 D
5 ジャレッド 3.6 22.2 27.8 16 -37.0 16 D
6 メリフルアス 12.1 6.6 8.3 9 -32.0 14 D
7 メイショウアイナ 4.7 17.0 21.3 15 -28.0 13 D
8 ザングウィル 31.2 2.6 3.2 3 7.0 8 B
9 トゥインクルアップ 7.0 11.4 14.3 12 -36.0 15 D
10 ビービーシナジー 30.0 2.7 3.3 4 43.0 1 A
11 テーオーミリカン 4.8 16.7 20.8 14 -25.0 12 D
12 ベラジオリン 14.0 5.7 7.1 8 3.0 9 C
13 ラッキーバック 11.1 7.2 9.0 10 10.0 6 B
14 ビスケットアソート 48.8 1.6 2.0 1 38.0 3 A
15 マダムイグレイン 14.8 5.4 6.8 7 13.0 4 C
16 カネコメファミリー 28.5 2.8 3.5 5 11.0 5 B
広告
ABOUT ME
あぼかど
あぼかど
統計学の知識を基に過去のレースデータを分析し、独自の競馬指数を作成・公開しています。

指数公開から9ヶ月でX(旧twitter)のフォロワー
1 万人超えを達成!!

「深いレースデータ分析」と「高回収率を実現する馬券の買い方」、そして「毎週末全レースの全頭診断」を発信していきます!
\ 14日間無料で利用可能 /
単勝指数などの【新指数】や、リアルタイム指数などの【新機能】を公開!
Proプランで指数を更に活用
\ 14日間無料で利用可能 /
単勝指数・リアルタイム指数などを公開!
Proプランはこちら
記事URLをコピーしました