【東京競馬場】10/12(月)全レース指数一覧

KeibaAiNavi
広告

東京競馬場

東京 1R(09:50発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ノーブルフォース 6.1 13.1 16.4 11 -10.0 9 D
2 トロフィアス 13.8 5.8 7.2 7 6.0 7 B
3 ファイアリーボルト 36.7 2.2 2.7 4 32.0 3 A
4 オーケーエース 43.3 1.8 2.3 3 81.0 1 S
5 ビスクヴィート 14.6 5.5 6.8 6 11.0 5 B
6 アンバーバレット 54.0 1.5 1.9 2 39.0 2 A
7 ライジングファイト 9.0 8.9 11.1 9 0.0 8 C
8 カシノヴィタ 3.4 23.5 29.4 15 -37.0 14 D
9 ダイチマイスター 6.2 12.9 16.1 10 -10.0 9 C
10 アドバンスアゲイン 4.8 16.7 20.8 14 -22.0 13 D
11 エマルタ 5.0 16.0 20.0 13 -19.0 12 D
12 プリマラクーン 3.4 23.5 29.4 15 -37.0 14 D
13 ヤマニンスペッキオ 15.2 5.3 6.6 5 15.0 4 C
14 キタノエフロレス 5.5 14.5 18.2 12 -14.0 11 C
15 イトウカカリチョウ 66.2 1.2 1.5 1 -41.0 16 A
16 ルバルマン 12.5 6.4 8.0 8 7.0 6 C

東京 2R(10:20発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 クラオルグジェシダ 54.3 1.5 1.8 2 6.0 5 A
2 ソニックアイル 73.7 1.1 1.4 1 -43.0 12 A
3 ベールダウン 13.4 6.0 7.5 6 12.0 4 B
4 シンボリサーブル 3.8 21.1 26.3 12 -36.0 11 D
5 コールオンユー 6.2 12.9 16.1 10 -12.0 8 C
6 アイレバルバドス 6.3 12.7 15.9 9 -13.0 9 C
7 コスモティタノ 39.0 2.1 2.6 4 47.0 2 A
8 マホロ 7.9 10.1 12.7 8 -7.0 6 D
9 ナムラジョン 5.8 13.8 17.2 11 -19.0 10 D
10 ビップラージャ 12.4 6.5 8.1 7 -7.0 6 D
11 サンレガート 39.5 2.0 2.5 3 20.0 3 A
12 フォンターナドーロ 37.7 2.1 2.7 5 53.0 1 A

東京 3R(10:50発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ツェルプスト 42.8 1.9 2.3 3 47.0 1 A
2 エレスレイプニル 5.8 13.8 17.2 10 -26.0 10 D
3 ロワデュモンド 33.6 2.4 3.0 4 29.0 3 A
4 モンサンラパージュ 19.0 4.2 5.3 6 -8.0 5 C
5 ラインディーバ 5.9 13.6 16.9 9 -20.0 9 D
6 マイネルリシャール 50.2 1.6 2.0 2 34.0 2 A
7 テングカゼ 6.9 11.6 14.5 8 -14.0 8 D
8 マルスレジーナ 86.6 1.1 1.2 1 -8.0 5 S
9 ライカホウ 18.9 4.2 5.3 7 -12.0 7 C
10 キャッチアップ 4.4 18.2 22.7 11 -39.0 11 D
11 コスモバルムンク 26.1 3.1 3.8 5 18.0 4 B

東京 4R(11:20発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ヒロピアーナ 3.4 23.5 29.4 14 -47.0 14 D
2 バンデルオーラ 40.3 2.0 2.5 3 22.0 3 A
3 ゲレル 22.4 3.6 4.5 7 22.0 3 B
4 セイフウサツキ 48.9 1.6 2.0 1 76.0 1 S
5 エポカスピーガ 23.8 3.4 4.2 5 -32.0 12 C
6 クリアクォーツ 13.1 6.1 7.6 9 10.0 5 C
7 パワーホール 32.6 2.5 3.1 4 26.0 2 A
8 セイウンビッグバン 43.7 1.8 2.3 2 10.0 5 A
9 ティムール 6.2 12.9 16.1 13 -42.0 13 D
10 コトブキヘスペラス 19.2 4.2 5.2 8 -5.0 8 C
11 スラッシュ 7.6 10.5 13.2 11 -12.0 9 D
12 シュバルツマサムネ 23.4 3.4 4.3 6 7.0 7 B
13 アヴニールドブリエ 7.6 10.5 13.2 11 -21.0 11 D
14 バトンロード 7.9 10.1 12.7 10 -13.0 10 C

東京 5R(12:10発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ダンツトリノ 29.6 2.7 3.4 5 31.0 2 B
2 スリーエンジェル 11.9 6.7 8.4 8 2.0 5 B
3 エリティエ 4.7 17.0 21.3 12 -37.0 11 D
4 ピコチェリー 14.0 5.7 7.1 6 -5.0 8 C
5 ジーティーカッサイ 6.9 11.6 14.5 10 -20.0 10 C
6 フォンテキアーラ 73.8 1.1 1.4 1 1.0 6 S
7 エイシンスパニエル 32.8 2.4 3.0 4 26.0 3 A
8 プルケル 13.6 5.9 7.4 7 -1.0 7 C
9 コスモオルト 8.6 9.3 11.6 9 -11.0 9 C
10 サントシャペル 60.5 1.3 1.7 2 43.0 1 S
11 ケイツーラリ 4.8 16.7 20.8 11 -46.0 12 D
12 スパリエーラ 38.9 2.1 2.6 3 17.0 4 A

東京 6R(12:40発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 アルタイルテソーロ 38.5 2.1 2.6 3 9.0 4 A
2 クシャナーダ 9.0 8.9 11.1 11 -7.0 10 C
3 ヒミツヘイキ 9.6 8.3 10.4 10 -7.0 10 C
4 デルマモガミ 4.6 17.4 21.7 14 -27.0 14 D
5 ツジベン 34.1 2.3 2.9 4 6.0 8 B
6 マオスカイシー 19.2 4.2 5.2 5 23.0 3 B
7 マインドブレイズ 38.9 2.1 2.6 2 51.0 1 A
8 パーレンチャン 14.1 5.7 7.1 8 9.0 4 B
9 ニシノイッセン 5.5 14.5 18.2 13 -22.0 13 D
10 ワイドカリオン 17.1 4.7 5.8 6 9.0 4 C
11 シュトラールモルン 16.9 4.7 5.9 7 7.0 7 B
12 ドンドキリシマ 5.6 14.3 17.9 12 -19.0 12 C
13 カンタベリーアップ 3.9 20.5 25.6 15 -34.0 15 D
14 サノノソルジャー 69.9 1.1 1.4 1 47.0 2 S
15 ティキタカ 3.5 22.9 28.6 16 -44.0 16 D
16 グラスラリー 9.7 8.2 10.3 9 0.0 9 C

東京 7R(13:10発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 オルブライト 9.6 8.3 10.4 11 -13.0 10 C
2 ラントレイル 13.9 5.8 7.2 8 -9.0 9 C
3 ベンメリア 7.7 10.4 13.0 12 -17.0 12 D
4 エマージェンス 6.8 11.8 14.7 13 -20.0 13 D
5 サトノリアン 19.4 4.1 5.2 6 22.0 5 C
6 アスパラゴ 6.2 12.9 16.1 14 -13.0 10 C
7 タケルゴールド 13.8 5.8 7.2 9 12.0 7 C
8 タマモトリノ 61.5 1.3 1.6 1 30.0 2 A
9 エクセルクラウン 22.4 3.6 4.5 5 25.0 3 B
10 ターフクリスタル 17.1 4.7 5.8 7 16.0 6 B
11 ブレイクザアイス 31.4 2.5 3.2 3 50.0 1 A
12 スーパーホース 3.1 25.8 32.3 16 -47.0 16 D
13 ウィロークリーク 48.0 1.7 2.1 2 23.0 4 A
14 カイトヴィント 5.5 14.5 18.2 15 -20.0 13 D
15 クアッドフォルツァ 22.5 3.6 4.4 4 -45.0 15 C
16 ベストブラザーズ 10.9 7.3 9.2 10 4.0 8 C

東京 8R(13:45発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 レガメデルヴェント 49.5 1.6 2.0 2 18.0 3 A
2 ユイノリュウギ 38.5 2.1 2.6 3 19.0 2 A
3 ハイネスプラウド 6.1 13.1 16.4 6 -14.0 5 D
4 リーチツモドライチ 32.5 2.5 3.1 4 33.0 1 B
5 ウィンターブリーズ 64.8 1.2 1.5 1 -56.0 6 B
6 ユイノヘラクレス 8.7 9.2 11.5 5 0.0 4 D

東京 9R(14:20発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 トクシージェネラル 4.3 18.6 23.3 14 -27.0 13 D
2 ルージュダリア 23.4 3.4 4.3 5 27.0 3 B
3 イズルード 12.7 6.3 7.9 8 19.0 5 B
4 タイセイアストロ 40.3 2.0 2.5 3 57.0 1 A
5 トワニ 10.2 7.8 9.8 9 -20.0 11 D
6 ハニーオーケストラ 6.3 12.7 15.9 12 -10.0 9 D
7 チョングク 6.5 12.3 15.4 11 -12.0 10 C
8 サレジオ 69.1 1.2 1.4 1 -58.0 14 B
9 ターンザテーブルス 14.8 5.4 6.8 7 -2.0 7 C
10 マツリダイコ 55.4 1.4 1.8 2 21.0 4 A
11 シャオママル 23.7 3.4 4.2 4 28.0 2 B
12 ゴバド 19.0 4.2 5.3 6 10.0 6 C
13 ヴァイスクレー 4.6 17.4 21.7 13 -26.0 12 D
14 シックスパック 9.7 8.2 10.3 10 -7.0 8 C

東京 10R(14:55発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 バドリナート 56.1 1.4 1.8 2 21.0 4 A
2 ショウナンサムデイ 13.4 6.0 7.5 8 -21.0 7 C
3 エラン 7.4 10.8 13.5 10 -17.0 6 D
4 プレシャスデイ 15.8 5.1 6.3 7 21.0 4 B
5 オメガナビゲーター 21.4 3.7 4.7 6 -23.0 10 C
6 ベンサレム 26.8 3.0 3.7 5 54.0 1 A
7 バレンタインガール 36.0 2.2 2.8 3 22.0 3 A
8 ホウオウアートマン 6.2 12.9 16.1 11 -21.0 7 D
9 ヴォンフレ 7.5 10.7 13.3 9 -21.0 7 C
10 ロードガレリア 33.7 2.4 3.0 4 24.0 2 A
11 レッドバンデ 75.6 1.1 1.3 1 -39.0 11 A

東京 11R(15:30発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 メイショウハチコウ 45.6 1.8 2.2 2 -3.0 12 B
2 アスクセクシーモア 55.2 1.4 1.8 1 13.0 5 A
3 ニシノレヴナント 9.8 8.2 10.2 10 2.0 10 C
4 テリオスララ 6.6 12.1 15.2 14 -30.0 14 D
5 ボーンディスウェイ 24.9 3.2 4.0 4 53.0 1 A
6 ブレイヴロッカー 4.0 20.0 25.0 16 -33.0 15 D
7 シルトホルン 14.3 5.6 7.0 8 7.0 8 B
8 シルブロン 4.3 18.6 23.3 15 -33.0 15 D
9 ディマイザキッド 16.1 5.0 6.2 7 13.0 5 C
10 ジュンブロッサム 10.9 7.3 9.2 9 7.0 8 C
11 セイウンプラチナ 3.9 20.5 25.6 17 -39.0 17 D
12 ジュタ 9.4 8.5 10.6 12 -18.0 13 C
13 ナムラエイハブ 21.2 3.8 4.7 5 19.0 4 B
14 グランドカリナン 9.5 8.4 10.5 11 10.0 7 C
15 メリオーレム 9.3 8.6 10.8 13 0.0 11 C
16 ミッキーゴールド 31.8 2.5 3.1 3 46.0 2 A
17 コスモブッドレア 3.5 22.9 28.6 18 -39.0 17 D
18 トーセンリョウ 19.8 4.0 5.1 6 25.0 3 B

東京 12R(16:15発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ピコレッド 39.8 2.0 2.5 2 50.0 1 A
2 ベアハンドキャッチ 18.9 4.2 5.3 7 18.0 5 B
3 キイチムーブメント 10.0 8.0 10.0 9 -11.0 10 C
4 ヴェネチアンキング 6.9 11.6 14.5 10 -7.0 8 C
5 マルターズドン 6.0 13.3 16.7 12 -14.0 11 D
6 タイセイブルーム 18.6 4.3 5.4 8 13.0 6 B
7 ユイノカタリベ 6.6 12.1 15.2 11 -7.0 8 C
8 ロードトライデント 62.2 1.3 1.6 1 23.0 3 S
9 アヴァランチ 25.5 3.1 3.9 5 41.0 2 A
10 アイファージェット 2.7 29.6 37.0 16 -51.0 16 D
11 エテオクロス 29.9 2.7 3.3 4 22.0 4 B
12 カサブランカキッド 5.9 13.6 16.9 13 -16.0 13 D
13 ノボリフジ 4.5 17.8 22.2 14 -21.0 14 D
14 ボナーテソーロ 23.4 3.4 4.3 6 11.0 7 B
15 アンプイットアップ 35.8 2.2 2.8 3 -14.0 11 B
16 ブエナディオサ 3.5 22.9 28.6 15 -36.0 15 D
広告
ABOUT ME
あぼかど
あぼかど
統計学の知識を基に過去のレースデータを分析し、独自の競馬指数を作成・公開しています。

指数公開から9ヶ月でX(旧twitter)のフォロワー
1 万人超えを達成!!

「深いレースデータ分析」と「高回収率を実現する馬券の買い方」、そして「毎週末全レースの全頭診断」を発信していきます!
\ 14日間無料で利用可能 /
単勝指数などの【新指数】や、リアルタイム指数などの【新機能】を公開!
Proプランで指数を更に活用
\ 14日間無料で利用可能 /
単勝指数・リアルタイム指数などを公開!
Proプランはこちら
記事URLをコピーしました