【阪神競馬場】9/19(土)全レース指数一覧

KeibaAiNavi
広告

阪神競馬場

阪神 1R(09:45発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 フラッシングルビー 25.8 3.1 3.9 5 13.0 3 B
2 ルボワ 27.0 3.0 3.7 4 19.0 2 B
3 ホシヲミテルンナ 78.8 1.1 1.3 1 -9.0 6 A
4 ロンバルディア 66.6 1.2 1.5 2 42.0 1 S
5 コパノマハロ 24.7 3.2 4.0 6 -34.0 7 C
6 ボビーザグレート 62.1 1.3 1.6 3 8.0 4 A
7 アイシテルヨナオミ 5.1 15.7 19.6 8 -39.0 8 D
8 ベルウッドワタル 9.9 8.1 10.1 7 0.0 5 D

阪神 2R(10:15発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 マサノブルスカイ 11.2 7.1 8.9 6 -8.0 5 C
2 ドナズエクリプス 8.0 10.0 12.5 7 -17.0 6 C
3 サイモンジェセル 34.5 2.3 2.9 5 0.0 4 B
4 ロードフローリス 53.5 1.5 1.9 3 27.0 2 A
5 ソウカイファンキー 54.1 1.5 1.8 2 8.0 3 A
6 アストラルライト 41.8 1.9 2.4 4 -25.0 8 B
7 ケイジャーダ 6.9 11.6 14.5 8 -24.0 7 D
8 サイモンレガシー 90.0 1.1 1.2 1 39.0 1 S

阪神 3R(10:45発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 パストザクラウン 42.1 1.9 2.4 3 44.0 2 A
2 クリコキアナ 21.7 3.7 4.6 6 0.0 6 C
3 アルテクィーン 71.4 1.1 1.4 1 -10.0 7 A
4 ツーエムマドンナ 4.1 19.5 24.4 11 -34.0 10 D
5 エルピスノヴァ 55.2 1.4 1.8 2 -46.0 11 B
6 クリノライジング 5.9 13.6 16.9 10 -18.0 9 D
7 ヴァニーユ 27.4 2.9 3.6 5 9.0 4 B
8 トスカ 8.2 9.8 12.2 9 -10.0 7 D
9 マイフレダ 35.3 2.3 2.8 4 45.0 1 A
10 シャプシュ 11.7 6.8 8.5 8 2.0 5 C
11 スマートライナー 17.0 4.7 5.9 7 19.0 3 B

阪神 4R(11:20発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ドラギニャン 9.3 8.6 10.8 10 -10.0 9 C
2 ジューンベロシティ 69.8 1.1 1.4 1 -61.0 12 C
3 シホノスペランツァ 41.3 1.9 2.4 3 15.0 3 A
4 アトラクティーボ 17.2 4.7 5.8 7 12.0 4 B
5 ホウオウプロサンゲ 54.1 1.5 1.8 2 59.0 1 S
6 ヴァランセカズマ 7.1 11.3 14.1 12 -12.0 11 D
7 ネイチャーシップ 8.3 9.6 12.0 11 -11.0 10 D
8 オオキニ 34.9 2.3 2.9 4 19.0 2 A
9 アルヴィア 11.6 6.9 8.6 8 -6.0 8 C
10 ロードリベラシオン 17.4 4.6 5.7 6 -1.0 5 C
11 トーアモルペウス 10.4 7.7 9.6 9 -2.0 6 C
12 モンツァフレイバー 18.7 4.3 5.3 5 -2.0 6 C

阪神 5R(12:10発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ユウスカイ 9.7 8.2 10.3 8 -4.0 5 C
2 イルドボーテ 49.1 1.6 2.0 3 35.0 3 A
3 テムスピード 10.0 8.0 10.0 7 -15.0 7 C
4 グッデイチャイカ 5.1 15.7 19.6 10 -35.0 9 D
5 アリアサイン 59.0 1.4 1.7 2 40.0 1 A
6 セイフェリーチェ 14.5 5.5 6.9 6 -7.0 6 C
7 ウォータージェード 23.7 3.4 4.2 5 5.0 4 B
8 インパルスドライブ 83.0 1.1 1.2 1 -35.0 9 A
9 ジャスパーレーブ 39.1 2.0 2.6 4 36.0 2 A
10 シーザットガール 6.8 11.8 14.7 9 -19.0 8 D

阪神 6R(12:40発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ベンゲル 8.8 9.1 11.4 9 -17.0 7 D
2 ベヒル 4.5 17.8 22.2 11 -42.0 11 D
3 ジオフィージブル 38.9 2.1 2.6 4 25.0 2 A
4 エヴァサンライズ 31.3 2.6 3.2 5 24.0 3 B
5 マーノマエストロ 16.7 4.8 6.0 6 8.0 5 B
6 スナークモネ 45.8 1.7 2.2 3 51.0 1 A
7 テムレーション 48.6 1.6 2.1 2 -20.0 8 B
8 キャミソール 13.8 5.8 7.2 7 3.0 6 C
9 ヤマカツチャーリー 7.0 11.4 14.3 10 -22.0 9 D
10 アンドレバローズ 74.0 1.1 1.4 1 13.0 4 A
11 ピースインサイト 10.6 7.5 9.4 8 -22.0 9 D

阪神 7R(13:10発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ボンドマティーニ 41.6 1.9 2.4 3 40.0 1 A
2 アロマフェリス 55.3 1.4 1.8 1 -37.0 12 B
3 パンチャマハブータ 22.7 3.5 4.4 6 -29.0 11 C
4 ベルシュヴァル 23.4 3.4 4.3 5 37.0 2 B
5 ラッキーシグネチャ 7.1 11.3 14.1 11 -24.0 10 D
6 フィエールシャンテ 12.4 6.5 8.1 9 -16.0 7 C
7 ストレートブラック 20.4 3.9 4.9 7 14.0 5 B
8 タガノアルトゥーラ 43.9 1.8 2.3 2 24.0 4 A
9 ゴールドアクセス 40.7 2.0 2.5 4 33.0 3 A
10 ロングホリデー 10.1 7.9 9.9 10 -6.0 6 C
11 サトノビダーヤ 16.3 4.9 6.1 8 -16.0 7 C
12 ディアーモルタル 6.2 12.9 16.1 12 -20.0 9 D

阪神 8R(13:40発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 シティオブドリーム 34.8 2.3 2.9 4 32.0 1 A
2 ジーティーサクラ 65.1 1.2 1.5 1 -20.0 4 B
3 テングカゼ 4.9 16.3 20.4 6 -20.0 4 D
4 ベルメサージュ 5.1 15.7 19.6 5 -33.0 6 D
5 メイショウセイクウ 46.7 1.7 2.1 2 19.0 3 A
6 ブラッドバローズ 43.5 1.8 2.3 3 22.0 2 A

阪神 9R(14:10発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 シゲルオトヒメ 4.1 19.5 24.4 14 -37.0 14 D
2 レザーアンドレース 13.6 5.9 7.4 8 0.0 9 C
3 リーチグローリー 43.3 1.8 2.3 2 23.0 3 B
4 ミティリーニ 24.4 3.3 4.1 5 3.0 7 C
5 ドリームキャリー 29.3 2.7 3.4 4 9.0 5 B
6 レザンクレール 6.5 12.3 15.4 11 -30.0 12 D
7 フィデリス 6.0 13.3 16.7 12 -33.0 13 D
8 ナムラハリス 17.0 4.7 5.9 7 16.0 4 C
9 ガイラルディア 5.9 13.6 16.9 13 -27.0 11 D
10 メイショウアカリ 30.2 2.6 3.3 3 24.0 2 B
11 メイショウウメゴチ 11.4 7.0 8.8 9 2.0 8 C
12 リアンクトワ 10.3 7.8 9.7 10 -12.0 10 C
13 ラグナトーレ 17.5 4.6 5.7 6 8.0 6 C
14 シュネルアンジュ 80.1 1.1 1.2 1 54.0 1 S

阪神 10R(14:50発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 タマモブラウンタイ 31.5 2.5 3.2 4 16.0 5 B
2 スネーフリンガ 19.9 4.0 5.0 5 22.0 4 B
3 ハルオーブ 5.9 13.6 16.9 11 -17.0 11 D
4 ノボリリア 47.0 1.7 2.1 3 27.0 3 A
5 ダノンキラウェア 18.2 4.4 5.5 6 12.0 7 B
6 リヴァイ 67.1 1.2 1.5 1 34.0 2 S
7 タガノアンファン 50.3 1.6 2.0 2 43.0 1 A
8 サンライズプルート 8.6 9.3 11.6 9 -7.0 8 C
9 ジューンキートス 5.7 14.0 17.5 13 -12.0 10 D
10 ヒーローインチーフ 9.9 8.1 10.1 8 -7.0 8 C
11 ミキノバカラ 16.6 4.8 6.0 7 13.0 6 B
12 ビーアイフォルテ 3.5 22.9 28.6 15 -42.0 14 D
13 ウチュウノセカイ 3.6 22.2 27.8 14 -42.0 14 D
14 ヤマニンレセディ 5.8 13.8 17.2 12 -19.0 12 D
15 インフローレ 6.3 12.7 15.9 10 -19.0 12 D

阪神 11R(15:30発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 テイエムヒショウ 5.9 13.6 16.9 12 -14.0 9 D
2 トゥロン 5.4 14.8 18.5 15 -17.0 11 D
3 マッシャーブルム 5.6 14.3 17.9 13 -21.0 13 D
4 ニューオーリンズ 58.5 1.4 1.7 2 -20.0 12 B
5 サンダーバース 9.4 8.5 10.6 8 -37.0 16 D
6 メイショウツヨキ 22.5 3.6 4.4 6 13.0 5 B
7 ハクサンアイリス 24.6 3.3 4.1 4 15.0 4 B
8 キャピタルサックス 24.6 3.3 4.1 4 45.0 2 B
9 リサシテーション 35.3 2.3 2.8 3 58.0 1 A
10 カルパ 7.6 10.5 13.2 11 -5.0 8 C
11 エムズマインド 12.4 6.5 8.1 7 5.0 6 C
12 ケイアイメキラ 5.6 14.3 17.9 13 -21.0 13 D
13 トウカイポワール 5.0 16.0 20.0 16 -25.0 15 D
14 タイセイミッション 8.5 9.4 11.8 10 1.0 7 C
15 エブリーポッシブル 60.5 1.3 1.7 1 37.0 3 S
16 シゲルソロソロ 8.6 9.3 11.6 9 -14.0 9 D

阪神 12R(16:10発走)

馬番馬名 複勝能力指数適正複勝オッズ狙い目複勝オッズ複順位 期待値指数期待値順位 総合
1 ダイヤモンド 11.6 6.9 8.6 11 -11.0 10 C
2 キャッチアシーフ 31.8 2.5 3.1 4 5.0 8 B
3 グラスゴー 18.7 4.3 5.3 5 16.0 3 B
4 ワイルドブッター 49.9 1.6 2.0 2 82.0 1 S
5 マダムイグレイン 14.0 5.7 7.1 9 11.0 5 C
6 セイウンバジリスク 12.1 6.6 8.3 10 -2.0 9 C
7 ダディーズアイル 6.7 11.9 14.9 13 -14.0 13 D
8 サヨノパララックス 17.9 4.5 5.6 6 11.0 5 C
9 レオナルドスター 4.9 16.3 20.4 14 -48.0 15 D
10 パワポケビー 2.9 27.6 34.5 16 -48.0 15 D
11 レジェンダリーデイ 6.9 11.6 14.5 12 -13.0 11 D
12 フェゲフォイア 3.9 20.5 25.6 15 -34.0 14 D
13 リトセア 16.3 4.9 6.1 7 -13.0 11 C
14 エイユーサクラ 51.2 1.6 2.0 1 32.0 2 A
15 セガンティーニ 14.9 5.4 6.7 8 16.0 3 B
16 ロードヴァルカン 36.2 2.2 2.8 3 10.0 7 B
広告
ABOUT ME
あぼかど
あぼかど
統計学の知識を基に過去のレースデータを分析し、独自の競馬指数を作成・公開しています。

指数公開から9ヶ月でX(旧twitter)のフォロワー
1 万人超えを達成!!

「深いレースデータ分析」と「高回収率を実現する馬券の買い方」、そして「毎週末全レースの全頭診断」を発信していきます!
\ 14日間無料で利用可能 /
単勝指数などの【新指数】や、リアルタイム指数などの【新機能】を公開!
Proプランで指数を更に活用
\ 14日間無料で利用可能 /
単勝指数・リアルタイム指数などを公開!
Proプランはこちら
記事URLをコピーしました