【新潟競馬場】8/30(日)全レース指数一覧
KeibaAiNavi
「馬券シミュレーター」テスター募集!
オリジナルの馬券購入ルールを作成し、その回収率分析や当日の該当馬抽出が可能なソフト「馬券シミュレーター」の先行利用テスターを募集します!
※本ソフトはWindows PC専用です
※別途JRA-VAN Data Lab.会員のご契約(1ヶ月無償利用あり)が必要です。
※別途JRA-VAN Data Lab.会員のご契約(1ヶ月無償利用あり)が必要です。
新潟競馬場
新潟 1R(09:40発走)
| 馬番 | 馬名 | 複勝能力指数 | 適正複勝オッズ | 狙い目複勝オッズ | 複順位 | 期待値指数 | 期待値順位 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フレイムジョーカー | 15.2 | 5.3 | 6.6 | 8 | 14.0 | 5 | B |
| 2 | ニシノインヴィクタ | 6.3 | 12.7 | 15.9 | 10 | -21.0 | 9 | C |
| 3 | ニシノクードクール | 12.7 | 6.3 | 7.9 | 9 | 12.0 | 6 | C |
| 4 | メイショウブレゲ | 27.6 | 2.9 | 3.6 | 4 | 43.0 | 2 | A |
| 5 | マルディランダ | 67.1 | 1.2 | 1.5 | 1 | -53.0 | 13 | B |
| 6 | エポカスピーガ | 15.5 | 5.2 | 6.5 | 7 | -1.0 | 8 | C |
| 7 | バトンロード | 3.8 | 21.1 | 26.3 | 13 | -44.0 | 12 | D |
| 8 | ブラックシールド | 25.8 | 3.1 | 3.9 | 5 | 16.0 | 4 | B |
| 9 | オーサムストローク | 38.3 | 2.1 | 2.6 | 3 | 53.0 | 1 | A |
| 10 | ヨシノヤッタルデー | 5.7 | 14.0 | 17.5 | 11 | -27.0 | 11 | D |
| 11 | トラマンダーレ | 17.9 | 4.5 | 5.6 | 6 | 8.0 | 7 | B |
| 12 | スノーリン | 4.9 | 16.3 | 20.4 | 12 | -23.0 | 10 | D |
| 13 | ゴールデンステップ | 59.4 | 1.3 | 1.7 | 2 | 23.0 | 3 | A |
新潟 2R(10:15発走)
| 馬番 | 馬名 | 複勝能力指数 | 適正複勝オッズ | 狙い目複勝オッズ | 複順位 | 期待値指数 | 期待値順位 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドバーニング | 12.7 | 6.3 | 7.9 | 7 | 8.0 | 6 | C |
| 2 | ゴルトシェーン | 30.1 | 2.7 | 3.3 | 4 | 19.0 | 3 | B |
| 3 | ウラノグラフィア | 63.9 | 1.3 | 1.6 | 2 | 17.0 | 5 | S |
| 4 | マイトレーヤー | 18.6 | 4.3 | 5.4 | 6 | 18.0 | 4 | B |
| 5 | ミシェルバローズ | 42.1 | 1.9 | 2.4 | 3 | 49.0 | 1 | A |
| 6 | ニシノマキロイ | 4.8 | 16.7 | 20.8 | 13 | -34.0 | 13 | D |
| 7 | ピーエムリンダ | 6.7 | 11.9 | 14.9 | 9 | -23.0 | 9 | D |
| 8 | ウィザードシチー | 8.8 | 9.1 | 11.4 | 8 | 0.0 | 7 | C |
| 9 | レッドマウロア | 73.9 | 1.1 | 1.4 | 1 | -5.0 | 8 | A |
| 10 | スタレネルヴェント | 5.3 | 15.1 | 18.9 | 11 | -32.0 | 12 | D |
| 11 | ギガントシュラーク | 5.0 | 16.0 | 20.0 | 12 | -31.0 | 11 | D |
| 12 | エコロゲラン | 21.6 | 3.7 | 4.6 | 5 | 36.0 | 2 | B |
| 13 | タイセイリッター | 6.5 | 12.3 | 15.4 | 10 | -23.0 | 9 | D |
新潟 3R(10:45発走)
| 馬番 | 馬名 | 複勝能力指数 | 適正複勝オッズ | 狙い目複勝オッズ | 複順位 | 期待値指数 | 期待値順位 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケイジャーダ | 10.7 | 7.5 | 9.3 | 6 | 2.0 | 5 | C |
| 2 | ニシノリリックス | 7.9 | 10.1 | 12.7 | 7 | -16.0 | 6 | D |
| 3 | イカルステソーロ | 75.6 | 1.1 | 1.3 | 1 | -42.0 | 8 | A |
| 4 | タイセイソアリング | 41.3 | 1.9 | 2.4 | 4 | 20.0 | 2 | A |
| 5 | エクスマキナ | 73.6 | 1.1 | 1.4 | 2 | 7.0 | 3 | S |
| 6 | ウイニングレイ | 50.7 | 1.6 | 2.0 | 3 | 49.0 | 1 | S |
| 7 | ハンデンブレイズ | 35.7 | 2.2 | 2.8 | 5 | 7.0 | 3 | B |
| 8 | ルークスイテルム | 4.5 | 17.8 | 22.2 | 8 | -27.0 | 7 | D |
新潟 4R(11:15発走)
| 馬番 | 馬名 | 複勝能力指数 | 適正複勝オッズ | 狙い目複勝オッズ | 複順位 | 期待値指数 | 期待値順位 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒズストーリー | 15.7 | 5.1 | 6.4 | 6 | -1.0 | 6 | C |
| 2 | チェスティーノ | 69.8 | 1.1 | 1.4 | 1 | 34.0 | 1 | S |
| 3 | ガヤーズサムライ | 5.8 | 13.8 | 17.2 | 10 | -47.0 | 11 | D |
| 4 | キャッチアップ | 6.4 | 12.5 | 15.6 | 8 | -18.0 | 8 | D |
| 5 | オオルリ | 6.4 | 12.5 | 15.6 | 8 | -20.0 | 9 | C |
| 6 | ペントザリス | 49.2 | 1.6 | 2.0 | 3 | 33.0 | 2 | A |
| 7 | マイネルウルカヌス | 5.8 | 13.8 | 17.2 | 10 | -24.0 | 10 | D |
| 8 | ダディーズレガリア | 37.5 | 2.1 | 2.7 | 4 | 7.0 | 5 | B |
| 9 | テキサス | 69.6 | 1.1 | 1.4 | 2 | 22.0 | 3 | S |
| 10 | リアスハート | 24.6 | 3.3 | 4.1 | 5 | 21.0 | 4 | B |
| 11 | ライヴテキーラ | 9.1 | 8.8 | 11.0 | 7 | -8.0 | 7 | C |
新潟 5R(11:45発走)
| 馬番 | 馬名 | 複勝能力指数 | 適正複勝オッズ | 狙い目複勝オッズ | 複順位 | 期待値指数 | 期待値順位 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セリエンクーニゲン | 45.9 | 1.7 | 2.2 | 2 | 62.0 | 2 | S |
| 2 | チョコブラウニー | 2.9 | 27.6 | 34.5 | 18 | -44.0 | 18 | D |
| 3 | ゴッドレイ | 22.6 | 3.5 | 4.4 | 6 | 42.0 | 3 | B |
| 4 | ステキサプライズ | 6.7 | 11.9 | 14.9 | 11 | -19.0 | 11 | D |
| 5 | エナノムスメ | 5.2 | 15.4 | 19.2 | 13 | -19.0 | 11 | C |
| 6 | ラウンドヒル | 10.4 | 7.7 | 9.6 | 7 | -19.0 | 11 | C |
| 7 | エフティヴェント | 5.2 | 15.4 | 19.2 | 13 | -28.0 | 17 | D |
| 8 | カラーオブサクセス | 8.4 | 9.5 | 11.9 | 9 | 3.0 | 8 | C |
| 9 | アリアス | 28.7 | 2.8 | 3.5 | 5 | 66.0 | 1 | A |
| 10 | ソルティアーラ | 4.3 | 18.6 | 23.3 | 15 | -24.0 | 15 | D |
| 11 | オンナキュヌヴィ | 30.7 | 2.6 | 3.3 | 4 | 6.0 | 5 | B |
| 12 | ネオアンボウ | 6.0 | 13.3 | 16.7 | 12 | -12.0 | 10 | C |
| 13 | ウインテラジーナ | 43.7 | 1.8 | 2.3 | 3 | 33.0 | 4 | A |
| 14 | ワインレッドハート | 4.3 | 18.6 | 23.3 | 15 | -23.0 | 14 | D |
| 15 | ルディドゥゲンジ | 4.0 | 20.0 | 25.0 | 17 | -27.0 | 16 | D |
| 16 | ペルウィクトール | 52.8 | 1.5 | 1.9 | 1 | 6.0 | 5 | A |
| 17 | エイシンイクサボシ | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8 | 4.0 | 7 | C |
| 18 | ミクロスギガース | 8.3 | 9.6 | 12.0 | 10 | -9.0 | 9 | C |
新潟 6R(14:35発走)
| 馬番 | 馬名 | 複勝能力指数 | 適正複勝オッズ | 狙い目複勝オッズ | 複順位 | 期待値指数 | 期待値順位 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピコシー | 15.8 | 5.1 | 6.3 | 8 | 5.0 | 6 | B |
| 2 | ビービーアジャイル | 62.4 | 1.3 | 1.6 | 1 | 41.0 | 1 | S |
| 3 | オクトーバーナイン | 46.7 | 1.7 | 2.1 | 2 | 36.0 | 2 | A |
| 4 | ニシノケンタマン | 24.9 | 3.2 | 4.0 | 4 | 23.0 | 4 | B |
| 5 | コパノエビータ | 5.5 | 14.5 | 18.2 | 13 | -18.0 | 12 | D |
| 6 | アルベリック | 16.9 | 4.7 | 5.9 | 7 | 31.0 | 3 | B |
| 7 | トゥーザムーン | 24.8 | 3.2 | 4.0 | 5 | -1.0 | 9 | B |
| 8 | スターシップ | 40.9 | 2.0 | 2.4 | 3 | -11.0 | 10 | B |
| 9 | ヴァイヴァーイ | 12.1 | 6.6 | 8.3 | 9 | 4.0 | 7 | C |
| 10 | フラッシング | 9.5 | 8.4 | 10.5 | 10 | 0.0 | 8 | C |
| 11 | ジェーケーボンバー | 2.5 | 32.0 | 40.0 | 15 | -61.0 | 15 | D |
| 12 | マハナ | 6.6 | 12.1 | 15.2 | 11 | -13.0 | 11 | C |
| 13 | クロドラバール | 5.8 | 13.8 | 17.2 | 12 | -18.0 | 12 | C |
| 14 | コスモコンフェルマ | 20.8 | 3.8 | 4.8 | 6 | 9.0 | 5 | B |
| 15 | ノルドヴェスト | 4.7 | 17.0 | 21.3 | 14 | -27.0 | 14 | D |
新潟 7R(15:10発走)
| 馬番 | 馬名 | 複勝能力指数 | 適正複勝オッズ | 狙い目複勝オッズ | 複順位 | 期待値指数 | 期待値順位 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャドウメテオ | 32.2 | 2.5 | 3.1 | 5 | 49.0 | 1 | A |
| 2 | ウインデイジー | 17.7 | 4.5 | 5.6 | 7 | 4.0 | 6 | C |
| 3 | チャリングクロス | 47.8 | 1.7 | 2.1 | 2 | -38.0 | 11 | B |
| 4 | シュバルツマサムネ | 22.2 | 3.6 | 4.5 | 6 | 15.0 | 4 | B |
| 5 | サダムオプシス | 44.0 | 1.8 | 2.3 | 3 | 9.0 | 5 | A |
| 6 | ナムラフッカー | 5.2 | 15.4 | 19.2 | 11 | -41.0 | 12 | D |
| 7 | オストラヴァ | 52.1 | 1.5 | 1.9 | 1 | 1.0 | 7 | A |
| 8 | ベンサレム | 15.0 | 5.3 | 6.7 | 8 | 23.0 | 3 | B |
| 9 | タイセイフェリーク | 4.2 | 19.0 | 23.8 | 12 | -34.0 | 10 | D |
| 10 | サトノパトリオット | 44.0 | 1.8 | 2.3 | 3 | 30.0 | 2 | A |
| 11 | リンフレスカンテ | 8.6 | 9.3 | 11.6 | 9 | -13.0 | 9 | C |
| 12 | クリニクラウン | 6.9 | 11.6 | 14.5 | 10 | -5.0 | 8 | D |
新潟 8R(15:45発走)
| 馬番 | 馬名 | 複勝能力指数 | 適正複勝オッズ | 狙い目複勝オッズ | 複順位 | 期待値指数 | 期待値順位 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボーンディスウェイ | 9.0 | 8.9 | 11.1 | 10 | -5.0 | 6 | C |
| 2 | サヴォーナ | 19.9 | 4.0 | 5.0 | 7 | 26.0 | 4 | B |
| 3 | ロデオドライブ | 51.4 | 1.6 | 1.9 | 2 | 34.0 | 1 | A |
| 4 | ドゥレッツァ | 31.7 | 2.5 | 3.2 | 3 | 33.0 | 2 | A |
| 5 | ゾロアストロ | 30.3 | 2.6 | 3.3 | 4 | -12.0 | 9 | C |
| 6 | チェルヴィニア | 14.1 | 5.7 | 7.1 | 8 | -6.0 | 7 | C |
| 7 | ジュンブロッサム | 11.6 | 6.9 | 8.6 | 9 | -3.0 | 5 | C |
| 8 | ダノンシーマ | 77.2 | 1.1 | 1.3 | 1 | -57.0 | 11 | B |
| 9 | アーバンシック | 24.5 | 3.3 | 4.1 | 6 | -10.0 | 8 | B |
| 10 | バレエマスター | 5.3 | 15.1 | 18.9 | 11 | -30.0 | 10 | D |
| 11 | ステレンボッシュ | 25.0 | 3.2 | 4.0 | 5 | 31.0 | 3 | B |
新潟 9R(16:25発走)
| 馬番 | 馬名 | 複勝能力指数 | 適正複勝オッズ | 狙い目複勝オッズ | 複順位 | 期待値指数 | 期待値順位 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カレンデュラ | 39.5 | 2.0 | 2.5 | 2 | -36.0 | 16 | B |
| 2 | サトノアルペジオ | 5.6 | 14.3 | 17.9 | 15 | -13.0 | 13 | C |
| 3 | ゼンダンタカ | 9.1 | 8.8 | 11.0 | 9 | 3.0 | 7 | C |
| 4 | フレッシュラン | 7.6 | 10.5 | 13.2 | 11 | 3.0 | 7 | C |
| 5 | ファイツオン | 26.2 | 3.1 | 3.8 | 4 | 29.0 | 4 | A |
| 6 | エリカカリーナ | 20.3 | 3.9 | 4.9 | 6 | 32.0 | 3 | B |
| 7 | リュウノタブーク | 3.1 | 25.8 | 32.3 | 18 | -40.0 | 18 | D |
| 8 | ハニーローリエ | 55.7 | 1.4 | 1.8 | 1 | -39.0 | 17 | B |
| 9 | バンディート | 6.6 | 12.1 | 15.2 | 14 | -15.0 | 14 | C |
| 10 | キントラダンサー | 7.1 | 11.3 | 14.1 | 12 | -9.0 | 11 | C |
| 11 | ビップムーラン | 23.1 | 3.5 | 4.3 | 5 | 24.0 | 5 | B |
| 12 | レジーナローズ | 18.9 | 4.2 | 5.3 | 8 | 8.0 | 6 | B |
| 13 | ビーアイフォルテ | 4.5 | 17.8 | 22.2 | 17 | -24.0 | 15 | D |
| 14 | ケンキョ | 5.5 | 14.5 | 18.2 | 16 | -12.0 | 12 | C |
| 15 | ミスエル | 8.2 | 9.8 | 12.2 | 10 | -5.0 | 9 | C |
| 16 | スペルキャスター | 19.4 | 4.1 | 5.2 | 7 | 38.0 | 2 | B |
| 17 | ラトルシェ | 6.7 | 11.9 | 14.9 | 13 | -7.0 | 10 | C |
| 18 | ヴェントゥーラ | 33.2 | 2.4 | 3.0 | 3 | 64.0 | 1 | A |
新潟 10R(17:00発走)
| 馬番 | 馬名 | 複勝能力指数 | 適正複勝オッズ | 狙い目複勝オッズ | 複順位 | 期待値指数 | 期待値順位 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カーボフリオ | 35.5 | 2.3 | 2.8 | 4 | 70.0 | 1 | S |
| 2 | ソナタムーンライト | 4.1 | 19.5 | 24.4 | 14 | -26.0 | 13 | D |
| 3 | アーティキュレート | 30.4 | 2.6 | 3.3 | 5 | 67.0 | 2 | A |
| 4 | パワポケウォーズ | 11.5 | 7.0 | 8.7 | 7 | -1.0 | 6 | D |
| 5 | クライングナウ | 38.4 | 2.1 | 2.6 | 3 | 48.0 | 3 | A |
| 6 | ロジキセキ | 51.9 | 1.5 | 1.9 | 2 | -56.0 | 15 | C |
| 7 | カノープス | 7.1 | 11.3 | 14.1 | 9 | -4.0 | 7 | D |
| 8 | ザンテソーロ | 19.3 | 4.1 | 5.2 | 6 | 9.0 | 4 | B |
| 9 | ウモラダエピカ | 6.9 | 11.6 | 14.5 | 10 | -20.0 | 12 | C |
| 10 | サングラント | 63.4 | 1.3 | 1.6 | 1 | -15.0 | 9 | A |
| 11 | ヴァルク | 5.2 | 15.4 | 19.2 | 13 | -15.0 | 9 | C |
| 12 | サンタピア | 11.5 | 7.0 | 8.7 | 7 | 2.0 | 5 | C |
| 13 | エイシンキーウィ | 5.4 | 14.8 | 18.5 | 12 | -17.0 | 11 | C |
| 14 | マジギレカレン | 5.8 | 13.8 | 17.2 | 11 | -9.0 | 8 | C |
| 15 | カフェプラウド | 3.5 | 22.9 | 28.6 | 15 | -33.0 | 14 | D |
新潟 11R(17:30発走)
| 馬番 | 馬名 | 複勝能力指数 | 適正複勝オッズ | 狙い目複勝オッズ | 複順位 | 期待値指数 | 期待値順位 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルバンビーナ | 4.4 | 18.2 | 22.7 | 13 | -25.0 | 12 | D |
| 2 | シアブリス | 21.4 | 3.7 | 4.7 | 6 | 15.0 | 4 | B |
| 3 | スカイダンスタイム | 4.0 | 20.0 | 25.0 | 14 | -30.0 | 13 | D |
| 4 | ナックホワイト | 7.7 | 10.4 | 13.0 | 9 | -6.0 | 8 | C |
| 5 | カンティーナ | 36.8 | 2.2 | 2.7 | 5 | 9.0 | 5 | A |
| 6 | ニシノコマチムスメ | 7.8 | 10.3 | 12.8 | 8 | -4.0 | 7 | C |
| 7 | ハニーオーケストラ | 4.9 | 16.3 | 20.4 | 11 | -24.0 | 11 | D |
| 8 | ダーリングハースト | 39.1 | 2.0 | 2.6 | 2 | 37.0 | 2 | A |
| 9 | ケイツールピア | 4.8 | 16.7 | 20.8 | 12 | -20.0 | 10 | D |
| 10 | タッセルノット | 70.3 | 1.1 | 1.4 | 1 | -38.0 | 14 | A |
| 11 | シェーンシュティア | 37.7 | 2.1 | 2.7 | 4 | 23.0 | 3 | B |
| 12 | ヴァリスマリネリス | 38.3 | 2.1 | 2.6 | 3 | 65.0 | 1 | S |
| 13 | ココソラーレ | 6.2 | 12.9 | 16.1 | 10 | -7.0 | 9 | D |
| 14 | アオイハルカ | 16.5 | 4.8 | 6.1 | 7 | 6.0 | 6 | C |
新潟 12R(18:05発走)
| 馬番 | 馬名 | 複勝能力指数 | 適正複勝オッズ | 狙い目複勝オッズ | 複順位 | 期待値指数 | 期待値順位 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガルディーノ | 12.7 | 6.3 | 7.9 | 7 | -7.0 | 8 | C |
| 2 | アイファージェット | 4.5 | 17.8 | 22.2 | 14 | -24.0 | 12 | D |
| 3 | スリーコーズ | 24.9 | 3.2 | 4.0 | 3 | -33.0 | 14 | C |
| 4 | エテオクロス | 19.6 | 4.1 | 5.1 | 6 | 13.0 | 5 | B |
| 5 | ゴーゴーパンチ | 20.4 | 3.9 | 4.9 | 5 | 31.0 | 2 | B |
| 6 | ジャックナダル | 76.3 | 1.1 | 1.3 | 1 | 21.0 | 3 | S |
| 7 | クラウンフリード | 4.4 | 18.2 | 22.7 | 15 | -24.0 | 12 | D |
| 8 | サトノエスケープ | 69.2 | 1.2 | 1.4 | 2 | 63.0 | 1 | S |
| 9 | スマートブル | 8.1 | 9.9 | 12.3 | 9 | -5.0 | 7 | C |
| 10 | ガンバレベアー | 7.5 | 10.7 | 13.3 | 10 | -8.0 | 10 | C |
| 11 | マルターズドン | 11.1 | 7.2 | 9.0 | 8 | 3.0 | 6 | C |
| 12 | ナインオブレター | 7.3 | 11.0 | 13.7 | 11 | -9.0 | 11 | C |
| 13 | コンパクトファイト | 5.3 | 15.1 | 18.9 | 13 | -33.0 | 14 | D |
| 14 | ラベンダーヘイズ | 22.3 | 3.6 | 4.5 | 4 | 20.0 | 4 | B |
| 15 | ジェイエルライナー | 6.4 | 12.5 | 15.6 | 12 | -7.0 | 8 | C |
ABOUT ME


